一、项目介绍
根据现场实际需要,现需签订昌图风电场大部件吊装框架协议,内容包括传动链、发电机等大部件吊装。
二、报价须知
请按照贵公司实际情况填写税率,需提供增值税专用发票。参与报价供应商自行在电子商务平台下载响应文件并按照要求填写、盖章、扫描、上传;对照询价文件中第三章评审内容在响应文件中进行回应,包括:资质条件、交货时间、付款条件、采购需求是否符合要求等。如不上传响应文件或响应文件不规范的,甲方有权作废此次报价。响应文件的填写请参考附件中《响应文件填写须知》。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 采购单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2013 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-05-04 17:31:14 | 报价截止时间 | 2023-05-08 17:31:14 |
答疑/澄清时间 | 2023-05-04 17:31:19 至 2023-05-07 17:31:14 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 进场费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 进场费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
2 | 20 | 路面平整(征地)费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 路面平整(征地)费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
3 | 30 | 滞期费(天)_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 滞期费(天)_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
4 | 40 | 运达1.5MW单只叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW单只叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
5 | 50 | 运达1.5MW叶轮带叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW叶轮带叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
6 | 60 | 运达1.5MW传动链吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW传动链吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
7 | 70 | 运达1.5MW发电机吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW发电机吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
8 | 80 | 运达1.5MW机舱盖吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW机舱盖吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
9 | 90 | 运达1.5MW整机舱吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 运达1.5MW整机舱吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
10 | 100 | 明阳2.0MW单只叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW单只叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
11 | 110 | 明阳2.0MW叶轮带叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW叶轮带叶片吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
12 | 120 | 明阳2.0MW传动链吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW传动链吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
13 | 130 | 明阳2.0MW发电机吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW发电机吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
14 | 140 | 明阳2.0MW机舱盖吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW机舱盖吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 | |||||||
15 | 150 | 明阳2.0MW整机舱吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | F0101013 | 明阳2.0MW整机舱吊装费_昌图风电场大部件吊装工程框架协议 | 1.000 | EA | 每一个 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
六、联系人信息
联系人 | 薛音夷 | 询价单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司昌图风电场 |
联系电话 | 024-67955059 | 传真 | |
邮编 | 1070130027@qq.com | ||
手机 | 15141771185 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问