推广 热搜: 化工  电缆  脱硫  能源  监理  风机  股份  污水处理  采购项目招标公告  招标公告(二次) 

成都轨道资源经营管理有限公司站厅商铺-27

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-12-08 20:42
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都轨道资源经营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-3926 站厅商铺-1 详见出租方案 691.27平方米 零售 自首个商铺交付日起至2023年12月31日 36279元/月 100000元 500元/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-3927 站厅商铺-2 1号线火车南站B3 40.18平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 6027元/月 20000元 50元/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-3928 站厅商铺-3 2号线东门大桥站D2 73.36平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 2568元/月 20000元 50元/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-3929 站厅商铺-4 2号线东门大桥站D5-1 40.05平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 2123元/月 20000元 50元/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-3930 站厅商铺-5 2号线牛市口站A6 38.35平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1343元/月 20000元 50元/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-3931 站厅商铺-6 2号线牛王庙站D5 19.74平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1284元/月 20000元 50元/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-3932 站厅商铺-7 2号线蜀汉路东站A1 40.98平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1435元/月 20000元 50元/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-3933 站厅商铺-8 2号线蜀汉路东站D4 25.79平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 903元/月 20000元 50元/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-3934 站厅商铺-9 2号线天河路站C3 25.08平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 627元/月 20000元 50元/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-3935 站厅商铺-10 2号线一品天下站B2 85.92平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 3008元/月 20000元 50元/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-3936 站厅商铺-11 2号线迎宾大道站A10 17.25平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 276元/月 20000元 50元/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-3937 站厅商铺-12 2号线迎宾大道站A15 18.14平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 291元/月 20000元 50元/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-3938 站厅商铺-13 2号线迎宾大道站A16 22.12平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 354元/月 20000元 50元/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-3939 站厅商铺-14 2号线迎宾大道站A4 16.91平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 271元/月 20000元 50元/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-3940 站厅商铺-15 2号线迎宾大道站A9 18.21平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 292元/月 20000元 50元/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-3941 站厅商铺-16 2号线东门大桥站A7 42.17平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 2109元/月 20000元 50元/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-3942 站厅商铺-17 2号线牛王庙站D1 56.32平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 3943元/月 20000元 50元/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-3943 站厅商铺-18 2号线塔子山公园站A1 27.95平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1258元/月 20000元 50元/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-3944 站厅商铺-19 2号线洪河站B3 15.07平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 724元/月 20000元 50元/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-3945 站厅商铺-20 3号线昭觉寺南路站D9 77.95平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 2729元/月 20000元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-3946 站厅商铺-21 3号线红星桥站A1 79.60平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 5572元/月 20000元 50元/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-3947 站厅商铺-22 4号线草堂北路站D14 23.70平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1304元/月 20000元 50元/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-3948 站厅商铺-23 4号线蔡桥站B7 17.48平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 140元/月 20000元 50元/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-3949 站厅商铺-24 5号线交子大道站A2 80.07平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1602元/月 20000元 50元/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-3950 站厅商铺-25 5号线皇花园站C2 23.12平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 370元/月 20000元 50元/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-3951 站厅商铺-26 5号线交子大道站A3 87.49平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 3500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-3952 站厅商铺-27 5号线大丰站C5 34.47平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1552元/月 20000元 50元/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-3953 站厅商铺-28 5号线交子大道站A4 70.32平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1407元/月 20000元 50元/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-3954 站厅商铺-29 6号线钓鱼嘴站B1 30.34平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 365元/月 20000元 50元/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-3955 站厅商铺-30 6号线钓鱼嘴站B2 28.78平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 346元/月 20000元 50元/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-3956 站厅商铺-31 6号线钓鱼嘴站B3 29.60平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 356元/月 20000元 50元/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-3957 站厅商铺-32 6号线兰家沟站C2 30.60平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 368元/月 20000元 50元/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-3958 站厅商铺-33 8号线倪家桥站T1 26.08平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1956元/月 20000元 50元/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-3959 站厅商铺-34 8号线殷家林站B1 22.10平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 1216元/月 20000元 50元/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-3960 站厅商铺-35 10号线华兴站C2 20.61平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 660元/月 20000元 50元/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-3961 站厅商铺-36 10号线华兴站D3 37.34平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 897元/月 20000元 50元/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-3962 站厅商铺-37 10号线刘家碾站B1 23.76平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 191元/月 20000元 50元/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-3963 站厅商铺-38 10号线花源站A2 37.96平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 304元/月 20000元 50元/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-3964 站厅商铺-39 10号线五津站A3 35.64平方米 其他 自商铺交付日起至2023年12月31日 / 785元/月 20000元 50元/月或其整数倍
报名截止时间 2022年12月21日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年12月08日09:00至2022年12月22日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共39个,分为4组进行限时竞价,每组为10个,其中第4组为9个。第1组限时竞价开始时间为2022年12月22日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov