推广 热搜: 化工  电缆  脱硫  能源  监理  风机  股份  污水处理  采购项目招标公告  招标公告(二次) 

成都建工装饰装修有限公司北新不锈钢集散中心房屋44

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-02-07 20:23
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工装饰装修 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-461 北新不锈钢集散中心房屋1 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层105号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-462 北新不锈钢集散中心房屋2 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层106号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-463 北新不锈钢集散中心房屋3 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层107号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-464 北新不锈钢集散中心房屋4 濛阳镇北新大道三段4399号9栋1层108号 313.76平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-465 北新不锈钢集散中心房屋5 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层132号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-466 北新不锈钢集散中心房屋6 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层133号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-467 北新不锈钢集散中心房屋7 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层134号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-468 北新不锈钢集散中心房屋8 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层135号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-469 北新不锈钢集散中心房屋9 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层136号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-470 北新不锈钢集散中心房屋10 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层137号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-471 北新不锈钢集散中心房屋11 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层138号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-472 北新不锈钢集散中心房屋12 濛阳镇北新大道三段4399号22栋1层139号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-473 北新不锈钢集散中心房屋13 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层105号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-474 北新不锈钢集散中心房屋14 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层106号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-475 北新不锈钢集散中心房屋15 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层107号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-476 北新不锈钢集散中心房屋16 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层108号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-477 北新不锈钢集散中心房屋17 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层109号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-478 北新不锈钢集散中心房屋18 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层110号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-479 北新不锈钢集散中心房屋19 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层111号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-480 北新不锈钢集散中心房屋20 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层112号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-481 北新不锈钢集散中心房屋21 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层113号 122.85平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-482 北新不锈钢集散中心房屋22 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层114号 122.85平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-483 北新不锈钢集散中心房屋23 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层115号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-484 北新不锈钢集散中心房屋24 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层116号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-485 北新不锈钢集散中心房屋25 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层117号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-486 北新不锈钢集散中心房屋26 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层118号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-487 北新不锈钢集散中心房屋27 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层119号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-488 北新不锈钢集散中心房屋28 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层120号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-489 北新不锈钢集散中心房屋29 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层121号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-490 北新不锈钢集散中心房屋30 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层122号 122.47平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-491 北新不锈钢集散中心房屋31 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层123号 131.93平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-492 北新不锈钢集散中心房屋32 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层130号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-493 北新不锈钢集散中心房屋33 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层131号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2023-494 北新不锈钢集散中心房屋34 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层132号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2023-495 北新不锈钢集散中心房屋35 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层133号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2023-496 北新不锈钢集散中心房屋36 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层134号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2023-497 北新不锈钢集散中心房屋37 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层135号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2023-498 北新不锈钢集散中心房屋38 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层136号 122.81平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2023-499 北新不锈钢集散中心房屋39 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层137号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2023-500 北新不锈钢集散中心房屋40 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层138号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2023-501 北新不锈钢集散中心房屋41 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层139号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2023-502 北新不锈钢集散中心房屋42 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层140号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2023-503 北新不锈钢集散中心房屋43 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层141号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2023-504 北新不锈钢集散中心房屋44 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层142号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2023-505 北新不锈钢集散中心房屋45 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层143号 122.42平方米 商业、仓储 4年 二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2023-506 北新不锈钢集散中心房屋46 濛阳镇北新大道三段4399号23栋1层144号 122.42平方米 商业、仓储 4年 第二年租金在第一年租金上拟递增5%,第三年租金在第二年租金总额上拟递增5%,第四年租金在第三年租金总额上拟递增5% 10元/㎡/月 1200元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年02月20日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年02月07日09:00至2023年02月21日10:15 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共46个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为6个。第1组限时竞价开始时间为2023年02月21日10时15分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov