第一章 询比价公告
公开询比价编号:POWERCHINA-0106003-230004
一、询比价条件
受水电六局北方公司清原抽水蓄能电站土建施工项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 北方公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:中国水利水电第六工程局 北方公司清原抽水蓄能电站土建施工项目部位于辽宁省抚顺市清原县北三家乡树基沟村需采购电气材料一批,采购单位将根据项目实际情况与中标供应商签订采购合同。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为生产企业的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到20万人民币(含本数)及以上,具有有效期内的ISO9001质量管理、环境和职业健康管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,且其代理的生产企业须满足1.1条生产企业资格条件的要求,应具有专业人员和组织货源的能力和经验。
2、竞标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
4、竞标人需在注册,并申请成为中国水利水电第六工程局 合格供应商。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表
交货时间:2023年5月初开始,且按招标人要求的时间阶段性分批组织进场。
交货
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电瓶 | 120 | 块 | 4 | 详见招标文件第二章质量要求 |
2 | 电焊手套 | 长袖 | 副 | 82 | |
3 | 电烙铁 | 60W | 把 | 1 | |
4 | 电子温度计 |
| 个 | 2 | |
5 | 电焊条 | 422*4.0 | 箱 | 10 | |
6 | 电缆挂钩 | 58# | 个 | 1800 | |
7 | 漏电断路器 | 400A-4300 | 个 | 2 | |
8 | 漏电断路器 | 250A-4300 | 个 | 2 | |
9 | 铜电缆 | 3*10+2 | 米 | 800 | |
10 | 不间断电源 | K600 | 台 | 2 | |
11 | 电焊手套 | 皮 | 副 | 164 | |
12 | 电焊防护镜 | 茶色 | 付 | 10 | |
13 | 电锤 | 220V2400W | 台 | 3 | |
14 | 电镐 | 115-1加强 | 台 | 2 | |
15 | 电镐钎 | 115专用 | 根 | 12 | |
16 | 铜电缆 | 3*6+2*4 | 米 | 100 | |
17 | 直入式电表 | 220N100A | 块 | 3 | |
18 | 直入式电表 | 380V100A | 块 | 3 | |
19 | 电工刀 | 折叠 | 把 | 12 | |
20 | 强光手电 | 锂电 | 把 | 32 | |
21 | 电动剪 | 220V | 把 | 1 | |
22 | 电动剪刀片 |
| 副 | 5 | |
23 | 电焊条 | 506*4.0 | 箱 | 10 | |
24 | 铜电缆 | 4*25 | 米 | 200 | |
25 | 电镐 | STG65 | 台 | 1 | |
26 | 电瓶卡子 |
| 盒 | 30 | |
27 | 铜电缆 | 2*2.5 | 米 | 200 | |
28 | 电动抽油泵 | 24V | 把 | 1 | |
29 | 铜电缆 | 3*10+2*6 | 米 | 380 | |
30 | 电磁阀 | 1寸24V | 个 | 4 | |
31 | 电缆挂钩 | 85 | 个 | 1200 | |
32 | 电力挂锁 | 长颈 | 把 | 10 | |
33 | 橡套电缆 | 2*2.5防寒耐腐 | 米 | 1000 | |
34 | 铜电缆 | 2*2.5防寒耐腐 | 米 | 100 | |
35 | 铜电缆 | 3*4+2 | 米 | 300 | |
36 | 橡套电缆 | 3*4+1 | 米 | 800 | |
37 | 振动电机 | MVE200/3 | 台 | 12 | |
38 | 电镐 | 21G-65大 | 把 | 1 | |
39 | 电镐 | WZG-1050-6小 | 把 | 1 | |
40 | 电锤 | DF90726 | 个 | 1 | |
41 | 电镐钎 | φ17*400 | 根 | 42 | |
42 | 电锤钻头 | 14*280 | 根 | 20 | |
43 | 高压验电笔 | 10KW | 支 | 1 | |
44 | 电炉子 | 2KW | 个 | 2 | |
45 | 振动电机 | 2.2KW380V | 台 | 7 | |
46 | 电焊机 | 160-560V/400 | 台 | 2 | |
47 | 橡套电缆 | 3*2.5 | 米 | 500 | |
48 | 电磁阀 | 220V1寸常闭 | 个 | 3 | |
49 | 电磁阀 | 220V1.5寸常闭 | 个 | 3 | |
50 | 防水电箱 | 300*400*180 | 个 | 3 | |
51 | 电磁阀 | 220V4.5VA | 个 | 20 | |
52 | 万用表电池 | 9V方形 | 块 | 4 | |
53 | 铝电缆 | 3*240+2*120 | 米 | 1100 | |
54 | 电镐钎 | 17*280 | 根 | 45 | |
55 | 热继电保护器 | 70A | 个 | 5 | |
56 | 热继电保护器 | 45A | 个 | 10 | |
57 | 手提手电 | 锂电 | 把 | 4 | |
58 | 电焊帽 |
| 个 | 6 | |
59 | 手电钻 | 48V锂电 | 台 | 1 | |
60 | 电镐 | 220V1600W | 台 | 1 | |
61 | 电锤钻头 | 18*200 | 根 | 2 | |
62 | 电锤钻头 | 16*200 | 根 | 2 | |
63 | 电锤钻头 | 14*200 | 根 | 2 | |
64 | 橡套电缆 | 3*4 | 米 | 300 | |
65 | 电铃 | 12寸 | 个 | 4 | |
66 | 电动抽油泵 | 220V手提式 | 台 | 1 | |
67 | 橡套电缆 | 3*16+2 | 米 | 500 | |
68 | 橡套电缆 | 3*35+1 | 米 | 50 | |
69 | 橡套电缆 | 1*1.5 | 米 | 100 | |
70 | 热过载继电器 | 7-10A德力西 | 个 | 6 | |
71 | 热过载继电器 | 17-25A正泰 | 个 | 6 | |
72 | 橡套电缆 | 4*25 | 米 | 170 | |
73 | 稳压电源 | 1KW | 台 | 1 | |
74 | 电缆挂钩 | 58# | 个 | 1100 | |
75 | 铝电缆 | 3*16+2 | 米 | 500 | |
76 | 电笔 | 数显 | 支 | 13 | |
77 | 电镐钎 | 30*410专用 | 根 | 20 | |
78 | 电工四联腰带 |
| 套 | 5 | |
79 | 电箱锁 |
| 把 | 4 | |
80 | 橡套铜电缆 | 2*2.5 | 米 | 1900 | |
81 | 橡套铜电缆 | 3*6+1 | 米 | 800 | |
82 | 三相异步电机 | 22KW380V | 台 | 2 | |
83 | 三相异步电机 | 18.5KW380V | 台 | 1 | |
84 | 橡套铜电缆 | 3*25+2 | 米 | 100 | |
85 | 电瓶 | 100 | 台 | 4 | |
86 | 电镐 | 1600W | 把 | 4 | |
87 | 三级配电柜 |
| 个 | 1 | |
88 | 电瓶 | 150 | 台 | 4 | |
89 | 中间继电器 | 220V正泰含底座 | 套 | 10 | |
90 | 中间继电器 | 24V正泰含底座 | 套 | 20 | |
91 | 振动电机 | 200-3-380V | 台 | 10 | |
92 | 电磁阀 | K25D-10-24V | 个 | 10 | |
93 | 电磁阀 | 4V310-10-220V | 个 | 40 | |
94 | 三相异步电机 | 22KW380V立式 | 台 | 2 | |
95 | 电锤钻头 | 16*250 | 根 | 5 | |
96 | 铜电缆 | 3*6+2 | 米 | 320 | |
97 | 电焊条 | 422*4.0 | 箱 | 15 | |
98 | 电焊条 | 506*3.2 | 箱 | 5 | |
99 | 电焊钳 | 800A长把 | 把 | 4 | |
100 | 橡套电缆 | 3*4+2 | 米 | 400 | |
101 | 橡套铜电缆 | 3*35+1 | 米 | 50 | |
102 | 配电箱 | 300*400 | 个 | 16 | |
103 | 电锤钻头 | 14*280 | 根 | 5 | |
104 | 电镐 | 2.2KW | 台 | 2 | |
105 | 手提式振捣电机 | 2.2KW | 台 | 1 | |
106 | 电锤钻头 | 20*250 | 根 | 20 | |
107 | 电镐专用油 |
| 盒 | 5 | |
108 | 橡套铜电缆 | 3*10+2 | 米 | 650 | |
109 | 橡套铜电缆 | 3*25+2国标 | 米 | 100 | |
110 | 橡套铜电缆 | 3*6+1国标 | 米 | 100 | |
111 | 橡套铜电缆 | 3*6+2 | 米 | 200 | |
112 | 电焊墨镜 |
| 个 | 6 | |
113 | 电镐钎 | 17*500 | 根 | 2 | |
114 | 电锤 | B-26A | 台 | 2 | |
115 | 电动抽油泵 | 220V | 台 | 4 | |
116 | 橡套铜电缆 | 3*4+2 | 米 | 600 | |
117 | 橡套铜电缆 | 3*2.5 | 米 | 900 | |
118 | 石笼网 | 1*1*4M | 套 | 500 | |
119 | 覆塑铅丝石笼网 | 1*1*4M | 套 | 2000 | |
120 | 齿轮油 | 85W-90 | 桶 | 6 | |
121 | 套筒 | φ24加长 | 个 | 4 | |
122 | 手锉 |
| 把 | 2 | |
123 | 水泵 | 30KW/15KW*2/7.5KW | 台 | 4 | |
124 | 弯曲机 | 变速箱等 | 台 | 2 | |
125 | 滚丝机刀片 |
| 个 | 50 | |
126 | 偏心轴 |
| 个 | 51 | |
127 | 行走杆 |
| 根 | 4 | |
128 | 行走轮 |
| 个 | 4 | |
129 | 限位块总成 |
| 套 | 4 | |
130 | 钢筋夹板 | 长 | 套 | 4 | |
131 | 胶木垫板 | 50 | 个 | 2 | |
132 | 钢皮尺 | 20米 | 把 | 1 | |
133 | 硬聚氯乙烯塑料管 | 32MM | 米 | 1440 | |
134 | 螺帽 | 16 | 个 | 10000 | |
135 | 法兰垫 | 8寸 | 个 | 50 | |
136 | 法兰垫 | 3寸 | 个 | 200 | |
137 | 法兰垫 | 6寸 | 个 | 100 | |
138 | 系统照明灯 | 220V150W | 个 | 30 | |
139 | 单芯塑铝线 | 25 | 米 | 810 | |
140 | 螺栓 | M20*70 | 套 | 4500 | |
141 | 月牙刀片 | 25-32 | 套 | 5 | |
142 | 刀片压板 |
| 套 | 2 | |
143 | 无齿锯片 | 400 | 片 | 100 | |
144 | 皮带 | B1397 | 条 | 6 | |
145 | 807手套 |
| 副 | 205 | |
146 | 安全帽 | 冬季 | 个 | 210 | |
147 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 10 | |
148 | 内六角螺栓 | 高强 | 个 | 80 | |
149 | 防滑链 | 1100 | 件 | 24 | |
150 | 乙炔表 |
| 块 | 2 | |
151 | 氧气表 |
| 块 | 2 | |
152 | 轮胎 | 7.50R16矿山 | 套 | 4 | |
153 | 水管快接 | 2寸 | 套 | 2 | |
154 | 铁线 | 8# | 捆 | 2 | |
155 | 空滤 | 19.5*37*14 | 个 | 5 | |
156 | 空滤 | PU2337 | 个 | 5 | |
157 | 羊皮手套 |
| 副 | 300 | |
158 | 套筒扳手 | 32件 | 套 | 1 | |
159 | 拖线盘 | 220V | 个 | 2 | |
160 | 三插插头 | 220V | 个 | 5 | |
161 | 铁护网 | 1*18M | 捆 | 4 | |
162 | 挂胶手套 | 棉 | 副 | 516 | |
163 | 开口铜鼻子 | 600A | 个 | 60 | |
164 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 50 | |
165 | 开口铜鼻子 | 80A | 个 | 50 | |
166 | 软铜编织线 | 6MM2镀锡 | 米 | 50 | |
167 | 断路器开关 | 3P63A | 个 | 20 | |
168 | 塑料桶 | 2.5L | 个 | 32 | |
169 | 焊锡 |
| 盘 | 1 | |
170 | 焊膏 |
| 盒 | 1 | |
171 | 编织袋 | 50*80 | 条 | 6500 | |
172 | 自喷漆 | 红 | 箱 | 2 | |
173 | 角磨机 | 1150W | 台 | 1 | |
174 | 切片 | 100 | 片 | 50 | |
175 | 保温门帘 | 2*3双层棉 | 张 | 84 | |
176 | 膨胀螺栓 | M10*80 | 套 | 650 | |
177 | 螺丝杆 | M20*70 | 个 | 500 | |
178 | 螺母 | M20 | 个 | 700 | |
179 | 水靴 | 冬季43#44# | 双 | 53 | |
180 | 灭火器 | 4KG | 个 | 40 | |
181 | 安全绳 | 10米双钩 | 条 | 50 | |
182 | 安全带 | 五点式 | 条 | 50 | |
183 | 灭火器箱 |
| 个 | 20 | |
184 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 1000 | |
185 | 警戒带 | 50M | 盘 | 20 | |
186 | 套丝机控制器 | KD2 | 套 | 2 | |
187 | 调试棒 | φ20-32 | 套 | 2 | |
188 | 机油 | 32#18L | 桶 | 2 | |
189 | 断线剪 | 36寸 | 把 | 4 | |
190 | 皮棉手套 |
| 副 | 60 | |
191 | 热风枪 | DH-HG2-2000 | 把 | 1 | |
192 | 加热棒 | U型3KW | 个 | 5 | |
193 | 管卡 | 1寸 | 个 | 10 | |
194 | 管卡 | 1.2寸 | 个 | 10 | |
195 | 管卡 | 1.5寸 | 个 | 10 | |
196 | 割片 | 107 | 片 | 200 | |
197 | 发泡胶 |
| 箱 | 4 | |
198 | 焊把 | 800A | 把 | 21 | |
199 | 钳子 | 8寸 | 把 | 18 | |
200 | 钢丝透明软管 | 1寸冬季 | 米 | 100 | |
201 | 棉手套 |
| 副 | 30 | |
202 | 启动开关 | AC-15 | 个 | 1 | |
203 | 移动厕所打包袋 | 80*100 | 卷 | 16 | |
204 | 冷外终端 | WYL-10KV/3.2 | 套 | 2 | |
205 | 抱箍 | 5*50*210 | 付 | 2 | |
206 | U型螺栓 | U16*250 | 个 | 2 | |
207 | U型螺栓 | U16*280 | 个 | 2 | |
208 | U型螺栓 | U16*300 | 个 | 2 | |
209 | 抱箍 | 4*100 | 付 | 6 | |
210 | 横担 | 5*50*600 | 根 | 6 | |
211 | 钢绞线 | GJ-35MM | 米 | 50 | |
212 | 耐张 | NXJ-2 | 个 | 2 | |
213 | UT | UT-1 | 套 | 2 | |
214 | 拉线棒 | 16*1.5米 | 根 | 2 | |
215 | 拉线盘 |
| 个 | 2 | |
216 | 拉线U丝 |
| 个 | 2 | |
217 | 楔形线夹 | NX-1 | 套 | 2 | |
218 | 铝防水线夹 | JBL-16-120 | 个 | 6 | |
219 | 锚爪 | 10 | 个 | 10 | |
220 | 拉线护套 | 110 | 套 | 2 | |
221 | 高压绝缘导线 | 70 | 米 | 15 | |
222 | 塑料布 | 4*100M | 平米 | 1200 | |
223 | 插扣钢丝绳 | 32*2 | 根 | 2 | |
224 | 吊带 | 6M*20T | 条 | 4 | |
225 | 卸扣 | 25T | 个 | 4 | |
226 | 拉线石 | 大 | 个 | 4 | |
227 | 挂胶手套 | 棉 | 副 | 120 | |
228 | 零线钳 | 500A | 把 | 30 | |
229 | PVC管 | 160*6.2 | 米 | 12 | |
230 | PVC三通 | 160 | 个 | 2 | |
231 | PVC弯头 | 160 | 个 | 1 | |
232 | PVC管 | 110*4.2 | 米 | 12 | |
233 | PVC直接 | 110 | 个 | 3 | |
234 | PVC弯头 | 110 | 个 | 2 | |
235 | PVC管 | 90*4.2 | 米 | 12 | |
236 | PVC直接 | 90 | 个 | 5 | |
237 | PVC弯头 | 90 | 个 | 4 | |
238 | PVC胶 | 300G | 桶 | 1 | |
239 | 止回阀 | 80-16 | 个 | 4 | |
240 | 闸阀 | 80-16 | 个 | 4 | |
241 | 闸阀 | 100-10 | 个 | 4 | |
242 | 胶垫 | 100 | 个 | 150 | |
243 | 冲压弯头 | 3寸90度 | 个 | 15 | |
244 | 螺栓 | M16*60 | 套 | 2000 | |
245 | 单芯塑铝线 | 2.5MM2 | 米 | 2300 | |
246 | 单芯塑铜线 | 1.5MM2 | 米 | 400 | |
247 | 柔性吊带 | 20T8M | 条 | 4 | |
248 | 系统照明灯 | 220V150W亚明 | 个 | 20 | |
249 | 单芯塑铝线 | 25 | 米 | 2900 | |
250 | 行灯变压器 | 220-36V | 个 | 1 | |
251 | 安全帽 | 印字 | 个 | 1267 | |
252 | 塑料桶 | 2.5L | 个 | 38 | |
253 | 理石切片 | 114 | 片 | 10 | |
254 | 锹把 |
| 根 | 14 | |
255 | 雪锹 |
| 套 | 4 | |
256 | 方柄钻头 | 10*280 | 根 | 20 | |
257 | 方柄钻头 | 12*280 | 根 | 20 | |
258 | 膨胀螺栓 | M10*120 | 套 | 300 | |
259 | 膨胀螺栓 | M12*120 | 套 | 150 | |
260 | 铁锹 | 平 | 套 | 76 | |
261 | 抹布 |
| 袋 | 13 | |
262 | 碳刷 | 44# | 盒 | 40 | |
263 | 皮手套 | 棉 | 副 | 50 | |
264 | 水靴 | 棉 | 双 | 16 | |
265 | 交流接触器 | CJX2-50 | 个 | 1 | |
266 | 三角带 | 2210 | 条 | 8 | |
267 | 自攻钉 | 30 | 盒 | 3 | |
268 | 波纹管 | 1寸 | 米 | 2000 | |
269 | 漏保开关 | 2P63A | 个 | 20 | |
270 | 空气开关 | 2P63A | 个 | 10 | |
271 | 钢锯条 |
| 盒 | 8 | |
272 | 生料带 |
| 卷 | 145 | |
273 | 冲压弯头 | 1.5寸90度 | 个 | 10 | |
274 | 对丝 | 1.5*200 | 个 | 10 | |
275 | 镀锌铁线 | 8# | 捆 | 13 | |
276 | 焊帽 |
| 个 | 20 | |
277 | 通针 |
| 盒 | 7 | |
278 | 滚丝轮 | 71*30*45 | 套 | 80 | |
279 | 沥青 | 45KG | 袋 | 1 | |
280 | 镀锌圆管 | 4分*2MM | 米 | 12 | |
281 | 合页 | 105*70*4 | 个 | 18 | |
282 | 油漆 | 白色10L | 桶 | 8 | |
283 | 油漆 | 红色10L | 桶 | 110 | |
284 | 自喷漆 | 自喷漆 | 箱 | 23 | |
285 | 钢卷尺 | 5M | 把 | 4 | |
286 | 钢卷尺 | 7.5M | 把 | 8 | |
287 | 钢卷尺 | 10M | 把 | 7 | |
288 | 麻花钻头 | 5.2 | 包 | 2 | |
289 | 麻花钻头 | 4.2 | 包 | 2 | |
290 | 燕尾钉 | 20 | 盒 | 4 | |
291 | 漏保开关 | 630A正泰 | 台 | 2 | |
292 | 圆头锤 | 1.5P | 把 | 3 | |
293 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 4600 | |
294 | 高强螺栓 | M10*35带齿 | 个 | 20 | |
295 | 传送带 | 胶粘 | 条 | 1 | |
296 | 泵管卡扣 | 125 | 个 | 220 | |
297 | 泵管胶圈 | 125牛筋 | 个 | 800 | |
298 | 除尘管 | φ200 | 米 | 40 | |
299 | 不锈钢球阀 | 2寸 | 个 | 20 | |
300 | 喷壶 |
| 个 | 2 | |
301 | 护目镜 | 白 | 副 | 30 | |
302 | 羊皮手套 |
| 副 | 550 | |
303 | 挂胶手套 | 普通 | 副 | 1874 | |
304 | 折叠美工刀 |
| 把 | 3 | |
305 | 偏心轴 |
| 根 | 45 | |
306 | 滚丝机刀盘 |
| 个 | 4 | |
307 | 滚丝机刀架 |
| 个 | 32 | |
308 | 通规止规 | 25 | 套 | 4 | |
309 | 通规止规 | 28 | 套 | 4 | |
310 | 通规止规 | 32 | 套 | 4 | |
311 | 地坪漆 | 7公斤 | 桶 | 3 | |
312 | 地坪漆 | 0.7公斤 | 桶 | 3 | |
313 | 稀料 | 5公斤 | 桶 | 5 | |
314 | 吊带 | 5T6M | 条 | 8 | |
315 | 卸扣 | 5T | 个 | 44 | |
316 | 锚爪 | M10 | 个 | 50 | |
317 | 保险盒 | 取样 | 个 | 1 | |
318 | 地坪漆 | 18KG | 桶 | 2 | |
319 | 喷壶枪 | 75 | 把 | 2 | |
320 | 铁护网 | 1*18M | 捆 | 4 | |
321 | 防雨布 | 4*8M | 块 | 59 | |
322 | 手拉葫芦 | 1T6M | 个 | 2 | |
323 | 锂基脂 | 18L | 桶 | 10 | |
324 | 法兰盘 | 8寸 | 个 | 400 | |
325 | 法兰垫 | 8寸 | 个 | 400 | |
326 | 锚爪 | 22 | 个 | 150 | |
327 | 防腐沥青油 | 12KG | 桶 | 13 | |
328 | 稀料 | 10KG专用 | 桶 | 1 | |
329 | 插扣钢丝绳 | 16*6M | 条 | 36 | |
330 | 螺栓 | M20*70*10.8 | 套 | 100 | |
331 | 单开开关 | 10A | 个 | 25 | |
332 | 灯座 | 10A | 个 | 10 | |
333 | 球阀 | 铜2025*1寸 | 个 | 2 | |
334 | 弯头 | 铜2025*1寸 | 个 | 4 | |
335 | 三通 | 铜2025*1寸 | 个 | 4 | |
336 | 割嘴 | G01-100 | 盒 | 6 | |
337 | 液力传动油 | 8# | 箱 | 2 | |
338 | 三通 | 2寸 | 个 | 10 | |
339 | 波纹管 | 6分 | 米 | 1300 | |
340 | 玻璃水 | 冬季 | 箱 | 15 | |
341 | 石棉板 | 1.5*4M*3MM | 张 | 2 | |
342 | 角磨钢丝刷 | 100 | 个 | 50 | |
343 | 波纹管 | 54.5 | 米 | 500 | |
344 | 波纹管 | 21.2 | 米 | 500 | |
345 | 高压胶布 | 1000V | 盘 | 200 | |
346 | 低压胶布 | 500V | 盘 | 500 | |
347 | 皮手套 | 普通 | 副 | 36 | |
348 | 镀锌铁线 | 10# | 捆 | 6 | |
349 | 钢角尺 | 200*300 | 把 | 1 | |
350 | 行程开关 | YBLX-K1/411正泰 | 个 | 10 | |
351 | 手持大喇叭 | 充电 | 把 | 20 | |
352 | 防尘面罩 |
| 个 | 200 | |
353 | 吸沙泵 | 5.5KW | 台 | 2 | |
354 | 同步阀 | 液压系统配件 | 个 | 10 | |
355 | 钢丝胶管 | 3寸*8米 | 根 | 4 | |
356 | 老虎卡子 | 3寸 | 个 | 6 | |
357 | 麻丝 |
| 公斤 | 60 | |
358 | 角磨机 | 125 | 台 | 2 | |
359 | 钢丝刷 | 125 | 个 | 25 | |
360 | 插扣钢丝绳 | 22*6M | 条 | 1 | |
361 | 白水泥 |
| 袋 | 10 | |
362 | 油漆 | 15KG | 桶 | 8 | |
363 | 信那水 | 8KG | 桶 | 8 | |
364 | 异形件 | 图纸 | 个 | 1 | |
365 | 铁撮子 | 高把 | 个 | 4 | |
366 | 磨片 | 107 | 片 | 50 | |
367 | 下水胶 |
| 桶 | 1 | |
368 | 胶刷 |
| 把 | 10 | |
369 | 塑料袋 | 中号 | 捆 | 40 | |
370 | 免拆模板 | 2*0.45M*0.5MM | 张 | 3500 | |
371 | 防毒面罩 |
| 个 | 20 | |
372 | 防毒面罩碳盒 |
| 个 | 50 | |
373 | 编织袋 | 60*80 | 条 | 16000 | |
374 | 水靴 | 高矿 | 双 | 232 | |
375 | 切片 | 107 | 片 | 200 | |
376 | 磨片 | 100 | 片 | 120 | |
377 | 割炬 | 100 | 把 | 4 | |
378 | 反光马甲 | 印字 | 件 | 1000 |
说明:本次招标数量及规格型号仅为估算(采购的具体数量及规格型号以双方最终确定数量及规格型号为准),结算量是以实际供货并经验收合格的数量为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量,甲方拒绝接收多交部分的,甲方应当及时通知乙方,由乙方取回,并以实际数量结算。如实际供货数量少于合同暂估数量或实际供货数量为零的,乙方不得以此为由向甲方索赔。
五、报价方式
一次性报价方式
六、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2023年3月20日10:00前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):
获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本询比价项目购买询比价文件授权委托书扫描件。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电力招标采购网(http://)内申报股份公司或中国水利水电第六工程局 合格供应商审查,成为股份公司或中国水利水电第六工程局 合格供应商方能进行下载询比价文件和投标报价。未办妥集采平台内合格供应商造成无法下载询比价文件和投标报价的,责任自负(集采平台客服经理:袁女士 1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年3月21日10时00分(北京时间)。 2、报价人不需要现场递交报价文件,应在投标报价截止时间前,登录中国电力招标采购网进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。 3、逾期未在中国电力招标采购网(http://)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。 开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电力招标采购网(http://)查看下载报价人报价及报价文件。 采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国 水利水电第六工程局 设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购 人通过(http://) 向成交人发出成交通知书,成交人 成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。七、报价文件的递交
八、开标
九、确定成交人
十、合同签订
十一、
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc