推广 热搜: 化工  电缆  脱硫  能源  监理  风机  股份  污水处理  采购项目招标公告  招标公告(二次) 

成都城投土地整理开发有限公司柳翠路23-27号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-03-30 20:16
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都城投土地整理开发 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-1253 盛发街159号 盛发街159号 125平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4 年 每年递增1% 75元/㎡/月 37500元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-1254 盛兴路55号附60号 盛兴路55号附60号 36.10平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 25元/㎡/月 3700元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-1255 朗润路239号11栋附43-1号、43-2号、43-3号 朗润路239号11栋附43-1号、43-2号、43-3号 457.28平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 40400元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-1256 朗润路239号11栋附44-1号、44-2号 朗润路239号11栋附44-1号、44-2号 273.43平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 30700元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-1257 朗润路239号11栋附46-3号、46-4号 朗润路239号11栋附46-3号、46-4号 281.65平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 31700元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-1258 东林二路(原青龙路)1000号3栋附2号 东林二路(原青龙路)1000号3栋附2号 319.38平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 12元/㎡/月 15400元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-1259 东林二路(原青龙路)1000号3栋附3号 东林二路(原青龙路)1000号3栋附3号 256.71平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 12元/㎡/月 12400元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-1260 荆翠东路20号附10号 荆翠东路20号附10号 13.14平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-1261 荆翠东路20号附19号 荆翠东路20号附19号 13.11平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-1262 荆翠东路20号附26号 荆翠东路20号附26号 13.11平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-1263 龙绵路14号 龙绵路14号 146.34平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 20500元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-1264 龙绵路16号、16号附1号 龙绵路16号、16号附1号 146.34平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 20500元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-1265 皇经楼一街91号1层 皇经楼一街91号1层 155.61平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 40元/㎡/月 25000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-1266 皇经楼一街93号1层 皇经楼一街93号1层 30.58平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 40元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-1267 皇经楼一街95号1层 皇经楼一街95号1层 125.03平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 40元/㎡/月 20100元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-1268 柳翠路23-27号 柳翠路23-27号 128.78平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 40元/㎡/月 20700元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-1269 光耀二路381号附11号 光耀二路381号附11号 38.93平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-1270 光耀二路381号附12号 光耀二路381号附12号 29.76平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 32元/㎡/月 4000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-1271 光耀二路381号附17号 光耀二路381号附17号 62.98平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 32元/㎡/月 8100元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年04月13日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年03月30日09:00至2023年04月14日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共19个,分为2组进行限时竞价,每组为10个,其中第2组为9个。第1组限时竞价开始时间为2023年04月14日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov