推广 热搜:

成都市金牛国投城市运营管理有限公司11.人北小学对面左侧铺面5

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-05-24 20:10
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2023-2050 22.金璐天下办公房(部分)4 茶店子西街36号1栋1单元13层1305号 64.16平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1386元/月 5000元 100元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2023-2051 21.金璐天下办公房(部分)3 茶店子西街36号1栋1单元13层1304号 51.52平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1112元/月 5000元 100元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2023-2052 20.金璐天下办公房(部分)1 茶店子西街36号1栋1单元13层1301号 158.82平方米 5年 中标价为前3年租金标准,自第4年起每3年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3431元/月 5000元 100元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2023-2053 19.银桂桥一巷和二巷营业房15 银桂桥二巷2栋58号 8.94平方米 1年 不递增 725元/月 5000元 20元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2023-2054 18.银桂桥一巷和二巷营业房14 银桂桥二巷2栋56号 8.94平方米 1年 不递增 725元/月 5000元 20元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2023-2055 17.银桂桥一巷和二巷营业房8 银桂桥一巷1栋50号 8.90平方米 1年 不递增 721元/月 5000元 20元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2023-2056 16.人北小学对面左侧铺面10 成化街3号附10号 22平方米 1年 不递增 1584元/月 5000元 100元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2023-2057 15.人北小学对面左侧铺面9 成化街3号附9号 15平方米 1年 不递增 1080元/月 5000元 100元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2023-2058 14.人北小学对面左侧铺面8 成化街3号附8号 7平方米 1年 不递增 504元/月 5000元 100元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2023-2059 13.人北小学对面左侧铺面7 成化街3号附7号 42平方米 1年 不递增 3024元/月 5000元 100元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2023-2060 12.人北小学对面左侧铺面6 成化街3号附6号 35平方米 1年 不递增 2520元/月 5000元 100元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2023-2061 11.人北小学对面左侧铺面5 成化街3号附5号 31平方米 1年 不递增 2232元/月 5000元 100元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2023-2062 10.人北小学对面左侧铺面4 成化街3号附4号 42平方米 1年 不递增 3024元/月 5000元 100元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2023-2063 9.人北小学对面左侧铺面2 成化街3号附2号 15平方米 1年 不递增 1080元/月 5000元 100元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2023-2064 8.人北小学对面左侧铺面1 成化街3号附1号 22平方米 1年 不递增 1584元/月 5000元 100元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2023-2065 7.一环路北二段商铺 一环路北二段100号附1号 24平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1836元/月 3000元 100元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2023-2066 6.育新路社区用房 育新路196号 459.57平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 6618元/月 30000元 100元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2023-2067 5.一环路北二段100号附7-10号铺面 一环路北二段100号附10号 31平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1953元/月 3000元 100元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2023-2068 4.金鱼街铺面 金鱼街5号附6号 26.40平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 2376元/月 3000元 100元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2023-2069 3.营门口路192号和212号铺面 营门口路210号附1号 21.60平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 1361元/月 10000元 100元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2023-2070 2.抚琴西路新4号附37和38号商铺2 抚琴西路新4号附38号 46.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3381元/月 5000元 100元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2023-2071 1.抚琴西路新4号附37和38号商铺 抚琴西路新4号附37号 46.96平方米 5年 中标价为前2年租金标准,自第3年起每2年租金在上1年的基础上递增3%后取整数(四舍五入)。 3381元/月 5000元 100元/月或其整数倍
报名截止时间 2023年05月30日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年05月24日09:00至2023年05月31日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共22个,分为3组进行限时竞价,每组为10个,其中第3组为2个。第1组限时竞价开始时间为2023年05月31日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov