推广 热搜:

成都交投资产经营管理有限公司马鞍山站点8

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-05-30 20:09
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都交投资产经营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-2283 马鞍山站点51 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-2-3 33.45平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-2284 马鞍山站点59 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-6 29.94平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-2285 马鞍山站点58 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-5 57.82平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-2286 马鞍山站点57 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-4 28.06平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-2287 马鞍山站点56 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-3 28.06平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-2288 马鞍山站点55 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-2 26.80平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-2289 马鞍山站点54 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-4-1 29.32平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-2290 马鞍山站点53 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-3-1 233.52平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-2291 马鞍山站点52 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-2-4 99.68平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-2292 马鞍山站点50 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-2-2 33.45平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-2293 马鞍山站点49 金牛区李家巷马鞍山35号院内2号楼2-2-1 66.92平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 31元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-2294 马鞍山站点48 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-6-1 692.42平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-2295 马鞍山站点47 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-15 35.67平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-2296 马鞍山站点46 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-14 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-2297 马鞍山站点45 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-13 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-2298 马鞍山站点44 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-12 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-2299 马鞍山站点43 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-11 57.08平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-2300 马鞍山站点42 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-10 88.18平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-2301 马鞍山站点41 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-9 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-2302 马鞍山站点40 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-8 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-2303 马鞍山站点39 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-7 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-2304 马鞍山站点38 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-6 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-2305 马鞍山站点37 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-5 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-2306 马鞍山站点36 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-4 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-2307 马鞍山站点35 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-3 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-2308 马鞍山站点34 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-2 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-2309 马鞍山站点33 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-5-1 46.46平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-2310 马鞍山站点32 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-15 35.67平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-2311 马鞍山站点31 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-14 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-2312 马鞍山站点30 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-13 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-2313 马鞍山站点29 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-12 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-2314 马鞍山站点28 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-11 57.08平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-2315 马鞍山站点27 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-10 88.18平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2023-2316 马鞍山站点26 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-9 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2023-2317 马鞍山站点25 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-8 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2023-2318 马鞍山站点24 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-7 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2023-2319 马鞍山站点23 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-6 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2023-2320 马鞍山站点22 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-5 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2023-2321 马鞍山站点21 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-4 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2023-2322 马鞍山站点20 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-3 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2023-2323 马鞍山站点19 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-2 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2023-2324 马鞍山站点18 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-4-1 46.46平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2023-2325 马鞍山站点17 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-15 35.67平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2023-2326 马鞍山站点16 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-14 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2023-2327 马鞍山站点15 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-13 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2023-2328 马鞍山站点14 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-12 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2023-2329 马鞍山站点13 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-11 57.08平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2023-2330 马鞍山站点12 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-3-10 88.18平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2023-2331 马鞍山站点11 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-15 35.67平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2023-2332 马鞍山站点10 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-14 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2023-2333 马鞍山站点9 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-13 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2023-2334 马鞍山站点8 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-12 80.16平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2023-2335 马鞍山站点7 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-11 57.08平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2023-2336 马鞍山站点6 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-10 88.18平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2023-2337 马鞍山站点5 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-9 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 0元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2023-2338 马鞍山站点4 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-8 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2023-2339 马鞍山站点3 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-7 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2023-2340 马鞍山站点2 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-6 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2023-2341 马鞍山站点1 金牛区李家巷马鞍山35号院内1号楼1-2-5 27.05平方米 房屋用途:符合国家法律法规允许的经营范围内使用。 4年 30元/㎡/月 2000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年06月12日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年05月30日09:00至2023年06月13日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共59个,分为6组进行限时竞价,每组为10个,其中第6组为9个。第1组限时竞价开始时间为2023年06月13日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、资产租赁安全协议书、连带保证合同
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov