推广 热搜:

成都成房置业有限公司1-1-28

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-06-06 20:08
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-2440 1-1-44 中坝街105号1栋2单元1楼118号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-2441 1-1-43 中坝街105号1栋2单元1楼115号、116号.117号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-2442 1-1-42 中坝街105号1栋2单元1楼114号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-2443 1-1-41 中坝街105号1栋2单元1楼113号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-2444 1-1-39 中坝街105号1栋2单元1楼105号.106号.107号 65.48平方米 餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-2445 1-1-38 中坝街105号1栋1单元1楼125号 38.71平方米 餐饮、美容美体、康养理疗 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-2446 1-1-37 中坝街105号1栋1单元1楼124号 38.71平方米 餐饮、美容美体、康养理疗 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-2447 1-1-36 中坝街105号1栋1单元1楼123号 36.45平方米 餐饮、美容美体、康养理疗 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-2448 1-1-35 中坝街105号1栋1单元1楼120号.121号.122号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-2449 1-1-34 中坝街105号1栋1单元1楼119号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-2450 1-1-33 中坝街105号1栋1单元1楼118号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-2451 1-1-32 中坝街105号1栋1单元1楼117号 38.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-2452 1-1-31 中坝街105号1栋1单元1楼116号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-2453 1-1-30 中坝街105号1栋1单元1楼115号 41.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-2454 1-1-29 中坝街105号1栋1单元1楼112号.113号 39平方米 无烟餐饮、茶坊 60个月 每年递增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-2455 1-1-28 中坝街105号1栋1单元1楼111号 19.36平方米 无烟餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-2456 1-1-27 中坝街105号1栋1单元1楼110号 19.36平方米 无烟餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-2457 1-1-26 中坝街105号1栋1单元1楼109号 19.36平方米 无烟餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-2458 1-1-25 中坝街105号1栋1单元1楼107号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、花店 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-2459 1-1-24 中坝街105号1栋1单元1楼106号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、花店 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-2460 1-1-23 中坝街105号1栋1单元1楼105号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、花店 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-2461 1-1-22 中坝街105号1栋1单元1楼104号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、快剪 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-2462 1-1-21 中坝街105号1栋1单元1楼103号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、花店 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-2463 1-1-20 中坝街105号1栋1单元1楼102号 14.05平方米 无烟餐饮、生鲜百货、花店 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-2464 1-1-16 中坝街121号1层 38.71平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-2465 1-1-13、1-1-14 中坝街105号1栋1单元1楼129号、中坝街105号1栋1单元1楼130号 71.76平方米 餐饮、美容美发 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-2466 1-1-12 中坝街105号1栋1单元1楼128号 38.71平方米 餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-2467 1-1-11 中坝街105号1栋1单元1楼127号 38.71平方米 餐饮、生鲜百货 60个月 每年递增2% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-2468 1-1-9、1-1-10 中坝街105号1栋2单元1楼101号、中坝街105号1栋2单元1楼102号 110.79平方米 连锁超市(便利店)、烟酒专卖店、药店 60个月 每年递增2% 149元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-2469 1-1-8 中坝街131号、129号 148.72平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 148.72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-2470 1-1-7、1-1-40 中坝街135号、133号、中坝街105号1栋2单元1楼109号 255.68平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 130元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2023-2471 1-1-6 中坝街141号、139号、137号 215.52平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 160元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2023-2472 1-1-5 培风路408号、410号1层 146.06平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2023-2473 1-1-4 培风路404号、406号1层 144.17平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2023-2474 1-1-3 培风路400号、402号1层 152.96平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2023-2475 1-1-2 培风路398号1层 38.71平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2023-2476 1-1-1 中坝街105号1栋2单元120、121 40.65平方米 餐饮 60个月 每年递增2% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年06月19日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年06月06日09:00至2023年06月20日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共37个,分为4组进行限时竞价,每组为10个,其中第4组为7个。第1组限时竞价开始时间为2023年06月20日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov