序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(QL):202305-0014 | 自产自销区17 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(QL):202305-0015 | 自产自销区16 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(QL):202305-0016 | 自产自销区15 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(QL):202305-0017 | 自产自销区14 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 1 | 930元/年 | 吴茂婷 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(QL):202305-0018 | 自产自销区13 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(QL):202305-0019 | 自产自销区12 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(QL):202305-0020 | 自产自销区11 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(QL):202305-0021 | 自产自销区10 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(QL):202305-0022 | 自产自销区9 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(QL):202305-0023 | 自产自销区8 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(QL):202305-0024 | 自产自销区7 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(QL):202305-0025 | 自产自销区6 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(QL):202305-0026 | 自产自销区5 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(QL):202305-0027 | 自产自销区4 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(QL):202305-0028 | 自产自销区3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(QL):202305-0029 | 自产自销区2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.44平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(QL):202305-0030 | 自产自销区1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 7.38平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(QL):202305-0031 | 冷鲜2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 10.80平方米 | 1 | 5800元/年 | 徐福全 |
2 | / | / | |||||
19 | ZC(QL):202305-0032 | 冷鲜1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 10.80平方米 | 1 | 5800元/年 | 季长春 |
2 | / | / | |||||
20 | ZC(QL):202305-0033 | 鲜肉14 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 詹明宣 |
2 | / | / | |||||
21 | ZC(QL):202305-0034 | 鲜肉13 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 何自勇 |
2 | / | / | |||||
22 | ZC(QL):202305-0035 | 鲜肉12 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 何成忠 |
2 | / | / | |||||
23 | ZC(QL):202305-0036 | 鲜肉11 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(QL):202305-0037 | 鲜肉10 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 11.20平方米 | 1 | 4725元/年 | 王秀琼 |
2 | / | / | |||||
25 | ZC(QL):202305-0038 | 鲜肉9 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 11.20平方米 | 1 | 4725元/年 | 何松柏 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(QL):202305-0039 | 鲜肉8 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 吴德祥 |
2 | / | / | |||||
27 | ZC(QL):202305-0040 | 鲜肉7 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 罗建辉 |
2 | / | / | |||||
28 | ZC(QL):202305-0041 | 鲜肉6 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 吴德祥 |
29 | ZC(QL):202305-0042 | 鲜肉5 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(QL):202305-0043 | 鲜肉4 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 廖蛟 |
2 | / | / | |||||
31 | ZC(QL):202305-0044 | 鲜肉3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(QL):202305-0045 | 鲜肉2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 4320元/年 | 冷思全 |
2 | / | / | |||||
33 | ZC(QL):202305-0046 | 鲜肉1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(QL):202305-0047 | 水产2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.60平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(QL):202305-0048 | 水产1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 5.60平方米 | 1 | 3510元/年 | 罗家阳 |
2 | / | / | |||||
36 | ZC(QL):202305-0049 | 面食2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 16.80平方米 | 1 | 6000元/年 | 张永苹 |
2 | / | / | |||||
37 | ZC(QL):202305-0050 | 面食1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 16.80平方米 | 1 | 6000元/年 | 张永苹 |
2 | / | / | |||||
38 | ZC(QL):202305-0051 | 干杂3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 20平方米 | 1 | 12400元/年 | 郑瑶 |
2 | 12200元/年 | 罗永玉 | |||||
39 | ZC(QL):202305-0052 | 干杂2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 20平方米 | 1 | 7000元/年 | 陈小龙 |
40 | ZC(QL):202305-0053 | 干杂1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 21平方米 | 1 | 7000元/年 | 彭涛 |
2 | / | / | |||||
41 | ZC(QL):202305-0054 | 杂货5 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 6.60平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(QL):202305-0055 | 杂货4 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 6.60平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(QL):202305-0056 | 杂货3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 6.60平方米 | 1 | 3510元/年 | 彭涛 |
44 | ZC(QL):202305-0057 | 杂货2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 5330元/年 | 彭涛 |
2 | 5330元/年 | 刘虹贝 | |||||
45 | ZC(QL):202305-0058 | 杂货1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 5130元/年 | 江兰 |
2 | / | / | |||||
46 | ZC(QL):202305-0059 | 熟食6 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5940元/年 | 王莉珍 |
2 | / | / | |||||
47 | ZC(QL):202305-0060 | 熟食5 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 严茹 |
2 | / | / | |||||
48 | ZC(QL):202305-0061 | 熟食4 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 6210元/年 | 华先凤 |
2 | / | / | |||||
49 | ZC(QL):202305-0062 | 熟食3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 刘雅萍 |
2 | / | / | |||||
50 | ZC(QL):202305-0063 | 熟食2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 6480元/年 | 杨晓玲 |
2 | 6480元/年 | 陈敏 | |||||
51 | ZC(QL):202305-0064 | 熟食1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 7400元/年 | 孙守贵 |
2 | 7200元/年 | 孙世龙 | |||||
52 | ZC(QL):202305-0065 | 生鲜15 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 8.50平方米 | 1 | 3200元/年 | 王泽如 |
2 | / | / | |||||
53 | ZC(QL):202305-0066 | 生鲜14 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 流标 | ||
54 | ZC(QL):202305-0067 | 生鲜13 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 流标 | ||
55 | ZC(QL):202305-0068 | 生鲜12 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 吴月华 |
2 | / | / | |||||
56 | ZC(QL):202305-0069 | 生鲜11 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 刘志福 |
2 | / | / | |||||
57 | ZC(QL):202305-0070 | 生鲜10 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 流标 | ||
58 | ZC(QL):202305-0071 | 生鲜9 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 流标 | ||
59 | ZC(QL):202305-0072 | 生鲜8 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 钟凤云 |
2 | / | / | |||||
60 | ZC(QL):202305-0073 | 生鲜7 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 流标 | ||
61 | ZC(QL):202305-0074 | 生鲜6 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 樊秀琼 |
2 | / | / | |||||
62 | ZC(QL):202305-0075 | 生鲜5 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 黄林 |
2 | / | / | |||||
63 | ZC(QL):202305-0076 | 生鲜4 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5670元/年 | 樊秀琼 |
2 | / | / | |||||
64 | ZC(QL):202305-0077 | 生鲜3 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 14平方米 | 1 | 5400元/年 | 黄林 |
2 | / | / | |||||
65 | ZC(QL):202305-0078 | 生鲜2 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 9平方米 | 1 | 5400元/年 | 孔进 |
2 | / | / | |||||
66 | ZC(QL):202305-0079 | 生鲜1 | 邛崃市文君街道谢巷子69号社区综合体(西街菜市) | 9平方米 | 1 | 5870元/年 | 孔进 |
2 | 5870元/年 | 罗永玉 |
公示期自2023年06月09日至2023年06月14日。
业主方
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网