推广 热搜:

成都建工第四建筑工程有限公司广元世纪城储藏室41

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-03-27 08:07
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工第四建筑工程 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-1901 广元世纪城储藏室98 广元世纪城储藏室98 15.91平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-1902 广元世纪城机械车位123 广元世纪城机械车位123 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-1903 广元世纪城商业用房4-2-4 广元世纪城商业用房4-2-4 73.89平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.40元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-1904 广元世纪城商业用房S2-2-24 广元世纪城商业用房S2-2-24 158.15平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-1905 广元世纪城商业用房6-1-7 广元世纪城商业用房6-1-7 60.20平方米 商业 60个月 第三年递增2% 26.84元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-1906 广元世纪城储藏室24 广元世纪城储藏室24 29.59平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-1907 广元世纪城储藏室88 广元世纪城储藏室88 42.75平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-1908 广元世纪城储藏室8 广元世纪城储藏室8 15.93平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-1909 广元世纪城储藏室36 广元世纪城储藏室36 25.24平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-1910 广元世纪城储藏室13 广元世纪城储藏室13 17.06平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-1911 广元世纪城机械车位156 广元世纪城机械车位156 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-1912 广元世纪城储藏室76 广元世纪城储藏室76 17.65平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-1913 广元世纪城商业用房3-1-2 广元世纪城商业用房3-1-2 27.39平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-1914 广元世纪城机械车位154 广元世纪城机械车位154 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-1915 广元世纪城商业用房4-1-24 广元世纪城商业用房4-1-24 54.88平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-1916 广元世纪城商业用房S2-1-6 广元世纪城商业用房S2-1-6 45.75平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-1917 广元世纪城商业用房S2-1-31 广元世纪城商业用房S2-1-31 50.03平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-1918 广元世纪城商业用房S2-1-33 广元世纪城商业用房S2-1-33 56.16平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-1919 广元世纪城商业用房S2-2-20 广元世纪城商业用房S2-2-20 113.39平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-1920 广元世纪城储藏室31 广元世纪城储藏室31 17.31平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-1921 广元世纪城储藏室68 广元世纪城储藏室68 23.35平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-1922 广元世纪城储藏室92 广元世纪城储藏室92 21.56平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-1923 广元世纪城机械车位63 广元世纪城机械车位63 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-1924 广元世纪城机械车位64 广元世纪城机械车位64 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-1925 广元世纪城商业用房4-2-6 广元世纪城商业用房4-2-6 57.49平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-1926 广元世纪城商业用房S2-1-9 广元世纪城商业用房S2-1-9 45.11平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-1927 广元世纪城商业用房S2-1-30 广元世纪城商业用房S2-1-30 47.59平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-1928 广元世纪城储藏室40 广元世纪城储藏室40 17.09平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-1929 广元世纪城储藏室41 广元世纪城储藏室41 18.88平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-1930 广元世纪城储藏室43 广元世纪城储藏室43 23.79平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2024-1931 广元世纪城储藏室48 广元世纪城储藏室48 21.85平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2024-1932 广元世纪城储藏室50 广元世纪城储藏室50 18.98平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2024-1933 广元世纪城储藏室52 广元世纪城储藏室52 23.82平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2024-1934 广元世纪城储藏室53 广元世纪城储藏室53 19.57平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2024-1935 广元世纪城储藏室56 广元世纪城储藏室56 33.56平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2024-1936 广元世纪城储藏室58 广元世纪城储藏室58 21.12平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2024-1937 广元世纪城商业用房3-2-2 广元世纪城商业用房3-2-2 56.99平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2024-1938 广元世纪城商业用房3-1-11 广元世纪城商业用房3-1-11 56.77平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2024-1939 广元世纪城商业用房3-2-5 广元世纪城商业用房3-2-5 68.03平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.40元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2024-1940 广元世纪城商业用房3-2-7 广元世纪城商业用房3-2-7 39.76平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.14元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2024-1941 广元世纪城商业用房4-1-7 广元世纪城商业用房4-1-7 92.13平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.38元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2024-1942 广元世纪城商业用房3-1-1 广元世纪城商业用房3-1-1 84.33平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.12元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2024-1943 广元世纪城商业用房3-1-3 广元世纪城商业用房3-1-3 55.66平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2024-1944 广元世纪城商业用房4-2-10 广元世纪城商业用房4-2-10 54.88平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2024-1945 广元世纪城商业用房5-1-11 广元世纪城商业用房5-1-11 71.05平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2024-1946 广元世纪城商业用房5-1-16 广元世纪城商业用房5-1-16 48.84平方米 商业 60个月 第三年递增2% 28.22元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2024-1947 广元世纪城商业用房5-1-17 广元世纪城商业用房5-1-17 97.98平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.38元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2024-1948 广元世纪城商业用房5-1-18 广元世纪城商业用房5-1-18 70.34平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.30元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2024-1949 广元世纪城商业用房6-1-8 广元世纪城商业用房6-1-8 50.83平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.11元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2024-1950 广元世纪城商业用房S2-1-3 广元世纪城商业用房S2-1-3 52.89平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2024-1951 广元世纪城商业用房S2-1-4 广元世纪城商业用房S2-1-4 55.58平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2024-1952 广元世纪城商业用房S2-1-7 广元世纪城商业用房S2-1-7 46.92平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2024-1953 广元世纪城商业用房S2-2-4 广元世纪城商业用房S2-2-4 55.90平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2024-1954 广元世纪城商业用房S2-2-5 广元世纪城商业用房S2-2-5 49.06平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2024-1955 广元世纪城商业用房S2-2-8 广元世纪城商业用房S2-2-8 49.50平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2024-1956 广元世纪城商业用房S2-1-16 广元世纪城商业用房S2-1-16 53.55平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z2:2024-1957 广元世纪城商业用房S2-1-17 广元世纪城商业用房S2-1-17 47.87平方米 商业 60个月 第三年递增2% 28.22元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z2:2024-1958 广元世纪城商业用房S2-1-28 广元世纪城商业用房S2-1-28 57.11平方米 商业 60个月 第三年递增2 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z2:2024-1959 广元世纪城商业用房S2-2-10 广元世纪城商业用房S2-2-10 50.71平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z2:2024-1960 广元世纪城商业用房S2-2-11 广元世纪城商业用房S2-2-11 49.71平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z2:2024-1961 广元世纪城商业用房S2-2-12 广元世纪城商业用房S2-2-12 51.46平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z2:2024-1962 广元世纪城商业用房S2-2-13 广元世纪城商业用房S2-2-13 46.67平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z2:2024-1963 广元世纪城商业用房S2-2-15 广元世纪城商业用房S2-2-15 56.61平方米 商业 60个月 第三年递增2 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z2:2024-1964 广元世纪城商业用房S2-2-19 广元世纪城商业用房S2-2-19 96.85平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z2:2024-1965 广元世纪城商业用房S2-2-21 广元世纪城商业用房S2-2-21 156.12平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z2:2024-1966 广元世纪城商业用房S2-2-22 广元世纪城商业用房S2-2-22 163.50平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z2:2024-1967 广元世纪城商业用房S2-2-25 广元世纪城商业用房S2-2-25 113.39平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z2:2024-1968 广元世纪城商业用房5-1-1 广元世纪城商业用房5-1-1 71.97平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.08元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
69 ZC-Z2:2024-1969 广元世纪城商业用房6-1-5 广元世纪城商业用房6-1-5 53.51平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.58元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
70 ZC-Z2:2024-1970 广元世纪城储藏室1 广元世纪城储藏室1 34.01平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
71 ZC-Z2:2024-1971 广元世纪城储藏室3 广元世纪城储藏室3 16.55平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 30001元 2元/㎡/月或其整数倍
72 ZC-Z2:2024-1972 广元世纪城储藏室7 广元世纪城储藏室7 16.52平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z2:2024-1973 广元世纪城储藏室9 广元世纪城储藏室9 12.03平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
74 ZC-Z2:2024-1974 广元世纪城储藏室17 广元世纪城储藏室17 15.22平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
75 ZC-Z2:2024-1975 广元世纪城储藏室23 广元世纪城储藏室23 28.73平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
76 ZC-Z2:2024-1976 广元世纪城储藏室28 广元世纪城储藏室28 43.21平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
77 ZC-Z2:2024-1977 广元世纪城储藏室38 广元世纪城储藏室38 18.05平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
78 ZC-Z2:2024-1978 广元世纪城储藏室106 广元世纪城储藏室106 577.49平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
79 ZC-Z2:2024-1979 广元世纪城机械车位57 广元世纪城机械车位57 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
80 ZC-Z2:2024-1980 广元世纪城机械车位76 广元世纪城机械车位76 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
81 ZC-Z2:2024-1981 广元世纪城机械车位141 广元世纪城机械车位141 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
82 ZC-Z2:2024-1982 广元世纪城储藏室95 广元世纪城储藏室95 46.92平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
83 ZC-Z2:2024-1983 广元世纪城储藏室99 广元世纪城储藏室99 17.80平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
84 ZC-Z2:2024-1984 广元世纪城机械车位118 广元世纪城机械车位118 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
85 ZC-Z2:2024-1985 广元世纪城机械车位124 广元世纪城机械车位124 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
86 ZC-Z2:2024-1986 广元世纪城机械车位161 广元世纪城机械车位161 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
87 ZC-Z2:2024-1987 广元世纪城储藏室42 广元世纪城储藏室42 14.71平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
88 ZC-Z2:2024-1988 广元世纪城储藏室46 广元世纪城储藏室46 22.79平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
89 ZC-Z2:2024-1989 广元世纪城机械车位108 广元世纪城机械车位108 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
90 ZC-Z2:2024-1990 广元世纪城机械车位59 广元世纪城机械车位59 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
91 ZC-Z2:2024-1991 广元世纪城机械车位68 广元世纪城机械车位68 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
92 ZC-Z2:2024-1992 广元世纪城商业用房4-2-7 广元世纪城商业用房4-2-7 57.49平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
93 ZC-Z2:2024-1993 广元世纪城储藏室63 广元世纪城储藏室63 23.82平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
94 ZC-Z2:2024-1994 广元世纪城储藏室104 广元世纪城储藏室104 35.36平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
95 ZC-Z2:2024-1995 广元世纪城商业用房S2-2-18 广元世纪城商业用房S2-2-18 93.05平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
96 ZC-Z2:2024-1996 广元世纪城商业用房6-1-1 广元世纪城商业用房6-1-1 87.76平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
97 ZC-Z2:2024-1997 广元世纪城机械车位58 广元世纪城机械车位58 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
98 ZC-Z2:2024-1998 广元世纪城机械车位151 广元世纪城机械车位151 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
99 ZC-Z2:2024-1999 广元世纪城商业用房3-1-5 广元世纪城商业用房3-1-5 68.47平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
100 ZC-Z2:2024-2000 广元世纪城商业用房3-2-6 广元世纪城商业用房3-2-6 53.16平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
101 ZC-Z2:2024-2001 广元世纪城商业用房S2-1-24 广元世纪城商业用房S2-1-24 47.59平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
102 ZC-Z2:2024-2002 广元世纪城商业用房S2-1-27 广元世纪城商业用房S2-1-27 54.67平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
103 ZC-Z2:2024-2003 广元世纪城储藏室75 广元世纪城储藏室75 37.42平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
104 ZC-Z2:2024-2004 广元世纪城储藏室79 广元世纪城储藏室79 44.22平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
105 ZC-Z2:2024-2005 广元世纪城机械车位152 广元世纪城机械车位152 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
106 ZC-Z2:2024-2006 广元世纪城储藏室6 广元世纪城储藏室6 16.21平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
107 ZC-Z2:2024-2007 广元世纪城商业用房3-1-4 广元世纪城商业用房3-1-4 55.66平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
108 ZC-Z2:2024-2008 广元世纪城商业用房S2-2-3 广元世纪城商业用房S2-2-3 56.40平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.65元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
109 ZC-Z2:2024-2009 广元世纪城储藏室62 广元世纪城储藏室62 19.27平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
110 ZC-Z2:2024-2010 广元世纪城机械车位95 广元世纪城机械车位95 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
111 ZC-Z2:2024-2011 广元世纪城商业用房3-2-3 广元世纪城商业用房3-2-3 55.66平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
112 ZC-Z2:2024-2012 广元世纪城商业用房S2-1-14 广元世纪城商业用房S2-1-14 48.09平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.52元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
113 ZC-Z2:2024-2013 广元世纪城商业用房S2-1-15 广元世纪城商业用房S2-1-15 56.29平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.39元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
114 ZC-Z2:2024-2014 广元世纪城储藏室44 广元世纪城储藏室44 58.24平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
115 ZC-Z2:2024-2015 广元世纪城商业用房5-1-9 广元世纪城商业用房5-1-9 36.75平方米 商业 60个月 第三年递增2% 31元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
116 ZC-Z2:2024-2016 广元世纪城商业用房3-2-9 广元世纪城商业用房3-2-9 158.12平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
117 ZC-Z2:2024-2017 广元世纪城商业用房S2-1-12 广元世纪城商业用房S2-1-12 50.44平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
118 ZC-Z2:2024-2018 广元世纪城商业用房S2-1-25 广元世纪城商业用房S2-1-25 52.47平方米 商业 60个月 第三年递增2% 27.66元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
119 ZC-Z2:2024-2019 广元世纪城商业用房S2-2-23 广元世纪城商业用房S2-2-23 107.86平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.82元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
120 ZC-Z2:2024-2020 广元世纪城储藏室27 广元世纪城储藏室27 18.98平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
121 ZC-Z2:2024-2021 广元世纪城储藏室30 广元世纪城储藏室30 21.75平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
122 ZC-Z2:2024-2022 广元世纪城储藏室54 广元世纪城储藏室54 20.89平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
123 ZC-Z2:2024-2023 广元世纪城商业用房S2-2-9 广元世纪城商业用房S2-2-9 48.90平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
124 ZC-Z2:2024-2024 广元世纪城储藏室57 广元世纪城储藏室57 21.04平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
125 ZC-Z2:2024-2025 广元世纪城储藏室59 广元世纪城储藏室59 29.51平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
126 ZC-Z2:2024-2026 广元世纪城储藏室70 广元世纪城储藏室70 33.54平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
127 ZC-Z2:2024-2027 广元世纪城储藏室81 广元世纪城储藏室81 14.36平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
128 ZC-Z2:2024-2028 广元世纪城机械车位77 广元世纪城机械车位77 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
129 ZC-Z2:2024-2029 广元世纪城机械车位87 广元世纪城机械车位87 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
130 ZC-Z2:2024-2030 广元世纪城机械车位104 广元世纪城机械车位104 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
131 ZC-Z2:2024-2031 广元世纪城机械车位158 广元世纪城机械车位158 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
132 ZC-Z2:2024-2032 广元世纪城商业用房6-1-6 广元世纪城商业用房6-1-6 58.19平方米 商业 60个月 第三年递增2% 25.33元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
133 ZC-Z2:2024-2033 广元世纪城机械车位56 广元世纪城机械车位56 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
134 ZC-Z2:2024-2034 广元世纪城储藏室87 广元世纪城储藏室87 18.96平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
135 ZC-Z2:2024-2035 广元世纪城机械车位128 广元世纪城机械车位128 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
136 ZC-Z2:2024-2036 广元世纪城机械车位132 广元世纪城机械车位132 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
137 ZC-Z2:2024-2037 广元世纪城储藏室14 广元世纪城储藏室14 21.26平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
138 ZC-Z2:2024-2038 广元世纪城储藏室20 广元世纪城储藏室20 17.56平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
139 ZC-Z2:2024-2039 广元世纪城商业用房S2-2-7 广元世纪城商业用房S2-2-7 47.87平方米 商业 60个月 第三年递增2% 24.90元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整数倍
140 ZC-Z2:2024-2040 广元世纪城储藏室51 广元世纪城储藏室51 23.72平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
141 ZC-Z2:2024-2041 广元世纪城机械车位55 广元世纪城机械车位55 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
142 ZC-Z2:2024-2042 广元世纪城储藏室91 广元世纪城储藏室91 37.49平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
143 ZC-Z2:2024-2043 广元世纪城机械车位72 广元世纪城机械车位72 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
144 ZC-Z2:2024-2044 广元世纪城机械车位155 广元世纪城机械车位155 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
145 ZC-Z2:2024-2045 广元世纪城储藏室21 广元世纪城储藏室21 19.52平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
146 ZC-Z2:2024-2046 广元世纪城储藏室34 广元世纪城储藏室34 18.78平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
147 ZC-Z2:2024-2047 广元世纪城储藏室94 广元世纪城储藏室94 46.92平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
148 ZC-Z2:2024-2048 广元世纪城储藏室100 广元世纪城储藏室100 24.18平方米 仓储 60个月 无递增 9元/㎡/月 3000元 2元/㎡/月或其整数倍
149 ZC-Z2:2024-2049 广元世纪城机械车位109 广元世纪城机械车位109 108.57平方米 车位 60个月 无递增 366元/月 3000元 2元/月或其整数倍
