编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(QY):2024-5667 | 成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租 | 大堂商铺5 | 47平方米 | 不能经营餐饮及其他受国家或地方政策限制的相关业态;可经营范围包括保健品及名贵药材销售、旅游纪念品销售(含预包装食品特产)、名贵钟表、古玩字画展示及销售等 | 不超过5年 | 每年租金上浮比率6% | 130元/㎡/月 | 10000元 | 5元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z4(QY):2024-5668 | 成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租 | 大堂商铺1 | 27.20平方米 | 不能经营餐饮及其他受国家或地方政策限制的相关业态;可经营范围包括文创工艺品销售、服装定制、玉石展销等 | 不超过5年 | 每年租金上浮比率6% | 150元/㎡/月 | 10000元 | 5元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z4(QY):2024-5669 | 成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租 | 大堂商铺3 | 35.30平方米 | 不能经营餐饮及其他受国家或地方政策限制的相关业态;可经营范围包括烟酒销售等 | 不超过5年 | 每年租金上浮比率6% | 140元/㎡/月 | 10000元 | 5元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z4(QY):2024-5670 | 成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租 | 大堂商铺4 | 43.80平方米 | 不能经营餐饮及其他受国家或地方政策限制的相关业态;可经营范围包括花艺品销售、体育用品、珠宝展销、商务接待谈判等 | 不超过5年 | 每年租金上浮比率6% | 130元/㎡/月 | 10000元 | 5元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z4(QY):2024-5671 | 成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租 | 大堂商铺2 | 29.70平方米 | 不能经营餐饮及其他受国家或地方政策限制的相关业态;可经营范围包括驻点旅行咨询/旅行社等 | 不超过5年 | 每年租金上浮比率6% | 120元/㎡/月 | 10000元 | 5元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
- 成都天府城市酒店管理有限公司一分公司成都非遗博览园缇沃丽酒店 大堂商铺出租
- 成都东部城市运营有限公司绛溪里·湖滨天地商业三层3008号商铺
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层22号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层10号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层5号
- 财政局门市
- 绛溪里·湖滨天地商业二层2017号商铺
- 绛溪里·湖滨天地商业一层1017号商铺
- 绛溪里·湖滨天地商业三层3006号商铺
- 【服务类】中国电建新能源新疆分公司吐鲁番市托克逊县乌斯通光热光伏一体化项目100MW塔式熔盐太阳能热发电站委托运维服务招标公告
电力设备网_招投标网_招标投标公共服务平台