推广 热搜:

成都市金牛国投城市运营管理有限公司红花村1号6栋08号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-10-31 08:14
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-7439 长庆路4号附24号 长庆路4号附24号 19平方米 5年 每年递增1% 1425元/月 50000元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2024-7440 育英南路136号附18号 育英南路136号附18号 17.09平方米 5年 每年递增1% 1709元/月 50000元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2024-7441 北站西一巷9号附26号 北站西一巷9号附26号 23平方米 5年 每年递增1% 4900元/月 50000元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2024-7442 成都市金牛区成华西街299号6栋附126号 成都市金牛区成华西街299号6栋附126号 38.34平方米 5年 每三年递增3% 2876元/月 10000元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2024-7443 蜀西路55号7栋5号 蜀西路55号7栋5号 134.21平方米 5年 每年递增1% 8053元/月 30000元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2024-7444 韦家碾三路217号和219号 韦家碾三路217号和219号 60.44平方米 5年 每年递增1% 4533元/月 20000元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2024-7445 二环路北一段26号附4号 二环路北一段26号附4号 22.21平方米 5年 每年递增1% 1777元/月 8000元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2024-7446 成都市金牛区成华西街203号附248号 成都市金牛区成华西街203号附248号 105.85平方米 5年 每三年递增3% 10270元/月 10000元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2024-7447 城隍庙东巷43号附2号 城隍庙东巷43号附2号 132.87平方米 5年 每年递增1% 6644元/月 20000元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2024-7448 营策巷48号 营策巷48号 17.55平方米 5年 每年递增1% 386元/月 2000元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2024-7449 成都市金牛区成华西街299号3栋附124号 成都市金牛区成华西街299号3栋附124号 27.98平方米 5年 每三年递增3% 1819元/月 10000元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2024-7450 成都市金牛区成华西街299号2栋附101号 成都市金牛区成华西街299号2栋附101号 142.44平方米 5年 每三年递增3% 13530元/月 10000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2024-7451 红花村1号6栋04号 红花村1号6栋04号 23平方米 1年 不递增 690元/月 3000元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2024-7452 金琴路164号2栋附1号 金琴路164号2栋附1号 23.73平方米 5年 每年递增1% 949元/月 3000元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2024-7453 蜀西路55号7栋8号(部分) 蜀西路55号7栋8号(部分) 22.01平方米 5年 每年递增1% 1321元/月 10000元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2024-7454 蜀西路55号4栋9号、10号、11号 蜀西路55号4栋9号、10号、11号 404.74平方米 5年 每年递增1% 24285元/月 60000元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2024-7455 蜀西路55号4栋14号、15号、16号 蜀西路55号4栋14号、15号、16号 404.74平方米 5年 每年递增1% 24285元/月 60000元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2024-7456 抚琴街南三巷2号附28号 抚琴街南三巷2号附28号 17.64平方米 5年 每年递增1% 3528元/月 200000元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2024-7457 成都市金牛区成华西街299号2栋附110号 成都市金牛区成华西街299号2栋附110号 55.61平方米 5年 每三年递增3% 3893元/月 10000元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2024-7458 蜀西路55号7栋8号(部分)、9号 蜀西路55号7栋8号(部分)、9号 246.41平方米 5年 每年递增1% 14785元/月 60000元 10元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2024-7459 成都市金牛区成华西街299号2栋附106号 成都市金牛区成华西街299号2栋附106号 63.66平方米 5年 每三年递增3% 4138元/月 10000元 10元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2024-7460 成都市金牛区成华西街299号5栋附127号 成都市金牛区成华西街299号5栋附127号 36.12平方米 5年 每三年递增3% 2348元/月 10000元 10元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2024-7461 育苗路5号1-4-14号(4楼左边靠里) 育苗路5号1-4-14号(4楼左边靠里) 55.70平方米 5年 每年递增1% 947元/月 5000元 10元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2024-7462 营策巷40号 营策巷40号 17.55平方米 5年 每年递增1% 386元/月 2000元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2024-7463 蜀明东路10号附8号 蜀明东路10号附8号 21.22平方米 5年 每年递增1% 3395元/月 50000元 10元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2024-7464 抚琴中街35号 抚琴中街35号 23.76平方米 5年 每年递增1% 1426元/月 5000元 10元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2024-7465 育英南路136号附20号 育英南路136号附20号 23.38平方米 5年 每年递增1% 2338元/月 50000元 10元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2024-7466 蜀明东路10号附23号 蜀明东路10号附23号 22.18平方米 5年 每年递增1% 4436元/月 50000元 10元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2024-7467 长庆路4号附8号 长庆路4号附8号 54.42平方米 5年 每年递增1% 3537元/月 50000元 10元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2024-7468 成都市金牛区成华西街299号3栋附122号 成都市金牛区成华西街299号3栋附122号 128.62平方米 5年 每三年递增3% 7717元/月 10000元 10元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2024-7469 成都市金牛区成华西街299号2栋附104号 成都市金牛区成华西街299号2栋附104号 84.70平方米 5年 每三年递增3% 5506元/月 10000元 10元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2024-7470 金牛区光荣路11号13号 金牛区光荣路11号13号 68.99平方米 5年 每年递增1% 4484元/月 20000元 10元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2024-7471 蜀明东路4号附2 蜀明东路4号附2 28.07平方米 5年 每年递增1% 5053元/月 50000元 10元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2024-7472 成都市金牛区成华西街299号6栋附119号 成都市金牛区成华西街299号6栋附119号 41.24平方米 5年 每三年递增3% 2681元/月 10000元 10元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2024-7473 金牛区金科西路 196 号6栋3层1号 金牛区金科西路 196 号6栋3层1号 205.20平方米 5年 每年递增1% 4104元/月 20000元 10元/月或其整数倍
36 ZC-Z4(JN):2024-7474 蜀西路55号4栋12号、13号 蜀西路55号4栋12号、13号 268.42平方米 5年 每年递增1% 16106元/月 60000元 10元/月或其整数倍
37 ZC-Z4(JN):2024-7475 成都市金牛区成华西街203号附201号 成都市金牛区成华西街203号附201号 70.42平方米 5年 每三年递增3% 7180元/月 10000元 10元/月或其整数倍
38 ZC-Z4(JN):2024-7476 长庆路4号附17号 长庆路4号附17号 54.42平方米 5年 每年递增1% 2558元/月 50000元 10元/月或其整数倍
39 ZC-Z4(JN):2024-7477 成都市金牛区成华西街299号5栋附134号 成都市金牛区成华西街299号5栋附134号 66.83平方米 5年 每三年递增3% 5012元/月 10000元 10元/月或其整数倍
40 ZC-Z4(JN):2024-7478 成都市金牛区成华西街299号5栋附130号 成都市金牛区成华西街299号5栋附130号 49.16平方米 5年 每三年递增3% 3195元/月 10000元 10元/月或其整数倍
41 ZC-Z4(JN):2024-7479 成都市金牛区成华西街299号4栋附123号 成都市金牛区成华西街299号4栋附123号 61.09平方米 5年 每三年递增3% 3665元/月 10000元 10元/月或其整数倍
42 ZC-Z4(JN):2024-7480 成都市成华西街299号3栋附129号(3栋1层21号) 成都市成华西街299号3栋附129号(3栋1层21号) 55.95平方米 5年 每三年递增3% 3637元/月 10000元 10元/月或其整数倍
43 ZC-Z4(JN):2024-7481 西安北路二巷30号附1号及二楼 西安北路二巷30号附1号及二楼 189.30平方米 5年 每年递增1% 4543元/月 20000元 10元/月或其整数倍
44 ZC-Z4(JN):2024-7482 育英南路136号附11号 育英南路136号附11号 15.41平方米 5年 每年递增1% 1541元/月 50000元 10元/月或其整数倍
45 ZC-Z4(JN):2024-7483 成都市金牛区成华西街197号 成都市金牛区成华西街197号 60.80平方米 5年 每三年递增3% 6320元/月 10000元 10元/月或其整数倍
46 ZC-Z4(JN):2024-7484 抚琴西北街28号1栋附9号 抚琴西北街28号1栋附9号 20.52平方米 5年 每年递增1% 185元/月 1000元 10元/月或其整数倍
47 ZC-Z4(JN):2024-7485 长庆东一路35、33号 长庆东一路35、33号 90.07平方米 5年 每年递增1% 6755元/月 50000元 10元/月或其整数倍
48 ZC-Z4(JN):2024-7486 成都市金牛区成华西街299号5栋附132号 成都市金牛区成华西街299号5栋附132号 51.48平方米 5年 每三年递增3% 3346元/月 10000元 10元/月或其整数倍
49 ZC-Z4(JN):2024-7487 光荣北路60号附1号 光荣北路60号附1号 15.60平方米 5年 每年递增1% 749元/月 3000元 10元/月或其整数倍
50 ZC-Z4(JN):2024-7488 马鞍山1号附21号 马鞍山1号附21号 9平方米 5年 每年递增1% 720元/月 3000元 10元/月或其整数倍
51 ZC-Z4(JN):2024-7489 城隍庙东巷43号附4号 城隍庙东巷43号附4号 17.26平方米 5年 每年递增1% 2071元/月 10000元 10元/月或其整数倍
52 ZC-Z4(JN):2024-7490 二环路北二段233号6栋3号 二环路北二段233号6栋3号 47.60平方米 5年 每年递增1% 3284元/月 10000元 10元/月或其整数倍
53 ZC-Z4(JN):2024-7491 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) 78.07平方米 5年 每三年递增3% 7960元/月 10000元 10元/月或其整数倍
54 ZC-Z4(JN):2024-7492 长庆路4号附12号 长庆路4号附12号 18.89平方米 5年 每年递增1% 1417元/月 50000元 10元/月或其整数倍
55 ZC-Z4(JN):2024-7493 长庆东一路17号 长庆东一路17号 15.12平方米 5年 每年递增1% 1134元/月 50000元 10元/月或其整数倍
56 ZC-Z4(JN):2024-7494 育英南路136号附16号 育英南路136号附16号 14.93平方米 5年 每年递增1% 1493元/月 200000元 10元/月或其整数倍
57 ZC-Z4(JN):2024-7495 育英南路136号附8号 育英南路136号附8号 14.93平方米 5年 每年递增1% 2687元/月 50000元 10元/月或其整数倍
58 ZC-Z4(JN):2024-7496 红花村1号6栋08号 红花村1号6栋08号 19平方米 1年 不递增 570元/月 3000元 10元/月或其整数倍
59 ZC-Z4(JN):2024-7497 二环路西三段181号院内1栋1楼附2号房 二环路西三段181号院内1栋1楼附2号房 8.40平方米 5年 每年递增1% 336元/月 2000元 10元/月或其整数倍
60 ZC-Z4(JN):2024-7498 蜀明东路4号附4号 蜀明东路4号附4号 25.72平方米 5年 每年递增1% 4630元/月 50000元 10元/月或其整数倍
61 ZC-Z4(JN):2024-7499 成都市金牛区成华西街299号2栋附125号 成都市金牛区成华西街299号2栋附125号 103.87平方米 5年 每三年递增3% 6232元/月 10000元 10元/月或其整数倍
62 ZC-Z4(JN):2024-7500 文家后巷13、15号 文家后巷13、15号 26.40平方米 3年 每年递增1% 1320元/月 5000元 10元/月或其整数倍
63 ZC-Z4(JN):2024-7501 茶店子东街76、78号 茶店子东街76、78号 51.52平方米 5年 每年递增1% 3091元/月 10000元 10元/月或其整数倍
64 ZC-Z4(JN):2024-7502 金牛区光荣路5号2楼4号5号、3楼整层 金牛区光荣路5号2楼4号5号、3楼整层 224.98平方米 5年 每年递增1% 6749元/月 30000元 10元/月或其整数倍
65 ZC-Z4(JN):2024-7503 育英南路136号附19号 育英南路136号附19号 14.98平方米 5年 每年递增1% 1498元/月 50000元 10元/月或其整数倍
66 ZC-Z4(JN):2024-7504 营门口路309号4单元7楼11号 营门口路309号4单元7楼11号 95.24平方米 5年 每年递增1% 1905元/月 8000元 10元/月或其整数倍
67 ZC-Z4(JN):2024-7505 成都市金牛区成华西街299号3栋附101号 成都市金牛区成华西街299号3栋附101号 138.64平方米 5年 每三年递增3% 10398元/月 10000元 10元/月或其整数倍
68 ZC-Z4(JN):2024-7506 成华西街231号(3栋1层3号) 成华西街231号(3栋1层3号) 114.12平方米 5年 每三年递增3% 11070元/月 10000元 10元/月或其整数倍
69 ZC-Z4(JN):2024-7507 成华西街227号(3栋1层4号) 成华西街227号(3栋1层4号) 56.49平方米 5年 每三年递增3% 5870元/月 10000元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  服务说明  |  网站地图  |  排名推广  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-17