北京 的风机类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBBJ2018090300020
项目标名:北京经理部302医院项目风机采购
招标内容:风机类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 混(斜)流式通风机 | 1.名称:排风机PF-4-42.型号:GXF-4A3.规格:风量:2800m3/h全压:200Pa转速:1450rpm功率:0.37KW噪声:71dB 重量:34Kg4.风机吊架制作安装:风机减震吊架制作安装 | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
2 | 混(斜)流式通风机 | 1.名称:排风机PF-4-52.型号:GXF-3.5B3.规格:风量:1600m3/h全压:200Pa转速:1450rpm功率:0.25KW噪声:70dB 重量:30Kg4.风机吊架制作安装:风机减震吊架制作安装 | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
3 | 送风机SF-1-1 | 型号:SWF-I-6.5,Ws=0.079W/(m3/h)3.规格:风量:12000m3/h全压:200Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪声:80dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
4 | 排风机PF-2-1 | 型号:SWF-I-2.53.规格:风量:650m3/h全压:75Pa转速:960rpm功率:0.09KW噪声:58dB 重量:12Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
5 | 排风机PF-3-1 | 型号:SJG-2.5F3.规格:风量:550m3/h全压:100Pa转速:1450rpm功率:0.18KW噪声:60dB 重量:24Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
6 | 排风机PF-3-2 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:4500m3/h全压:300Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:56Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
7 | 排风机PF-3-3 | 型号:SWF-I-6.5,Ws=0.119W/(m3/h)3.规格:风量:10000m3/h全压:300Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪声:80dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
8 | 排风机PF-3-4 | 型号:SWF-I-2.53.规格:风量:2250m3/h全压:300Pa转速:2900rpm功率:0.75KW噪声:72dB 重量:20Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
9 | 排风机PF-3-5 | 型号:SWF-I-4.53.规格:风量:3300m3/h全压:225Pa转速:1450rpm功率:0.55KW噪声:73dB 重量:46Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
10 | 排风机PF-4-1 | 型号:SWF-I-2.53.规格:风量:2450m3/h全压:300Pa转速:2900rpm功率:0.75KW噪声:72dB 重量:20Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
11 | 排风机PF-4-2 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:7433m3/h全压:220Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:56Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
12 | 排风机PF-4-3 | 型号:SWF-I-5.53.规格:风量:4265m3/h全压:206Pa转速:960rpm功率:0.55KW噪声:69dB 重量:62Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
13 | 送风机SF-B2-1、SF-B2-8 | 型号:SWF-I-5.53.规格:风量:9048m3/h全压:258Pa转速:1450rpm功率:1.5KW噪声:78dB 重量:72Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
14 | 送风机SF-B2-2 | .型号:SWF-I-7,Ws=0.16W/(m3/h)3.规格:风量:15319m3/h全压:404Pa转速:1450rpm功率:3KW噪音:81dB 重量:104Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
15 | 送风机SF-B2-3 | 型号:SWF-I-5.53.规格:风量:7938m3/h全压:328Pa转速:1450rpm功率:1.5KW噪声:78dB 重量:72Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
16 | 送风机SF-B2-4 | 型号:SWF-I-7.5,Ws=0.11W/(m3/h)3.规格:风量:11382m3/h全压:278Pa转速:960rpm功率:1.5KW噪声:76dB 重量:94Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
17 | 送风机SF-B2-5、SF-B2-6、SF-B2-10 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:6664m3/h全压:278Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪音:77dB 重量:56Kg | 台 | 3.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
18 | 送风机SF-B2-7 | 型号:GXF4.5A3.规格:风量:4158m3/h全压:262Pa转速:1450rpm功率:0.55KW噪声:72dB 重量:41Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
19 | 送风机SF-B2-9 | 型号:SWF-I-5.53.规格:风量:7431m3/h全压:354Pa转速:1450rpm功率:1.5KW噪音:78dB 重量:72Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
20 | 排风机PF-B2-1 | 型号:SWF-I-6.53.规格:风量:9424m3/h全压:418Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪声:80dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
21 | 排风机PF-B2-2 | 型号:SWF-I-7.5,,Ws=0.092W/(m3/h)3.规格:风量:14343m3/h全压:231Pa转速:960rpm功率:1.5KW噪声:76dB 重量:94Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
22 | 排风机PF-B2-3 | 型号:SWF-I-6.5,,Ws=0.14W/(m3/h)3.规格:风量:12255m3/h全压:350Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪音:80dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
23 | 排风机PF-B2-4、PF-B2-5 | 型号:SWF-I-8,,Ws=0.125W/(m3/h)3.规格:风量:11528m3/h全压:315Pa转速:720rpm功率:1.5KW噪声:75dB 重量:130Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
24 | 排风机PF-B2-6 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:4896m3/h全压:382Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:56Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
25 | 排风机PF-B2-7 | 型号:SWF-I-3.53.规格:风量:1380m3/h全压:127Pa转速:960rpm功率:0.18KW噪声:62dB 重量:27Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
26 | 送风机SF-B1-1 | 型号:GXF-4A3.规格:风量:2689m3/h全压:242Pa转速:1450rpm功率:0.37KW噪声:71dB 重量:34Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
27 | 送风机SF-B1-2 | 型号:GXF-4C3.规格:风量:3127m3/h全压:297Pa转速:1450rpm功率:0.55KW噪声:74dB 重量:36Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
28 | 送风机SF-B1-3 | 型号:SWF-I-7.5,,Ws=0.150W/(m3/h)3.规格:风量:22530m3/h全压:378Pa转速:1450rpm功率:4KW噪声:82dB 重量:195Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
29 | 排风机PF-B1-1 | 型号:GXF-3.5C3.规格:风量:2592m3/h全压:208Pa转速:1450rpm功率:0.37KW噪声:71dB 重量:31Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
30 | 排风机PF-B1-2 | 型号:GXF-6.5B,,Ws=0.195W/(m3/h)3.规格:风量:12996m3/h全压:493Pa转速:1450rpm功率:3KW噪声:82dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
31 | 排风机PF-B1-3 | 型号:SWF-II-93.规格:风量:45500m3/h/30000m3/h全压:650/400Pa转速:1450/960rpm功率:17/8.5KW噪声:93/86dB 重量:300Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
32 | 排风机PF-B1-4 | 型号:GXF-3C3.规格:风量:1620m3/h全压:191Pa转速:1450rpm功率:0.25KW噪声:69dB 重量:27Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
33 | 排风兼排烟风机PY()F-B3-1、PY()F-B3-2 | 型号:HTF-INO83.规格:风量:23570m3/h/15605m3/h全压:630/276Pa转速:1450/960rpm功率:8/6.5KW噪声:88/80dB 重量:220Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
34 | 送风兼补风机S(B)F-B3-1 | 型号:SWF-I-93.规格:风量:24456m3/h全压:496Pa转速:960rpm功率:5.5KW噪声:86dB 重量:285Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
35 | 送风兼补风机S(B)F-B2-1 | 型号:SWF-I-7.5S23.规格:风量:10732m3/h/16260m3/h全压:222Pa/504Pa转速:960rpm/1450rpm功率:1.5KW/4.7kw噪声:76dB /82dB(A)重量:135Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
36 | 送风兼补风机S(B)F-B2-2 | 型号:GXF-5S3.规格:风量:6912m3/h/10368m3/h全压:177/398Pa转速:960/1450rpm功率:0.7/2.2KW噪声:72/81dB 重量:73Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
37 | 送风兼补风机S(B)F-B2-3 | 型号:SWF-I-73.规格:风量:15319m3/h全压:404Pa转速:1450rpm功率:3KW噪声:81dB 重量:104Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
38 | 排烟风机(防爆)PY-B2-1 | 型号:HTF-INO5.53.规格:风量:10920m3/h全压:643Pa转速:2900rpm功率:4KW噪声:86dB 重量:115Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
39 | 排烟风机PY-B2-2 | 型号:HTF-INO103.规格:风量:35000m3/h全压:770Pa转速:1450rpm功率:11KW噪声:90dB 重量:280Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
40 | 排烟风机PY-B2-3 | 型号:HTF-INO93.规格:风量:32297m3/h全压:668Pa转速:1450rpm功率:11KW噪声:90dB 重量:250Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
41 | 送风兼补风机S(B)-B1-1 | 型号:GXF-6.5A3.规格:风量:35000m3/h全压:405Pa转速:960rpm功率:2.2KW噪声:79dB 重量:96Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
42 | 补风机BF-B1-1 | 型号:GXF-8A3.规格:风量:16560m3/h全压:553Pa转速:960rpm功率:4KW噪声:83dB 重量:149Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
43 | 补风机BF-B2-1、BF-B2-2 | 型号:GXF-4-B3.规格:风量:3306m3/h全压:213Pa转速:1450rpm功率:0.37KW噪声:71dB 重量:34Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
44 | 补风机BF-B1-2 | 型号:GXF-6.5D3.规格:风量:14220m3/h全压:798Pa转速:1450rpm功率:5.5KW噪声:86dB 重量:129Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
45 | 补风机BF-3-1 | 型号:GXF-3-F3.规格:风量:2770m3/h全压:621Pa转速:2900rpm功率:1.1KW噪声:82dB 重量:32Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
46 | 排烟风机PY-B1-1 | 型号:HTF-INO103.规格:风量:35000m3/h全压:770Pa转速:1450rpm功率:11KW噪声:90dB 重量:280Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
47 | 排烟风机PY-B1-2 | 型号:HTF-I-83.规格:风量:28598m3/h全压:692Pa转速:1450rpm功率:7.5KW噪声:89dB 重量:216Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
48 | 排烟风机PY-W-1 | 型号:HTF-III-93.规格:风量:42960m3/h全压:1233Pa转速:1450rpm功率:22KW噪声:91dB 重量:300Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
49 | 排烟风机PY-W-2 | 型号:HTF-III-93.规格:风量:44488m3/h全压:1110Pa转速:1450rpm功率:22KW噪声:91dB 重量:300Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
50 | 正压风机JS-B2-1、JS-B1-1 | 型号:SWF-I-73.规格:风量:28805m3/h全压:765Pa转速:1450rpm功率:11KW噪声:84dB 重量:250Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
51 | 正压风机JS-W-1、JS-W-2、JS-W-3 | 型号:GXF-7-D3.规格:风量:19380m3/h全压:865Pa转速:1450rpm功率:7.5KW噪声:88dB 重量:147Kg | 台 | 3.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
52 | 正压风机JS-W-4 | 型号:GXF-8-C3.规格:风量:15795m3/h全压:1010Pa转速:1450rpm功率:7.5KW噪声:87dB 重量:157Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
53 | 正压风机JS-W-5 | 型号:GXF-9-B3.规格:风量:24390m3/h全压:710Pa转速:960rpm功率:7.5KW噪声:86dB 重量:139Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
54 | 排风机PF-W-1 | 型号:GXF-5.5C3.规格:风量:6400m3/h全压:525Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪声:81dB 重量:77Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
55 | 排风机PF-W-2 | 型号:GXF-5A3.规格:风量:3500m3/h全压:350Pa转速:1450rpm功率:0.75KW噪声:75dB 重量:52Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
56 | 排风机PF-W-3 | 型号:GXF-3.5D3.规格:风量:2600m3/h全压:475Pa转速:2900rmp功率:0.75KW噪声:79dB 重量:32Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
57 | 排风机PF-W-4 | 型号:GXF-6.5B,Ws=0.139W/(m3/h)3.规格:风量:12500m3/h全压:350Pa转速:1450rpm功率:3.0KW噪声:82dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
58 | 排风机PF-W-5 | 型号:SJG-4F3.规格:风量:650m3/h全压:400Pa转速:1450rpm功率:0.75KW噪声:62dB 重量:67Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
59 | 排风机PF-W-6 | 型号:SJG-4F3.规格:风量:850m3/h全压:400Pa转速:1450rmp功率:0.75KW噪声:62dB 重量:67Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
60 | 排风机PF-W-7 | 型号:SWF-I-63.规格:风量:9400m3/h全压:160Pa转速:1450rpm功率:1.5KW噪声:79dB 重量:75Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
61 | 排风机PF-W-8 | 型号:SWF-I-6.53.规格:风量:8800m3/h全压:418Pa转速:1450rpm功率:2.2KW噪声:80dB 重量:89Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
62 | 排风机PF-W-9 | 型号:SWF-I-2.53.规格:风量:2650m3/h全压:300Pa转速:2900rpm功率:0.75KW噪声:72dB 重量:20Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
63 | 事故排风机 PF-W-10、PF-W-11 | 型号:CDZ-3.553.规格:风量:4350m3/h全压:436Pa转速:2900rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:36Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
64 | 排风机PF-W-12 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:6664m3/h全压:278Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:36Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
65 | 排风机PF-W-13 | 型号:SWF-I-8,,Ws=0.07W/(m3/h)3.规格:风量:16818m3/h全压:175Pa转速:720rpm功率:1.5KW噪声:75dB 重量:130Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
66 | 排风机 PF-W-14 | 型号:CDZ-I-3.153.规格:风量:3473m3/h全压:330Pa转速:2900rpm功率:0.55KW噪声:73dB 重量:29Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
67 | 排风机 PF-W-15、PF-W-16 | 型号:SWF-I-3.53.规格:风量:320m3/h全压:360Pa转速:1450rpm功率:0.12KW噪声:60dB 重量:16Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
68 | 排风机PF-W-17 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:6664m3/h全压:278Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:36Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
69 | 排风机PF-W-18 | 型号:SWF-I-8,,Ws=0.125W/(m3/h)3.规格:风量:11528m3/h全压:315Pa转速:720rpm功率:1.5KW噪声:75dB 重量:130Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
70 | 排风机PF-W-19 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:6664m3/h全压:278Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:56Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
71 | 排风机PF-W-20 | 型号:SWF-I-8,,Ws=0.07W/(m3/h)3.规格:风量:16818m3/h全压:175Pa转速:720rpm功率:1.5KW噪声:75dB 重量:130Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
72 | 排风机PF-W-21 | 型号:SWF-I-53.规格:风量:7433m3/h全压:220Pa转速:1450rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:56Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
73 | 排风机PF-W-22 | 型号:SWF-I-33.规格:风量:2205m3/h全压:138Pa转速:1450rpm功率:0.25KW噪声:66dB 重量:19Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
74 | 事故排风机 SGPF-W-1 | 型号:CDZ-I-3.553.规格:风量:5595m3/h全压:390Pa转速:2900rpm功率:1.1KW噪声:77dB 重量:36Kg | 台 | 1.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
75 | 排风机 SGPF-W-2、SGPF-W-3 | 型号:SWF-I-3.53.规格:风量:460m3/h全压:360Pa转速:1450rpm功率:0.18KW噪音:62dB 重量:27Kg | 台 | 2.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
76 | 诱导风机 | 风量:700m3/h喷嘴直径:φ80喷嘴个数:3个射程:10m功率:120W电源:220V/50HZ噪声:58dB 重量:28Kg | 台 | 9.0 | 国标 | 开利、格瑞德、伊特耐尔等同等规格 |
77 | 通风器PQ-265 | 型号:BPT15-34A3.规格:电源:220V,50Hz,额定输入功率:36W,风量:265m3/h,风压:210Pa,噪声:46dB | 台 | 15.0 | 国标 | |
78 | 通风器PQ-320 | 型号:BPT15-24A3.规格:电源:220V,50Hz,额定输入功率:32W,0风量:210m3/h,风压:190Pa,噪声:46dB | 台 | 1.0 | 国标 | |
79 | 通风器PQ-400 | 型号:BPT18-44A3.规格:电源:220V,50Hz,额定输入功率:44W,0风量:400m3/h,风压:265Pa,噪声:46dB | 台 | 30.0 | 国标 | |
80 | 通风器PQ-756 | 型号:APB25A3.规格:电源:220V,50Hz,额定输入功率:36W,风量:756m3/h,噪声:43dB | 台 | 11.0 | 国标 | |
81 | 通风器PQ-800 | 型号:BPT25-56A3.规格:电源:220V,50Hz,额定输入功率:150W,风量:800m3/h,风压:410Pa,噪声:58dB | 台 | 2.0 | 国标 |
2、招标文件发售
发售时间: 2018-09-05 13:54:45 -- 2018-09-04 08:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2018-09-06 08:00:00
开标时间: 2018-09-06 08:00:00
4、 未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。