工业设备安装 的桥架、母线槽类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBGA2018091800007
项目标名:工业经理部大东湖工程桥架物资采购
招标内容:桥架、母线槽类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槽式热镀锌桥架 | 200*100,壁厚1.5mm,镀锌层厚65um | m | 121.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
2 | 槽式热镀锌桥架 | 200*150,壁厚1.5mm,镀锌层厚65um | m | 1749.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
3 | 槽式热镀锌桥架 | 100*50,壁厚1.5mm,镀锌层厚65um | m | 66.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
4 | 热镀锌桥架垂直下弯通 | 100*50+100*50 | 个 | 7.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
5 | 热镀锌桥架水平135°弯通 | 100*50+100*50 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
6 | 热镀锌桥架水平135°弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
7 | 热镀锌桥架直角水平弯通 | 100*50+100*50 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
8 | 热镀锌桥架垂直右上弯通 | 100*50+100*50 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
9 | 热镀锌桥架垂直上弯通 | 100*50+100*50 | 个 | 7.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
10 | 热镀锌桥架水平三通 | 100*50+100*50+100*50 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
11 | 热镀锌桥架水平四通 | 100*50+100*50+100*50+100*50 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
12 | 热镀锌桥架直角水平弯通 | 200*150+200*150 | 个 | 24.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
13 | 热镀锌桥架直角水平弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 3.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
14 | 热镀锌桥架水平三通 | 200*150+200*150+200*150 | 个 | 25.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
15 | 热镀锌桥架水平三通 | 200*100+200*100+200*100 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
16 | 热镀锌桥架上边垂直三通 | 200*150+200*150+200*150 | 个 | 35.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
17 | 热镀锌桥架垂直上弯通 | 200*150+200*150 | 个 | 22.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
18 | 热镀锌桥架垂直上弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 4.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
19 | 热镀锌桥架垂直四通 | 200*150+200*150+200*150+200*150 | 个 | 3.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
20 | 热镀锌桥架水平四通 | 200*150+200*150+200*150+200*150 | 个 | 4.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
21 | 热镀锌桥架水平四通 | 200*100+200*100+200*100+200*100 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
22 | 热镀锌桥架水平四通 | 200*100+100*50+200*100+100*50 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
23 | 热镀锌桥架上边垂直三通 | 200*150+200*150+200*150 | 个 | 20.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
24 | 热镀锌桥架上边垂直三通 | 200*100+200*100+200*100 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
25 | 热镀锌桥架垂直下弯通 | 200*150+200*150 | 个 | 4.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
26 | 热镀锌桥架垂直下弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 3.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
27 | 热镀锌桥架垂直右上弯通 | 200*150+200*150 | 个 | 2.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
28 | 热镀锌桥架垂直右上弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
29 | 热镀锌桥架垂直左上弯通 | 200*150+200*150 | 个 | 3.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm,镀锌层厚65um |
30 | 槽式防火桥架 | 200*100,中间安装隔板,壁厚1.5mm | m | 165.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
31 | 防火桥架水平弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 3.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
32 | 防火桥架垂直下弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
33 | 防火桥架垂直上弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
34 | 防火桥架上边垂直三通 | 200*100+200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
35 | 防火桥架直角水平弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | JB/T 10216 | 壁厚1.5mm |
36 | 槽式玻璃钢桥架 | 600*200,壁厚4.5mm | m | 55.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4.5mm |
37 | 槽式玻璃钢桥架 | 400*200,壁厚4mm | m | 594.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
38 | 槽式玻璃钢桥架 | 200*200,壁厚3.5mm | m | 902.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
39 | 玻璃钢桥架 | 200*100,壁厚3.5mm | m | 17.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
40 | 玻璃钢桥架垂直下弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 2.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
41 | 玻璃钢桥架水平135°弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
42 | 玻璃钢桥架水平弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
43 | 玻璃钢桥架垂直右上弯通 | 200*100+200*100 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
44 | 玻璃钢桥架上角垂直三通 | 400*200+200*200+200*200 | 个 | 2.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
45 | 玻璃钢桥架上边垂直三通 | 400*200+400*200+200*200 | 个 | 32.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
46 | 玻璃钢桥架水平弯通 | 400*200+400*200 | 个 | 6.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
47 | 玻璃钢桥架水平弯通 | 400*200+200*200 | 个 | 3.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
48 | 玻璃钢桥架水平弯通 | 200*200+200*200 | 个 | 15.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
49 | 玻璃钢桥架水平三通 | 400*200+400*200+400*200 | 个 | 2.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
50 | 玻璃钢桥架水平三通 | 400*200+400*200+200*200 | 个 | 8.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
51 | 玻璃钢桥架水平三通 | 200*200+200*200+200*200 | 个 | 21.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
52 | 玻璃钢桥架异径水平三通 | 400*200+200*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
53 | 玻璃钢桥架水平四通 | 200*200+200*200+200*200+200*200 | 个 | 2.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
54 | 玻璃钢桥架垂直四通 | 400*200+400*200+400+200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
55 | 玻璃钢桥架垂直上弯通 | 400*200+400*200 | 个 | 3.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
56 | 玻璃钢桥架上边垂直三通 | 200*200+200*200+200*200 | 个 | 17.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
57 | 玻璃钢桥架异径水平三通 | 400*200+200*200+400*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
58 | 玻璃钢桥架垂直上弯通 | 200*200+200*200 | 个 | 17.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
59 | 玻璃钢桥架垂直四通 | 400*200+400*200+200*200+200*200 | 个 | 2.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
60 | 玻璃钢桥架异径水平四通 | 400*200+400*200+200*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
61 | 玻璃钢桥架垂直下弯通 | 400*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
62 | 玻璃钢桥架垂直右上弯通 | 200*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
63 | 玻璃钢桥架垂直左上弯通 | 200*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
64 | 玻璃钢桥架水平三通 | 400*200+200*200+400*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
65 | 玻璃钢桥架水平三通 | 200*200+200*200+400*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚3.5mm |
66 | 玻璃钢桥架水平四通 | 400*200+400*200+400*200+200*200 | 个 | 1.0 | GB/T15568、JB/T10216-2013 | 壁厚4mm |
67 | 照明母线桥 | 20A,壁厚2mm,防腐涂层 | m | 3520.0 | GB7251 |
2、招标文件发售
发售时间: 2018-09-21 14:21:27 -- 2018-09-25 14:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2018-09-25 14:00:00
开标时间: 2018-09-25 14:00:00
4、 未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。