中国石化国际事业 ,对中安联合杂品材框架生产:MHG-DQ200324004中安联合杂品框架0402所需杂品进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:中安联合。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20200506-1925-3068-B1 2.项目内容:中安联合杂品材框架生产:MHG-DQ200324004中安联合杂品框架0402 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 不锈钢缝包针\B20001(DR-H30#26) NEWLONG DS-9C | 100.00 | 枚 | 包1-杂品 |
| | 2 | 安全警戒带\5cm×125m带喷烤字 红白相间 | 200.00 | 卷 | 包1-杂品 |
| | 3 | 不锈钢保温壶\2L 304不锈钢 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 4 | 不锈钢保温瓶\1.6L手压式 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 5 | 棕扫把\竹柄长1m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 6 | 高粱扫把\柄长50cm头宽40cm 500g | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 7 | 簸箕\250×300×60×0.4mm 白铁皮 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 8 | 簸箕\200×170×60×0.4mm 不锈钢 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 9 | 铜挂锁\75×63×15.6mm | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 10 | 铜挂锁\50×43×13mm | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 11 | 铜挂锁\32×30×9mm | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 12 | 铜挂锁\38×35×10.5mm | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 13 | 铜挂锁\25×25×7mm | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 14 | 麻绳\Φ4mm | 500.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 15 | 麻绳\Φ1mm | 500.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 16 | 麻绳\Φ3mm | 500.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 17 | 塑料瓶\500ml 防漏耐酸碱 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 18 | 塑料瓶\1000ml 防漏耐酸碱 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 19 | 油桶\20L 30×30cm不锈钢 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 20 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 21 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 22 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 23 | 扁油桶\5L 塑料加厚 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 24 | 直口水杯\200ml | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 25 | 电子秒表\JS-306 数字显示 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 26 | 不锈钢保温杯\1500ml 带壶包 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 27 | 花擦机布\全棉带绒 | 500.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 28 | 篮球\74-606Y | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 29 | 羽毛球拍\DHS E-MX202-2 | 50.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 30 | 乒乓球拍\E2F2 | 50.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 31 | 排球\VB315-34 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 32 | 足球\SBSZ3005 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 33 | 网球\3只装 | 20.00 | 打 | 包1-杂品 |
| | 34 | 羽毛球\复合软木鹅毛 12只装 | 100.00 | 打 | 包1-杂品 |
| | 35 | 塑料桶\5L 四方形双把手带龙头 PP | 50.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 36 | 塑料桶\10L 四方形双把手带龙头 PP | 50.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 37 | 镀锌铁桶\25L 270×300×0.3mm | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 38 | 方底塑料袋\560mm×(350+170)mm×0.03mm 6kg | 2000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 39 | 清洁巾\30cm | 100.00 | 箱 | 包1-杂品 |
| | 40 | 筷子\400mm 木制 | 50.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 41 | 陶瓷盘\8寸 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 42 | 筷子\200×5mm 竹制 一次性 | 50.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 43 | 圆勺\1500ml 带把 PP | 500.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 44 | 48位钥匙箱\270×55×475mm壁挂 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 45 | 扑克牌 | 100.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 46 | 烟灰缸\85×30mm 陶瓷 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 47 | 牙线棒\24支/盒 0.05mm | 200.00 | 盒 | 包1-杂品 |
| | 48 | 牙签\2支/包 500包/件 | 200.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 49 | 打火机充气罐\普通 | 200.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 50 | 不锈钢漏盆\直径38cm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 51 | 无纺布\20×30cm 点断式 53片/件 | 50.00 | 顶 | 包1-杂品 |
| | 52 | 笼布\590×390mm 硅胶蒸笼垫子 | 100.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 53 | 塑料箱\660×440×130mm 食品级 | 1000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 54 | 菜板\400×400×20mm 塑料 方形 | 10.00 | 张 | 包1-杂品 |
| | 55 | 菜板\1000×600×800mm 塑料 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 56 | 菜板\600×400×30mm 聚乙烯树脂 方形 | 2.00 | 张 | 包1-杂品 |
| | 57 | 烤盘\600×400×50mm 不锈钢 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 58 | 双盆自助餐炉\660×480×420mm 304不锈钢 电加热和酒精两用型 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 59 | 手推式清洁车\114×51×98cm 塑料 加厚带静音轮 可拆装 带布袋 | 20.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 60 | 防水围裙\皮革 | 20.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 61 | 菜墩\50cm 木制 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 62 | 餐盘\9寸密胺脂 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 63 | 汤勺\Φ42×70mm 密胺 | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 64 | 餐盘\250×300mm 五格 密胺 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 65 | PP塑料盒\33cm×22cm×10cm 带盖 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 66 | 烘焙防烫隔热手套\295×135mm 食品级硅胶+高密度丝绵 双层加厚 | 20.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 67 | 卡式炉\340×280×100mm 全钢 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 68 | 调味料架\不锈钢+PP塑料+无铅玻璃 | 20.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 69 | 焊接防护袖套\40CM | 50.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 70 | 锅刷\竹制 | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 71 | 削皮刀\260mm | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 72 | 塑封膜\力晴 中透明 | 100.00 | 卷 | 包1-杂品 |
| | 73 | 塑料托盘\300×400×100mm | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 74 | 厨师雕刻刀\80件套 | 2.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 75 | 纸杯\定制 9.5盎司 淋膜纸 四色印刷 | 50.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 76 | 不锈钢漏盆\45cm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 77 | 锅铲\125mm 不锈钢 长柄 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 78 | 快餐盘\255×220×45mm 一次性环保塑料餐盒 五格 | 50000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 79 | 一次性塑料杯\Φ180×80mm 带盖 | 20000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 80 | 厨师帽\标准型 无纺布 | 10.00 | 顶 | 包1-杂品 |
| | 81 | 自封口塑料袋\400×500×0.04 | 100.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 82 | 围裙\纯棉 | 50.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 83 | 不锈钢漏勺\勺头直径35cm把长40cm 不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 84 | 不锈钢剪刀\17cm 软胶柄 | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 85 | 烹饪勺\400mm 304不锈钢 吊钩手柄 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 86 | 钢丝漏勺\300mm 304不锈钢 木质手柄 精细 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 87 | 推餐车\1000×760×800mm 不锈钢 双层 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 88 | 圆勺\35cm 长柄 不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 89 | 不锈钢食品夹子\14cm 304不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 90 | 不锈钢盆\40×12.9cm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 91 | 不锈钢盆\580×410×180mm 304 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 92 | 自封袋\200mm×280mm | 100.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 93 | 梯形塑料篮子\40cm×60cm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 94 | U型锁\420mm | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 95 | 警示牌\立式 黄色 小心地滑 | 50.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 96 | 火钩\600mm 铁 钩端长80mm | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 97 | 脱脂纱布\0.25Kg/包 | 100.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 98 | 铁锹把\1000mm | 200.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 99 | 强力粘钩\2×3cm | 100.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 100 | 打气筒软管及充气嘴\长60cm | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 101 | 挂式温湿度计\表盘直径Φ300mm 温度范围-30℃~50℃ 湿度20%~100% | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 102 | 塑料整理箱\300×200×200mm | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 103 | 防寒门帘\1600×3000mm | 20.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 104 | 棉门帘\2000×1800mm | 20.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 105 | 民用点火枪\30cm 丁烷 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 106 | 链条锁\1000mm | 100.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 107 | 不锈钢菜刀\300×150mm 张小泉 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 108 | 保鲜袋\35×25cm 点断式 | 200.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 109 | 保鲜膜\45cm×400m | 200.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 110 | 清洁铲刀片\100mm | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 111 | 杯刷\柄长16cm刷头10x5cm | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 112 | 毛刷\2寸 | 200.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 113 | 收餐车\900×430×900mm SUS304 厚1.2mm静音脚轮 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 114 | 汤勺\Ф110 不锈钢 柄长300mm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 115 | 炒锅\950mm 铁 加厚 | 10.00 | 口 | 包1-杂品 |
| | 116 | 炒锅\600mm 铁 双耳 | 10.00 | 口 | 包1-杂品 |
| | 117 | 米饭碗\115mm×55mm 密胺 | 500.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 118 | 一次性塑料杯\320ml妙洁100只 | 100.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 119 | 餐碗\170×120×80mm 一次性 pp 含盖 | 50000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 120 | 不锈钢油鼓\∮20cm×24cm×∮30cm | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 121 | 不锈钢汤碗\Φ140mm | 500.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 122 | 不锈钢水瓢\Φ190×210 | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 123 | 不锈钢盘\590×400×50mm 蒸饭 304 | 500.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 124 | 不锈钢保温桶\50L 双龙头 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 125 | 消毒棉签\双头 220/盒 | 200.00 | 盒 | 包1-杂品 |
| | 126 | 一次性牙膏、牙刷套盒\软毛 | 5000.00 | 盒 | 包1-杂品 |
| | 127 | 一次性拖鞋\低帮 防滑 无纺布 | 5000.00 | 双 | 包1-杂品 |
| | 128 | 一次性沐浴露\35ml 一次性35ML 力士 | 5000.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
| | 129 | 梳子\塑料一次性 | 5000.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 130 | 一次性洗发液\35ml 一次性35ML 100年润发 | 5000.00 | 瓶 | 包1-杂品 |
| | 131 | 一次性香皂\12g | 5000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 132 | 肥皂盒\普通 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 133 | 水果刀\26cm 不锈钢 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 134 | 梯形塑料篮子\40cm×60cm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 135 | 塑料收纳盒\250-300×250mm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 136 | 长把塑料刷子\300×100mm | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 137 | 医用检查手套\橡胶\一次性 | 100.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 138 | 置物架\2000×600×2000mm四层 | 10.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 139 | 地毯垫\1500×1000mm | 10.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 140 | 卫生间大盘纸盒\塑料 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 141 | 抽纸盒\150×110×80mm 塑料 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 142 | 帆布袋\Φ51cm×75cm 拉锁束口 金属顶箍 透气金属压扣 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 143 | 钢丝球\6只装 | 100.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 144 | 晾衣架被夹\大号 不锈钢 | 100.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 145 | 塑料收纳盒\530×395×330mm | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 146 | 挂钟\350mm 指针式 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 147 | 客房服务车\四轮,后轮万向轮 四轮 万向轮 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 148 | 重型平板手推车\1200×750×955mm600KG四轮静音 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 149 | 烫衣板\折叠加长 | 10.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 150 | 晾衣架\Φ4×420mm 不锈钢 10个/件 | 50.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 151 | 不锈钢垃圾夹\1.2M | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 152 | 充电灭蚊拍\YG-5615 | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 153 | 一次性塑料鞋套\350×200mm 200个/盒 | 100.00 | 盒 | 包1-杂品 |
| | 154 | 扫帚撮箕套装\套装 | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 155 | 清洁铲刀片\100mm | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 156 | 塑料地刷\杆长110cm塑料毛区长60×宽10cm | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 157 | 手推式清洁车\114×51×98cm 塑料 加厚带静音轮 可拆装 带布袋 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 158 | 百洁布\4片装 妙洁 | 100.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 159 | 抹布\300×700mm 全棉 脱毛 | 100.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 160 | 长柄擦窗器\洁仕宝双面擦玻璃刮水器适用于5-26MM | 20.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 161 | 塑料盆\Φ400×400mm | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 162 | 压水器\饮水机桶用 | 20.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 163 | 塑料桶\15kg | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 164 | 咖啡豆\250g/袋 | 200.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 165 | 黄糖\5g/袋 | 1000.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 166 | 方糖\454g/盒 | 200.00 | 盒 | 包1-杂品 |
| | 167 | 芳香球\200g 5个装 | 100.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 168 | 防滑草垫\1.8×1.2m | 100.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 169 | 防滑草垫\5500×1200×6mm | 100.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 170 | 防滑垫\1500mm×1200mm | 20.00 | 卷 | 包1-杂品 |
| | 171 | 防滑垫\1600×8mm/PVC塑胶 | 20.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 172 | 竹扫把\竹枝1.2米×20支竹柄0.8米粗35mm铁丝2股 | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 173 | 马桶刷\塑料硬毛圆头 长柄 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 174 | 马桶吸\带手柄 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 175 | 玻璃擦\1.2M电镀伸缩把 | 10.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 176 | 苍蝇拍\塑料 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 177 | 背心塑料袋\250×270mm食品专用加厚白色 | 5000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 178 | 背心塑料袋\550×850mm 加厚 | 5000.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 179 | 垃圾袋\40×50cm | 1000.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 180 | 垃圾袋\45×60cm 背心式增厚 30只/件 HDPE | 1000.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 181 | 塑料袋\700×900mm | 1000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 182 | 垃圾袋\1×1.2m | 1000.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 183 | 垃圾袋\60×80cm | 100.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 184 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 185 | 茶渣桶\Φ30×34cm PP | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 186 | 拖把挤水器\62cm×41cm×86.5cm | 10.00 | 台 | 包1-杂品 |
| | 187 | 棉布条拖把\2m 腊木 | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 188 | 大地平板拖把\1.1m×20cm | 50.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 189 | 海棉挤水拖把\PVA | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 190 | 布条拖把\800g不锈钢杆 | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 191 | 茶杯\Φ85×90mm 含杯盖 陶瓷 | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 192 | 塑料桶\20kg/带盖 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 193 | 垃圾桶\120L 塑料 两轮加盖 | 10.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 194 | 垃圾桶\Φ26×66.5cm 不锈钢 含星铁内桶 | 20.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 195 | 不锈钢垃圾桶\φ35cm×65cm 翻盖 | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 196 | 垃圾桶\Φ24.8×27.5cm 夹袋卡扣 PP | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 197 | 废纸篓\250×300mm | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 198 | 钢木垃圾桶\分类环保双桶\1000×400×1000 | 10.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 199 | 喷壶\1L | 20.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 200 | 不锈钢桶\10L 带40目滤网 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 201 | 不锈钢油壶\Φ200×300mm 10L 80目 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 202 | 不锈钢漏斗\φ200mm 80目 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 203 | 手推翻斗车\28型二轮 | 5.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 204 | 茶叶\250g/袋 | 100.00 | 袋 | 包1-杂品 |
| | 205 | 自行车防盗锁\150mm | 100.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 206 | 粘鼠板\标准型 | 100.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 207 | 油壶\25L | 50.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 208 | 袖标\100×420mm 红底黄字 | 100.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 209 | 人力三轮车\1020×640×250mm 鲁雁 | 10.00 | 辆 | 包1-杂品 |
| | 210 | 青稞纸\0.5mm | 50.00 | 千克 | 包1-杂品 |
| | 211 | 青稞纸\0.20mm | 50.00 | 千克 | 包1-杂品 |
| | 212 | 蓬布\8×8m 防火布 阻燃 | 200.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 213 | 蓬布\8×8m 防雨布 | 200.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 214 | 彩条布\12×30M 70克/平方米 | 1000.00 | 平方米 | 包1-杂品 |
| | | | | | | | | |
4.交货期和 5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。 5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。 5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。 5.5没有处于因违约、诚信等原因被中国石化停用交易资格的状态。 6.其他资格要求:1.投标文件的编制格式不符合招标文件的要求影响到评标分数计算。 2.修改了项目的数量、名称以及备注描述等,改变了供货范围等实质内容。 3.投标人必须未被列入国家失信惩戒对象目录(从信用中国网站 )查询生成信用信息报告并加入标书中。 4.本标段物资品种较多,订货批量零散,为满足应急处理,确保生产所需,投标人必须在标书中承诺不论订单大小必须提供及时供货服务(提供加盖公司公章的承诺书附件3)。投标人必须在标书中承诺接收到用户需求和质量要求后,响应时间不超2小时,根据需要保证在48小时内到达现场,72小时处理完毕(提供加盖公司公章的承诺书附件3)。 5.投标人必须提供近三年(2017-2019年度)内杂品类销售业绩(提供销售发票或销售合同等证明材料)。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,接受代理商投标、接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:综合评标法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2020年4月17日8:00时至2020年4月22日17:00时
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co
|