中国南航集团进出口贸易 受广州南联航空食品 (以下简称“招标人”)的委托,现对南联食品公司2020年度鲜货类(饭堂)采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目 1.2 招标编号:0761-2040CSN022521.3 项目类别:货物类。1.4 资金来源:企业自筹资金;1.5 招标内容:1.5.1项目基本情况:序号 | 招标内容 | 中标供应商 | 2年预估采购金额(含税) | 定价 | 合同期限 |
1 | 鲜货类(饭堂) | 2家 | 人民币780万元 | 每月批价*中标折扣 (已有限价要求的原材料=限价*中标折扣) | 2年 |
序号 | 招标内容 | 单位 | 规格 | 物料/收货标准 | 2年预估采购数量 | 最高含税单价限价 (元人民币) |
1 | 绿豆芽(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 略呈白肉色,不太粗,水分适中,无异味,5---6cm的长度为佳。无发黄、无发黑、无干燥,无豆壳,断芽、无烂头、无烂尾、无杂物、无黑点。 | 4990 | 按每月实际批价 |
2 | 香蕉(饭堂) | 公斤 | 100g/只 | 表皮呈蛋黄,果肉白色,果身弯曲,略为浅弓形,无淤损、无烂 | 200 | 按每月实际批价 |
3 | 韭菜花(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g/棵 | 嫩叶较尖、挺直,翠绿色,根部洁白,软嫩且有香味,根株均匀。无有泥土,无黑点、无枯萎、无干尖,无腐烂无异物。 | 1500 | 按每月实际批价 |
4 | 包心酸菜(饭堂) | 千克 | 200-250g*1棵 | 叶少梗多,酸中带甜 | 890 | 按每月实际批价 |
5 | 黄芽白(饭堂) | 千克 | 称重 | 颜色鲜艳淡绿,叶子水分充足、脆嫩、可竖起、棵株挺直。无叶子发黄、无有褐色边或褐斑,无干软,无有烂、无脱叶、无泥、无化肥、无杂物。 | 3000 | 按每月实际批价 |
6 | 番薯叶(饭堂) | 千克 | 称重 | 颜色鲜艳淡绿,叶子水分充足、脆嫩、可竖起、棵株挺直。无叶子发黄、无有褐色边或褐斑,无干软,无有烂、无脱叶、无泥、无化肥、无杂物。 | 2000 | 按每月实际批价 |
7 | 黄金鱼丸(饭堂) | 千克 | 称重 | 外层呈金黄色,肉质雪白,颗粒饱满 | 500 | 按每月实际批价 |
8 | 牛坑腩(饭堂) | 千克 | 称重 | 肥瘦相间,带有筋、肉、油花 | 500 | 按每月实际批价 |
10 | 番薯(饭堂) | 千克 | 称重 | 颜色依品种而定。个大形正、大小整齐,表皮无伤,体硬不软、饱满。无腐烂、无破皮、无坑眼多、无虫眼、无畸形、无泥土、无发软等、无根须。清洗干净切段,45-50g/块 | 1000 | 按每月实际批价 |
11 |
| 千克 | 250-350g/条 | 体表光滑无鳞,粘液丰富,侧线完全,皮肤上有明显的侧线孔周,鳃丝呈鲜红色,鱼肉坚实有弹性,无异味、无淤伤,去鱼鳃,去内脏。 | 2240 | 按每月实际批价 |
12 | 加工红三鱼(饭堂)) | 千克 | 350-400/条 | 鳃丝呈鲜红色,黏液透明,鳞片有光泽且与鱼体贴附紧密,不易脱落,鱼肉坚实有弹性,无异味、无淤血,去鱼鳃,去鱼鳞,去内脏。 | 720 | 按每月实际批价 |
13 |
加工带鱼(饭堂) | 千克 | 350-450/条 | 鱼腮鲜红、鱼肚没变软破裂、整条、无烂头、无淤伤,切块3*3cm。 | 680 | 按每月实际批价 |
14 | 牛腩(饭堂) | 千克 | 称重 | 肥瘦相间,带有筋、肉、油花,大块原切,非合成肉,切件1.5*1.5cm | 500 | 按每月实际批价 |
15 | 铁棍淮山(饭堂) | 千克 | 直径2-2.5cm 无须根 | 表皮呈淡黄、肉色,横切面肉质洁白,味甘粉足,个大质坚。粗细均匀,无有硬伤,无须毛,无泥土,横切面肉质无发黄、无杂物。 | 500 | 按每月实际批价 |
16 | 沙糖桔(饭堂) | 千克 | 称重 | 沙糖桔果实扁圆形,顶部有瘤状突起,蒂脐端凹陷,色泽橙黄至橙红,果壁薄,易剥离,无淤损。 | 500 | 按每月实际批价 |
17 | 加马蹄(饭堂) | 千克 | 7-10g*1个 | 色鲜肉白、肉质紧密,形体完整,水分大,分量重、去表皮。无糠心、无断裂,无有虫洞、无畸形、无黑点、无异物。 | 420 | 按每月实际批价 |
18 | 平菇(饭堂) | 千克 | 5-8g*1个 | 无形状不完整,无发黏,味道无发酸、无发异味、无异物、无黑点按规格来货。 | 1360 | 按每月实际批价 |
19 | 羊腩(带骨)(饭堂) | 千克 | 称重 | 肥瘦相间,肉、油花,大块原切,非合成肉 | 500 | 按每月实际批价 |
20 |
| 千克 | 125-160g*1条 | 颜色由乳白至深绿。无畸形、无发黄、质地无较软、无黑点、无异物,去皮。 | 2630 | 按每月实际批价 |
21 |
| 千克 | 10-15g/条 | 颜色深绿,梗 细滑、有光泽、挺直,鲜嫩,指甲掐之易断。 颜色无黄绿,无梗粗、表面无有皱纹、无掐之不断,薹尖无干黄、无虫、无黑点、无异物,去尾部。 | 1020 | 按每月实际批价 |
22 | 牛肉(饭堂) | 千克 | 肉有光泽,红色均匀,脂肪洁白或淡黄色,气味正常,有弹性,指压后凹陷立即恢复,新鲜肉表面微干或微湿润,不粘手 | 500 | 按每月实际批价 | |
23 | 光鹅(饭堂) | 千克 | 新鲜无淤血,无毛无异味,去内脏。 | 1200 | 按每月实际批价 | |
24 | 咸蛋(饭堂) | 个 | 散装 | 腌鸭蛋,外壳灰白,无粘毛,无异味 | 8570 | 按每月实际批价 |
25 | 光鸭(饭堂) | 千克 | 800-1000g/只 | 新鲜无淤血,无毛无异味,去内脏。 | 9090 | 按每月实际批价 |
26 | 豆腐皮(饭堂) | 千克 | 称重 | 无发异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 300 | 按每月实际批价 |
27 | 京葱(饭堂) | 千克 | 70-80g*1根 | 葱白长、紧实、挺直,无根,长约50厘米。无花皮,枯无萎、无霉叶黄叶,无泥土,葱白无松空、无弯曲、无杂物。 | 530 | 按每月实际批价 |
28 | 竹蔗(饭堂) | 千克 | 400-500g *1根 | 秆直立粗壮,实心,灰褐色,厘米,无毛,带灰白色,边缘具锯齿状粗糙,中脉白色,粗壮。 | 290 | 按每月实际批价 |
29 | 红尖椒(饭堂) | 千克 | 25-35g*1个 | 长圆锥状,颜色红颜、有光泽、表面光滑,饱满有一定硬度和弹性,肉薄籽多,辣味重。无腐烂、无干尖、表面无光泽、无有皱纹,无断裂、无干软、无划痕、无杂物。 | 550 | 按每月实际批价 |
30 | 青圆椒(饭堂) | 千克 | 50-70g*1个 | 长圆形,颜色青绿、有光泽、表面光滑,饱满有一定硬度和弹性,肉层中等,有椒味。无腐烂、、表面无光泽、无有皱纹,无断裂、无干软、无凹陷,无有泥土,无杂物。 | 180 | 按每月实际批价 |
31 | 鸡腿菇(饭堂) | 千克 | 称重 | 菌盖直径3~5cm,高9~11cm,表面褐色至浅褐色,菌肉白色,光滑无烂无馊味 | 1000 | 按每月实际批价 |
32 | 杏鲍菇(饭堂) | 千克 | 称重 | 表面有丝状光泽、平滑、干燥,浅棕色,无烂无馊味 | 1000 | 按每月实际批价 |
33 | 象拔菇(饭堂) | 千克 | 称重 | 无烂无馊味 | 1000 | 按每月实际批价 |
34 | 娃娃菜(饭堂) | 千克 | 200-250g/棵 | 无烂无淤损 | 1000 | 按每月实际批价 |
35 | 干水奶白菜(饭堂) | 千克 | 100-120g*1棵 | 梗白色、叶子淡绿色,整棵菜水分充足。无根、无有黄叶、无枯萎、无虫蛀洞或小虫,无腐烂、无压伤、无虫、无杂物、无泥。 | 5780 | 按每月实际批价 |
36 | 椰菜(饭堂) | 千克 | 650-750g*1个 | 内叶淡绿色,叶新鲜光泽,棵完整、根部断面洁白完整。无空心、无干叶烂、无烂心、无压伤、无冻伤、无虫蛀、无雨淋水浸、无裂缝,无老黄叶、无外叶萎蔫,无泥、无黑点,无杂物。 | 7200 | 按每月实际批价 |
37 | 韭菜(饭堂) | 千克 | 0.5g/棵 | 叶较宽、挺直,翠绿色,根部洁白,软嫩且有香味,根株均匀。无有泥土,无黄叶,叶上无有斑、无枯萎、无干尖,无腐烂、无虫、无黑点。 | 370 | 按每月实际批价 |
38 |
| 千克 | 称重 | 肉质结实、新鲜,白鱿鱼须,去掉眼镜及嘴巴,必须干净 | 1050 | 按每月实际批价 |
39 | 豆卜(饭堂) | 千克 | 15-20g/个 | 无异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 230 | 按每月实际批价 |
40 |
| 千克 | 7-10g*1个 | 实体伞状,灰色,菌肉灰白色,较厚。菌褶灰白色,稠密,菌粗壮,内实,基部稍膨大。无腐烂,无形状不完整,无发黏,味道无发酸、无发异味、无异物、无黑点,去头。 | 1520 | 按每月实际批价 |
41 | 牛蒡(饭堂) | 千克 | 称重 | 紫红或淡紫红色,无烂无淤损 | 200 | 按每月实际批价 |
42 | 鱼滑(饭堂) | 千克 | 称重 | 不添加鱼肉外的肉类,无添加剂,新鲜 | 200 | 按每月实际批价 |
43 | 冻鸭亦(饭堂) | 千克 | 称重 | 无毛无淤伤 | 800 | 按每月实际批价 |
44 | 干水菜心(饭堂) | 千克 | 40-50g*1棵 | 颜色鲜绿、嫩、呈淡绿色,叶子厚,水分充足。无黄叶、无枯萎,无虫蛀洞或小虫,无花蕾、无腐烂、无压伤、无化肥、无杂物。 | 1450 | 按每月实际批价 |
45 | 白菜苗(饭堂) | 千克 | 20-30g*1棵 | 梗白色、较嫩较短,叶子淡绿色,整棵菜水分充足。无根、无有黄叶、无枯萎、无虫蛀洞或小虫,无腐烂、无压伤、无虫、无杂物、无泥。 | 5660 | 按每月实际批价 |
46 | 加土豆(饭堂) | 千克 | 125g/个 | 颜色为淡黄色,个大形正、大小整齐,体硬不软、饱满。无淤烂、无变色、大小均匀、无青斑、无萎蔫、无坑眼多,无杂物,无发芽,去皮。 | 6500 | 按每月实际批价 |
46 | 芥菜(饭堂) | 千克 | 80-100g/棵 | 颜色鲜艳淡绿,叶子水分充足、脆嫩、可竖起、棵株挺直。无叶子发黄、无有褐色边或褐斑,无干软,无有烂、无脱叶、无泥、无化肥、无杂物。 | 5980 | 按每月实际批价 |
47 | 加沙葛(饭堂) | 千克 | 800-1000g个 | 颜色为洁白光亮,表面细腻,形体完整、分量重,肉质洁白,水分大,肉嫩脆、味甜适中。无糠心、无花心、无灰心、无断裂、无压伤、无虫洞,无毛根、无杂物。 | 370 | 按每月实际批价 |
48 | 加干葱头(饭堂) | 千克 | 10-15g*1个 | 鳞片颜色粉红、鳞片肥厚、完整无损、抱合紧密,球茎干度适中,有一定的硬度。无淤烂、无腐烂、无干枯、无过软、无裂开、无发芽、无发乌、无泥土、无黑点、无根须、无异物。 | 150 | 按每月实际批价 |
49 | 本地芫茜(饭堂) | 千克 | 0.5-0.8g/棵 | 翠嫩、挺直、根部无泥,香气重、水分充足。无有黄叶、无腐烂、无泥土、无发蔫、无化肥。 | 40 | 按每月实际批价 |
50 | 香茅(饭堂) | 千克 | 15-25g/棵 | 内面浅绿色,叶舌质厚,新鲜 | 5 | 按每月实际批价 |
51 | 带皮小土豆(饭堂) | 千克 | 60-70g/个 | 色淡黄,无坑点,无烂,无发芽 | 160 | 按每月实际批价 |
52 | 鸡胗(饭堂) | 千克 | 散装称重 | 冻品,干净无淤伤 | 200 | 按每月实际批价 |
53 | 红富士苹果(饭堂) | 公斤 | 150-200g/个 | 遍体通红,形状很圆,清脆,无烂心,无淤损 | 240 | 按每月实际批价 |
54 | 鹌鹑蛋(饭堂) | 千克 | 称重 | 近圆形,10g左右,表面有棕褐色斑点 | 300 | 按每月实际批价 |
55 | 腊鸭(饭堂) | 千克 | 0.75kg/只 | 自然风干,天然无添加,真空包装 | 600 | 按每月实际批价 |
56 | 菠菜(饭堂) | 千克 | 30-50g*1棵 | 颜色碧绿、鲜嫩,叶子大,挺直,根桃红、无主茎且叶柄无红色,棵株适当。无有黄叶、无枯叶、无干尖,无腐烂、无虫眼、无断裂、无泥。 | 5930 | 按每月实际批价 |
57 | 椰菜花(饭堂) | 千克 | 600-750g/个 | 花蕾颜色洁白或乳白、细密紧实不散,球形完整、表面湿润,花梗乳白或淡绿、紧凑,外叶绿色且少,主茎短,断面洁白。花蕾无发黄、无有黑斑及无污点、无粗而松,表面无发干,无压伤、无刀伤、无虫,主茎不要长。 | 1790 | 按每月实际批价 |
58 | 干水上海白菜(饭堂) | 千克 | 100-150g*1棵 | 梗短粗、呈淡绿色或白色,叶子厚、肥大,水分充足。无有黄叶、无枯萎,无虫蛀洞或小虫,无有花蕾、无腐烂、无压伤、无化肥、无黑点、无杂物。 | 5820 | 按每月实际批价 |
59 | 加工南瓜(饭堂) | 千克 | 2000-2500g*1个 | 颜色金黄色或橙红色,瓜形长把 ,肉金黄、紧密、粉甜,表面硬实。无斑疤、无破裂、无虫洞、无烂斑、无软烂,无畸形,去皮。 | 5260 | 按每月实际批价 |
60 |
| 千克 | 40-50g*1根 | 颜色浅绿、有光泽,豆荚细长、均匀、挺直、饱满,有弹性,折之易断。无虫洞、无黄斑、无烂斑,粗细不均,豆荚松软、无有中空、无花皮、无虫、无异物,去头 | 3390 | 按每月实际批价 |
62 | 加工去皮莴笋(饭堂) | 千克 | 120-160g/条 | 笋形粗壮、条直、均匀,茎皮光泽、绿或淡绿色,断面碧绿。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无厚皮,无变色。去皮 | 2970 | 按每月实际批价 |
63 | 芥兰(饭堂) | 千克 | 70-100g*1棵 | 颜色墨绿、挺直,梗 皮有光泽、绿色、粗长,断面绿白色、湿润、整棵菜水分充足。无根、无有黄叶、无枯萎、无虫蛀洞或小虫,无腐烂、无压伤、无虫、无杂物、无泥。 | 1080 | 按每月实际批价 |
64 |
| 千克 | 称重 | 颜色翠绿色、表面有细绒毛,豆荚细长均匀、水分充足、饱满,有韧性、能弯曲,指甲掐后有痕,容易断,无老筋。无有虫洞、无斑点水锈腐烂萎蔫,无纤维明显、无盘丝粗韧、豆荚无粗壮,去蒂。 | 200 | 按每月实际批价 |
65 | 黄豆芽(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 豆芽挺直,芽身长而粗,根须少,芽色洁白晶莹。无发黄、无发黑、无豆壳,无断芽、无烂头、无烂尾、无异物。 | 30 | 按每月实际批价 |
66 | 银针(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 略呈白肉色,不太粗,水分适中,去头尾,5-6cm的长度为佳。无发黄、无发黑、无干燥,无豆壳,无断芽、无烂头、无烂尾、无异味、无杂物。 | 200 | 按每月实际批价 |
67 | 老母鸡(饭堂) | 千克 | 光鸡,无毛无淤伤,肉结实去内脏。 | 400 | 按每月实际批价 | |
68 | 烟肉(饭堂) | 千克 | 称重 | 带皮,肥瘦相间,色泽红亮 | 360 | 按每月实际批价 |
69 | 鲜毛豆(饭堂) | 千克 | 称重 | 有细毛,豆荚嫩绿色,无虫无烂 | 200 | 按每月实际批价 |
70 | 老板菜(饭堂) | 千克 | 10kg/箱 | 包装干净无破损,爽脆 | 240 | 按每月实际批价 |
71 | 红萝卜(饭堂) | 千克 | 200-250g*1个 | 心颜色红色或橘黄色,条直匀称、粗壮、硬实不软,内质甜脆、中心柱细小。无皮、无泡心、无形裂、无体软、无褐斑,无肉质薄、无发糠、无杂物。 | 2530 | 按每月实际批价 |
72 | 鸡脚(饭堂) | 公斤 | 20-25g/个 | 按规格来货,无杂物,符合食品要求去指甲。 | 5620 | 按每月实际批价 |
73 | 加工芋头(饭堂) | 千克 | 1200-1500g/个 | 皮灰,柔白,无坑无烂,去皮。 | 3990 | 按每月实际批价 |
74 | 丝瓜(饭堂) | 千克 | 150-250g*1条 | 青绿、形粗壮、条直、均匀,表皮光泽、绿或淡绿色,断面碧绿,。无压伤、无裂纹、无水锈斑,无空心、无虫眼、无杂物。 | 2060 | 按每月实际批价 |
75 | 豆苗(饭堂) | 千克 | 0.5g*1根 | 翠嫩、挺直、根部无泥,香气重、水分充足。无有黄叶、无腐烂、无泥土、无发蔫、无化肥、无虫、无黑点、无杂物。 | 500 | 按每月实际批价 |
76 | 塘葛菜(饭堂) | 千克 | 15-20g*1棵 | 颜色鲜艳淡绿,叶子水分充足、脆嫩、可竖起、棵株挺直。无叶子发黄、无干软,无有烂、无脱叶、无泥、无虫、无黑点、无杂物。 | 30 | 按每月实际批价 |
77 | 芥兰头(饭堂) | 千克 | 200-250g*1个 | 坚硬、长椭圆形、球形或扁球形、外皮淡绿色,内部的肉白色,无烂点、无泥 | 1000 | 按每月实际批价 |
78 | 鲜黑木耳(饭堂) | 千克 | 20g*1个 | 颜色淡黑色、肉质较厚。无烂、无杂物、无异味。 | 5 | 按每月实际批价 |
79 | 土茯苓(饭堂) | 千克 | 称重 | 攀缘灌木,根茎块根状,有明显缩节,干净无泥 | 10 | 按每月实际批价 |
80 | 西兰花(饭堂) | 千克 | 400-500g*1个 | 花蕾颜色深绿、细密紧实,球形完整、表面有白霜,花梗深绿、紧凑。主茎短、花蕾无烂斑、无污点、无粗而松,表面无发干,无压伤、无刀伤、无虫害,无杂物。 | 2500 | 按每月实际批价 |
81 | 老椰子(饭堂) | 千克 | 1kg/个 | 椰肉呈白色,肉质饱满去壳、去皮,汁另外装过来。 | 100 | 按每月实际批价 |
82 | 鲜海底椰(饭堂) | 千克 | 称重 | 爽脆嫩白,罐头包装,包装无漏无破损 | 60 | 按每月实际批价 |
83 | 青瓜(饭堂) | 千克 | 180-200g/根 | 颜色青绿瓜身条直均匀,有光泽,肉脆甜,瓤小籽少。 颜色无黄皮皱,无有大肚或瘦尖,无弯曲,无有压伤,无腐烂断裂,无肉白或空心,无杂物。 | 2480 | 按每月实际批价 |
84 | 凉瓜(饭堂) | 千克 | 200-250g*1根 | 颜色淡绿色有光泽,凸处明显,条直均匀, 一定硬度,瓤黄白,子小,味苦。无腐烂、无压伤、无刀伤、无磨损,无有虫洞、无斑点,颜色无发黄、无发红,瓜身无软、无杂物。 | 2590 | 按每月实际批价 |
85 | 加工去皮莲藕(饭堂) | 公斤 | 称重 | 肉洁白、脆嫩、无变色。无外伤、无褐色斑、颜色无发黄、藕心无泥,无异味,去皮。 | 3530 | 按每月实际批价 |
86 | 云南小瓜(饭堂) | 千克 | 300-400g*1个 | 瓜形呈圆筒形,瓜面平滑 皮薄、肉厚、汁多。大小均匀,尾部茎无折断,无有外伤、无杂物。 | 2400 | 按每月实际批价 |
87 | 加沙姜(饭堂) | 千克 | 0.5g/棵 | 姜体硬脆、肥大,有辛香味。无烂斑、无干硬、无碰伤、无泥土、无杂物去皮。 | 50 | 按每月实际批价 |
88 | 加工鲈鱼(饭堂)
| 千克 | 550-650g/条 | 鱼体流畅自然,无损伤,游动敏捷。身偏青色,鱼鳞有光泽、透亮新鲜、肉质结实、无淤伤,去鱼鳞,去鱼鳃,去内脏。 | 50 | 按每月实际批价 |
89 | 蓝仓鱼(饭堂) | 千克 | 150-180g/条 | 表面有光泽、鱼身无淤伤,无淤血、无异味、肉质坚实有弹性,去鱼鳃,鱼鳞,内脏。 | 1210 | 按每月实际批价 |
90 | 非洲鲫鱼(饭堂) | 千克 | 450-550g/条 | 鱼鳃、鱼眼、鱼肉及 鱼鳞,鳃宜红,眼睛要明亮,肉质有弹性,且鱼鳞牢固,新鲜、无淤伤,去鱼鳃,鱼鳞,内脏。 | 500 | 按每月实际批价 |
91 | 玉米(饭堂) | 千克 | 300-400g/个 | 米粒正常,具有品种固有色泽,均匀、基本幼嫩。无擦伤,无软化,无凋萎,无折断及病虫害、无须、无异物。清洗干净切段,45-50g/块 | 70 | 按每月实际批价 |
92 | 鲜五叶神(饭堂) | 千克 | 称重 | 深绿色,干净无泥土 | 60 | 按每月实际批价 |
93 | 光鹌鹑(饭堂) | 千克 | 称重 | 无毛无淤伤,肉结实,去内脏。 | 200 | 按每月实际批价 |
94 | 光鹧鸪(饭堂) | 千克 | 250g/只 | 无毛无淤伤,肉结实去内脏。 | 200 | 按每月实际批价 |
95 | 通心菜(饭堂) | 千克 | 20-30g*1根 | 叶薄小、翠绿,有光泽,棵株挺直,梗细嫩脆、淡绿色、,无黄斑、茎部不太长。叶子不大、无黄叶、无烂叶或叶斑,无有花蕾、无虫洞、无腐烂,棵株无软,无梗粗老、无杂物、无黑点。 | 2070 | 按每月实际批价 |
96 | 加葱(饭堂) | 千克 | 10-15g*1根 | 葱叶为管状、绿色、葱白长、紧实、挺直,无根,长约30厘米。无花皮,无枯萎、无霉叶黄叶,无有泥土,葱白无松空、无弯曲。 | 2010 | 按每月实际批价 |
97 | 加姜(饭堂) | 千克 | 70-100g*1块 | 嫩、颜色淡黄,姜体硬脆、肥大,有辛香味。无烂斑、无干硬、无碰伤、无泥土、无杂物。 | 1930 | 按每月实际批价 |
98 | 西芹(饭堂) | 千克 | 500-600g*1棵 | 叶茎宽厚、颜色深绿,新鲜肥嫩,根部绿白色,茎长30cm-45cm。无有黄叶、无梗伤、无水锈、无腐烂、无断裂、无枯萎。 | 2280 | 按每月实际批价 |
99 | 豆干(饭堂) | 千克 | 50-60g/块 | 无异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 20 | 按每月实际批价 |
101 | 青萝卜(饭堂) | 千克 | 400-500g/个 | 品质新鲜、翠绿色,形状细长端正,去须根。口感脆嫩、多汁,甘甜微辣,去净泥土,无伤残及裂根 | 10 | 按每月实际批价 |
102 | 鱼酸菜(饭堂) | 千克 | 160-200g/棵 | 无异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 1000 | 按每月实际批价 |
103 | 生面筋(饭堂) | 千克 | 称重 | 淡黄色,纯筋制成,不加面粉 | 200 | 按每月实际批价 |
104 |
| 千克 | 80-100g*1棵 | 主茎无叶、嫩、分支少,根细,茎挺直、脆,芹香味浓,水分充足。无有黄叶、无梗伤、无水锈、无腐烂、无断裂、无枯萎、无泥,去根,和叶。 | 2090 | 按每月实际批价 |
105 |
| 千克 | 7-10g/个 | 叶翠绿、饱满、均匀细长,鳞茎洁白、挺直,香味浓郁。无有黄叶、无烂叶、无干尖、无叶斑,无毛根、无泥土,无枯萎,无茎弯曲或浸水过多、无异物,去根。 | 1490 | 按每月实际批价 |
106 | 白瓜(饭堂) | 千克 | 200-250g*1条 | 瓜面光滑,大小均匀,无畸形、无发黄、质地无较软、无黑点、无花皮、无虫、无异物无黑点。 | 1540 | 按每月实际批价 |
107 | 加蒜肉(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g*1棵 | 颜色白色,干燥,结实,有硬度。无发芽、无烂瓣、无瘪瓣、无虫孔、无须根、无杂物。 | 1620 | 按每月实际批价 |
108 | 沙虾(饭堂) | 千克 | 12-16g/个 | 身体呈浅棕色,附肢棕红色,个体中等大小。新鲜、无杂物、肉质结实。 | 1380 | 按每月实际批价 |
109 | 青豆角(饭堂) | 千克 | 40-50g/根 | 青绿无虫,无化肥残留 | 5 | 按每月实际批价 |
110 | 鲜花生(饭堂) | 千克 | 7-10g/个 | 外壳淡黄,无泥无蛀虫。 | 3000 | 按每月实际批价 |
111 | 大头冲菜(饭堂) | 千克 | 160-200g*1棵 | 无异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 20 | 按每月实际批价 |
112 | 加工清远鸡(饭堂) | 千克 | 650-750g/只 | 无毛无淤伤,肉结实去内脏。 | 500 | 按每月实际批价 |
113 | 西椰菜(饭堂) | 千克 | 称重 | 紫色,质厚,层层包裹成球状体,扁球形,无烂无虫 | 500 | 按每月实际批价 |
114 | 小芋头(饭堂) | 千克 | 60-70g/个 | 皮灰,柔白,无坑无烂 | 1880 | 按每月实际批价 |
115 | 熟木瓜(饭堂) | 千克 | 400-500*1个 | 颜色黄色,八成熟、个大形正、大小整齐,表皮无伤,体硬不软、饱满。无腐烂、无破皮、无畸形、无杂物、无发软等。 | 940 | 按每月实际批价 |
116 | 酸豆角(饭堂) | 千克 | 20-30g*1条 | 无异味、无异物、无黑点按要求来货。 | 2190 | 按每月实际批价 |
118 | 南姜(饭堂) | 千克 | 1.25g/块 | 嫩、颜色淡黄,姜体硬脆、肥大,有辛香味。无烂斑、无干硬、无碰伤、无泥土、无杂物。 | 10 | 按每月实际批价 |
119 | 带皮紫心番薯(饭堂) | 千克 | 称重 | 颜色紫色,依品种而定。个大形正、大小整齐,表皮无伤,体硬不软、饱满。无腐烂、无破皮、无坑眼多、无畸形、无泥土、无发软、无虫、无虫眼、无根须、无杂物。清洗干净切段,45-50g/块 | 170 | 按每月实际批价 |
120 | 塘好菜(饭堂) | 千克 | 20-25g/棵 | 新鲜,青绿,嫩,无烂叶无虫 | 760 | 按每月实际批价 |
121 | 加工大鱼头(饭堂) | 千克 | 350-450g*1个 | 无淤血、肉质结实、新鲜、无异味,去鱼鳞、鱼鳃、内脏。 | 1000 | 按每月实际批价 |
122 | 干水本地白菜(饭堂) | 千克 | 80-100g*1棵 | 梗短粗、呈淡绿色或白色,叶子厚、肥大,无花蕾,水分充足。无有黄叶、无枯萎,无虫蛀洞或小虫,无有花蕾、无腐烂、无压伤、无化肥、无黑点、无杂物。 | 1690 | 按每月实际批价 |
123 | 香干(饭堂) | 千克 | 25-35g/块 | 无发异味、无异物、无黑点按规格来货。 | 1450 | 按每月实际批价 |
124 | 豆腐(饭堂) | 板 | 2.8kg*1板 | 色白,无破损 | 1320 | 按每月实际批价 |
125 | 韭黄(饭堂) | 千克 | 0.3-0.5g/棵 | 颜色深黄,梗 细滑、有光泽、挺直,鲜嫩,指甲掐之易断。梗粗、表面无有皱纹、无老、薹尖无干、无异物。 | 1490 | 按每月实际批价 |
126 | 梅菜(饭堂) | 千克 | 100-150g*1棵 | 无异味、无异物、无黑点按规格来货。 | 710 | 按每月实际批价 |
127 | 苋菜(饭堂) | 千克 | 2-2.5g*1棵 | 颜色鲜艳淡绿,叶子水分充足、脆嫩、可竖起、棵株挺直。无叶子发黄、无有褐色边或褐斑,无干软,无有烂、无脱叶、无泥、无杂物。 | 500 | 按每月实际批价 |
128 | 海带结(饭堂) | 千克 | 称重 | 颜色鲜绿或深绿色,肉结实,有硬度。无泥、无烂、无散结、无异物。 | 400 | 按每月实际批价 |
129 | 鲜紫苏(饭堂) | 千克 | 称重 | 两面绿色或紫色 | 24 | 按每月实际批价 |
130 | 鱼腩(饭堂) | 千克 | 300-400g*1块 | 表面有光泽、鱼身无淤伤,无淤血、无异味、肉质坚实有弹性,去鱼鳞,黑色内脏。 | 1340 | 按每月实际批价 |
131 | 金针菇(饭堂) | 千克 | 5g*1条 | 无形状不完整,无发黏,味道无发酸、无发异味、无异物、无黑点按规格来货。 | 980 | 按每月实际批价 |
132 |
| 千克 | 800-1000g*1个 | 表皮呈淡黄、肉色,横切面肉质洁白,味甘粉足,个大质坚。粗细不均,无有硬伤,无须毛,无泥土,横切面肉质无发黄、无杂物,去皮。 | 1530 | 按每月实际批价 |
133 |
| 千克 | 8-10g/个 | 形状整齐不缺边,颜色正常,无杂味、去脚、菇身干爽。无黑点、无沙、无腐烂,无发黏,味道无发酸、无发异味、不含带外加水份,无杂物,去头 | 1980 | 按每月实际批价 |
134 | 西洋菜(饭堂) | 千克 | 6-10g*1条 | 叶薄小、翠绿,有光泽,棵株挺直,梗细嫩脆、淡绿色。无黄斑、茎部不太长、叶子不大、无黄叶、无烂叶或叶斑,无有花蕾、无虫洞、无腐烂,棵株无软,无梗粗老、无杂物、无黑点。 | 2150 | 按每月实际批价 |
135 | 加工红洋葱(饭堂) | 千克 | 150-200g/个 | 鳞片颜色粉白、鳞片肥厚、完整无损、抱合紧密,球茎干度适中,有一定的硬度。无淤烂、无腐烂、无干枯、无过软、无裂开、无发芽、无发乌、无根须、无有泥土、无杂物。 | 2070 | 按每月实际批价 |
136 | 苦麦菜(饭堂) | 千克 | 称重 | 翠绿,无泥无农药残留 | 5000 | 按每月实际批价 |
137 | 凤尾菜(饭堂) | 千克 | 称重 | 无烂无泥无农药残留 | 5000 | 按每月实际批价 |
139 | 加工鸡腿菇(饭堂) | 公斤 | 称重 | 去根部,干净无泥土 | 1000 | 按每月实际批价 |
