1、招标项目简介
1.1 招标项目 1.2 招标编号:0761-2040CSN022151.3 项目类别:货物类。1.4 资金来源:企业自筹资金;1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目通过公开招标的方式,确定2家单位(各占采购业务量的50%),负责南联桂林 蔬菜配送服务,保证餐食正常配送。1)项目预算:本项目预算金额为人民币261.9868457万元。2)招标内容:品种 | 采购编号 | 产品名称 | 单位 | 规格要求 | 拟采购数量(年) | 最高投标折扣率(百分比) |
蔬菜类 | 1 | 包菜 | 千克 | 称重 | 7000 | 90%(每月实际批价*折扣率) |
2 | 扁包菜 | 千克 | 称重 | 5000 | ||
3 | 上海青 | 千克 | 称重 | 10000 | ||
4 | 西兰花 | 千克 | 称重 | 200 | ||
5 | 菜心 | 千克 | 称重 | 3000 | ||
6 | 本地芹菜 | 千克 | 去头、称重 | 2000 | ||
7 | 土芹(云南) | 千克 | 去头、称重 | 7000 | ||
8 | 鲜黄姜 | 千克 | 称重 | 1000 | ||
9 | 西芹 | 千克 | 称重 | 300 | ||
10 | 青瓜 | 千克 | 称重 | 500 | ||
11 | 西生菜(球生菜) | 千克 | 称重 | 300 | ||
12 | 小红尖椒 | 千克 | 称重 | 300 | ||
13 | 红萝卜 | 千克 | 称重 | 8000 | ||
14 | 白萝卜 | 千克 | 直径8cm、称重 | 2000 | ||
15 | 娃娃菜 | 千克 | 称重 | 2000 | ||
16 | 土豆(带皮) | 千克 | 直径8cm 黄肉、称重 | 2000 | ||
17 | 冬瓜 | 千克 | 称重 | 100 | ||
18 | 本地番茄01 | 千克 | 称重 | 2000 | ||
19 | 洋葱 | 千克 | 称重 | 3000 | ||
20 | 大白菜 | 千克 | 称重 | 1500 | ||
21 | 莲藕 | 千克 | 直径6cm*13cm、称重 | 500 | ||
22 | 菊苣生菜(九芽生菜) | 千克 | 称重 | 100 | ||
23 | 茄子 | 千克 | 称重 | 3000 | ||
24 | 香葱 | 千克 | 称重 | 200 | ||
25 | 大葱 | 千克 | 称重 | 1000 | ||
26 | 红叶生菜 | 千克 | 称重 | 100 | ||
27 | 小青尖椒 | 千克 | 称重 | 800 | ||
28 | 本地蒜苗 | 千克 | 称重 | 2000 | ||
29 | 杏鲍菇 | 千克 | 称重 | 200 | ||
30 | 白瓜(西葫芦) | 千克 | 称重 | 20000 | ||
31 | 凉瓜 | 千克 | 称重 | 1500 | ||
32 | 芫茜(本地) | 千克 | 称重 | 100 | ||
33 | 白玉菇 | 千克 | 称重 | 800 | ||
34 | 绿豆芽 | 千克 | 称重 | 300 | ||
35 | 黄豆芽 | 千克 | 称重 | 1500 | ||
36 | 鸡腿菇 | 千克 | 称重 | 800 | ||
37 | 甜玉米 | 千克 | 称重 | 2000 | ||
38 | 鲜玉米粒 | 千克 | 称重 | 100 | ||
39 | 独子蒜(加) | 千克 | 称重 | 50 | ||
40 | 南瓜 | 千克 | 称重 | 2000 | ||
41 | 红薯 | 千克 | 称重 | 100 | ||
42 | 酸芥菜 | 千克 | 称重 | 300 | ||
43 | 紫薯 | 千克 | 称重 | 80 | ||
44 | 大芋头 | 千克 | 称重 | 300 | ||
45 | 大青椒 | 千克 | 称重 | 100 | ||
46 | 小白菜 | 千克 | 称重 | 200 | ||
47 | 菠菜 | 千克 | 称重 | 200 | ||
48 | 鸡蛋干 | 包 | 150g*1包 | 100 | ||
49 | 金针菇 | 千克 | 称重 | 100 | ||
50 | 鲜香菇 | 千克 | 称重 | 200 | ||
51 | 油麦菜 | 千克 | 称重 | 100 | ||
52 | 海鲜菇 | 千克 | 称重 | 300 | ||
53 | 红尖椒 | 千克 | 称重 | 100 | ||
54 | 大红椒 | 千克 | 称重 | 100 | ||
55 | 小米辣 | 千克 | 称重 | 100 | ||
56 | 青尖椒 | 千克 | 称重 | 800 | ||
57 | 小黄瓜 | 千克 | 称重 | 600 | ||
58 | 豇豆角 | 千克 | 称重 | 100 | ||
59 | 小土豆 | 千克 | 称重 | 800 | ||
60 | 铁棍淮山 | 千克 | 称重 | 100 | ||
61 | 花生米 | 千克 | 称重 | 600 | ||
62 | 鲜百合 | 千克 | 称重 | 20 | ||
63 | 韭黄 | 千克 | 称重 | 100 | ||
64 | 红圆椒 | 千克 | 称重 | 500 | ||
65 | 黄椒 | 千克 | 称重 | 200 | ||
66 | 青圆椒 | 千克 | 称重 | 500 | ||
67 | 口蘑 | 千克 | 称重 | 100 | ||
68 | 甜豆 | 千克 | 称重 | 100 | ||
69 | 泰椒 | 千克 | 称重 | 30 | ||
70 | 薄荷叶 | 千克 | 称重 | 50 | ||
71 | 冰草 | 千克 | 称重 | 100 | ||
72 | 芦笋 | 千克 | 称重 | 200 | ||
73 | 莴笋 | 千克 | 称重 | 1000 | ||
74 | 鲜秋葵 | 千克 | 称重 | 200 | ||
75 | 兰花 | 支 | 约3-5朵/支 | 50 | ||
76 | 鲜紫苏 | 千克 | 称重 | 50 | ||
77 | 豌豆 | 千克 | 称重 | 50 | ||
78 | 大芥蓝 | 千克 | 称重 | 200 | ||
79 | 西生菜(球生菜) | 千克 | 称重 | 200 | ||
80 | 大蒜 | 千克 | 称重 | 50 | ||
81 | 海带丝 | 千克 | 称重 | 50 | ||
82 | 鲜海带片 | 千克 | 称重 | 50 | ||
83 | 海白菜 | 千克 | 称重 | 300 | ||
84 | 鲜青花椒(藤椒) | 千克 | 称重 | 30 | ||
85 | 嫩豆腐 | 千克 | 称重 | 100 | ||
86 | 千叶豆腐 | 千克 | 称重 | 100 | ||
87 | 鲜河粉 | 千克 | 称重 | 200 | ||
88 | 切粉 | 千克 | 称重 | 100 | ||
89 | 拉面(圆、生面) | 包 | 约1.2kg/包 | 1200 | ||
90 | 拉面(扁的、干面) | 千克 | 称重 | 1500 | ||
91 | 意面 | 千克 | 称重 | 300 | ||
92 | 陈村粉 | 千克 | 称重 | 300 | ||
93 | 玉米笋 | 瓶 | 360g*1瓶 | 300 | ||
94 | 笋丝 | 千克 | 称重 | 3500 | ||
95 | 蒜肉 | 千克 | 称重 | 200 | ||
96 | 红葱头(加) | 千克 | 称重 | 50 | ||
97 | 豆腐干 | 千克 | 称重 | 100 | ||
98 | 香干 | 千克 | 称重 | 100 | ||
99 | 大青蒜 | 千克 | 称重 | 100 | ||
100 | 沙姜(加) | 千克 | 称重 | 100 | ||
101 | 鲜马蹄 | 千克 | 称重 | 100 | ||
102 | 韭菜 | 千克 | 称重 | 100 | ||
103 | 鲜淮山 | 千克 | 称重 | 200 | ||
104 | 白果肉 | 千克 | 称重 | 30 | ||
105 | 真姬茹 | 千克 | 称重 | 50 | ||
106 | 老豆腐 | 千克 | 称重 | 30 | ||
107 | 鲜笋丁 | 千克 | 称重 | 100 | ||
108 | 鲜莲藕丁 | 千克 | 称重 | 100 | ||
109 | 丝瓜 | 千克 | 称重 | 20 | ||
110 | 泡椒 | 千克 | 称重 | 55 | ||
111 | 酸辣椒 | 千克 | 称重 | 50 | ||
112 | 酸姜 | 千克 | 称重 | 50 | ||
113 | 酸萝卜 | 千克 | 称重 | 150 | ||
114 | 咸萝卜干粒 | 千克 | 称重 | 350 | ||
115 | 酸豆角 | 千克 | 称重 | 250 | ||
116 | 酱黄瓜 | 千克 | 称重 | 300 | ||
117 | 潮州酸菜 | 包 | 225g/包 | 1200 | ||
118 | 外婆菜 | 千克 | 称重 | 300 | ||
119 | 藕带 | 包 | 400g/包 | 200 | ||
120 | 烧卖皮 | 千克 | 称重 | 100 | ||
121 | 小米 | 千克 | 称重 | 200 | ||
122 | 玉米粉 | 千克 | 称重 | 100 | ||
123 | 高粱粉 | 千克 | 称重 | 100 | ||
124 | 黑米粉 | 千克 | 称重 | 100 | ||
125 | 白芝麻 | 千克 | 称重 | 100 | ||
126 | 黑芝麻 | 千克 | 称重 | 100 | ||
127 | 干辣椒(切段) | 千克 | 称重 | 200 | ||
128 | 辣椒粉(散装) | 千克 | 称重 | 200 | ||
129 | 海珍品干贝(瑶柱) | 千克 | 称重 | 50 | ||
130 | 云耳 | 千克 | 称重 | 50 | ||
131 | 藕丸子 | 千克 | 称重 | 650 | ||
132 | 剁椒汁 | 千克 | 称重 | 200 | ||
133 | 油条 | 根 | 整条,约100克/根 | 200 | ||
134 | 虫草花 | 千克 | 称重 | 50 | ||
135 | 干木耳片 | 千克 | 称重 | 200 | ||
136 | 干香菇 | 千克 | 称重 | 200 | ||
137 | 竹荪 | 千克 | 称重 | 200 | ||
138 | 银耳 | 千克 | 称重 | 50 | ||
139 | 红枣(去核) | 千克 | 称重 | 200 | ||
140 | 枸杞 | 千克 | 称重 | 100 | ||
141 | 毛毛鱼 | 包 | 约55克/包 | 500 | ||
142 | 干贡菜 | 千克 | 称重 | 80 | ||
143 | 咸雪里蕻 | 千克 | 称重 | 50 | ||
144 | 无花果 | 千克 | 称重 | 50 | ||
145 | 香叶 | 千克 | 称重 | 30 | ||
146 | 桂皮 | 千克 | 称重 | 20 | ||
147 | 小茴香 | 千克 | 称重 | 20 | ||
148 | 丁香 | 千克 | 称重 | 20 | ||
149 | 豆蔻 | 千克 | 称重 | 20 | ||
150 | 干沙姜 | 千克 | 称重 | 30 | ||
151 | 粽叶 | 千克 | 称重 | 10 | ||
152 | 鹿茸菌 | 千克 | 称重 | 50 | ||
153 | 草菇罐头 | 罐 | 400克/罐 | 20 | ||
154 | 榆耳 | 千克 | 称重 | 20 | ||
155 | 黄耳 | 千克 | 称重 | 20 | ||
156 | 栗子肉(加) | 千克 | 称重 | 20 | ||
157 | 草果 | 千克 | 称重 | 10 | ||
158 | 八角 | 千克 | 称重 | 10 | ||
159 | 花椒 | 千克 | 称重 | 10 | ||
160 | 百里香 | 瓶 | 198g*1瓶 | 20 | ||
161 | 迷迭香 | 瓶 | 170g*1瓶 | 20 | ||
162 | 陈皮 | 千克 | 称重 | 20 | ||
163 | 十年陈皮 | 千克 | 称重 | 20 | ||
164 | 薏仁 | 千克 | 称重 | 20 | ||
165 | 干茶树菇 | 千克 | 称重 | 100 | ||
166 | 散装支竹(腐竹) | 千克 | 称重 | 300 | ||
167 | 白莲子(干) | 千克 | 称重 | 50 | ||
168 | 黑椒汁 | 瓶 | 约230g-250g/瓶 | 20 | ||
169 | 荷包豆(加) | 千克 | 称重 | 60 | ||
170 | 干黄豆 | 千克 | 称重 | 50 | ||
171 | 红豆 | 千克 | 称重 | 50 | ||
172 | 笋干片 | 千克 | 称重 | 50 | ||
173 | 黑枸杞 | 千克 | 称重 | 5 | ||
174 | 荔浦芋头 | 千克 | 称重 | 50 | ||
175 | 干米粉 | 千克 | 称重 | 50 | ||
176 | 红豆馅 | 千克 | 称重 | 5 | ||
177 | 松茸 | 千克 | 称重 | 2 | ||
178 | 燕麦 | 千克 | 称重 | 50 | ||
179 | 饺子皮 | 千克 | 称重 | 50 | ||
180 | 酸菜鱼料 | 袋 | 350g/袋 | 30 | ||
181 | 糟白菜 | 千克 | 称重 | 50 | ||
182 | 大头菜 | 千克 | 称重 | 20 | ||
183 | 葡萄干 | 千克 | 称重 | 20 | ||
184 | 黄桔子 | 千克 | 称重 | 2 | ||
185 | 西米 | 千克 | 称重 | 2 | ||
186 | 白果 | 千克 | 称重 | 2 | ||
187 | 玉米碎 | 千克 | 称重 | 1 | ||
188 | 灵芝片 | 千克 | 称重 | 1 | ||
189 | 椰蓉 | 千克 | 称重 | 3 | ||
190 | 面包糠 | 千克 | 称重 | 1 | ||
191 | 肉松 | 千克 | 称重 | 1 |
注:
本项目为浮动单价(固定折扣率)合同,如中标,投标折扣率在合同期限内为固定不变。以招标人每月赴桂林市西门菜市调研后,结合中标人每月报价,双方谈判后所得的价格作为指导价。×投标折扣率=含税成交价。具体采购以实际采购数量为准。采购人有权对实际采购数量作适当增加或减少,相应总费用随数量调整。招标文件中列明的每种货物,采购人没有义务确保采购量,请投标人自行承担采购风险。
3)投标报价为折扣率。【投标人的投标折扣率的有效报价范围:90%(含)以内的数值(如出现大于90%的数值将导致报价无效),最多保留1位小数(对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。投标人所报的投标折扣率须在有效的报价范围内,否则视为无效投标。投标折扣率必须为固定的报价(如:85%),不得存在区间值(如85~90%)。投标折扣率最多保留1位小数,对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去】,统一对本项目报一个投标折扣率,不接受有选择性报价,且所报的投标折扣率应当适用于清单内每一种商品。例如,折扣率填87.5%时,即最终结算单价金额=商品单价*87.5%。投标人只能报唯一的折扣率,不得有选择性的报不同折扣率,投标折扣率超出90%的投标将为无效投标!
4)定价周期及定价依据:一个月为一个定价周期每月定价(双方每月30日前定价次月执行)。例如:2020年2月的价格,中标人分别需在2020年1月统一报。清单内所有产品需每月23日17:00前以邮件形式报价,该报价作为下月竞价的依据,(报价形式=折扣率*指导价),以招标人每月赴桂林市西门菜市调研后,结合中标人每月报价,双方谈判后所得的价格作为指导价。例如,投标折扣率填87.5% 时,即最终结算单价金额=每月市场调研所得的门面销售价格×87.5%。如采购人所需产品不在产品明细表中,可根据市场调研及中选人报价,双方谈判后确认指导价,再按中选人报的折扣率进行结算。5)中标(入围)供应商数量为两家,两家中标人每月批价最终结算价以谈判协商确认的价格为准,每月配送天数比例各占一半,如果其中一方不认可此价格,将由认可方来供货,对此产生的采购业务比例达不到50%的,采购人不承担任何责任。(以上均为当月有效)。1.6 服务地点:桂林两江国际机场跑道与生活区4号路南航广西 基地南联桂林 (注:中标供应商负责卸货工作,招标人将对不符合收货要求的产品作退货处理。)1.7 交货期:招标人发出订购单,投标人在收到订购单之日起1日内交货。临时要货供货周期以招标人要求为准。1.8 合同期限: 自合同生效之日起3年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。1.9 本项目只接受在 下载本招标文件的投标人投标。2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:2.1 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。【提供营业执照扫描件和国家企业信用信息公示系统经营范围截图,须加盖公章】2.2投标人具有有效的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》。【提供相关资质证件扫描件并加盖公章,且在有效期内】2.3 具有较强的供货能力、采购配送流程完善,具备良好的物流配送能力,愿意遵守南联贵阳 的配送要求。【提供投标人与物流公司的合同或投标人自有车辆的图片及车辆行车证相关资料】2.4 投标人能够开具增值税专用发票;【提供2019年1月1日至今曾开具的增值税专用发票扫描件1张或增值税一般纳税人证明】,享受农产品减免税的企业提供减免备案登记告知书扫描件加盖公章,可开具普通发票(普通发票须提供复印件并加盖章)。2.5 投标人承诺,中标后每批次配送的产品具有政府监督管理部门或政府监督管理部门认可的相关农残检验报告,承诺中写明产品产地(可一个产品填写多个产地,具体到地级市)。【提供承诺书,格式自拟】2.6 参加本次采购活动前2年内(2018年1月至开标截止日),投标人在经营活动中无“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”。(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图,仅以国家企业信用信息公示系统显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据;境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供;在开标截止日前已被移除该“黑名单”列表的除外。)2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标,法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时参加同一项目投标。2.8 被列入南航集团“不良行为供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。2.9 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权否决其投标;任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团不良行为供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起5年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。3、招标文件的获取
3.1 获取招标文件时间:【2020】年【7】月【28】日至【2020】年【8】月【5】日;请务必在此期间 重招文件须在重招项目中下载,已缴纳投标保证金且未退还的无需重复缴纳。请直接联系招标代理机构, 3.2 招标文件获取途径:详见 /cms/channel/czzngys/96540.htm4、CA证书办理及绑定
4.1 CA证书的作用:CA证书用于确保电子招投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理CA证书,无法加解密投标文件、无法签章,无法参加网上开标等,因此下载文件时请及时办理CA证书。4.2 CA证书颁发机构:由广东省电子商务认证 (工信部认证的CA机构之一)颁发数字证书,CA办理及硬件出现的任何问题,请直接联系广东省电子商务认证 :广东省电子商务认证 服务网 办公时间:上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00 星期一至星期五(法定公众节假日除外), 客服 客服QQ号: 网站: ca.net/cn/index.htm 4.3 CA的办理方式:
4.4 CA驱动下载:
CA办理获取后,请进入电子招标投标系统,在“常用文件”或“下载中心”栏目内下载安装CA驱动程序。4.5 CA证书的绑定:
在完成广东省电子商务认证 CA证书办理及CA驱动安装后,请登录系统,插入CA介质,点击左侧快捷菜单“系统管理”-“绑定CA证书”,完成CA证书绑定工作。成功后,可使用CA密码登录、加密、解密投标文件、电子签章等。5、投标文件的递交及解密
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为【2020】年【8】月【13】日【09】时【30】分,投标人应在截止时间前通过 递交电子投标文件。5.2 逾期未在 上传成功的投标文件, 将予以拒收。
投标文件递交异常处理:投标人的电子投标文件出现递交异常时,招标人/招标代理机构与系统支撑团队确认,若为系统故障原因造成的,则应推迟该项目的投标截止时间(具体时间另行通知)直至该投标人完成电子投标文件递交;若非系统故障原因造成的,由该投标人自行承担相应责任。
投标文件解密异常处理:当所有投标人电子投标文件开标解密异常时,则推迟开标,直至投标文件可正常解密。当个别供应商电子投标文件开标解密异常时,经系统确认非系统原因造成的,由投标人自行承担相应责任。
6、
备注:非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair