中国南航集团进出口贸易 受广州南联航空食品 长春 (以下简称“招标人/采购人”)的委托,现对2020年南联长春 特种车维修采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目 1.2 招标编号:0761-2040CSN022051.3 项目类别:服务类。1.4 资金来源:企业自筹资金;1.5 招标内容、数量、限价或预算:本次招标项目为选定广州南联食品 长春 特种车维修采购项目供应商1名。 1.5.1 项目限价:560064元;1.5.2 招标内容:序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 收货标准 (文字和图片描述) | 最高含税单价限价 (元人民币) | 预计数量 | 备注 (参考品牌及材质) |
1 | 气门咀 | 个 | 900-20 | 15.00 | 1 | 铜制品 | |
2 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 450ML/瓶 | 21.00 | 1 | 回天 | |
3 | 自喷漆 | 瓶 | 450ML/瓶 | 20.00 | 1 | 三和 | |
4 | 齿轮油 | 升 | 85W 90 | 27.00 | 40 | 长城 | |
5 | 地毯 | 块 | 60*50 | 30.00 | 1 | 5MM厚度 | |
6 | H3灯泡 | 件 | 24V | 35.00 | 1 | 飞利浦 | |
7 | 灯带 | 米 | 24V | 50.00 | 1 | 高光度 | |
8 | 合页 | 件 | WGSP60 | 50.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
9 | 铰链 | 件 | 中心距25 | 50.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
10 | 雨刷片 | 件 | FVR34 | 52.00 | 1 | 无骨雨刮片 | |
11 | 钢丝拉线 | 根 | WGSP60 | 55.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
12 | 锁扣 | 件 | WGSP60 | 55.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
13 | 轮胎螺丝 | 件 | FVR | 75.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
14 | 挡泥板 | 件 | 70*60 | 80.00 | 1 | 尼龙材质 | |
15 | 滚轮 | 件 | WGSP60 | 80.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
16 | 前门角灯 | 件 | 1-8221022 | 80.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
17 | 接头 | 件 | EW06 | 85.00 | 1 | 派克 | |
18 | 护角 | 件 | 5*100 | 30.00 | 1 | 厚度5mm | |
19 | 冷媒 | Kg | R134a | 90.00 | 10 | 冰龙 | |
20 | 冷油 | Kg | R134a | 70.00 | 6 | BOTNY | |
21 | 控制器 | 件 | ANJAY50138 | 520.00 | 1 | 原厂配件 | |
22 | 软管接头 | 件 | EW12-L | 98.00 | 1 | 派克-L | |
23 | 绑带 | 条 | 800mm 带锁扣 | 100.00 | 1 | 按照尺寸定制800MM,尼龙材质 | |
24 | 内胎 | 条 | 9.00R20 | 110.00 | 1 | 丁基内胎 | |
25 | 照地镜 | 件 | FVR34 | 110.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
26 | 车门扣手 | 件 | FVR34 | 120.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
27 | 前转向灯 | 件 | FVR34 | 135.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
28 | 钮子开关 | 件 | 单排自复位 | 140.00 | 1 | 霍尼韦尔 | |
29 | 按钮开关 | 件 | 两排自复位 | 160.00 | 1 | 霍尼韦尔 | |
30 | 油管接头 | 件 | EW08 | 162.00 | 1 | 派克 | |
31 | 门扶手 | 件 | FVR | 180.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
32 | 分离轴承 | 件 | FVR | 195.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
33 | 销轴 | 件 | WGSP60 | 200.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
34 | 滚轮组件 | 件 | WGSP60 | 208.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
35 | 左右移动缸密封 | 套 | 司达行 | 220.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
36 | 铝板焊接费 | 件 | 过桥板 | 焊接美观 | 240.00 | 1 | 外协焊接要求美观 |
37 | 卷簧轴 | 根 | 1400mm | 260.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
38 | 液压管 | 根 | F59073 | 277.00 | 1 | 派克 | |
39 | 装饰板 | 件 | FVR | 310.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
40 | 警灯 | 件 | 24V | 320.00 | 1 | 海洋王 | |
41 | 空调滤芯 | 件 | 560233 | 87.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
42 | 车窗升降器 | 件 | 12V | 340.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
43 | 空挡开关 | 件 | FVR | 340.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
44 | 支腿油缸油封 | 套 | 司达行 | 340.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
45 | 刹车软管 | 根 | FVR | 364.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
46 | 轮档架 | 件 | 自制件 | 390.00 | 1 | 按照尺寸定制 | |
47 | 轮档 | 件 | 自制件 | 270.00 | 1 | 按照尺寸定制 | |
48 | 橡胶轮档 | 件 | 19*25*18 | 55.00 | 1 | 机场要求尺寸 | |
49 | 锁机构 | 套 | FVR | 391.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
50 | 液压管 | 根 | F59081 | 419.00 | 1 | 派克 | |
51 | 横拉杆球头 | 件 | FVR | 459.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
52 | 暖风机 | 件 | FVR | 495.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
53 | 卷帘门锁 | 件 | WGSP60 | 611.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
54 | 卷簧 | 根 | WGSP60 | 620.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
55 | 液压油管 | 根 | F59083 | 647.00 | 1 | 派克 | |
56 | 液压管 | 根 | F59084 | 659.00 | 1 | 派克 | |
57 | 挂挡机构 | 套 | FVR | 688.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
58 | 液压锁 | 件 | 液控单向阀 | 850.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
59 | 光电开关 | 件 | 24V | 921.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
60 | 传感器 | 件 | 6KH1 | 969.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
61 | 高压泵传感器 | 件 | 6KH1 | 986.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
62 | 离合器片 | 件 | 6KH1 | 1560.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
63 | 继动阀 | 件 | 6KH1 | 1755.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
64 | 齿轮油泵总成 | 件 | WGSP60 | 1850.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
65 | 离合器压板 | 件 | 6KH1 | 3159.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
66 | 水泵 | 件 | 6KH1 | 3200.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
67 | 齿轮泵 | 件 | 双联泵 | 4918.00 | 2 | 威海广泰原车配件 | |
68 | 取力器 | 件 | WGSP60 | 4900.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
69 | 电磁阀 | 件 | WGSP60 | 920.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
70 | 后尾灯 | 件 | FVR | 175.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
71 | 机油压力开关 | 件 | FVR | 420.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
72 | 防滑贴 | 米 | 100mm*1000mm | 20.00 | 200 | 厚度2MM | |
73 | 底座卡套 | 套 | WGSP60 | 340.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
74 | 压力表 | 件 | 4MPA | 285.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
75 | 方向盘套 | 件 | FVR | 真皮黑色 | 135.00 | 1 | 真皮 |
76 | 继电器 | 件 | 2A080BD | 150.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
77 | 平台铝板 | 件 | 5mm | 1100.00 | 1 | 花纹厚土5MM | |
78 | 密封胶 | 件 | 耐候密封胶 | 室外用 | 85.00 | 1 | 回天 |
79 | 座椅 | 件 | FVR | 2280.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
80 | 闪光继电器 | 件 | 12VP2013 | 148.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
81 | 触点 | 件 | ZB2 | 80.00 | 1 | 施耐德 | |
82 | 蛇皮管 | 件 | φ8 | 30.00 | 1 | 耐高温 | |
83 | 车速传感器 | 件 | D11705 | 969.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
84 | 销子 | 件 | φ6 | 20.00 | 1 | 不锈钢 | |
85 | 水管 | 米 | φ20 | 189.00 | 1 | 马牌 | |
86 | 柴油管 | 米 | φ10 | 38.00 | 1 | 马牌 | |
87 | 手刹拉线 | 件 | U型 | 140.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
88 | 密封圈 | 件 | 12*2.4 | 30.00 | 20 | 司达行 | |
89 | 前门角灯 | 件 | 1-8221022 | 80.00 | 6 | 车辆原车配件 | |
90 | 接触器 | 件 | E10261 | 280.00 | 2 | 威海广泰原车配件 | |
91 | 围灯 | 件 | E70322 | 120.00 | 5 | 威海广泰原车配件 | |
92 | 应急泵 | 件 | 24V | 原车配件同一型号 | 4800.00 | 2 | 威海广泰原车配件 |
93 | 建压阀 | 件 | WGSP60 | 1800.00 | 4 | 威海广泰原车配件 | |
94 | 电磁阀 | 件 | WGSP60 | 2400.00 | 6 | 威海广泰原车配件 | |
95 | 支腿微动开关 | 件 | YBLX | 340.00 | 6 | 威海广泰原车配件 | |
96 | 正时皮带 | 件 | D80094 | 399.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
97 | 风扇皮带 | 件 | J30709 | 119.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
98 | 空调皮带 | 件 | J30117 | 35.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
99 | 后箱空调皮带 | 件 | AK0003 | 77.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
100 | 发电机皮带 | 件 | J30438 | 77.00 | 3 | 车辆原车配件 | |
101 | 惰轮 | 件 | D80024 | 119.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
102 | 涨紧轮 | 件 | D80031 | 119.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
103 | 液压钢管 | 米 | φ12 | 280.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
104 | 刹车油 | 升 | DOT | 70.00 | 20 | 车辆原车配件 | |
105 | 空调皮带 | 件 | FVR | 90.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
106 | 发电机皮带 | 件 | 11720 | 93.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
107 | 助力泵皮带 | 件 | 13*850 | 94.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
108 | 空调皮带(长) | 件 | 13v1480 | 128.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
109 | 曲轴油封 | 件 | 973018 | 按照型号原车件 | 290.00 | 1 | 车辆原车配件 |
110 | 曲轴皮带轮 | 件 | 973034 | 340.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
111 | 机油散热器 | 件 | 6.7p6a | 221.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
112 | 车门内扣手 | 件 | 974536 | 160.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
113 | 内拉手 | 件 | FVR | 120.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
114 | 应急顶针支架 | 件 | WGSP60 | 80.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
115 | 继电器板 | 件 | 3H7XX535B | 4880.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
116 | 自复位保险 | 件 | WGSP60 | 按照型号原车件 | 45.00 | 1 | 威海广泰原车配件 |
117 | 吸油片 | 件 | 1251工业 | 3.00 | 200 | 工业级别的 | |
118 | 快速插头 | 件 | 4P | 10.00 | 20 | 耐高温 | |
119 | 旋钮开关 | 件 | 两位不自复位 | 180.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
120 | 空调压缩机皮带 | 件 | 850U | 375.00 | 1 | 空调原车配件 | |
121 | 空调发电机皮带 | 件 | 850U | 160.00 | 1 | 空调原车配件 | |
122 | 空调发动机皮带 | 件 | 850U | 546.00 | 1 | 空调原车配件 | |
123 | 空调机组滤芯 | 件 | 850U | 117.00 | 1 | 空调原车配件 | |
124 | 反光贴 | 件 | 983D | 3.50 | 20 | 3M | |
125 | 挂挡拉线支架 | 件 | FVR34 | 221.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
126 | 取力器电磁阀 | 件 | 261B | 140.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
127 | 取力器密封 | 件 | EZF35 | 75.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
128 | 平台液压缸 | 件 | WGSP60 | 1620.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
129 | 远近光灯泡 | 件 | 24VH4 | 40.00 | 2 | 飞利浦 | |
130 | 绑带收紧器 | 件 | 20VP | 20.00 | 6 | 威海广泰原车配件 | |
131 | 指挥棒(长) | 件 | 54CM | 89.00 | 2 | 带蜂鸣器、灯光、警示 | |
132 | 指挥棒 | 件 | 26CM | 49.00 | 2 | 带灯光、警示 | |
133 | 分配阀 | 件 | KBJ | 470.00 | 1 | 底盘原车配件 | |
134 | 过桥板 | 件 | 1500MM | 1530.00 | 2 | 订做件,铝板厚度要求5MM | |
135 | 支腿缸 | 件 | WGSP60 | 4450.00 | 1 | 威海广泰原车配件 | |
136 | 组合开关 | 件 | FVR | 580.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
137 | 机滤 | 件 | 1902047 | 按照型号原车件 | 103.00 | 1 | 车辆原车配件 |
138 | 柴滤 | 件 | 97211400 | 按照型号原车件 | 143.00 | 1 | 车辆原车配件 |
139 | 油水分离 | 件 | 99452236 | 按照型号原车件 | 143.00 | 1 | 车辆原车配件 |
140 | 空滤 | 件 | K1534 | 按照型号原车件 | 90.00 | 2 | 车辆原车配件 |
141 | 空滤 | 件 | 390*165 | 356.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
142 | 滤芯 | 套 | 6KH1 | 173.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
143 | 滤芯 | 件 | ZX160 | 468.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
144 | 干燥罐 | 件 | M41*1.5 | 245.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
145 | 润滑脂 | Kg | HP | 95.00 | 1 | 长城耐高温 | |
146 | 起动机 | 件 | 五十铃 | 3185.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
147 | 发电机 | 件 | 五十铃 | 2275.00 | 1 | 车辆原车配件 | |
148 | 115AH电瓶 | 块 | 12v | 风帆品牌,免维护 | 1200.00 | 2 | 车辆原车配件 |
149 | 座椅套 | 套 | FVR | 棉布料 | 240.00 | 2 | 棉布料 |
150 | 刹车片 | 套 | 7101 | 480.00 | 2 | 车辆原车配件 | |
151 | 自动排挡液 | 升 | ATF220 | 140.00 | 20 | 美孚 | |
152 | 工时 | 小时 | 85.00 | 200 | |||
153 | 液压油 | 升 | 航空10# | 20.00 | 1320 | 环海 | |
154 | 柴机油 | 升 | 18升/桶 | 30.00 | 380 | CH-4级别 | |
155 | 轮胎 | 件 | 900-20 | 1900.00 | 36 | 三角花纹 |
1.5.3 投标报价为折扣率。【投标人的投标折扣率的有效报价范围:0% ≤投标折扣率≤ 100% 。投标人所报的投标折扣率须在有效的报价范围内,否则视为无效投标。投标折扣率必须为固定的报价(如:90%),不得存在区间值(如95~90%)。投标折扣率最多保留1位小数,对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去】,统一对本项目报一个投标折扣率,不接受有选择性报价,且所报的投标折扣率应当适用于清单内每一种商品。例如,折扣率填97.5%时,即最终结算单价金额=商品单价*97.5%。投标人只能报唯一的折扣率,不得有选择性的报不同折扣率,投标人投标折扣率超出100%的投标将为无效投标!!
1.6 服务地点:长春龙嘉国际机场内场。1.7交货期:按订购单的要求分批供货。1.8 合同期限: 2020年9月1日至2022年8月31日。1.9 本项目只接受在 下载本招标文件的投标人投标。2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:2.1 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。【注意:须提供营业执照扫描件,如营业执照不能体现完整经营范围的,还须提供工商行政管理部门公示的企业信用信息网页截图;二者均应加盖公章】2.2 投标人须具备一类或二类汽车维修经营业务资质。【须提供资质证书】2.3 参加本次采购活动前2年内(2018年1月1日至开标截止日),投标人在经营活动中无“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”。【注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图,仅以国家企业信用信息公示系统显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据;境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供;在开标截止日前已被移除该“黑名单”列表的除外。2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标,法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时参加同一项目投标。2.5 被列入南航集团“不良行为供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权否决其投标;任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团不良行为供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起5年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。3、招标文件的获取
3.1 获取招标文件时间:【2020】年【8】月【7】日至【2020】年【8】月【12】日;请务必在此期间 重招文件须在重招项目中下载,已缴纳投标保证金且未退还的无需重复缴纳。请直接联系招标代理机构, 3.2 招标文件获取途径:详见 /cms/channel/czzngys/96540.htm4、CA证书办理及绑定
4.1 CA证书的作用:CA证书用于确保电子招投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理CA证书,无法加解密投标文件、无法签章,无法参加网上开标等,因此下载文件时请及时办理CA证书。4.2 CA证书颁发机构:由广东省电子商务认证 (工信部认证的CA机构之一)颁发数字证书,CA办理及硬件出现的任何问题,请直接联系广东省电子商务认证 :广东省电子商务认证 服务网 办公时间:上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00 星期一至星期五(法定公众节假日除外), 客服 客服QQ号: 网站: ca.net/cn/index.htm 4.3 CA的办理方式:
4.4 CA驱动下载:
CA办理获取后,请进入电子招标投标系统,在“常用文件”或“下载中心”栏目内下载安装CA驱动程序。4.5 CA证书的绑定:
在完成广东省电子商务认证 CA证书办理及CA驱动安装后,请登录系统,插入CA介质,点击左侧快捷菜单“系统管理”-“绑定CA证书”,完成CA证书绑定工作。成功后,可使用CA密码登录、加密、解密投标文件、电子签章等。5、投标文件的递交及解密
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为【2020】年【8】月【21】日【09】时【30】分,投标人应在截止时间前通过 递交电子投标文件。5.2 逾期未在 上传成功的投标文件, 将予以拒收。
投标文件递交异常处理:投标人的电子投标文件出现递交异常时,招标人/招标代理机构与系统支撑团队确认,若为系统故障原因造成的,则应推迟该项目的投标截止时间(具体时间另行通知)直至该投标人完成电子投标文件递交;若非系统故障原因造成的,由该投标人自行承担相应责任。
投标文件解密异常处理:当所有投标人电子投标文件开标解密异常时,则推迟开标,直至投标文件可正常解密。当个别供应商电子投标文件开标解密异常时,经系统确认非系统原因造成的,由投标人自行承担相应责任。
6、
备注:非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair