数研院数字化设计平台V1.0开发项目招标公告
(招标编号:0002200000075182)
一、招标条件
数研院数字化设计平台V1.0开发项目(招标编号:0002200000075182),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金 , 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:广州
二、项目概况和招标范围
(一)项目概况:
本项目属数研院自投资项目。项目开建设内容包括统一云端,以及面向客户的桌面端及移动端。本次采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、云端功能开发、桌面端功能开发、移动端功能开发、现场实施及标准梳理等技术服务。
(二)采购范围:
本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:1)开展需求分析,对数字电网平台功能、集成接口等进行细化和调整,完成可研说明、估算、需求规格说明、概要设计说明及概算书,并针对数字化设计建模标准、设计深度、功能和交互、设计质量及流程等,编制数字化设计标准;2)开展云端标准化设计、设备等库构建、信息管理、施工管理、物资管理、成果管理、竣工提交等功能开发;3)开展桌面端配网设计配置、架空设计、电缆设计、配电设计、通用功能、设计成果统计、造价提资等功能开发,在贵州地区开展推广实施技术服务;4)开展桌面端配网技经对比分析相关功能开发及移动端标准资源库管理、现场照片采集、草图绘制、桩位勘测、交桩复测、施工定杆、竣工检查等功能开发;5)负责业务功能验证及广州试点实施相关技术服务。
(三)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 数研院数字化设计平台V1.0开发项目 | 1 | 数研院数字化设计平台V1.0需求分析与概要设计等技术服务 | 108 | 108 | 90天 | 数字电网研究院 | 不收取 | 10000 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:开展需求分析,对数字电网平台功能、集成接口等进行细化和调整,完成可研说明、估算、需求规格说明、概要设计说明及概算书,并针对数字化设计建模标准、设计深度、功能和交互、设计质量及流程等,编制数字化设计标准。 |
2 | 数研院数字化设计平台V1.0云端功能开发 | 440 | 440 | 180天 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:开展云端标准化设计、设备等库构建、信息管理、施工管理、物资管理、成果管理、竣工提交等功能开发。 | |||||
3 | 数研院数字化设计平台V1.0桌面端功能开发 | 270 | 270 | 180天 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:开展桌面端配网设计配置、架空设计、电缆设计、配电设计、通用功能、设计成果统计、造价提资等功能开发,在贵州地区开展推广实施技术服务。 | |||||
4 | 数研院数字化设计平台V1.0移动端及技经模块功能开发 | 160 | 160 | 180天 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:开展桌面端配网技经对比分析相关功能开发及移动端标准资源库管理、现场照片采集、草图绘制、桩位勘测、交桩复测、施工定杆、竣工检查等功能开发。 | |||||
5 | 数研院数字化设计平台V1.0业务验证及推广实施技术服务 | 135 | 135 | 90天 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:负责业务功能验证及广州试点实施相关技术服务。 |
(三)标的物描述:
序号 | 标的物描述 | 适用标的 |
1 | 本项目采购内容涵盖配网数字化设计平台需求分析、概要设计、平台功能开发、现场实施及设计标准等技术服务,具体包括:1)开展需求分析,对数字电网平台功能、集成接口等进行细化和调整,完成可研说明、估算、需求规格说明、概要设计说明及概算书,并针对数字化设计建模标准、设计深度、功能和交互、设计质量及流程等,编制数字化设计标准;2)开展云端标准化设计、设备等库构建、信息管理、施工管理、物资管理、成果管理、竣工提交等功能开发;3)开展桌面端配网设计配置、架空设计、电缆设计、配电设计、通用功能、设计成果统计、造价提资等功能开发,在贵州地区开展推广实施技术服务;4)开展桌面端配网技经对比分析相关功能开发及移动端标准资源库管理、现场照片采集、草图绘制、桩位勘测、交桩复测、施工定杆、竣工检查等功能开发;5)负责业务功能验证及广州试点实施相关技术服务。 | 数研院数字化设计平台V1.0开发项目 |
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。必须具备有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 |
2 | 具有良好的财务状况和商业信用,且在近三年内未出现重大违法行为(提供近3年公司审计报告或经审计的财务报表,新成立的公司提供成立至今的审计报告或经审计的财务报表)。具有健全的财务会计制度。没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。 |
3 | 投标单位应在供应链统一服务平台()或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(提供最高人民法院“信用中国”网站或信用信息共享平台查询结果截图); 3)投标人(含联合体投标的成员单位)及其法定代表人、拟委任的 |
6 | 具备完善的质量保证体系。 |
7 | 投标人近三年至今在经营活动中无重大违约行为、无重大违法记录、无被责令停业、无骗取中标记录,无被暂停或取消投标资格,在电力行业范围内无不良记录;在 范围内无不良记录(不良记录是指被通报处罚且处罚期未满的;被物资部门取消其投标资格的且在取消资格期限内的;投标人在投标、履约、服务、产品质量等方面有其它不良表现的)。若在范围内出现过重大问题,且被暂停投标资格的,在投标前必须已通过 验证并恢复投标资格(暂停和恢复投标资格以正式发文为准)。 |
8 | 同一法定代表人的企业或有隶属关系(母公司、全资子公司及其控股公司)的企业只允许一家参与,投标人提供关联企业情况说明。对于存在以下情况的,一经查出,涉及单位全部作废标处理或废除中标资格:(1)单位负责人为同一人的两个及两个以上单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标;(2)控股与被控股单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标;(3)管理与被管理单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标;(4)同一控股单位的直属下属兄弟单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的的投标。 |
9 | 本项目不接受联合体参与,不允许分包。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 标包2、标包3、标包4 投标方具备软件能力成熟度集成模型(CMMI)3级及以上资质或具备软件企业认定证书。 | 数研院数字化设计平台V1.0开发项目[ 数研院数字化设计平台V1.0云端功能开发, 数研院数字化设计平台V1.0桌面端功能开发, 数研院数字化设计平台V1.0移动端及技经模块功能开发] |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过供应链统一服务平台主要负责人或授权的 招标人或其招标代理机构 2020年09月27日