竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0104/010-20160
一、竞标条件
受中国水利水电第四工程局 (以下简称“采购人”)委托,*/*(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购广东肇庆鼎湖区城镇污水处理项目总承包部所需的污水一体化处理设备,采购设备计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目(勘察+设计+施工+设备采购)总承包部,包括鼎湖区沙浦镇、莲花镇、坑口街道、永安镇及桂城街道,共计25个行政村,敷设污水管道总长140871米,安装污水处理一体化设备113套。其中:沙浦镇包括苏一、苏二、苏三、桃一、桃二、典一、典二、典三8个行政村,敷设污水管道长度53682米,安装污水处理设备54套;莲花镇包括曹王1个行政村,敷设污水管道长度725米,安装污水处理设备1套;坑口街道包括蕉园、苏村2个行政村,敷设污水管道长度4235米,安装污水处理设备3套;永安镇包括永安、夏江、四股、甫草、江溪、苍南、贝水、大社、五南、长涌、岐洲、新村12个行政村,敷设污水管道长度64817米,安装污水处理设备55套;桂城街道包括水坑一、水坑二2个行政村,敷设污水管道长度17412米。
2、竞标范围:污水一体化处理设备的配套设计、设备制作、安装、调试、培训及符合政策性文件规定要求和移交工作等。
3、采购数量:
序号 | 设备名称 | 处理规模 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥5 m?/d | 套 | 2 |
|
2 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥10 m?/d | 套 | 2 |
|
3 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥10 m?/d | 套 | 2 |
|
4 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥15 m?/d | 套 | 6 |
|
5 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥20 m?/d | 套 | 13 |
|
6 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥25m?/d | 套 | 4 |
|
7 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥30 m?/d | 套 | 7 |
|
8 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥35 m?/d | 套 | 10 |
|
9 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥40 m?/d | 套 | 6 |
|
10 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥45 m?/d | 套 | 7 |
|
11 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥50 m?/d | 套 | 6 |
|
12 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥55 m?/d | 套 | 8 |
|
13 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥60 m?/d | 套 | 5 |
|
14 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥70 m?/d | 套 | 3 |
|
15 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥80 m?/d | 套 | 2 |
|
16 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥85 m?/d | 套 | 6 |
|
17 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥90 m?/d | 套 | 1 |
|
18 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥105 m?/d | 套 | 2 |
|
19 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥120 m?/d | 套 | 3 |
|
20 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥125m?/d | 套 | 2 |
|
21 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥135m?/d | 套 | 1 |
|
22 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥140m?/d | 套 | 1 |
|
23 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥150m?/d | 套 | 1 |
|
24 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥160m?/d | 套 | 3 |
|
25 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥200m?/d | 套 | 1 |
|
26 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥225m?/d | 套 | 1 |
|
27 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥240m?/d | 套 | 1 |
|
28 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥255m?/d | 套 | 1 |
|
29 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥275m?/d | 套 | 1 |
|
30 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥280m?/d | 套 | 1 |
|
31 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥290m?/d | 套 | 2 |
|
32 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥400m?/d | 套 | 1 |
|
33 | MBBR一体化污水处理设备? | 处理量≥480m?/d | 套 | 1 |
|
合计 |
| 套 | 113 |
|
4、交货时间:根据施工要求陆续进场(其中42台套在2020年11月30日之前完成生产,2020年12月10设备必须到达制定现场,2020年12月31前完成44台套的调试安装,2021年4月15完成69台套设备的生产,2021年5月15设备必须到达制定指定现场,2021年6月31日之前完成所有设备的制安工作)。
2020年12月31日需完成安装设备明细
序号 | 设备名称 | 处理规模(m?/d) | 单位 | 工程量 | 备注 |
1 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥5 m?/d | 套 | 2 |
|
2 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥10 m?/d | 套 | 4 |
|
3 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥10 m?/d | 套 | 4 |
|
4 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥15 m?/d | 套 | 5 |
|
5 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥20 m?/d | 套 | 3 |
|
6 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥25 m?/d | 套 | 1 |
|
7 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥30 m?/d | 套 | 3 |
|
8 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥35 m?/d | 套 | 6 |
|
9 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥40 m?/d | 套 | 2 |
|
10 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥45 m?/d | 套 | 3 |
|
11 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥50 m?/d | 套 | 2 |
|
12 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥55 m?/d | 套 | 1 |
|
13 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥60 m?/d | 套 | 1 |
|
14 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥70 m?/d | 套 | 1 |
|
15 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥80 m?/d | 套 | 2 |
|
16 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥85 m?/d | 套 | 2 |
|
17 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥90 m?/d | 套 | 1 |
|
18 | MBBR一体化污水处理设备 | 处理量≥105 m?/d | 套 | 1 |
|
|
|
|
| 44 |
|
5、交货
6、质量要求:满足第七章 技术规范的要求,并通过监理方、业主及当地行政主管部门的检验。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人必须为制造企业,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,注册资本金5000万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,必须具有政府行业主管部门颁发的有效期内的《营业执照》。
2、竞标响应人是增值税一般纳税人,能开具设备类增值税专用发票,税率为13%。
3、竞标响应人近2年(2018年至今)具有与同类设备销售业绩单个合同金额300万以上不少于2个。
4、竞标响应人财务状况良好,近三年(2017年至今)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。
6、竞标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、竞标文件的获取
1、凡满足本公告规定的竞标响应人资格要求并有意参加竞标者,请于2020年10月16日17:00前 项目联系人:李杨
联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com bid.powerc