第一章 招标公告
广东广州 2021年综合类车辆维保项目
(招标编号:0002200000076260)
招标项目所在地区:广州市
一、招标条件
本广东广州 2021年综合类车辆维保项目(招标项目编号:0002200000076260 ),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金 , 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 标包份额 | 标包金额(万元) | 工期 | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 招标文件 收取费用 (元) | 保证 金(元) |
1 | 标的1 | 99 | 1 | 1 | 越秀区域一般车辆维保 | 100% | 99 | 2021年01月01日至2021年12月31日 | / | 否 | / | / |
2 | 标的2 | 133.1 | 2 | 1 | 荔湾区域一般车辆维保1 | 60% | 80.3 | / | 否 | / | / | |
2 | 荔湾区域一般车辆维保2 | 40% | 52.8 | / | 否 | / | / | |||||
3 | 标的3 | 150.7 | 2 | 1 | 海珠区域一般车辆维保(一)1 | 60% | 90.2 | / | 否 | / | / | |
2 | 海珠区域一般车辆维保(一)2 | 40% | 60.5 | / | 否 | / | / | |||||
4 | 标的4 | 63.8 | 1 | 1 | 海珠区域一般车辆维保(二) | 100% | 63.8 | / | 否 | / | / | |
5 | 标的5 | 193.6 | 2 | 1 | 天河区域一般车辆维保(一)1 | 60% | 116.6 | / | 否 | / | / | |
2 | 天河区域一般车辆维保(一)2 | 40% | 77 | / | 否 | / | / | |||||
6 | 标的6 | 99 | 1 | 1 | 天河区域一般车辆维保(二) | 100% | 99 | / | 否 | / | / | |
7 | 标的7 | 140.8 | 2 | 1 | 黄埔区域一般车辆维保1 | 60% | 84.7 | / | 否 | / | / | |
2 | 黄埔区域一般车辆维保2 | 40% | 56.1 | / | 否 | / | / | |||||
8 | 标的8 | 39.6 | 1 | 1 | 原萝岗区域一般车辆维保 | 100% | 39.6 | / | 否 | / | / | |
9 | 标的9 | 111.1 | 1 | 1 | 白云区域一般车辆维保(一) | 100% | 111.1 | / | 否 | / | / | |
10 | 标的10 | 221.1 | 2 | 1 | 白云区域一般车辆维保(二)1 | 60% | 133.1 | / | 否 | / | / | |
2 | 白云区域一般车辆维保(二)2 | 40% | 88 | / | 否 | / | / | |||||
11 | 标的11 | 108.9 | 1 | 1 | 南沙区域一般车辆维保 | 100% | 108.9 | / | 否 | / | / | |
12 | 标的12 | 254.1 | 3 | 1 | 番禺区域一般车辆维保1 | 45% | 114.4 | / | 否 | / | / | |
2 | 番禺区域一般车辆维保2 | 35% | 89.1 | / | 否 | / | / | |||||
3 | 番禺区域一般车辆维保3 | 20% | 50.6 | / | 否 | / | / | |||||
13 | 标的13 | 195.8 | 2 | 1 | 花都区域一般车辆维保1 | 60% | 117.7 | / | 否 | / | / | |
2 | 花都区域一般车辆维保2 | 40% | 78.1 | / | 否 | / | / | |||||
14 | 标的14 | 281.89 | 2 | 1 | 增城区域一般车辆维保1 | 60% | 168.96 | / | 否 | / | / | |
2 | 增城区域一般车辆维保2 | 40% | 112.93 | / | 否 | / | / | |||||
15 | 标的15 | 220.73 | 2 | 1 | 从化区域一般车辆维保1 | 60% | 132.18 | / | 否 | / | / | |
2 | 从化区域一般车辆维保2 | 40% | 88.55 | / | 否 | / | / | |||||
16 | 标的16 | 124.5 | 2 | 1 | 广州市中心区域特种车辆维保1 | 60% | 75 | / | 否 | / | / | |
2 | 广州市中心区域特种车辆维保2 | 40% | 49.5 | / | 否 | / | / | |||||
17 | 标的17 | 25.5 | 1 | 1 | 南沙区域特种车辆维保 | 100% | 25.5 | / | 否 | / | / | |
18 | 标的18 | 36 | 1 | 1 | 番禺区域特种车辆维保 | 100% | 36 | / | 否 | / | / | |
19 | 标的19 | 18 | 1 | 1 | 花都区域特种车辆维保 | 100% | 18 | / | 否 | / | / | |
20 | 标的20 | 18.25 | 1 | 1 | 增城区域特种车辆维保 | 100% | 18.25 | / | 否 | / | / | |
21 | 标的21 | 27 | 1 | 1 | 从化区域特种车辆维保 | 100% | 27 | / | 否 | / | / |
(二)项目概述:
广州 2021年车辆维保,项目预计采购金额:按实结算,自筹资金(按年度标准核算)。本次招标分为21个标的,分别是“一般车辆维保”和“特种车辆维保”。
采购范围:1、具体标包划分和招标范围详见标包划分表和报价清单。
2、标的物描述:
(1)一般车辆维保标的:1、越秀区域一般车辆维保;2、荔湾区域一般车辆维保;3、海珠区域一般车辆维保(一);4、海珠区域一般车辆维保(二);5、天河区域一般车辆维保(一);6、天河区域一般车辆维保(二);7、黄埔区域一般车辆维保;8、原萝岗区域一般车辆维保;9、白云区域一般车辆维保(一);10、白云区域一般车辆维保(二);11、南沙区域一般车辆维保;12、番禺区域一般车辆维保;13、花都区域一般车辆维保;14、增城区域一般车辆维保;15、从化区域一般车辆维保
(2)特种车辆维保标的:16、广州市中心区域特种车辆维保;17、南沙区域特种车辆维保;18、番禺区域特种车辆维保;19、花都区域特种车辆维保;20、增城区域特种车辆维保;21、从化区域特种车辆维保。
(3)一般车辆部分:
1、标的1、4、6、8、9、11分别为一家中标,比例100%;
2、标的2、3、5、7、10、13、14、15分别为两家中标,1、2名比例分别为60%,40%;
3、标的12分别为三家中标,1、2、3比例分别为45%,35%,20%。
(4)特种车辆部分:
1、标的16为两家中标,1、2名比例分别为60%,40%;
2、标的17、18、19、20、21分别为一家中标,比例为100%;
(5)项目服务限期:2021年01月01日至2021年12月31日;
(6)招标结果有效期:2021年01月01日至2021年12月31日;
(7)本项目按标的进行评议,不区分标包;
(8)投标有效期:自投标截止之日起120 日(日历日)。
(三)报价方式
按下浮率报价,本次招标的报价包含工时费的下浮率a(0<a≤40%)、材料管理费的浮动系数b(0<b≤20%)。其中工时费部分(1-a)得分占70%,材料管理费部分(1+b)得分占30%,不设单个项目限价。详见报价表。
【注:请计算投标总价,投标报价以下浮率为准,计算的投标总价不参与价格分计算。投标总价=投标的标包预算价×(1-下浮率)=____万元】
报价表
序号 | 分项内容 | 报价 | 权重 | 报价要求 |
1 | 维修项目工时费的浮动系数 | a= % | 70% | 0<a≤40% |
2 | 维修材料管理费的浮动系数 | b= % | 30% | 0<b≤20% |
3 | 评标价 | c= % | c=(1-a)×70%+(1+b)×30%。 |
备注:1、评标价c用于计算价格分。
2、评标价c用于计算投标总价,投标总价=c×概算金额=_____万元 。
(四)结算方式
本项目按实结算,项目实施后,工时费结算按照工时费总价×(1-a),材料管理费按照材料管理费总价×(1+b)计算, 具体的维修项目材料管理费按照中标单位的材料进货账单为基础。具体的维修项目工时费请参考招标文件附件 :附件: 1.广州 车辆维修工时费报价清单(特种车辆)(2019).docx, 2.广州 车辆维修工时费报价清单(一般车辆)(2019).docx。"
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 能提供合法有效期的营业执照或企业法人营业执照 |
3 | 可提供业绩说明文件,业绩说明文件为维保合同及对应合同结算单),且业绩条件及注册资本金分别都满足招标文件要求。注册资金不低于30万元,个体工商户不受此限制。 |
4 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司均没有同时参加同一标包的投标。 |
5 | 投标文件具有法定代表人(或法定代表人授权代表)签字或盖章的;如由授权代表签字的,附有效的法定代表人授权委托书。 |
6 | 投标文件(如报价文件等资料)没有出现缺漏项或供货范围与招标文件要求存在重大偏差。 |
7 | 提交投标文件截止时间后没有对投标文件提出实质性修改。 |
8 | 不属于《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等法律法规规章规定的废标情形的 |
9 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |
10 | 经营范围包括“机动车维修”,一般车辆维保应达到“二类机动车维修”资质,特种车辆维保应达到“三类机动车维修”或具备“特种机械设备维修”资质。且维修点应达到招标文件要求的的距离要求。 |
11 | 不符合招标文件其他废标条件的。 |
12 | 非联合体投标。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 同一标的投标人必须投标该标的所有标包(若不投标该标的所有标包/标段,该投标人作废标处理)。 | 标的1,标的2,标的3,标的4,标的5,标的6,标的7,标的8,标的9,标的10,标的11,标的12,标的13,标的14,标的15,标的16,标的17,标的18,标的19,标的20,标的21 | |
2 | 同一标的投标人所投标的所有标包的商务、技术、报价需保持一致(若所有标包的投标文件不一致,该投标人作废标处理)。 | 标的1,标的2,标的3,标的4,标的5,标的6,标的7,标的8,标的9,标的10,标的11,标的12,标的13,标的14,标的15,标的16,标的17,标的18,标的19,标的20,标的21 | |
3 | 与标包中最近单位直线距离不超过15公里(直线距离的判断以百度地图测距数据为准)(一般车辆部分(标的1-15)) | 标的1,标的2,标的3,标的4,标的5,标的6,标的7,标的8,标的9,标的10,标的11,标的12,标的13,标的14,标的15 | |
4 | 提供维修设备清单、图片以及生产场地体积说明。(一般车辆、特种车辆) | 标的1,标的2,标的3,标的4,标的5,标的6,标的7,标的8,标的9,标的10,标的11,标的12,标的13,标的14,标的15,标的16,标的17,标的18,标的19,标的20,标的21 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过供应链统一服务平台投标人或其他利害关系人认为本次采购活动中,不符合法律、行政法规规定的,有权向以下相关部门举报。
1.涉及到招投标业务方面的,请向广东广州 供应链管理部监督科投诉。投诉 2.涉及到违反廉洁纪律行为的,请向广东广州 监督部举报。举 报 九、 招 标
-
项目联系人:李杨
联系电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
csg2