2020年汕尾 110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、光纤熔接盒、带电显示器、信号指示灯、转换开关等主网材料、计量接线盒等物资采购项目(采购编号:0006200000077607)采购公告
根据实际工作需要,现拟组织开展2020年汕尾 110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、光纤熔接盒、带电显示器、信号指示灯、转换开关等主网材料、计量接线盒等物资采购工作,公告符合条件的供应商就此项目进行报价响应。对此项目有意向的供应商请按照本公告的要求的时间和办理方式获取询价文件参加报价。
详细内容如下:
一、项目概况
1. 项目
2.
3. 采购模式:公开询价采购
4. 资金来源:其他
5. 资金落实情况:已落实
6.
7. 项目类别:货物
二、采购内容
1、标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、光纤熔接盒等 | 1 | 110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、光纤熔接盒等 | 16.570897 | 16.570897 | / | 广东汕尾 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
2 | 油浸式电容器单元、带电显示器、信号指示灯、转换开关等 | 1 | 油浸式电容器单元、带电显示器、信号指示灯、转换开关等 | 19.0082 | 19.0082 | / | 广东汕尾 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
3 | 计量接线盒 | 1 | 计量接线盒 | 15.2 | 15.2 | / | 广东汕尾电局 | 本项目不收取 | 本项目不收取 | / |
2、采购清单:
标的1:110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、光纤熔接盒等
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 10kV中性点间隙用干式电流互感器,100-200-300A/1A,2绕组,e级,环氧树脂,25kA | / | 2 | 台 | 2450.000000 | 0.490000 |
2 | 110kV侧中性点避雷器,YH1.5W-72/186,持续运行电压:58kV,操作冲击电流残压:174kV | HY1.5W-72/186W | 2 | 台 | 2200.000000 | 0.440000 |
3 | 110kV支撑复合绝缘子,110kV,FZ-110-2,1265mm,1100mm,3300mm,额定弯曲耐受负荷2kN | / | 36 | 支 | 1000.000000 | 3.600000 |
4 | 20kV瓷绝缘穿墙套管,4000A,IV级防污 | / | 6 | 支 | 3750.000000 | 2.250000 |
5 | 20kV瓷绝缘支柱绝缘子, 10kN,IV级防污 | / | 26 | 支 | 238.000000 | 0.618800 |
6 | 2M接头 | 型号L9 75-1-1 | 100 | 个 | 4.000000 | 0.040000 |
7 | T形线夹(TY液压型),TY-400/35 | / | 6 | 套 | 78.000000 | 0.046800 |
8 | 抱箍 | 抱箍Φ300 | 18 | 套 | 22.000000 | 0.039600 |
9 | 避雷器动作计数器 | JCQ | 6 | 只 | 130.000000 | 0.078000 |
10 | 避雷器泄漏电流监测仪 | 避雷器泄漏电流监测仪 | 6 | 只 | 230.000000 | 0.138000 |
11 |
| 双绞 | 5 | 米 | 200.000000 | 0.100000 |
12 | 电缆夹具 | / | 18 | 个 | 108.000000 | 0.194400 |
13 | 镀锌钢管 | φ50mm | 0.042 | 千米 | 56000.000000 | 0.235200 |
14 | 镀锌接地引下线 | 直径为16mm。 | 12 | 条 | 57.300000 | 0.068760 |
15 | 镀锌圆钢,Φ16 | 直径为14mm供货。 | 10 | 米 | 16.330000 | 0.016330 |
16 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,ADSS单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.000000 | 0.138000 |
17 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,ADSS单模光缆塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.000000 | 0.138000 |
18 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,OPGW单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 230.000000 | 0.138000 |
19 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,OPGW单模光缆专用塑料外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.000000 | 0.312000 |
20 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,OPGW单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.000000 | 0.312000 |
21 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯2端口,ADSS单模光缆不锈钢外壳中间接续 | 6 | 个 | 230.000000 | 0.138000 |
22 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,OPGW单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.000000 | 0.312000 |
23 | 光纤熔接盒 | 防水,抗震,抗氧化,48芯3端口,ADSS单模光缆专用不锈钢外壳中间接续盒 | 6 | 个 | 520.000000 | 0.312000 |
24 | 接地线 | ZR-105°C-VVR 35mm2【铜芯133芯/0.58mm2、黄绿双色接地线,用于机柜接地】 | 100 | 组 | 27.520000 | 0.275200 |
25 | 设备线夹(压缩 B型),SY-300/40B | / | 6 | 套 | 25.000000 | 0.015000 |
26 | 设备线夹(压缩 B型),SY-400/35B | / | 6 | 套 | 32.000000 | 0.019200 |
27 | 数据 | 光端机参数:单模光纤,4E1+32路 | 12 | 套 | 1125.000000 | 1.350000 |
28 | 通信转换头配件 | 光纤适配器 工程电信级 光纤耦合器法兰盘 FC-LC 光纤网络跳线延长对接头 | 20 | 套 | 7.000000 | 0.014000 |
29 | 通信转换头配件 | 光纤适配器 工程电信级 光纤耦合器法兰盘 LC-SC 光纤网络跳线延长对接头 | 20 | 套 | 7.000000 | 0.014000 |
30 | 铜铝过渡设备线夹(压缩B型),SYG-300/40B | / | 6 | 套 | 37.000000 | 0.022200 |
31 | 铜铝过渡设备线夹(压缩B型),SYG-400/35B | / | 6 | 套 | 62.344828 | 0.037407 |
32 | 协议转换器 | 电信级E1协议转化器,集中式2兆网桥机框,16方向双电源1点对多点,要求配齐转换器板卡 | 6 | 块 | 6300.000000 | 3.780000 |
33 | 协议转换器 | 支持4路E1转以太网口 | 10 | 块 | 750.000000 | 0.750000 |
34 | 协议转换器 | 支持2路E1转以太网口 | 6 | 块 | 230.000000 | 0.138000 |
标的2:油浸式电容器单元、带电显示器、信号指示灯、转换开关等
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | CT端子短接片 | 电流端子短接片,型号:FB 10-RTKS,10件/包 | 20 | 包 | 50.000000 | 0.100000 |
2 | 带电显示器 | GSNCⅢ-10 | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
3 | 带电显示器 | GSNBⅢ-10 | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
4 | 带电显示器 | GSNB -10 | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
5 | 带电显示器 | GSNE(DH)-12 | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
6 | 带电显示器 | GSNE(H)-12 | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
7 | 带电显示器 | GSN-10/T(C) | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
8 | 带电显示器 | GSN-10/T | 10 | 台 | 500.000000 | 0.500000 |
9 | 电流端子 | 电流端子,50件/每盒,型号:URTK/S. | 15 | 只 | 200.000000 | 0.300000 |
10 | 电压监视继电器 | 型号:MSCR302B | 10 | 个 | 400.000000 | 0.400000 |
11 | 电压监视继电器 | 型号:MSCR301B | 10 | 个 | 400.000000 | 0.400000 |
12 | 多股大电流软铜线 | 1.5mm2,BVR多股软线 | 800 | 米 | 0.860000 | 0.068800 |
13 | 多股大电流软铜线 | 10mm2,BVR多股软线 | 200 | 米 | 5.500000 | 0.110000 |
14 | 多股大电流软铜线 | 4mm2,BVR多股软线 | 400 | 米 | 2.080000 | 0.083200 |
15 | 多股大电流软铜线 | 6mm2,BVR多股软线 | 400 | 米 | 3.080000 | 0.123200 |
16 | 多股大电流软铜线 | 2.5mm2,BVR多股软线 | 800 | 米 | 1.350000 | 0.108000 |
17 | 交流浪涌保护器 | 交流,标称放电电流IN不小于10kA(8/20μs),Up≤1.4kV | 20 | 个 | 200.000000 | 0.400000 |
18 | 接地软铜线 | 4mm2,BVR多股软线 | 400 | 米 | 2.080000 | 0.083200 |
19 | 接地软铜线 | 2.5mm2,BVR多股软线 | 800 | 米 | 1.350000 | 0.108000 |
20 | 接地软铜线 | 1.5mm2,BVR多股软线 | 800 | 米 | 0.860000 | 0.068800 |
21 | 就地远方选择开关 | 型号:5275 852-6 Y7手动/电动储能选择开关 | 15 | 个 | 50.000000 | 0.075000 |
22 | 控制按钮 | LA38-11D,自复位控制按钮,22mm,绿色(分闸) | 20 | 个 | 50.000000 | 0.100000 |
23 | 控制按钮 | LA38-11D,自复位控制按钮,22mm,红色(合闸) | 20 | 个 | 50.000000 | 0.100000 |
24 | 时间继电器 | 型号:DRS-N2,参数:AAC220V,1A | 5 | 只 | 120.000000 | 0.060000 |
25 | 万能转换开关 | LW 26-20 D49.4021 3S1,定位自复型(就地-分闸,远控,就地-合闸) | 15 | 个 | 50.000000 | 0.075000 |
26 | 温度变送器 | 型号:RBS-4A-H, M-UNIT 参数:INPUT(Pt 100Ω 0-160℃),OUT1(4-20mA DC),POWER(220V AC) | 5 | 台 | 750.000000 | 0.375000 |
27 | 温度变送器 | 型号:H420R,准确度:±2℃(含Pt100),0℃-4mA,120℃-20mA。 | 15 | 台 | 600.000000 | 0.900000 |
28 | 温度控制器 | 干式变压器温度控制器 型号:HY-BWD3K130B | 2 | 个 | 500.000000 | 0.100000 |
29 | 信号指示灯 | AD11-22/2521-9GZ,AC/DC110V,红色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
30 | 信号指示灯 | AD11-22/2521-9GZ,AC/DC110V,绿色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
31 | 信号指示灯 | AD11—22(25)/21—8GZ,AC/DC 220V ,绿色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
32 | 信号指示灯 | AD11—22(25)/21—8GZ,AC/DC 220V,白色 | 10 | 个 | 15.000000 | 0.015000 |
33 | 信号指示灯 | AD11-22/2521-9GZ,AC/DC110V,黄色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
34 | 信号指示灯 | AD11—22(25)/21—8GZ,AC/DC 220V ,蓝色 | 10 | 个 | 15.000000 | 0.015000 |
35 | 信号指示灯 | AD11—22(25)/21—8GZ,AC/DC 220V ,红色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
36 | 信号指示灯 | AD11—22(25)/21—8GZ,AC/DC 220V ,橙色 | 20 | 个 | 15.000000 | 0.030000 |
37 | 信号指示灯 | LED绿色信号指示灯,DC110V | 30 | 个 | 10.000000 | 0.030000 |
38 | 信号指示灯 | LED黄色信号指示灯,DC110V | 30 | 个 | 10.000000 | 0.030000 |
39 | 信号指示灯 | LED红色信号指示灯,DC110V | 30 | 个 | 10.000000 | 0.030000 |
40 | 信号指示灯 | LED红色信号指示灯,DC220V | 100 | 个 | 10.000000 | 0.100000 |
41 | 信号指示灯 | LED黄色信号指示灯,DC220V | 60 | 个 | 10.000000 | 0.060000 |
42 | 信号指示灯 | LED绿色信号指示灯,DC220V | 60 | 个 | 10.000000 | 0.060000 |
43 | 油浸式电容器单元,11/√3kV,200kVAR | BFM11/√3-200-1W;电容量:16.35uf;温度类别:-25/B | 2 | 台 | 3000.000000 | 0.600000 |
44 | 油浸式电容器单元,11/√3kV,334kVAR | BAM3 11/√3-334-1W;电容:26.94uf;内部接法:1;温度类别:-40//D | 2 | 台 | 3000.000000 | 0.600000 |
45 | 油浸式电容器单元,11/√3kV,334kVAR | BAM 11/√3-334-1W;电容量:26.71uf;温度类别:-40/D | 2 | 台 | 3000.000000 | 0.600000 |
46 | 油浸式电容器单元,11/√3kV,334kVAR | BAM 11/√3-334-1W;电容量:26.98uf;内部接法:1;温度类别:-40/D | 4 | 台 | 3000.000000 | 1.200000 |
47 | 直流浪涌保护器 | 标称放电电流IN不小于10kA(8/20μs), 220V直流SPD Up≤1.4kV,2P | 20 | 个 | 200.000000 | 0.400000 |
48 | 直流浪涌保护器 | 标称放电电流IN不小于10kA(8/20μs),110V直流SPD Up≤1.0kV,2P | 20 | 个 | 200.000000 | 0.400000 |
49 | 中间继电器 | 型号RF5647,DC110V,C5-A30 的底座RELECO S5-S | 50 | 只 | 120.000000 | 0.600000 |
50 | 中间继电器 | 型号RF5647,DC110V,C5-A30 | 20 | 只 | 120.000000 | 0.240000 |
51 | 主变有载调压控制器 | YK-3有载调压控制器,一共7档 | 1 | 台 | 3000.000000 | 0.300000 |
52 | 转换开关 | 型号: PR12 ,IEC 60947-3 EN 60947-3,Ith 20A,AC-21A:16A 690V;自复“分闸-O-合闸”三档3节 | 20 | 个 | 450.000000 | 0.900000 |
53 | 转换开关 | 型号:F.PR12 ,IEC 60947-3 EN 60947-3,Ith 20A,AC-21A:16A 690V;“隔离、就地、远方”三档8节 | 20 | 个 | 450.000000 | 0.900000 |
54 | 转换开关 | 型号: PR12 ,IEC 60947-3 EN 60947-3,Ith 20A,AC-21A:16A 690V;自复“分闸-O-合闸”三档2节 | 20 | 个 | 400.000000 | 0.800000 |
55 | 转换开关 | LA400 520-1,三档8节 | 20 | 个 | 300.000000 | 0.600000 |
56 | 转换开关 | LA400 517-11,自复“分闸-O-合闸”三档2节 | 20 | 个 | 300.000000 | 0.600000 |
57 | 转换开关 | 型号:F.PR12 ,IEC 60947-3 EN 60947-3,Ith 20A,AC-21A:16A 690V;“隔离、就地、远方”三档5节 | 20 | 个 | 400.000000 | 0.800000 |
58 | 转换开关 | LA400 517-11,自复“分闸-O-合闸”三档3节 | 20 | 个 | 300.000000 | 0.600000 |
59 | 转换开关 | LA400 520-1,“隔离、就地、远方”三档5节 | 20 | 个 | 300.000000 | 0.600000 |
60 | 转换开关 | LW21-16,六节三档,Ith:16A、Ui:690V。 | 5 | 个 | 100.000000 | 0.050000 |
61 | 转换开关 | LW21-16,三节五档(重合闸),Ith:16A、Ui:690V。 | 6 | 个 | 100.000000 | 0.060000 |
标的3:计量接线盒
序号 | 物资名称 | 规格型号及主要技术参数 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价(元) | 概算金额(万元) |
1 | 计量接线盒 | 三相四线 | 2000 | 只 | 76.000000 | 15.2000 |
三、供应商资质要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照要求,在供应链统一服务平台()中关于本单位营业执照信息、发起人及出资信息、主要人员信息、分支机构信息、变更信息、股东及出资信息、股权变更信息、行政许可信息、行政处罚信息等内容的查询结果(查询结果应为截标前90天内网站自动生成的PDF文件的打印版)。 |
12 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站()列入失信被执行人名单。 |
13 | 不接受联合体投标。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 投标人应是招标产品的制造商、代理商或者经销商;被授权的代理商不得将所获授权权限转让给他人;如代理商与制造商同时参与同一标的的投标时,只接受制造商参与投标。 | 110kV侧中性点避雷器、110kV支撑复合绝缘子、20kV瓷绝缘穿墙套管、光纤熔接盒等,油浸式电容器单元、带电显示器、信号指示灯、转换开关等,计量接线盒 |
四、询价文件的获取
1、本项目采购人通过中国 供应链统一服务平台
温馨提醒:项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同,请各报价人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告/公示/采购文件“
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!项目咨询 联系人:李工
电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:ding.csg