1. 招标条件
本批招标项目招标人为新汶矿业集团物资供销 ,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对本批项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称:新汶矿业集团物资供销 2021年新矿集团振动筛配件(筛板、筛网除外)招标采购
2.2 项目编号:SNZB-XWGX-D20202-0520
2.3 招标范围及要求:
本次招标共2个标段,具体内容详见招标文件附表。
序号 | 标段 | 物料 | 物料描述 | 单位 | 一年预估量 | 预估单价 | 预估金额 | 使用单位 | 交货期 | 是否允许代理商 |
1 | 标段1:进口及进口组装振动筛配件 | 230701100196 | D30钢制螺旋弹簧(进口) A000.TH001.01 | PC | 190 | 1,753.45 | 33.32 | 各矿 | 30天 | 否 |
2 | 230728700001 | 传动长轴 000-ZDQ20A-003 | PC | 5 | 15,876.00 | 7.94 | 各矿 | 30天 | 否 | |
3 | 230701200064 | 弹簧 345*162*27 | PC | 100 | 1,400.00 | 14 | 各矿 | 30天 | 否 | |
4 | 230761300007 | 电机端皮带轮 A000.SPB236-3 | PC | 15 | 600 | 0.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
5 | 230761300008 | 电机端锥套 A000.2517-¢42 | PC | 15 | 120 | 0.18 | 各矿 | 30天 | 否 | |
6 | 230734400005 | 方箱减震块 001-AW-JZK15-FX | TAO | 15 | 2,462.83 | 3.69 | 各矿 | 30天 | 否 | |
7 | 230745000004 | 方形横梁 0000BC010-01 | PC | 5 | 11,000.00 | 5.5 | 各矿 | 30天 | 否 | |
8 | 230736400030 | 副轴键 1 0000-ML001-05 | PC | 15 | 96.59 | 0.14 | 各矿 | 30天 | 否 | |
9 | 230736400028 | 副轴迷宫密封内套 0000-ML001-03 | PC | 20 | 482.91 | 0.97 | 各矿 | 30天 | 否 | |
10 | 230715100048 | 横梁 0000.LH001.02 | PC | 3 | 38,632.48 | 11.59 | 各矿 | 30天 | 否 | |
11 | 230721200098 | 横梁CROSSBEAM 零件编号 000-130060-02 需包胶防护处理 | PC | 5 | 38,000.00 | 19 | 各矿 | 30天 | 否 | |
12 | 230715200114 | 后背板 0000.BB211.01 | PC | 1 | 40,913.79 | 4.09 | 各矿 | 30天 | 否 | |
13 | 230761300001 | 激振梁 B000.LZ051.01 | PC | 3 | 92,000.00 | 27.6 | 各矿 | 30天 | 否 | |
14 | 230716700001 | 激振器 ZDQ09AF | PC | 2 | 315,000.00 | 63 | 各矿 | 45天 | 是 | |
15 | 230761300016 | 激振器护罩 | PC | 2 | 6,180.00 | 1.24 | 各矿 | 30天 | 否 | |
16 | 230720800486 | 激振器托梁 000-125011-01 | PC | 5 | 9,700.00 | 4.85 | 各矿 | 30天 | 否 | |
17 | 230721500037 | 激振器注油塞 000-900001-24 | PC | 10 | 270 | 0.27 | 各矿 | 30天 | 否 | |
18 | 230761300013 | 激振器总成 000-ZDQ20AH | PC | 2 | 246,500.00 | 49.3 | 各矿 | 45天 | 是 | |
19 | 230734400004 | 壳体减震块 001-AW-JZK15-KT | TAO | 10 | 5,215.39 | 5.22 | 各矿 | 25天 | 否 | |
20 | 230741300000 | 块煤筛激振器 UE4V 功率:11KW 速度:750-1100r/min | TAI | 1 | 175,000.00 | 17.5 | 各矿 | 45天 | 是 | |
21 | 230701100028 | 迷宫内套 A512.ZC02.03 | PC | 15 | 681.9 | 1.02 | 各矿 | 30天 | 否 | |
22 | 230701400019 | 排料端筛板托架 0000.ST003.03 | PC | 50 | 900 | 4.5 | 各矿 | 20天 | 否 | |
23 | 230721500036 | 皮带轮-电机 000-681224-03 含锥套:000-692517-48 | TAO | 10 | 1,399.95 | 1.4 | 各矿 | 30天 | 否 | |
24 | 230736400035 | 驱动轴 0000-RD001-01 | PC | 5 | 30,905.99 | 15.45 | 各矿 | 30天 | 否 | |
25 | 230761300011 | 驱动轴总成 A000.ZQ733 | PC | 5 | 29,600.00 | 14.8 | 各矿 | 30天 | 否 | |
26 | 230701400021 | 入料端筛板托架 0000.ST003.01 | PC | 100 | 900 | 9 | 各矿 | 20天 | 否 | |
27 | 230721200112 | 入料方梁 口长390×口宽170×厚14×长3650 USL36375直线振动筛 | PC | 5 | 54,000.00 | 27 | 各矿 | 30天 | 否 | |
28 | 230701100094 | 筛板托架A A008.ST020.02长877横截面125×80×8 | PC | 50 | 588 | 2.94 | 各矿 | 20天 | 否 | |
29 | 230715200096 | 万向节总成 A000.ZQ908(717) | PC | 10 | 25,000.00 | 25 | 各矿 | 30天 | 否 | |
30 | 230745000006 | 橡胶弹簧 W22-358-0186 0000-SP001-01 | PC | 100 | 3,500.00 | 35 | 各矿 | 30天 | 否 | |
31 | 230745300010 | 橡胶盘 0000-RM004-01 | PC | 10 | 5,022.23 | 5.02 | 各矿 | 20天 | 否 | |
32 | 230715200117 | 圆管横梁 A008.LH016.01 | PC | 5 | 20,456.90 | 10.23 | 各矿 | 30天 | 否 | |
33 | 230745000003 | 圆形横梁 0000-BC091-01 | PC | 5 | 5,800.00 | 2.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
34 | 230701400020 | 中间段筛板托架 0000.ST003.02 | PC | 50 | 800 | 4 | 各矿 | 20天 | 否 | |
35 | 230745300006 | 中间轴总成(含橡胶盘) 0000-RM005-01 | PC | 5 | 26,000.00 | 13 | 各矿 | 30天 | 否 | |
36 | 230736500031 | 轴 0000-ML001-02 | PC | 5 | 33,803.41 | 16.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
37 | 230701400077 | 锥套 3020-Ф55 | PC | 50 | 2,661.68 | 13.31 | 各矿 | 30天 | 否 | |
38 | 230758900000 | 阻尼器 ABD3061 | PC | 8 | 13,800.00 | 11.04 | 各矿 | 20天 | 否 | |
39 |
| 230729700018 | 弧形筛用轴 PSJ-07-04 | PC | 8 | 5,600.00 | 4.48 | 各矿 | 30天 | 否 |
40 | 小计 |
|
|
|
|
| 487.29 |
|
|
|
41 | 标段2:国产振动筛配件 | 230702000126 | 侧板 2550×1207×100 ZJG1525-5 | PC | 20 | 8,800.00 | 17.6 | 各矿 | 30天 | 否 |
42 | 230728600007 | 出料端箱体 2-21 | PC | 2 | 2,500.00 | 0.5 | 各矿 | 30天 | 否 | |
43 | 230753100000 | 传动轴 USLB3045.06 | PC | 5 | 2,922.41 | 1.46 | 各矿 | 30天 | 否 | |
44 | 230759100008 | 传动轴A WF-250/组合件 | PC | 1 | 2,260.00 | 0.23 | 各矿 | 30天 | 否 | |
45 | 230747100001 | 传动装置 DZKT01.00 | PC | 5 | 10,000.00 | 5 | 各矿 | 30天 | 否 | |
46 | 230716600029 | 弹簧 φ240×φ25×340×6 截面直径25mm | PC | 50 | 318.72 | 1.59 | 各矿 | 30天 | 否 | |
47 | 230716600035 | 刀型梁 DZK3661.1.1-8 | PC | 58 | 399.4 | 2.32 | 各矿 | 30天 | 否 | |
48 | 230716600048 | 电机皮带轮 TM6-1L-B | PC | 3 | 690 | 0.21 | 各矿 | 20天 | 否 | |
49 | 230747100014 | 定位套 DF130A-3 | PC | 2 | 1,000.00 | 0.2 | 各矿 | 30天 | 否 | |
50 | 230731900001 | 分流器 FL-3 长700×宽612×高1200 内衬NM400型耐磨衬板 自带100mm耐磨管,上下各50mm | PC | 5 | 13020 | 6.51 | 各矿 | 30天 | 否 | |
51 | 230713300098 | 复合减震弹簧 图号:-31 | PC | 50 | 1,150.00 | 5.75 | 各矿 | 30天 | 否 | |
52 | 230720800751 | 矸石脱介筛梁 2450×352×12 | PC | 2 | 4,300.00 | 0.86 | 各矿 | 30天 | 否 | |
53 | 230716600027 | 高频激振器 gps-110 | TAI | 2 | 26,000.00 | 5.2 | 各矿 | 45天 | 否 | |
54 | 230701700130 | 高频筛筛板托架A 0000.ST020.01 | PC | 50 | 1,800.00 | 9 | 各矿 | 20天 | 否 | |
55 | 230720800510 | 高频筛万向节 图号—SWC-1-120 | PC | 5 | 1,800.00 | 0.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
56 | 230720800507 | 给料箱 ZXT3661/5.1.1-2 | PC | 2 | 11,800.00 | 2.36 | 各矿 | 30天 | 否 | |
57 | 230760900000 | 激振器 GJ130 | PC | 2 | 139,000.00 | 27.8 | 各矿 | 45天 | 否 | |
58 | 230759100002 | 激振器 WGFZ-170/组合件 | PC | 1 | 150,000.00 | 15 | 各矿 | 45天 | 否 | |
59 | 230753100001 | 激振器 WJZQ-26 | PC | 1 | 24,158.62 | 2.42 | 各矿 | 45天 | 否 | |
60 | 230713300097 | 激振器传动轴 SWC-I180-150E-1490-II | PC | 2 | 8,930.00 | 1.79 | 各矿 | 30天 | 否 | |
61 | 230759100011 | 激振器方梁 FL-3600/Q345 法兰连接 | PC | 3 | 77,000.00 | 23.1 | 各矿 | 30天 | 否 | |
62 | 230716600030 | 激振器偏心轴 YAHg1536-1-2 | PC | 3 | 7,400.00 | 2.22 | 各矿 | 30天 | 否 | |
63 | 230740300000 | 激振器中间传动器 ZXT.7 | PC | 3 | 1,253.72 | 0.38 | 各矿 | 30天 | 否 | |
64 | 230720800522 | 激振器主梁 ZXF2473-6-1 | PC | 2 | 67,000.00 | 13.4 | 各矿 | 30天 | 否 | |
65 | 230701700169 | 金属螺旋弹簧 φ180×φ30×368 ZXT.2-01 | PC | 50 | 890 | 4.45 | 各矿 | 30天 | 否 | |
66 | 230731900000 | 精煤给料箱 JH55-02-00 JH55-02-00 | PC | 1 | 17000 | 1.7 | 各矿 | 30天 | 否 | |
67 | 230718600009 | 螺旋钢制弹簧 DHZ3061.2-04 | PC | 50 | 780 | 3.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
68 | 230720800624 | 密封板 YA140-8 2YA2160振动筛 | PC | 20 | 570 | 1.14 | 各矿 | 20天 | 否 | |
69 | 230701700158 | 脱介筛传动总成 ZKK3061 | TAO | 2 | 1,704.74 | 0.34 | 各矿 | 30天 | 否 | |
70 | 230732100001 | 橡胶弹簧 440×200×470 | PC | 50 | 380 | 1.9 | 各矿 | 30天 | 否 | |
71 | 230759100009 | 橡胶簧 WF-191/橡胶 | PC | 6 | 7,100.00 | 4.26 | 各矿 | 30天 | 否 | |
72 | 230717400272 | 压板 ZKG1237 2-2 | PC | 50 | 56 | 0.28 | 各矿 | 20天 | 否 | |
73 | 230720800536 | 振动器 AZG100A | PC | 1 | 33,000.00 | 3.3 | 各矿 | 45天 | 否 | |
74 | 230720800750 | 振动筛大梁 350×400×3600mm | PC | 1 | 6,565.00 | 0.66 | 各矿 | 30天 | 否 | |
75 | 230761000001 | 支撑小梁 GJZXF3673.1-5 | PC | 1 | 2,000.00 | 0.2 | 各矿 | 30天 | 否 | |
76 | 230717300019 | 中间段筛梁 zxt3661/5 | PC | 3 | 5,786.38 | 1.74 | 各矿 | 30天 | 否 | |
77 | 230720800524 | 轴 ZXF2473-6(4-4) | PC | 2 | 1,300.00 | 0.26 | 各矿 | 30天 | 否 | |
78 | 230718600019 | 主动轴 ZKKG140-5 | PC | 2 | 4,200.00 | 0.84 | 各矿 | 30天 | 否 | |
79 | 230716600037 | 阻尼块 140×58×95 | PC | 50 | 100 | 0.5 | 各矿 | 20天 | 否 | |
80 | 230743400001 | 弧形筛压铁 JH13-08-00 | PC | 8 | 1157.39 | 0.93 | 各矿 | 20天 | 否 | |
81 | 小计 |
|
|
|
|
| 172.2 |
|
|
|
82 | 合计 |
|
|
|
|
| 659.49 |
|
|
|
所列品牌、型号仅供参考,皆为说明招标项目的技术标准和要求,投标人投报货物性能及技术要求应不低于参考品牌、型号。
3. 投标人资格要求
3.1.在中华人民共和国境内注册,具有一般纳税人资格的独立法人;
3.2.具有良好的银行资信和商业信誉,无被责令停产、财产被接收、冻结及破产状态;
3.3. 除进口核心部件外(如进口激振器、弹簧)等,标段1投标人必须是对应标包生产制造厂家,标段2投标人必须是对应标包生产制造厂家;
3.4.2018年以来有与本次投标相同或类似产品的相关业绩;
3.5.投标设备、材料必须具备国家要求的相应资格证件且齐全有效;
3.6.本次招标所有标包均不接受联合体投标。
3.7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目。
本次招标实行资格后审。
4. 招标文件的获取
4.1购买招标文件时间:凡有意参加投标者,请于2020年12月25日起至2020年12月31日止,登录()注册账号(客服电
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com