竞标公告
竞标编号:POWERCHINA-0104001/005-21098
一、竞标条件
受中国水利水电第四工程局 第一分局委托,中国水利水电第四工程局 设备物资部以公开竞标方式采购PE管、三通、四通、法兰盘及短管、快速接头、异径接头、弯头,计划使用工程建设资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:
建设范围及内容:五标段位于大通县黄家寨镇,涉及兴太村、平地庄村、寺尔庄村、台台村、杨家寨村、上柴家堡、下柴家堡、平乐村、黄家寨西村、索家村、大哈门村、阿家村及陈家村。
主要建设内容为:新建分支管2条,长23.144km,新建斗、分斗管113条,长63.608km,新建农管、分农管840条,长167.508km,排水管90条,总长11.98km;新建各类管系建筑物共9060座,其中蓄水池168座、减压池130座、各类阀门井730座。给水栓2541套,配套移动软管共4170条长208500米,镇墩491座、支墩4909座、进水前池1座,消力池90座。
??? 2、竞标范围: 竞标人须承担青海省引大济湟西干渠灌溉工程田间配套建设项目(大通片区)一期标段五工程PE管及弯头等的制造、出厂前的试验、包装、运输、交货质保期内外的服务等工作。竞标人确保供货范围完整,满足招标人对PE管及弯头等的要求,在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充。
3、采购数量:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | PE管 | Φ400PN1.6MpaPE100管 | 米 | 1194.22 |
|
2 | PE管 | Φ400PN1.0MpaPE100管 | 米 | 7802.42 |
|
3 | PE管 | Φ400PN0.6MpaPE100管 | 米 | 8432.67 |
|
4 | PE管 | Φ315PN0.6MpaPE100管 | 米 | 5525.74 |
|
5 | PE管 | Φ250PN0.6MpaPE100管 | 米 | 1311.27 |
|
6 | PE管 | Φ225PN0.6MpaPE100管 | 米 | 9451.37 |
|
7 | PE管 | Φ200PN0.6MpaPE100管 | 米 | 19566.74 |
|
8 | PE管 | Φ180PN0.6MpaPE100管 | 米 | 51946.15 |
|
9 | PE管 | Φ160PN0.6MpaPE100管 | 米 | 34710.46 |
|
10 | PE管 | Φ125PN0.6MpaPE100管 | 米 | 834.07 |
|
11 | PE管 | Φ90PN0.8MpaPE100管 | 米 | 137922.48 |
|
12 | PE管 | Φ50PN0.6MpaPE100管 | 米 | 11979.99 |
|
13 | PE管 | Φ280PN0.6MpaPE100管 | 米 | 1619.1 |
|
14 | PE管 | Φ250PN0.6MpaPE100管 | 米 | 2959.2 |
|
15 | PE管 | Φ140PN0.6MpaPE100管 | 米 | 4492.93 |
|
16 | 防空管 | DN110PN0.6MpaPE | 米 | 11250 |
|
17 | 竖管 | DN63PE100、1.6Mpa | 米 | 3078 |
|
18 | 法兰及短管 | DN400PE | 套 | 74 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
19 | 法兰及短管 | DN315PE | 套 | 16 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
20 | 法兰及短管 | DN180PE | 套 | 14 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
21 | 法兰及短管 | DN150PE | 套 | 88 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
22 | 法兰及短管 | DN100PE | 套 | 14 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
23 | 法兰及短管 | DN225PE | 套 | 32 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
24 | 法兰及短管 | DN200PE | 套 | 40 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
25 | 法兰及短管 | DN180PE | 套 | 66 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
26 | 法兰及短管 | DN150PE | 套 | 896 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
27 | 法兰及短管 | DN80PE | 套 | 1374 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
28 | 法兰及短管 | DN50PE | 套 | 129 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
29 | 法兰及短管 | DN110PE | 套 | 230 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
30 | 法兰及短管 | DN63PE | 套 | 4104 | 带螺栓、螺母、平垫及胶垫 |
31 | 异径接头 | DN250*125异径接头 | 个 | 3 |
|
32 | 异径接头 | DN225*110异径接头 | 个 | 2 |
|
33 | 异径接头 | DN200*110异径接头 | 个 | 3 |
|
34 | 异径接头 | DN180*110异径接头 | 个 | 17 |
|
35 | 异径接头 | DN160*110异径接头 | 个 | 64 |
|
36 | 异径接头 | DN125*110异径接头 | 个 | 4 |
|
37 | 异径接头 | DN110*50异径接头 | 个 | 90 |
|
38 | 弯头 | DN250 90° 弯头(PE) | 个 | 175 |
|
39 | 弯头 | DN225 90° 弯头(PE) | 个 | 376 |
|
40 | 弯头 | DN200 90° 弯头(PE) | 个 | 502 |
|
41 | 弯头 | DN180 90° 弯头(PE) | 个 | 1866 |
|
42 | 弯头 | DN160 90° 弯头(PE) | 个 | 4163 |
|
43 | 弯头 | DN125 90° 弯头(PE) | 个 | 96 |
|
44 | 三通 | DN315*315*125 三通(PE) | 个 | 1 |
|
45 | 三通 | DN315*315*160 三通(PE) | 个 | 4 |
|
46 | 三通 | DN315*315*180 三通(PE) | 个 | 3 |
|
47 | 三通 | DN400*400*160 三通(PE) | 个 | 33 |
|
48 | 三通 | DN400*400*180 三通(PE) | 个 | 4 |
|
49 | 三通 | DN125*125*90 三通(PE) | 个 | 6 |
|
50 | 三通 | DN160*160*90 三通(PE) | 个 | 173 |
|
51 | 三通 | DN160*160*160 三通(PE) | 个 | 8 |
|
52 | 三通 | DN180*180*160 三通(PE) | 个 | 2 |
|
53 | 三通 | DN180*180*180 三通(PE) | 个 | 1 |
|
54 | 三通 | DN180*180*90 三通(PE) | 个 | 66 |
|
55 | 三通 | DN200*200*90 三通(PE) | 个 | 22 |
|
56 | 三通 | DN200*200*160 三通(PE) | 个 | 3 |
|
57 | 三通 | DN200*200*180 三通(PE) | 个 | 1 |
|
58 | 三通 | DN225*225*90 三通(PE) | 个 | 7 |
|
59 | 三通 | DN225*225*160 三通(PE) | 个 | 1 |
|
60 | 三通 | DN250*250*90 三通(PE) | 个 | 11 |
|
61 | 三通 | DN200*200*200 三通(PE) | 个 | 3 |
|
62 | 三通 | DN180*180*50 三通(PE) | 个 | 15 |
|
63 | 三通 | DN160*160*50 三通(PE) | 个 | 31 |
|
64 | 三通 | DN125*125*50 三通(PE) | 个 | 2 |
|
65 | 三通 | DN315*315*50 三通(PE) | 个 | 6 |
|
66 | 三通 | DN225*225*50 三通(PE) | 个 | 2 |
|
67 | 三通 | DN200*200*50 三通(PE) | 个 | 2 |
|
68 | 三通 | DN180*180*110 三通(PE) | 个 | 17 |
|
69 | 三通 | DN160*160*110 三通(PE) | 个 | 71 |
|
70 | 三通 | DN125*125*110 三通(PE) | 个 | 9 |
|
71 | 三通 | DN110*110*110 三通(PE) | 个 | 2 |
|
72 | 三通 | DN250*250*110 三通(PE) | 个 | 6 |
|
73 | 三通 | DN225*225*110 三通(PE) | 个 | 2 |
|
74 | 三通 | DN200*200*110 三通(PE) | 个 | 3 |
|
75 | 三通 | DN400*400*110 三通(PE) | 个 | 1 |
|
76 | 三通 | DN90*90*63 三通(PE) | 个 | 1 |
|
77 | 三通 | DN400*400*50 三通(PE) | 个 | 13 |
|
78 | 四通 | DN160*160*90*90 四通(PE) | 个 | 119 |
|
79 | 四通 | DN180*180*90*90 四通(PE) | 个 | 59 |
|
80 | 四通 | DN200*200*90*90 四通(PE) | 个 | 7 |
|
81 | 四通 | DN225*225*90*90 四通(PE) | 个 | 11 |
|
82 | 四通 | DN250*250*110*110 四通(PE) | 个 | 5 |
|
83 | 快速接头 | DN75快速接头 | 个 | 489 |
|
84 | 溢流管 | DN160 溢流管0.6Mpa | 米 | 13000 |
|
4、交货时间:2021年4月份起按照工程进度需求供货,货物根据项目部要求数量自通知起3日内到达施工现场,免费提供相应型号的热熔设备(根据工程需要卖方提供设备数量也能满足买方工程进度),具体在合同中详细约定。
5、交货
6、质量要求:符合国家及行业技术标准且压力达到要求,招标人指定检测机构检测合格产品。
7、付款方式:合同生效后,买方按工程进度计划给卖方提供阶段性采购计划,每批产品到达买方指定地点后,经检测合格,卖方提供含增值税的正式发票到财务挂账(一票制:材料费和运输费均开具13%增值税专用发票),货到二个月后买方根据业主工程款支付情况按月支付一定比例60%-80%的货款,剩余货款进入第二个支付周期,以此类推,待供货完毕扣除5%质保金后未付余款将在6个月内支付完毕。
三、竞标人资格要求
1、竞标人必须满足的条件:
1.1竞标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本1000万元人民币及以上,年生产能力不少于40000米,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境及职业健康认证证书,产品取得产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验的报告。
1.2、投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金伍佰万元人民币及以上, 具有生产厂家出具的针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂商须满足第1条生产厂家资格条件的要求,并在投标文件中提交相关证明文件,包括厂家的授权代理文件、检测报告。
1.3竞标人应具有同等类似工程供货业绩,在近三年内的PE管及弯头供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在200万元以上(附合同扫描件);应具有供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4竞标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2、本次招标不接受联合体竞标。
3、竞标人不存在《中华人民共和国招标竞标法》、《中华人民共和国招标竞标法实施条例》禁止竞标的情形。
四、竞标文件的获取
1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2021年3月29日17:00前
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com