2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目第三方测试服务招标公告
(招标编号:0002200000079924)
一、招标条件
2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目第三方测试服务(招标编号:0002200000079924),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金 , 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:涵盖五省区,由项目实际开展需要指定工作地点
二、项目概况和招标范围
(一)项目概况:
信息系统第三方测评是信息系统投运前,甲方单位最重要的质量管控手段。根据《公司信息化项目实施管理办法》、《公司信息化项目验收管理办法》,信息系统应通过有软件测评资质的机构出具的功能测试、性能测试报告和安全评估报告,才可上线运行。本次招标采购的是2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目(包括2020年中立项的信息化项目和2个总部营销技改项目)第三方测评服务。
(二)招标范围及标的物清单:
本次招标采购的是2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目(包括2020年中立项的信息化项目和2个总部营销技改项目)第三方测评服务。
主要包括以下内容:
(1)功能测试
客观、全面的检查系统功能,验证其是否满足系统推广实施要求。功能测试内容包括但不限于从软件的功能性、可靠性、可移植性等方面进行测试。
(2)性能测试
深入分析被测系统性能需求,提取性能指标要求及被测性能点;通过模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对被测系统开展性能测试,验证其并发量、响应时间、吞吐量、TPS值、资源利用率等性能指标是否满足要求,针对发现的性能问题提出整改意见。
在系统整改完成后,对该系统进行回归测试,得出最终性能测试结果,并提交主要性能测试文档,包括但不限于测试方案,测试报告,整改建议单和性能回归测试报告等过程文档。测评服务提供方自行准备性能测试工具,业务方配合实施测试工具接入。
注:测试系统数量以实际为准。
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 中标比例 | 标包金额(万元) | 服务期限 | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 领取招标文件费用(元) | 保证金(万元) |
1 | 2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目第三方测评服务 | 666.51 | 1 | 1 | 业务平台建设项目第三方测评部分 | 54.2% | 361.36 | 合同生效后一年内 | / | 否 | 不收取 | 无 |
2 | 其他项目第三方测评部分 | 23.3% | 155.52 | 合同生效后一年内 | / | 否 | 无 | |||||
3 | 基础平台项目第三方测评部分 | 22.5% | 149.64 | 合同生效后一年内 | / | 否 | 无 |
备注:
1.同一投标人必须对该标的所有标包进行投标,且投标文件商务、技术、报价等需保持一致(若未对该标的所有标包进行投标,或商务、技术、报价不一致,该投标人作废标处理)。
2.本项目采用下浮率报价,结果保留两位小数(如:8.88%),按(1-下浮率)进行价格分计算。投标下浮率≥0%为有效报价,且报价不得低于成本(下浮率>20%时,应在投标文件中附成本分析报告,充分说明降低成本的合理措施及在其他项目的成功经验等,否则作否决投标处理)。
3.根据各标包实际完成项目进行结算,各项目以预算金额×(1-投标下浮率)进行结算。
(三)标的物描述:
序号 | 标的物描述 | 适用标的 |
1 | 根据公司信息化项目管理相关要求,通过第三方测评开展2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目(包括2020年中立项的信息化项目和2个总部营销技改项目)的质量管控。 | 2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目第三方测评服务 |
序号 | 项目名称 | 项目编码 | 建设单位 | 预算金额 (万元) | 所属标包 |
1. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 010000HK41200026 | 超高压 | 6.88 | 包1 |
2. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 030000HK41200026 | 广东 | 30.70 | 包1 |
3. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 040000HK41200026 | 广西 | 15.27 | 包1 |
4. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 050000HK41200025 | 云南 | 17.86 | 包1 |
5. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 060000HK41200026 | 贵州 | 15.27 | 包1 |
6. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 070000HK41200027 | 海南 | 8.18 | 包1 |
7. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 090000HK41200026 | 深圳 | 11.91 | 包1 |
8. | 电网管理平台(网络会议、智慧审计等)建设项目 | 020000HK41200030 | 双调 | 6.88 | 包1 |
9. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 000000HK41200037 | 总部 | 87.27 | 包1 |
10. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 030000HK41200036 | 广东 | 36.17 | 包1 |
11. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 040000HK41200036 | 广西 | 24.65 | 包1 |
12. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 050000HK41200035 | 云南 | 27.79 | 包1 |
13. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 060000HK41200036 | 贵州 | 23.56 | 包1 |
14. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 070000HK41200037 | 海南 | 6.93 | 包1 |
15. | 客户服务平台二期(互联网客户服务平台优化、灾备建设等)建设项目 | 090000HK41200036 | 深圳 | 11.66 | 包1 |
16. | 电网管理平台一期(供应链远程监造协同等)建设项目 | 000000HK41200029 | 总部 | 30.38 | 包1 |
17. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 000000HK41200035 | 总部 | 34.95 | 包2 |
18. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 010000HK41200034 | 超高压 | 3.00 | 包2 |
19. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 030000HK41200034 | 广东 | 8.37 | 包2 |
20. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 040000HK41200034 | 广西 | 3.00 | 包2 |
21. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 050000HK41200033 | 云南 | 3.00 | 包2 |
22. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 060000HK41200034 | 贵州 | 3.00 | 包2 |
23. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 070000HK41200035 | 海南 | 3.00 | 包2 |
24. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 090000HK41200034 | 深圳 | 3.00 | 包2 |
25. | 数据中心升级完善二期(电能量平台融合改造、分节点云化等)建设项目 | 020000HK41200036 | 双调 | 3.00 | 包2 |
26. | 2020年公司数据中心应用(购售同期)建设项目 | 000000HK41200038 | 总部 | 9.50 | 包2 |
27. | 2020年电能量数据平台复工复产监测功能建设计量自动化主站系统改造 | 000000GY62200003 | 总部 | 9.38 | 包2 |
28. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 000000GY61210001 | 总部 | 2.88 | 包2 |
29. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 012000GY61200001 | 超高压 | 2.88 | 包2 |
30. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 035900GY62210010 | 广东 | 22.99 | 包2 |
31. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 044400GY61210001 | 广西 | 9.94 | 包2 |
32. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 050000GY62210001 | 云南 | 12.43 | 包2 |
33. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 060000GY61210001 | 贵州 | 9.94 | 包2 |
34. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 070000GY62210001 | 海南 | 3.94 | 包2 |
35. | 2021 年中国新一代云数一体智能量测系统建设 | 090000GY61210002 | 深圳 | 7.32 | 包2 |
36. | 智搜二期建设项目 | 000000HK41200036 | 总部 | 21.06 | 包3 |
37. | 云(公有云)一期建设项目 | 000000HJ41200003 | 总部 | 15.68 | 包3 |
38. | 电网数字化平台一期(业务共享服务支撑功能等)建设项目 | 000000HK41200031 | 总部 | 35.47 | 包3 |
39. | 电网数字化平台一期(数据共享服务支撑功能等)建设项目 | 000000HK41200030 | 总部 | 37.18 | 包3 |
40. | 电网数字化平台(共享服务数据治理一期)建设项目 | 000000HK41200033 | 总部 | 21.67 | 包3 |
41. | 战略运营管控平台(物资域三期)建设项目 | 000000HK41200032 | 总部 | 18.58 | 包3 |
三、投标人资格要求
通用资格: | |||||
通用资格要求 | |||||
序号 | 内容 | ||||
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的企业(事业)法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业(事业)法人营业执照; | ||||
2 | 具有健全的财务会计制度,提供近三年(2017-2019年或2018年-2020年)经审计的财务报告(新成立公司按公司成立时间提供),审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结; | ||||
3 | 在中国电力招标采购网范围内没有处于限制投标资格的处罚; | ||||
4 | 不接受联合体投标。 | ||||
5 | 投标人必须购买该标的所有标包(若未购买该标的所有标包,该投标人作废标处理) | ||||
6 | 同一投标人必须对该标的所有标包进行投标,且投标文件商务、技术、报价等需保持一致(若不对该标的所有标包进行投标,或商务、技术、报价不一致,该投标人作废标处理)。 | ||||
专用资格: | |||||
专用资格要求 | |||||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |||
1 | 须通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证(须提供认证证书) | 2021年公司第一批管控信息化项目及总部营销技改项目第三方测评服务 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过供应链统一服务平台主要负责人或授权的 招标人或其招标代理机构 2021年03月25日