广东2021年第二批中低压配电网项目(含清远、汕头、珠海、湛江、揭阳、中山、云浮、东莞、佛山)施工
招标公告
(项目编号:0002200000081708)
1. 招标条件
本招标项目 广东2021年第二批中低压配电网项目(含清远、汕头、珠海、湛江、揭阳、中山、云浮、东莞、佛山)施工 已批准建设,项目建设单位为 广东清远 、汕头 、珠海 、湛江 、揭阳 、中山 、云浮 、东莞 、佛山 ,建设资金为 自有资金及银行贷款 , 项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设 根据广电计财〔2021〕11号、清供电计〔2021〕13号文,本次补充计划总投资17795万元,最终投资额及建设规模以清远 2021 年度实际下达的投资计划为准。
(2)汕头 2021年第二批中低压配电网项目框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《汕头 关于下达2021年固定资产投资计划的通知》(汕头电计〔2021〕155号)内的新建配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、汕头电计〔2021〕155号文,计划总投资87300万元,最终投资额及建设规模以汕头 2021 年度实际下达的投资计划为准。
(3)珠海 2021年第二批中低压配电网项目框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于落实广东电网公司补充下达2021年计划预算有关要求的通知》(珠供电计〔2021〕7号)内的新建配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、珠供电计〔2021〕7号文,计划总投资57792.6992万元,最终投资额及建设规模以珠海 2021 年度实际下达的投资计划为准。
(4)湛江 2021年第二批中低压配电网项目框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《湛江 关于下达2021年110千伏及以下电网基建固定资产投资计划的通知》(湛供电计〔2021〕8号)内的新建配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、湛供电计〔2021〕8号文,计划总投资23283.48万元,最终投资额及建设规模以湛江 2021 年度实际下达的投资计划为准。
(5)揭阳 2021年第二批中低压配电网项目框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于下达揭阳 2021年固定资产投资计划的通知》(揭供电计〔2021〕17号)内的新建配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、揭供电计〔2021〕17号文,计划总投资40834.54 万元,最终投资额及建设规模以揭阳 2021 年度实际下达的投资计划为准(业扩配套及紧急项目、充电桩项目包含年中调整)。
(6)中山 2021年第二批中低压配电网项目框架招标框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于下达中山 2021年中低压配电网基建项目投资计划的通知》(中供电系统规划〔2021〕67号)、《关于下达中山 2021年配网基建投资计划预备费总投资规模的通知》(中供电系统规划〔2021〕93号)内的新建配电网基建项目(含预备费项目)。根据广电计财〔2021〕11号、中供电系统规划〔2021〕67号文,中供电系统规划〔2021〕93号文计划总投资49136万元,最终投资额及建设规模以中山 2021年度实际下达的投资计划为准。
(7)云浮 2021年第二批中低压配电网项目框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于分解下达云浮 2021年固定资产投资计划的通知》(云供电计〔2021〕12号)内的2021年新建第一批中低压配电网项目(预安排项目除外)。根据广电计财〔2021〕11号、云供电计〔2021〕12号文,计划总投资31423.4556万元,最终投资额及建设规模以云浮 2021年度实际下达的投资计划为准。
(8)东莞 2021年第二批中低压配电网项目框架招标框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于下达东莞 二〇二一年中低压配电网投资计划的通知》(东电计〔2021〕22号)内的新建配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、东电计〔2021〕22号文,计划总投资80302万元,最终投资额及建设规模以东莞 2021 年度实际下达的投资计划为准。
(9)佛山 2021年第二批中低压配电网项目框架招标框架招标指《关于补充下达2021年计划预算的通知》(广电计财〔2021〕11号)、《关于下达2021年固定资产投资计划预算及增补成本费用预算的通知》(佛供电财〔2021〕3号)内的新建第二批配电网基建项目。根据广电计财〔2021〕11号、佛供电财〔2021〕3号文,计划总投资86432万元,最终投资额及建设规模以佛山 2021 年度实际下达的投资计划为准。
2.3项目类别:工程类
2.4计划工期:在项目批复的里程碑进度计划内竣工并移交整个工程(具体实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.5招标范围:施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程,参与施工图设计评审并认真负责地提出评审意见和建议,参与最高限价审核,配合完成营配一体化信息资料测录,负责办理相关施工许可手续,配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。
具体范围如下:
※配电站(开关站)部分: 包括建筑、安装及调试工程;不包括征地、拆迁及青苗赔偿。
※架空线路部分:包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输(如有)、施工场地租用、跨越及河流封航(如有)、鱼塘围堰(如有)、施工道路修筑、杆塔三牌(塔号牌、警示牌、相序牌)安装、线路参数测试、沿线建(构)筑物拆迁、通信线路拆除(如有)、各类市政管道拆除(如有)等;不包括 征地、拆迁(包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等)及青苗赔偿等各类补偿费用。
※电缆线路部分:包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、线路牌挂牌、白蚁防治(如有)、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建(构)筑物的拆除等。不包括 征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。
※通信及调度自动化部分:光纤敷设及其他配网通信、调度自动化等相关工作,具体以工程量清单为准。
2.6标的物清单:
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 最大中标数量 | 计划总投资(万元) | 暂定最高限价(万元) | 备注 | 标书费(元) | 投标保证金(元) |
一 | 清远 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 清远清城、佛冈 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 本次招标分为16个标的,合计54个标段;同一标的内每个投标单位原则上最多只能中1 个标段;标的之间投标单位可兼中。 | 4202 | 1470.49 | / | / | 5 |
2 | 清远清新、阳山、连山 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 6951 | 2432.75 | / | / | 5 | |||
3 | 清远英德、连州、连南 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 6642 | 2325.01 | / | / | 5 | |||
二 | 汕头 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 汕头龙湖、濠江、潮南、澄海、南澳 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 30965.09 | 10837.59 | / | / | 15 | |
2 | 汕头金平、潮阳 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 14225.42 | 4979.09 | / | / | 5 | |||
三 | 珠海 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 珠海香洲 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 14631.75 | 5121.59 | / | / | 10 | |
2 | 珠海横琴 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 5430.59 | 1901.38 | / | / | 5 | |||
3 | 珠海金湾 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 18476.76 | 6466.72 | / | / | 10 | |||
4 | 珠海斗门 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 19253.6 | 6737.76 | / | / | 10 | |||
四 | 湛江廉江、霞山、东海、麻章 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 湛江廉江、霞山、东海、麻章 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 10312.47 | 3609.36 | / | / | 5 | |
五 | 湛江雷州、吴川、坡头 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 湛江雷州 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 5309.97 | 1858.46 | / | / | 5 | |
2 | 湛江吴川、坡头 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 3065.24 | 1072.86 | / | / | 5 | |||
六 | 湛江遂溪、徐闻、赤坎 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 湛江遂溪、徐闻 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 3700.04 | 1294.98 | / | / | 5 | |
2 | 湛江赤坎 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1495.76 | 523.55 | / | / | 5 | |||
七 | 揭阳 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 揭阳榕城 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 5042.08 | 1765.07 | 城东营业片区、城西营业片区、东山、磐东供电所 | / | 5 | |
2 | 揭阳榕城 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二)及揭阳 2021年充电桩项目 | 8737.07 | 3058.51 | 梅云、仙桥、榕东、渔湖、试验区供电所、揭阳局充电桩 | / | 5 | |||
3 | 揭阳揭东 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 2195.06 | 768.91 | 白塔、桂岭、新亨、锡场、龙尾、月城、霖磐供电所 | / | 5 | |||
4 | 揭阳揭东 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 2803.76 | 981.87 | 曲溪、地都、登岗、玉窖、埔田、云路、炮台、开发区供电所 | / | 5 | |||
5 | 揭阳普宁 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 5553.33 | 1943.73 | 池尾、赤岗、船埔、洪阳、流沙东、麒麟、梅塘、军埠、梅林、高埔、燎原、普侨、大坝、下架山供电所 | / | 5 | |||
6 | 揭阳普宁 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 6115.93 | 2140.96 | 云落、流沙北、南径、南溪、流沙西、流沙南、里湖、大南山、占陇、广太、大坪供电所 | / | 5 | |||
7 | 揭阳惠来 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 4325.91 | 1513.53 | / | / | 5 | |||
8 | 揭阳揭西 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 6061.40 | 2119.52 | / | / | 5 | |||
八 | 中山 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 中山 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 8355 | 2923.59 | 板芙分局、三乡分局、坦洲分局、神湾分局 | / | 5 | |
2 | 中山 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 18756 | 6564.32 | 黄圃分局、东升分局、东凤分局、南头分局、五桂山分局、港口分局、阜沙分局、沙溪分局 | / | 10 | |||
3 | 中山 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段三) | 12390 | 4337.23 | 东区分局、南区分局、西区分局、石岐区分局、大涌分局、小榄分局、古镇分局、横栏分局 | / | 5 | |||
4 | 中山 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段四) | 9635 | 3372.46 | 火炬分局、三角分局、民众分局、南朗分局 | / | 5 | |||
九 | 云浮云城、罗定 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 云浮云城 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 5749.12 | 2012.24 | / | / | 5 | |
2 | 云浮罗定 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 4814.08 | 1685.12 | 金鸡所及低电压台区整改预备费项目 | / | 5 | |||
3 | 云浮罗定 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 4178.45 | 1462.22 | 罗城所、双东所、素龙所、附城所、苹塘所、罗镜所、太平所、船步所、朗塘所及罗平所 | / | 5 | |||
十 | 云浮云安、新兴、郁南 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 云浮云安 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 5828.43 | 2043.52 | / | / | 5 | |
2 | 云浮新兴 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 6295.65 | 2218.68 | / | / | 5 | |||
3 | 云浮郁南 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 4557.73 | 1576.44 | / | / | 5 | |||
十一 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 11185 | 3915.12 | 城区 (高埗、石碣、石龙、茶山、寮步) | / | 5 | |
2 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 16019 | 5607.09 | 城区 (城区)、东北区 (东坑、横沥、石排、企石、桥头、常平) | / | 10 | |||
3 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段三) | 16471 | 5764.48 | 东南区 (黄江、塘厦、凤岗) | / | 10 | |||
4 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段四) | 12848 | 4496.91 | 东区 (樟木头、谢岗、清溪)、虎门 、长安 | / | 5 | |||
5 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段五) | 12887 | 4510.96 | 西北区 (麻涌、中堂、望牛墩、洪梅、道滘)、西区 (厚街、沙田) | / | 5 | |||
6 | 东莞 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段六) | 10892 | 3811.14 | 南区 (松山湖、大岭山、大朗) | / | 5 | |||
十二 | 佛山禅城 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 佛山禅城 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 1780 | 622.86 | 南庄 | / | 5 | |
2 | 佛山禅城 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 9462 | 3311.84 | 城区 | / | 5 | |||
十三 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 5104 | 1786.67 | 大沥、里水 | / | 5 | |
2 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 4826 | 1688.75 | 狮山 | / | 5 | |||
3 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段三) | 2481 | 868.48 | 桂城 | / | 5 | |||
4 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段四) | 6283 | 2198.69 | 罗村、西樵 | / | 5 | |||
5 | 佛山南海 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段五) | 2827 | 989.76 | 丹灶、九江 | / | 5 | |||
十四 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 6705 | 2347.07 | 北滘、陈村 | / | 5 | |
2 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 5278 | 1847.48 | 乐从、龙江 | / | 5 | |||
3 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段三) | 2060 | 721.38 | 大良、伦教 | / | 5 | |||
4 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段四) | 8676 | 3036.45 | 勒流、均安 | / | 5 | |||
5 | 佛山顺德 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段五) | 9945 | 3480.02 | 杏坛、容桂 | / | 5 | |||
十五 | 佛山三水 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 佛山三水 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 5364 | 1877.23 | 白坭、西南 | / | 5 | |
2 | 佛山三水 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 9379 | 3282.82 | 乐平、南山、芦苞、大塘 | / | 5 | |||
十六 | 佛山高明 2021年第二批中低压配电网项目施工 | 1 | 佛山高明 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段一) | 5304 | 1856.37 | 荷城、明城 | / | 5 | |
2 | 佛山高明 2021年第二批中低压配电网项目施工(标段二) | 958 | 335.33 | 更合、杨和 | / | 1 |
注:1、暂定最高限价为根据广东下达的投资计划的总投资估算的[35%]估算的费用。2、招标公告所列采购金额是预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以实际框架结果有效期及正式投资计划内下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计需求的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.7框架招标结果有效期:自中标通知书发出之日起截止至2021年12月31日止。
3. 投标人资格要求
通用资格: | ||||
通用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | |||
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 | |||
2 | 财务要求: 无要求。 | |||
3 | 业绩要求: 无要求。 | |||
4 | 信誉要求: 无要求。 | |||
5 | 资信要求:在工程所在地政府及中国电力招标采购网、广东没有处于限制投标资格的处罚。 | |||
6 | 不接受联合体投标。 | |||
7 | 其他:若投标人(包括投标人的委托人、代理人或与投标人有销售、劳务或服务等关系的其他主体)在参加系统的招投标活动或经济往来等过程中曾经存在违法事件的,自发文公布违法事件之日起,在规定时间内不接受该投标人参与公司的招投标活动,具体时间按《中国电力招标采购网供应链监督管理办法》的相关规定执行。 | |||
专用资格: | ||||
专用资格要求 | ||||
序号 | 专用资格 | 标的/标段 | 内容 | |
1 | 资质要求 | 第一~十六标的 | 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的电力工程施工总承包叁级及以上资质,或输变电工程专业承包叁级及以上资质。 | |
2 | 承装(修、试)电力设施许可证(一) | 第三标的 标段二 | 具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承试类四级及以上许可。 | |
3 | 承装(修、试)电力设施许可证(二) | 第一~十六标的(除第三标的标段二外) | 具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承试类五级及以上许可。 | |
4 | 项目经理( | 第一~十六标的 | 拟派驻的项目经理要求已取得二级及以上注册建造师执业证书(机电专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。注:根据广东省住房和城乡建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》(粤建市函〔2011〕218号),二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效,不得跨省执业。 |
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2021 年 06 月 01 日 17 时至 2021 年 06 月 08 日 17时(北京时间,下同),登录中国 供应链统一服务平台(
温馨提醒:项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同,请各投标人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告“
项目联系人:李杨 联系电话:010-51957458 传真:010-51957412 手机:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com csg2