华能扎赉诺尔煤业 2021年年计划铁道配件、支护用品采购招标公告
(招标编号:HNZB2021-05-3-198)
项目所在地区:内蒙古满洲里市扎赉诺尔矿区
1.招标条件
华能扎赉诺尔煤业 2021年年计划铁道配件、支护用品已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹,招标人为华能扎赉诺尔煤业 。本项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点: 扎煤公司各单位
2.2 规模: 年产1790万吨
2.3 建设工期:\
2.4标段划分和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格:
本次招标共分为2个标段,投标人须注明生产厂商,为招价不招量项目,, 第一标段JS-01铁道配件具体要求及图号以双方签订的技术协议为准。
:
序号 | 名称 | 物资名称 | 规格型号 | 矿用产品安全标志证书要求 | 单位 | 预估量 |
第一标段 | JS-01铁道配件 | 鱼尾螺栓 | 16*70 |
| 套 | 5000 |
鱼尾螺栓 | 18*93 |
| 套 | 4500 | ||
|
| 道钉 | 12*120 |
| kg | 4800 |
|
| 道钉 | 16*165 |
| kg | 6250 |
|
| 轻轨辙岔 | DC624-3-12 |
| 组 | 1 |
|
| 轻轨辙岔 | DK624-4-12 |
| 组 | 1 |
|
| 搬道器 | 30kg 立式 |
| 台 | 1 |
|
| 搬道器 | 30kg 卧式 |
| 台 | 11 |
|
| 高锰钢叉芯 | 50kg 12# |
| 棵 | 1 |
|
| 尼龙挡肩 | 50kg |
| 块 | 18400 |
|
| 轨距挡板 | 50kg |
| 块 | 7760 |
|
| 重轨道岔 | 50kg 12# 专线4144 |
| 组 | 1 |
|
| 重轨道岔 | 50kg 12# 专线4257 |
| 组 | 1 |
|
| 重轨道岔 | 50kg 9# 专线CZ2209 |
| 组 | 2 |
|
| 尖轨 | 50kg AT 9# |
| 对 | 14 |
|
| 合金钢辙叉芯 | 50kg 9# |
| 台 | 5 |
|
| 渡线锐角辙叉芯 | 50kg 9# |
| 棵 | 3 |
|
| 渡线钝角辙叉芯 | 50kg 9# |
| 棵 | 2 |
|
| 鱼尾板 | 43kg |
| kg | 1000 |
|
| 垫板 | 43kg |
| kg | 1000 |
|
| 鱼尾螺栓 | 22*135 |
| kg | 1400 |
|
| 道钉 | 16*165 |
| kg | 4265 |
|
| 绝缘鱼尾螺栓 | 43kg 22*135 |
| 套 | 148 |
|
| 基本轨 | 50kg |
| 对 | 26 |
|
| 绝缘鱼尾板 | 43kg |
| 块 | 44 |
|
| 异型鱼尾板 | 43kg-50kg |
| 对 | 10 |
|
| 鱼尾板 | 50kg |
| kg | 1408 |
|
| 垫板 | 50kg |
| kg | 100 |
|
| 鱼尾螺栓 | 24*145 |
| kg | 5580 |
|
| 尖轨 | 50kg 9# |
| 对 | 1 |
|
| 高锰钢辙岔芯 | 50kg 9# |
| 棵 | 1 |
|
| 绝缘鱼尾板 | 50kg |
| 块 | 36 |
|
| 绝缘鱼尾螺栓 | 50kg 24*170 |
| 套 | 148 |
|
| 中间扣板 | 43kg |
| 块 | 100 |
|
| 中间扣板 | 50kg |
| 块 | 100 |
|
| 单弹簧垫 | 24mm |
| 个 | 500 |
|
| 双弹垫 | 24mm |
| 个 | 1000 |
|
| 平垫 | 24mm |
| 个 | 6400 |
|
| 螺母 | 24mm |
| 个 | 6400 |
|
| 接头扣板 | 50kg |
| 块 | 100 |
|
| 大胶垫 | 50kg 185*131*10 |
| 片 | 6000 |
|
| 大胶垫 | 43kg 185*113*10 |
| 片 | 1000 |
|
| 70小胶垫 | 90*55*3 |
| 块 | 100 |
|
| 螺旋道钉 | 50kg 24*195 |
| 个 | 3327 |
|
| 弹条 | A型 |
| 个 | 3200 |
|
| 弹条 | B型 |
| 个 | 1360 |
|
| 轻轨辙岔 | DK930-4-15 |
| 组 | 11 |
|
| 轻轨辙岔 | DC630-3-12 |
| 组 | 1 |
|
| 轻轨辙岔 | DC630-3-9 |
| 组 | 1 |
|
| 轻轨辙岔 | DK630-4-12 |
| 组 | 1 |
|
| 鱼尾板 | 30kg |
| kg | 8000 |
|
| 道钉 | 14*130 |
| kg | 1820 |
|
| 鱼尾螺栓 | 20*100 |
| 套 | 5700 |
|
| 轨距杆 | 30kg 600mm |
| 根 | 10 |
|
| 轨卡 | 30kg |
| 块 | 100 |
|
| 绝缘鱼尾板 | 24kg |
| 块 | 10 |
|
| 绝缘鱼尾板 | 30kg |
| 块 | 16 |
|
| 轨距杆 | 30kg 900mm |
| 根 | 220 |
|
| 搬道器 | 30kg 弹簧卧式 |
| 台 | 1 |
|
| 尖轨 | DC630-3-12 |
| 对 | 1 |
|
| 尖轨 | DK630-4-12 |
| 对 | 1 |
|
| 岔枕螺栓 | 50kg30*155/SCT505-B |
| 个 | 1500 |
|
| 动承螺栓 | M24*27*70*215/CB662-21 |
| 根 | 200 |
|
| 动承螺栓 | M24*27*85*215/CB662-21 |
| 根 | 200 |
|
| 方颈圆头螺栓 | M24*280/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 方颈圆头螺栓 | M24*270/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*300/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*320/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*330/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*350/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*360/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 高强度半圆头方颈螺栓 | M24*380/专线4226-6 |
| 根 | 100 |
|
| 护轮轨 | L直=3600/L侧=3200/L锐=3050/专线7663-Ⅰ |
| 组 | 3 |
|
| 护轮轨 | L直=3600/L侧=3600/D6/专线4151-Ⅲ-5 |
| 组 | 10 |
|
| 合金钢辙叉芯 | 50公斤9#3588/专线4143-4 |
| 台 | 5 |
|
| 辙岔心 | 50公斤3588/锻焊 |
| 台 | 8 |
|
| 支距扣板 | 50/66-62/ 专线4266-54 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/77-73/专线4266-54 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/86-82/专线4266-55 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 80/100-96/专线4266-55 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/108-104/专线4266-55 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/124-120/专线4266-55 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/132-128/专线4266-54 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/149-145/专线4266-54 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/148-136/专线4266-55 |
| 块 | 20 |
|
| 支距扣板 | 50/126-114/专线4266-54 |
| 块 | 20 |
|
| 弹簧垫圈 | 30/CB7244 |
| 个 | 1500 |
第二标段 | JS-02支护用品 | 螺旋式锚杆 | 14*1800 |
| 根 | 1 |
|
| 等强树脂锚杆 | 18*2600 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 等强树脂锚杆 | 18*2800 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 7300 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD400-20*2100X |
| 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD400-20*2800X |
| 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD500-20*2100 |
| 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD500-20*2800 |
| 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD335-22*2100 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD335-22*2600 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD335-22*2800 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLW335-18*2100 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLW335-18*2600 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 无纵肋螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLW335-18*2800 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮17.8*5200mm | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮17.8*6200mm | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮15.24*5300mm |
| 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮15.24*4300mm |
| 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮15.24*6300mm |
| 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮17.8*5300mm | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 2680 |
|
| 矿用锚索 | ∮17.8*4500mm | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | Φ17.8mm*6300mm | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 3812 |
|
| 矿用锚索 | ∮21.8*4300mm |
| 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮21.8*6300mm |
| 根 | 1 |
|
| 矿用锚索 | ∮21.8*5300mm |
| 根 | 1 |
|
| U型钢支架 |
|
| Kg | 6550 |
|
| 矿工钢支架 |
|
| Kg | 9368 |
|
| 等强螺纹钢式树脂锚杆 | 18*2100 | 矿用产品安全标志证书 | 根 | 436 |
|
| 钢筋梁 | 12*5800*70 |
| 架 | 7400 |
|
| 钢筋梁 | 12*7000*70 |
| 架 | 200 |
|
| 钢筋梁 | ∮12*2000 |
| 架 | 9060 |
|
| 钢筋梁 | ∮12*4500*74 |
| 架 | 1 |
|
| 矿工钢直粱 | 11# |
| Kg | 1 |
|
| 支撑钢直粱 | 25U |
| Kg | 1 |
|
| 支撑钢直粱 | 29U |
| Kg | 1 |
|
| 支撑钢直粱 | 36U |
| Kg | 1 |
|
| 卡兰 | 26U 16*70*400mm |
| 套 | 2183 |
|
| 卡兰 | 36U 16*70*400mm |
| 套 | 1 |
|
| 卡兰 | 25U 16*70*315mm |
| 套 | 1 |
|
| 卡兰 | 29U 16*70*330mm |
| 套 | 1 |
|
| 拉杆 | 铁棚子附件 |
| kg | 200 |
|
| 拉带 | 铁棚子附件 |
| kg | 2145 |
|
| 夹板 | 铁棚子附件 |
| kg | 200 |
|
| 卡块 | 铁棚子附件 |
| kg | 200 |
|
| 底板 | 铁棚子附件 |
| kg | 200 |
|
| 压板 | 200*70*10mm |
| kg | 1 |
|
| 卡合 | 12*180mm |
| kg | 1 |
|
| 托盘 | 140*140*8 |
| 块 | 7138 |
|
| 托盘 | 140*140*6 |
| 块 | 1 |
|
| 托盘 | 10mm |
| 块 | 5000 |
|
| 托盘 | φ150-16mm |
| 块 | 1 |
|
| 树脂锚杆锚固剂 | 23*500 | 矿用产品安全标志证书 | 支 | 95786 |
|
| 树脂锚杆锚固剂 | 23*350 | 矿用产品安全标志证书 | 支 | 1 |
|
| 压花编织钢筋网 | φ2.8*40*35mm |
| ㎡ | 6800 |
|
| 压花编织钢筋网 | 5mm*2m*1.18m 130*100mm |
| ㎡ | 11009 |
|
| 菱形勾花网 | 10#50*50mm 10*1M |
| ㎡ | 1 |
|
| 菱形勾花网 | 12#50*50mm 10*1M |
| ㎡ | 1 |
|
| 金属网 | φ3.5*40*50mm |
| ㎡ | 4280 |
|
| 压纹编织钢筋网 | 5*900*2000*130 |
| ㎡ | 10027 |
|
| 槽钢锚索托盘 | 280*200*75*9 |
| 块 | 762 |
|
| 锚索托盘 | φ200-16mm |
| 块 | 1 |
|
| 锚索托盘 | φ300-16mm |
| 块 | 2918 |
|
| 非标支架附件螺母 | M20 |
| 个 | 500 |
|
| 非标支架附件螺栓 | M20*80mm |
| 个 | 200 |
|
| 非标支架附件螺栓 | M20*100mm |
| 个 | 1 |
|
| W钢带 | 5mm |
| 块 | 1434 |
|
|
| MSGLD-500-20*2100X | 矿用产品安全标志证书 | 套 | 1 |
|
| 左旋细牙等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD-500-20*2800X | 矿用产品安全标志证书 | 套 | 1 |
|
| 左旋细牙等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD-400-20*2100X | 矿用产品安全标志证书 | 套 | 6300 |
|
| 左旋细牙等强螺纹钢式树脂锚杆 | MSGLD-400-20*2800X | 矿用产品安全标志证书 | 套 | 6680 |
2.5 交货地点: 买方指定地点。
2.6交货期:按买方要求交货。
3. 投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
3.1.2投标人财务、信誉等方面应具备下列条件:
(1)没有处于被责令停产、停业或进入破产程序,生产经营正常且具备合同履约能力;
(2)没有处于行政主管部门或 系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内;
(3)近三年没有骗取中标或严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者严重违法企业名单;
(5)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(6)法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。
3.2 专用资格条件
3.2.1.投标人具有一般纳税人资格。其中第二标段JS-02支护用品,须具有矿用产品安全标志证书。
3.2.2.两标段均不接受联合体投标。 第一标段JS-01铁道配件,接受代理商投标,同一标段里,如果生产厂家和其代理商同时投标的,只接受生产厂家的投标。第二标段JS-02支护用品,不接受代理商投标。
4. 招标文件的获取
获取时间:从2021年06月05日9:00起至2021年06月15日17:00止。
4.2购买标书:在招标文件发售期内可线上购买招标文件。进入项目>招标公告>勾选标段>点击右侧“立即购买”按钮>“加入购物车”购买标书。招标文件支付方式只支持扫码支付;或点击招标文件>立即购买即可生成订单。
4.3联系
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!项目 联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:ec.chn