云南电网公司2021年基建第一批服务类公开招标项目招标公告
(招标编号:0002200000083417)
云南电网公司2021年基建第一批服务类公开招标项目(招标编号:0002200000083417),已由项目审批机关批准,项目资金来源为其他, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
招标项目所在地区:云南省
一、项目信息
1.1.项目
1.2.招标编号:0002200000083417
1.3. 下达昆明、曲靖、大理、怒江 电网基建投资计划项目所在地
不收取
10000
2-2
包02:红河、玉溪、昭通、文山、楚雄 ,文山电力质量检测、监测项目服务
自合同签订之日起至2022年12月31日止
云南电网公司下达红河、玉溪、昭通、文山、楚雄 ,文山电力电网基建投资计划项目所在地
不收取
10000
2-3
包03:迪庆 ,建设 ,质量检测、监测项目服务
自合同签订之日起至2022年12月31日止
云南电网公司下达迪庆 ,建设 电网基建投资计划项目所在地
不收取
20000
2-4
包04:临沧、普洱、丽江、西双版纳、保山、德宏、瑞丽 质量检测、监测项目服务
自合同签订之日起至2022年12月31日止
云南电网公司下达临沧、普洱、丽江、西双版纳、保山、德宏、瑞丽电网基建投资计划项目所在地
不收取
10000
3
标03:电网工程“实时可监测”质量指数体系研究
3-1
包01:电网工程“实时可监测”质量指数体系研究
/
自合同签订之日起至2021年12月31日止
云南省昆明市
不收取
4000
4
标04:2021年-2022年110kV-500kV基建项目创优咨询服务
4-1
包01:2021年-2022年110kV-500kV基建项目创优咨询服务
/
自合同签订之日起至2022年12月31日止
云南省
不收取
20000
标02:2021年-2022年质量检测、监测项目服务单价限价明细表
检测项目 | 单位 | 单价限价(元) | 备注 | ||
地基基础工程检测 | 灌注桩桩周摩阻力检测(场地试桩) | 颗 | 20000 | ||
单桩竖向抗压静载试验 | 最大加载量≤500kN | 颗 | 10000 | ||
最大加载量501kN~1000kN | 颗 | 11000 | |||
最大加载量1001kN~3000kN | 颗 | 13000 | |||
最大加载量3001kN~5000kN | 颗 | 25000 | |||
单桩竖向抗拔静载试验 | 颗 | 5000 | |||
地基基础承载力检测(深层/浅层载荷板法或者动力触探法) | 深层载荷板法 | 点·次 | 8000 | ||
浅层载荷板法 | 点·次 | 10000 | |||
动力触探-轻型 | 点·次 | 1500 | |||
动力触探-重型型 | 点·次 | 3500 | |||
动力触探-超重型 | 点·次 | 5500 | |||
低应变检测(小应变) | 颗 | 200 | 用于变电站、小型基建项目 | ||
低应变检测(小应变) | 颗 | 350 | 用于输电线路 | ||
高应变法1001kN~3000kN | 颗 | 5000 | |||
声波透射法检测 | 颗 | 1000 | 用于变电站、小型基建项目 | ||
声波透射法检测 | 颗 | 1200 | 用于输电线路 | ||
金属焊缝超声探伤,管桩(预制桩) | 条 | 300 | |||
钻芯法 | m | 350 | |||
复合地基载荷试验 | 最大加载量≤3000kN | 点 | 6000 | ||
最大加载量3001kN~5000kN | 点 | 7000 | |||
最大加载量5001kN以上 | 点 | 8000 | |||
边坡监测 | (边坡)顶竖向位移监测 | 点·次 | 200 | ||
(边坡)顶水平位移监测 | 点·次 | 200 | |||
基准点位埋设及材料费 | 点 | 2000 | |||
锚杆、锚索内力监测 | 点·次 | 200 | |||
锚杆、锚索内力材料费 | 点 | 1000 | |||
锚索应力试验 | 点 | 3000 | |||
深层水平位移监测 | 点·次 | 120 | |||
深层水平位移埋设及材料费 | m | 350 | |||
地下水位监测 | 监测费 | 点·次 | 120 | ||
埋设费 | 点·次 | 350 | |||
桩身内力监测 | 点·次 | 150 | |||
沉降、变形观测 | 新建建筑物沉降、变形观测 | 点·次 | 200 | ||
环境检测 | 室内环境检测(室内环境空气质量检测(包括室内游离甲醛、氨、氡、苯、总挥发性有机物(TVOC)等浓度检测)) | ㎡ | 2 | ||
主体结构工程检测 | 混凝土强度现场检测 | 构件 | 200 | ||
楼板厚度检测 | 构件 | 200 | |||
钢筋保护层厚度检测 | 构件 | 200 | |||
钢筋间距检测 | 构件 | 200 | |||
楼层净高检测 | 构件 | 200 | |||
轴线尺寸检测 | 构件 | 200 | |||
楼板载荷试验 | 构件 | 200 | |||
植筋抗拔力检测 | 根 | 400 |
三、投标人资格要求