推广 热搜:       公告  招标  工程  招标公告      招标公 

剑阁县杨家坝水库中型灌区续建配套与节水改造工程项目剑阁县杨家坝水库中型灌区续建配套与节水改造工程项目开标记录表

   日期:2021-09-06     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点广元市 开标时间2021-09-06 16:45开标记录内容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w
开标参与人
开标地点 广元市
开标时间 2021-09-06 16:45
开标记录内容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
剑阁县杨家坝水库中型灌区续建配套与节水改造工程项目剑阁县杨家坝水库中型灌区续建配套与节水改造工程项目开标记录表
开标时间: 2021-09-03 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 西部水电建设 完整 480000.000000 2.2791395E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 广东省源天工程 完整 480000.000000 2.3535912E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川佳和建设工程 完整 480000.000000 2.1479899E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川富成建筑工程 完整 480000.000000 2.3254141E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 福建星洲水利水电工程 完整 480000.000000 2.2947171E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 中水建管国际工程 完整 480000.000000 2.1673473E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 山东临沂水利工程总公司 完整 480000.000000 2.2642491E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 山东黄河工程集团 完整 480000.000000 2.3182893E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 青岛瑞源工程集团 完整 480000.000000 2.2179745E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 重庆天地人建设集团 完整 480000.000000 2.3329738E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 365日历天
$velocityCount 诚捷祥集团 完整 480000.000000 2.3783321E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川省人民渠绵阳建设公司 完整 480000.000000 2.3774158E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 福建省恒鼎建筑工程 完整 480000.000000 2.3801648E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川建基建筑工程 完整 480000.000000 2.3872615E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 甘肃大禹节水集团水利水电工程 完整 480000.000000 2.2289705E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 365日历天
$velocityCount 陕西省泾河工程局 完整 480000.000000 2.2912808E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 娄底市水利水电工程建设 完整 480000.000000 2.2407224E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 德州黄河建业工程 完整 480000.000000 2.2105293E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 福建路港(集团) 完整 480000.000000 2.2037714E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川省泰达建设工程 完整 480000.000000 2.3478641E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川鑫圆建设集团 完整 480000.000000 2.3831389E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川国禹建设 完整 480000.000000 2.2871573E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川邛水建设集团 完整 480000.000000 2.2642491E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设 完整 480000.000000 2.3405335E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章 “技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川中利源建设工程 完整 480000.000000 2.2791394E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 安徽新建控股集团 完整 480000.000000 2.3096074E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 中科信德建设 完整 480000.000000 2.3096074E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 中启建设 完整 480000.000000 2.3844724E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川洲桥水电工程 完整 480000.000000 2.3022768E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 365日历天
$velocityCount 福建省东禹建设工程 完整 480000.000000 2.387554E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 中地寅岗建设集团 完整 480000.000000 2.317855E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 浙江省第一水电建设集团股份 完整 480000.000000 2.1910458E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 康蜀建工 完整 480000.000000 2.3894884E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 四川衡信建设工程 完整 480000.000000 2.2718088E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 365日历天
$velocityCount 中鸿国际建工集团 完整 480000.000000 2.3877245E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 济邦建设集团 完整 480000.000000 2.2491297E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程 完整 480000.000000 2.2960906E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 山东益通安装 完整 480000.000000 2.3991099E7% 合格 365日历天
$velocityCount 浙江省正邦水电建设 完整 480000.000000 2.2424863E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 洪城控股集团 完整 480000.000000 2.1309232E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 上海市水利工程集团 完整 480000.000000 2.1696381E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
$velocityCount 河南省正航建设工程 完整 480000.000000 2.1128258E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
最高投标限价(元) 4968.53
招标人代表: 记录

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情