2021年濮阳 路面修复养护工程施工招标项目(招标编号为豫工程20210765001)于2021年09月02日在河南省 依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
江西中煤建设集团 |
中电建路桥集团 |
安徽开源路桥 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
120715932.080 |
120716198.370 |
120716544.930 |
|
周兆峰 |
刘岩 |
江鹏志 |
质量 |
|
|
|
工期(交货期/天) |
0 |
0 |
0 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江西中煤建设集团 | 其他 | 周兆峰 | 项目经理 | 360xxxxxxxxxxx6077 | 一级注册建造师 | 00331166 |
中电建路桥集团 | 其他 | 刘岩 | 项目经理 | 360xxxxxxxxxxx6376 | 一级注册建造师 | 01420998 |
安徽开源路桥 | 其他 | 江鹏志 | 项目经理 | 342xxxxxxxxxxx2012 | 一级注册建造师 | 01506449 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
江西中煤建设集团 | 上饶至万年高速公路新建工程 | 江西省高速公路投资集团 上饶至万年高速公路建设项目办公室 | 2015-02-13 | 417590600.00 |
中电建路桥集团 | 重庆江津至贵州习水高速公路(重庆境)工程项目 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展 | 2014-12-31 | 8210571900.00 |
中电建路桥集团 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠县项目 | 重庆市交通委员会 | 2012-06-13 | 4426566300.00 |
中电建路桥集团 | 晋宁至红塔区高速公路项目 | 玉溪市晋红高速公路投资发展 | 2014-05-29 | 7248255100.00 |
安徽开源路桥 | 福建省南平联络线高速公路工程项目 | 福建省南平市高速公路 | 2013-11-07 | 2933631893.00 |
1.3中标候选人
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须同时具备 (1)具有独立法人资格,并具有有效的市场监管部门颁发的营业执照; (2)具有有效的建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质。 (3)具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 业绩要求 投标人近五年内(2016年7月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成过以下3类业绩中的任意一项业绩: 1. 1个合同额不少于1.2亿元的高速公路大修工程施工(含路面)业绩(主包已建),且工程质量合格;2. 1个合同额不少于1.2亿元的高速公路路面养护专项(中修)工程施工业绩(主包已建),且工程质量合格;3. 1个不少于30公里的新建高速公路路面工程(含沥青面层)施工业绩(主包已建),且工程质量合格。 项目经理要求:拟派项目经理具有公路工程专业一级注册建造师资格且在投标人处注册,具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册。项目总工程师要求:拟派项目总工程师具有交通行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证且在投标人处注册。 |
2 | 3.2投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统( )”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。 3.5在“信用中国”网站( /)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 3.6在国家企业信用信息公示系统( /)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加投标。 3.7本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级有效期的投标人报名投标。 3.8投标人可对的多个标段投标,每个投标人最多只允许中1个标段。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中电建路桥集团 | 响应 |
2 | 安徽开源路桥 | 响应 |
3 | 江西中煤建设集团 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏捷达交通工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中电建路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 长沙市公路桥梁建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 青海第三路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南第一公路桥梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 安徽开源路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广西路建工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 青海威远路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西中煤建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中冶交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 安徽省公路桥梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浙江省衢州市交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 沈阳市政集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 贵州桥梁建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江西省路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中铁十九局集团第三工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路桥第一工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 内蒙古天骄公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中交一公局第五工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中建路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 云南省建设投资控股集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南省公路工程局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中国葛洲坝集团路桥工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 福建路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 鄂尔多斯市东方路桥集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 新疆交通建设集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 四川川交路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 中南建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 黑龙江省龙建路桥第四工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 石家庄市公路桥梁建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 江西省现代路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 广州公路工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中铁一局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中交第二航务工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中铁十八局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 贵州路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中铁二十一局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 宁夏公路桥梁建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中冶天工集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 新疆北新路桥集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 江西赣东路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中铁十二局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中交路桥华北工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 中铁二十五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西路桥第八工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中交路桥华东工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 中国铁建大桥工程局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 道隧集团工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 中铁五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 中铁十四局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 中铁二十局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中国建筑第七工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 陕西路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 山东省路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 中铁十五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 广东长宏建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 贵州省公路工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中铁十局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 广东冠粤路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 山东东方路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 甘肃路桥第三公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 中铁四局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 安徽省交通建设股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 中交基础设施养护集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 张家口路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 青海路桥建设机械工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 湖南路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 浙江省建投交通基础建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 中海外交通建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 成都华川公路建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 浙江正方交通建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 青岛交科建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 宁夏交通建设股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 广西路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 中化学交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 浙江交工集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏捷达交通工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中电建路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 长沙市公路桥梁建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 青海第三路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南第一公路桥梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 安徽开源路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 广西路建工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 青海威远路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西中煤建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中冶交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 安徽省公路桥梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浙江省衢州市交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 沈阳市政集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 贵州桥梁建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江西省路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中铁十九局集团第三工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路桥第一工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 内蒙古天骄公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中交一公局第五工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中建路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 云南省建设投资控股集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南省公路工程局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中国葛洲坝集团路桥工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 福建路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 鄂尔多斯市东方路桥集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 新疆交通建设集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 四川川交路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 中南建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 黑龙江省龙建路桥第四工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 石家庄市公路桥梁建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 江西省现代路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 广州公路工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中铁一局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中交第二航务工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中铁十八局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 贵州路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中铁二十一局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 宁夏公路桥梁建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中冶天工集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 新疆北新路桥集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 江西赣东路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中铁十二局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中交路桥华北工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 中铁二十五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西路桥第八工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中交路桥华东工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 中国铁建大桥工程局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 道隧集团工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 中铁五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 中铁十四局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 中铁二十局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中国建筑第七工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 陕西路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 山东省路桥集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 中铁十五局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 广东长宏建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 贵州省公路工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中铁十局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 广东冠粤路桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 山东东方路桥建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 甘肃路桥第三公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 中铁四局集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 安徽省交通建设股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 中交基础设施养护集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 张家口路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 青海路桥建设机械工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 湖南路桥建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 浙江省建投交通基础建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 中海外交通建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 成都华川公路建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 浙江正方交通建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 青岛交科建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 宁夏交通建设股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 广西路桥工程集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 中化学交通建设集团 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 浙江交工集团股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 江苏捷达交通工程集团 | 100.00 | 100.00 |
2 | 中电建路桥集团 | 100.00 | 100.00 |
3 | 长沙市公路桥梁建设 | 100.00 | 100.00 |
4 | 青海第三路桥建设 | 100.00 | 100.00 |
5 | 云南第一公路桥梁工程 | 100.00 | 100.00 |
6 | 安徽开源路桥 | 100.00 | 100.00 |
7 | 广西路建工程集团 | 100.00 | 100.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 100.00 | 100.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 100.00 | 100.00 |
10 | 青海威远路桥 | 100.00 | 100.00 |
11 | 江西中煤建设集团 | 100.00 | 100.00 |
12 | 中冶交通建设集团 | 99.99 | 99.99 |
13 | 安徽省公路桥梁工程 | 99.99 | 99.99 |
14 | 浙江省衢州市交通建设集团 | 99.99 | 99.99 |
15 | 沈阳市政集团 | 99.99 | 99.99 |
16 | 贵州桥梁建设集团 | 99.99 | 99.99 |
17 | 江西省路桥工程集团 | 99.99 | 99.99 |
18 | 中铁十九局集团第三工程 | 99.99 | 99.99 |
19 | 山西路桥第一工程 | 99.99 | 99.99 |
20 | 内蒙古天骄公路工程 | 99.99 | 99.99 |
21 | 中交一公局第五工程 | 99.99 | 99.99 |
22 | 中建路桥集团 | 99.99 | 99.99 |
23 | 云南省建设投资控股集团 | 99.99 | 99.99 |
24 | 河南省公路工程局集团 | 99.99 | 99.99 |
25 | 中国葛洲坝集团路桥工程 | 99.99 | 99.99 |
26 | 福建路桥建设 | 99.99 | 99.99 |
27 | 鄂尔多斯市东方路桥集团股份 | 99.99 | 99.99 |
28 | 新疆交通建设集团股份 | 99.99 | 99.99 |
29 | 四川川交路桥 | 99.99 | 99.99 |
30 | 中南建设集团 | 99.99 | 99.99 |
31 | 黑龙江省龙建路桥第四工程 | 99.99 | 99.99 |
32 | 石家庄市公路桥梁建设集团 | 99.99 | 99.99 |
33 | 江西省现代路桥工程集团 | 99.99 | 99.99 |
34 | 广州公路工程集团 | 99.99 | 99.99 |
35 | 中铁一局集团 | 99.98 | 99.98 |
36 | 中交第二航务工程局 | 99.98 | 99.98 |
37 | 中铁十八局集团 | 99.98 | 99.98 |
38 | 贵州路桥集团 | 99.98 | 99.98 |
39 | 中铁二十一局集团 | 99.98 | 99.98 |
40 | 宁夏公路桥梁建设 | 99.98 | 99.98 |
41 | 中冶天工集团 | 99.98 | 99.98 |
42 | 新疆北新路桥集团股份 | 99.98 | 99.98 |
43 | 江西赣东路桥建设集团 | 99.98 | 99.98 |
44 | 中铁十二局集团 | 99.97 | 99.97 |
45 | 中交路桥华北工程 | 99.97 | 99.97 |
46 | 中铁二十五局集团 | 99.97 | 99.97 |
47 | 山西路桥第八工程 | 99.97 | 99.97 |
48 | 中交路桥华东工程 | 99.97 | 99.97 |
49 | 中国铁建大桥工程局集团 | 99.97 | 99.97 |
50 | 道隧集团工程 | 99.97 | 99.97 |
51 | 中铁五局集团 | 99.96 | 99.96 |
52 | 中铁十四局集团 | 99.96 | 99.96 |
53 | 中铁二十局集团 | 99.96 | 99.96 |
54 | 中国建筑第七工程局 | 99.96 | 99.96 |
55 | 陕西路桥集团 | 99.96 | 99.96 |
56 | 山东省路桥集团 | 99.96 | 99.96 |
57 | 中铁十五局集团 | 99.96 | 99.96 |
58 | 广东长宏建设集团 | 99.95 | 99.95 |
59 | 贵州省公路工程集团 | 99.95 | 99.95 |
60 | 中铁十局集团 | 99.95 | 99.95 |
61 | 河南省路桥建设集团 | 99.95 | 99.95 |
62 | 广东冠粤路桥 | 99.95 | 99.95 |
63 | 山东东方路桥建设 | 99.94 | 99.94 |
64 | 甘肃路桥第三公路工程 | 99.94 | 99.94 |
65 | 中铁四局集团 | 99.94 | 99.94 |
66 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 99.93 | 99.93 |
67 | 安徽省交通建设股份 | 99.92 | 99.92 |
68 | 中交基础设施养护集团 | 99.90 | 99.90 |
69 | 张家口路桥建设集团 | 99.89 | 99.89 |
70 | 青海路桥建设机械工程 | 99.87 | 99.87 |
71 | 湖南路桥建设集团 | 99.87 | 99.87 |
72 | 浙江省建投交通基础建设集团 | 99.86 | 99.86 |
73 | 中海外交通建设 | 99.80 | 99.80 |
74 | 成都华川公路建设集团 | 99.78 | 99.78 |
75 | 浙江正方交通建设 | 99.67 | 99.67 |
76 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 99.59 | 99.59 |
77 | 青岛交科建设集团 | 99.46 | 99.46 |
