(濛阳新城片区综合开发项目天府大道北延线(濛阳段)工程)(濛阳新城片区综合开发项目城市会客厅及配套工程等6个项目监理/标段)开标记录表
| 开标时间:2021-09-15 09:30 | |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都交大工程建设集团 | 完好 | 100000 | 15954808.18 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
2 | 成都四方建设工程项目管理 | 完好 | 100000 | 15723579.09 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
3 | 圣弘建设股份 | 完好 | 100000 | 15954808.18 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
4 | 四川康立项目管理 | 完好 | 100000 | 15492349.98 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
5 | 四川明清工程咨询 | 完好 | 100000 | 15954808.18 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
6 | 四川省名扬建设工程管理 | 完好 | 100000 | 15723579.09 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
7 | 四川省兴旺建设工程项目管理 | 完好 | 100000 | 15492349.98 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
8 | 四川四强建设项目管理 | 完好 | 100000 | 15492349.98 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
9 | 四川同创建设工程管理 | 完好 | 100000 | 15954808.18 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
10 | 中鸿亿博集团 | 完好 | 100000 | 15954808.18 | 达到国家现行标准规范要求, 工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
11 | 中旺建工集团 | 完好 | 100000 | 15723579.09 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 从开工之日起至缺陷责任期满止 | | |
最高投标限价(元) | 16186037.290000 | |
招标人代表: | 翁耿忠 | 记录 |
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!