中标候选人公示 | |||
公共资源编号: | 2021JSEC19Z5003001 | 项目编号: | EC06202105080109 |
招标 |
否决投标情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
中国轻工业广州工程 ,苏华建设集团 ,中节能(北京)节能环保工程 | 88.4000 | 85.3000 | 85.2000 | 88.6000 | 85.6000 | 85.7000 | 79.7000 | 25.8120 | 52.1950 | 13.8750 | 91.88 |
兴润建设集团 ,中国城市建设研究院 | 79.2000 | 68.1000 | 77.2000 | 85.8000 | 78.3000 | 78.2000 | 71.5000 | 23.0640 | 51.3920 | 5.8500 | 80.31 |
信邦建设集团 ,重庆钢铁集团设计院 | 79.6000 | 72.6000 | 78.5000 | 85.5000 | 78.3000 | 78.5000 | 73.2000 | 23.2860 | 50.5065 | 6.0000 | 79.79 |
评标排序
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中国轻工业广州工程 ,苏华建设集团 ,中节能(北京)节能环保工程 | 工程设计-甲级-甲级 | 冯艳国 | 206586154.93 | 响应招标文件 | 300 |
2 | 兴润建设集团 ,中国城市建设研究院 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 梁建东 | 209602027.89 | 完全响应招标文件 | 300 |
3 | 信邦建设集团 ,重庆钢铁集团设计院 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 郑军 | 211720514.22 | 响应招标文件要求 | 300 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
信邦建设集团 ,重庆钢铁集团设计院 | |||||
1 | 赵倩 | 设计员 | CN185000296 | 建筑工程 | |
2 | 郭震 | 材料员 | 37171110900381 | 建筑工程 | |
3 | 佘中华 | 设计员 | DG115000142 | 建筑工程 | |
4 | 李昌峰 | 安全员 | 鲁建安C(2015)0900441 | 建筑工程 | |
5 | 刘燕 | 资料员 | 37181140970295 | 建筑工程 | |
6 | 郑军 | 项目经理 | 鲁137161719422 | 机电工程 | |
7 | 李传忠 | 预算员 | 19370019143 | 建筑工程 | |
8 | 唐建华 | 关键岗位 | CS135000231 | 建筑工程 | |
9 | 梁芳 | 质检员 | 37191080970004 | 机电工程 | |
10 | 孙晋诚 | 设计员 | 051301000437 | 热能动力 | |
11 | 赵宁 | 关键岗位 | 鲁180100033200512 | 市政工程 | |
12 | 汪海宁 | 机械员 | 37181120900006 | 机电工程 | |
13 | 王万琼 | 设计员 | CD155000124 | 电力工程 | |
14 | 李焕梅 | 施工员 | 37181030970026 | 市政工程 | |
15 | 黄生合 | 注册结构师 | S055000424 | 建筑工程 | |
16 | 杨展 | 设计员 | 065000371 | 建筑工程 | |
17 | 辛大伟 | 劳资员 | 37181130970209 | 市政 | |
18 | 戴灜 | 设计员 | S185001006 | 建筑工程 | |
19 | 杜川川 | 安全员 | 鲁209192011649 | 机电工程 | |
中国轻工业广州工程 ,苏华建设集团 ,中节能(北京)节能环保工程 | |||||
1 | 邵建强 | 职称证 | 202001030605032 | 建筑工程 | |
2 | 陈炳南 | 关键岗位 | 201901030605273 | 建筑工程 | |
3 | 谢晓天 | 注册结构师 | S214403666 | 建筑工程 | |
4 | 王振程 | 机械员 | 32181120460101 | 建筑工程 | |
5 | 行志辉 | 技术负责人 | 20190102010306 | 建筑工程 | |
6 | 余抒锦 | 劳资员 | 32171130400309 | 建筑工程 | |
7 | 于金荣 | 预算员 | 建[造]19320023132 | 建筑工程 | |
8 | 瞿莹 | 资料员 | 32161140400413 | 建筑工程 | |
9 | 王新 | 施工员 | 32171030400057 | 机电工程 | |
10 | 孔慧明 | 施工员 | 32181010161398 | 建筑工程 | |
11 | 彭源 | 关键岗位 | 1200102127360 | 建筑工程 | |
12 | 闫飞 | 关键岗位 | 110228198301030035 | 建筑工程 | |
13 | 季宁 | 检测员 | WQ-03-0499 | 建筑工程 | |
14 | 王春 | 安全员 | 苏建安C(2016)6010276 | 建筑工程 | |
15 | 凌婷 | 注册建筑师 | 204402704 | 建筑工程 | |
16 | 刘文斌 | 关键岗位 | 121119 | 建筑工程 | |
17 | 黄挺 | 设计员 | 440702198909211811 | 建筑工程 | |
18 | 李惟静 | 关键岗位 | 1801105005768 | 建筑工程 | |
19 | 冯艳国 | 项目经理 | 苏132181903798 | 机电工程 | |
20 | 虞菊红 | 技术负责人 | 2012000187 | 建筑工程 | |
21 | 虞菊仙 | 材料员 | 32161110400412 | 建筑工程 | |
22 | 党诗勇 | 职称证 | 201901030605265 | 建筑工程 | |
23 | 徐小峰 | 安全员 | 苏建安C1(2019)0019824 | 机电工程 | |
24 | 狄君莲 | 质检员 | 32141060400212 | 建筑工程 | |
25 | 郑伟 | 质检员 | 030411100008 | 建筑工程 | |
兴润建设集团 ,中国城市建设研究院 | |||||
1 | 石德金 | 质检员 | 37171080900004 | 建筑工程 | |
2 | 孙琳 | 关键岗位 | 鲁190900433300062 | 建筑工程 | |
3 | 姜朋 | 质检员 | 37151080900006 | 建筑工程 | |
4 | 邝爱玲 | 关键岗位 | CS163300849 | 市政公用工程 | |
5 | 付燕燕 | 劳资员 | 37181130950116 | 建筑工程 | |
6 | 王立秋 | 设计员 | DG111100790 | 电力工程 | |
7 | 张卫东 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0900349 | 建筑工程 | |
8 | 钱琦 | 设计员 | CD101100109 | 机电工程 | |
9 | 吴衍成 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0900861 | 建筑工程 | |
10 | 杨武斌 | 设计员 | S031103447 | 机电工程 | |
11 | 曲栋栋 | 材料员 | 37181110900059 | 建筑工程 | |
12 | 武银河 | 设计员 | DG191102133 | 机电工程 | |
13 | 张颖梅 | 041300480 | 建筑工程 | ||
14 | 李静 | 资料员 | 37151140900037 | 建筑工程 | |
15 | 赵敏 | 预算员 | J3300267 | 建筑工程 | |
16 | 刘宁 | 机械员 | 37181120950081 | 建筑工程 | |
17 | 董付军 | 施工员 | 37171030900003 | 建筑工程 | |
18 | 辛彬 | 关键岗位 | 鲁200900433300021 | 建筑工程 | |
19 | 梁建东 | 项目经理 | 鲁137192001137 | 建筑工程 |
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:ggzy
打赏
更多>同类资讯
最新资讯
- 11-05商河县生活垃圾焚烧发电项目EPC工程总承包预中标公示
- 11-05国电南京自动化股份有限公司快递物流运输服务框架招标项目招标公告
- 11-05十三化建-东北区域中心-浙江晋巨化工有限公司合成氨原料路线及节能减排技术改造项目气化、公用工程安装一标段重新招标公告
- 11-05贵州装备制造职业学院德润楼多功能厅改造项目更正公告
- 11-05国投罗钾公司原料厂2022年部分输卤渠、泻利盐池导卤渠及部分盐田清盐防渗排水工程公开招标公告
- 11-05包头发电分公司化学深度处理、零排放系统统过滤膜元件采购项目招标公告
- 11-05【华能金陵电厂2022年度至2024年度全厂吹灰器检修维护】招标
- 11-05国投生物能源(铁岭)有限公司饲料包装仓储服务项目公开招标公告
- 11-05贵州茅台酱香酒营销有限公司2021年全国机场广告项目采购(二次)比选公告
- 11-05新疆华电叶城50MW光伏发电项目逆变器招标公告(变更)
- 11-05【华能嘉祥整县分布式光伏规模化开发试点项目PC工程】招标
- 11-05德江县2022年度专用肥到点(含水溶肥)及站点烟叶运输服务招标公告
- 11-05先进电池储能技术实验室材料制备及性能测试设备采购招标招标公告
- 11-05淄博华星热力公司相关项目-2022-2023年度供热管网及换热站委托运行管理招标公告
- 11-05广州供电局从西换流站配套220千伏线路工程第一分册(从西至从化)工程防洪评估采购
- 11-05贵州省烟草公司黔西南州公司数据分析及培训服务采购项目招标公告
- 11-05【华能先进电池储能技术实验室材料制备及性能测试设备采购招标】招标
- 11-05华电国际莱州电厂一期(2×1000MW)工程-2022年#2机组小修锅炉标段招标公告
最新行情
- 11-04科环集团国能龙源电气公司光伏电站和升压站运维监管数据采集系统框架公开招标项目招标
- 11-04科环集团国能龙源电气公司风电机组运维监管数据采集系统框架公开招标项目招标
- 11-04江苏公司太仓电厂2022-2024年密封件(三年)公开招标项目招标
- 11-04科环集团国能朗新明公司2021-2023年度承揽类项目人力资源外包服务公开招标项目招标
- 11-04龙源电力内蒙古龙源蒙东新能源有限公司生产数据专线建设采购公开招标项目招标
- 11-04龙源电力广西龙源风力发电有限公司防城港翠竹产业园等5个屋顶分布式光伏发电项目预可行性研究报告、可行性研究报告编制技术咨询服务公开招标项目招标
- 11-04神皖能源宿州公司消防系统日常维护(三年)公开招标项目招标
- 11-04神皖能源宿州公司#5#6机组化学仪表日常维护(三年)公开招标项目招标
- 11-04化工公司榆林化工5万吨年聚乙醇酸示范项目转鼓切片机采购公开招标项目招标
- 11-04化工公司榆林化工5万吨年聚乙醇酸示范项目就地仪表采购公开招标项目(第2次)招标
- 11-04神东煤炭矿业服务公司环保监测监控系统运行维护服务项目公开招标项目招标
- 11-04国能大渡河金川水电站发电机断路器采购项目(第2次)招标
- 11-04湖南公司岳阳电厂2×1000MW新建工程保安服务公开招标项目(第2次)招标
- 11-04准能集团物资供应中心2021年第五批框架协议备品备件采购公开招标项目招标
- 11-04神东煤炭设备管理中心11台矿用隔爆型交流电机和12件电机转子维修公开招标项目(第3次)招标
- 11-04长源电力荆州热电二期2×350MW扩建工程主体建筑安装工程A、B标段施工公开招标项目招标
- 11-04榆林能源青龙寺煤矿1米胶带机维修服务公开招标项目(第2次)招标
- 11-04焦化公司蒙西甲醇厂免硫化有机硫加氢转化催化剂采购公开招标项目招标
招投标网_招标投标公共服务平台