询比价公告
因中国电建水电十四局新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-1标段项目经理部施工需要,中国水利水电第十四工程局 轨道工程事业部(以下简称 “询价人”)拟对新建川藏铁路雅安至林芝段CZXZZQ-1标段项目经理部设备保养备件采购项目(询价编号:POWERCHINA-0114029-220045)进行公开询比价采购,现征集合格的报价人对该项目进行网上报价。
1.1采购方式和原则
1.1.1采购方式:本采购项目采用公开询比价方式。
1.1.2采购原则:遵循公开、公平、公正的和诚实信用的原则,择优选定中标人。
1.2资金来源
该项目资金来源为国家财政出资,出资比例为100% 。
1.3采购范围、交货期、交货地点
1.3.1拟采购物资名称、规格、数量明细表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 车用插卡保险丝 | 小号5A | 片 | 50 |
|
2 | 车用插卡保险丝 | 小号10A | 片 | 50 |
|
3 | 车用插卡保险丝 | 小号15A | 片 | 50 |
|
4 | 车用插卡保险丝 | 小号20A | 片 | 50 |
|
5 | 车用插卡保险丝 | 小号25A | 片 | 50 |
|
6 | 车用插卡保险丝 | 小号30A | 片 | 50 |
|
7 | 车用插卡保险丝 | 中号5-30A | 片 | 50 |
|
8 | 车用插卡保险丝 | 中号10A | 片 | 50 |
|
9 | 车用插卡保险丝 | 中号15A | 片 | 50 |
|
10 | 车用插卡保险丝 | 中号20A | 片 | 50 |
|
11 | 车用插卡保险丝 | 中号25A | 片 | 50 |
|
12 | 车用插卡保险丝 | 中号30A | 片 | 50 |
|
13 | 通用小型继电器(四角长方形) | 12V/40A | 个 | 15 |
|
14 | 通用小型继电器(四角长方形) | 24V/40A | 个 | 15 |
|
15 | 通用小型继电器(四角正方形) | 12V/40A | 个 | 15 |
|
16 | 通用小型继电器(四角正方形) | 24V/40A | 个 | 15 |
|
17 | 汽车灯泡 | H1/24V/70W | 个 | 100 |
|
18 | 汽车灯泡 | H4/24V/75W | 个 | 100 |
|
19 | 汽车灯泡 | H7/24V/70W | 个 | 100 |
|
20 | 汽车灯泡 | H7/12V/100W | 个 | 100 |
|
21 | 汽车灯泡 | H7/12V/55W | 个 | 100 |
|
22 | 汽车转向灯(橘色) | 12V/21W | 个 | 100 |
|
23 | 汽车转向灯(橘色) | 24V/21W | 个 | 100 |
|
24 | 汽车示廓灯 | 24V/10W | 个 | 100 |
|
25 | 汽车刹车灯 | 24V/21W | 个 | 100 |
|
26 | 汽车小灯 | 24V/5W | 个 | 100 |
|
27 | 汽车LED灯 | 24V/20W | 个 | 50 |
|
28 | 倒车蜂鸣器中型 | DC24V/25W | 个 | 50 |
|
29 | 钳型电流表 | 优利德600A | 块 | 2 |
|
30 | 多功能万用表 | 优利德 | 块 | 5 |
|
31 | 多功能万用表电池 | 9V | 块 | 10 |
|
32 | 测温枪 | 德力西 | 把 | 2 |
|
33 | 尼龙扎带 | 3*10cm | 包 | 10 |
|
34 | 尼龙扎带 | 4*20cm | 包 | 10 |
|
35 | 尼龙扎带 | 5*30cm | 包 | 10 |
|
36 | 尼龙扎带 | 8*50cm | 包 | 10 |
|
37 | 汽车专用铜芯线 | 1.5㎡ | 米 | 100 |
|
38 | 电瓶 | 180AH | 只 | 2 |
|
39 | 玻璃胶 | 醇型环保固化 | 瓶 | 20 |
|
40 | 铜鼻子 | 185/240 | 个 | 15 |
|
41 | 铜直接管 | 185/240 | 个 | 15 |
|
42 | 干燥剂 | 5g/包 | 包 | 20 |
|
43 | 干砂纸 | 0号 | 张 | 100 |
|
44 | 水砂纸 | 0号 | 张 | 100 |
|
45 | 小灯刹车灯(高低脚双灯丝 | 12V/5W | 个 | 100 |
|
46 | 小灯刹车灯(高低脚双灯丝 | 24V/5W | 个 | 100 |
|
47 | 小灯刹车灯(平脚单灯丝 | 12V/10W | 个 | 100 |
|
48 | 小灯刹车灯(平脚单灯丝 | 24V/10W | 个 | 100 |
|
49 | 小灯刹车灯(平脚单灯丝 | 24V/21W | 个 | 100 |
|
50 | 小灯GM2-4/T10 | 12V/16W | 个 | 100 |
|
51 | 小灯GM2-4/T10 | 24V/5W | 个 | 100 |
|
52 | 大车小灯(平脚) | 24V/10W | 个 | 100 |
|
53 | 大车小灯(平脚) | 24V/5W | 个 | 100 |
|
54 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 2 | 车辆品牌:程力重工;车辆型号:CLH5030XSCB6;发动机型号:4K22D4M;车架号:LVCB2NWA8LS031052;发动机号:SYN8627。 |
55 | 汽油滤芯 | 适配对应车型 | 组 | 2 | |
56 | 空滤 | 适配对应车型 | 套 | 2 | |
57 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 2 | |
58 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 1 | |
59 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 1 | |
60 | 轮胎 | 195R15C(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 2 | |
61 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 3 | 车辆品牌:宇通T7客车;车辆型号:ZK6710Q1T;发动机型号35LGTD1;车架号:LZYTETE12M1019137;发动机号:C117600047。 |
62 | 汽油滤芯 | 适配对应车型 | 组 | 3 | |
63 | 空滤 | 适配对应车型 | 套 | 3 | |
64 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 4 | |
65 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 2 | |
66 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 2 | |
67 | 轮胎 | 215/75R17.5 | 条 | 2 | |
68 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 30 | 车辆品牌:徐工混凝土搅拌运输车;车辆型号:ZZ1317N306GF1;发动机型号:WP8.350E61;发动机号:6421DQ30408;车架号:L221BXNASMN880825。 |
69 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 30 | |
70 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 30 | |
71 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 20 | |
72 | 左右倒车镜 | 适配对应车型 | 副 | 10 | |
73 | 左后尾灯总成 | ZZ1317N306GF1 | 副 | 20 | |
74 | 右后尾灯总成 | ZZ1317N306GF1 | 副 | 20 | |
75 | 启动马达总成 | 24V8KW/WP-QDJ/1000750100 | 套 | 5 | |
76 | 轮胎 | 1100R20(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 20 | |
77 | 风扇皮带 | 适配对应车型 | 根 | 20 | |
78 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | 车辆品牌:长城风骏皮卡;车辆型号:CC1032PA61A;发动机型号:GW4D20M;发动机号:200633165;车架号:LGWDBE190LB006323。 |
79 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 20 | |
80 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | |
81 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 16 | |
82 | 前后刹车片 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
83 | 左右后尾灯总成 | 适配对应车型 | 副 | 4 | |
84 | 前刹车盘 | 适配对应车型 | 块 | 4 | |
85 | 离合器压盘 | 适配对应车型 | 块 | 2 | |
86 | 轮胎 | 235/70R16 大花纹 | 条 | 12 | |
87 | 离合器片 | 适配对应车型 | 片 | 2 | |
88 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 4 | 车辆品牌:江西五十铃瑞迈皮卡;车辆型号:JXW1033BS;发动机型号:JE493ZLQ5F;发动机号:34111163;车架号:LETEDCE18KH033537。 |
89 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 4 | |
90 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 4 | |
91 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 4 | |
92 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 副 | 2 | |
93 | 前刹车盘 | 适配对应车型 | 块 | 2 | |
94 | 离合器压盘 | 适配对应车型 | 块 | 1 | |
95 | 轮胎 | 245/70R16 大花纹(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 4 | |
96 | 离合器片 | 适配对应车型 | 片 | 1 | |
97 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | 车辆品牌:上汽通用别克商务;车辆型号:SGM6521UBA1;发动机型号:LSY;发动机号:202812849;车架号:LSGVA8425MG014933。 |
98 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
99 | 汽油滤芯 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
100 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 8 | |
101 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 8 | |
102 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 4 | |
103 | 轮胎 | 225/60R17(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 8 | |
104 | 前刹车盘 | 适配对应车型 | 块 | 4 | |
105 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | 车辆品牌:程力威牌洒水车;底盘型号:EQ1165LJ9CDE;发动机型号:B6.2NSB230;发动机号:CLW5160GSSVT6;车架号:LGDXWB1L9LH140944。 |
106 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
107 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
108 | 后钢板总成 | 适配对应车型 | 组 | 2 | |
109 | 左右后尾灯总成 | 适配对应车型 | 组 | 2 | |
110 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 4 | |
111 | 风扇皮带 | 适配对应车型 | 条 | 4 | |
112 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | 车辆品牌:陕汽德隆三一随车吊;车辆型号:SX5310JSQHB466;发动机型号:WP10.336E53;发动机号:1620E031959;车架号:LZGCR2R66LX071908。 |
113 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
114 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
115 | 液压油滤件组 | 适配对应车型 | 组 | 2 | |
116 | 轮胎 | 1200/60R18PR(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 8 | |
117 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | 车辆品牌:三一25吨汽车吊;车辆型号:SYM5338JQZ(STC25);发电机型号:WP7.300E51;发动机号:1020K040810;车架号:LFCNLD5P0L2013450。 |
118 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | |
119 | 空滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | |
120 | 液压油滤件组 | 适配对应车型 | 组 | 2 | |
121 | 左右尾灯总成 | 适配对应车型 | 套 | 2 | |
122 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 片 | 10 | |
123 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 片 | 20 | |
124 | 轮胎 | 1200R22.5(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 4 | |
125 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 8 | |
126 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 6 | 车辆品牌:三一50吨汽车吊;车辆型号:SYM5405JQZ(STC500);发电机型号:WP10.336E53;发动机号:1617K136163;车架号:LFCNMF5P9H2013110。 |
127 | 柴滤 | 适配对应车型 | 组 | 8 | |
128 | 空滤 | 适配对应车型 | 套 | 10 | |
129 | 干燥器滤件 | 适配对应车型 | 个 | 2 | |
130 | 液压油滤件组 | 适配对应车型 | 套 | 2 | |
131 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 4 | |
132 | 左右后尾灯总成 | 适配对应车型 | 副 | 2 | |
133 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 片 | 10 | |
134 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 片 | 20 | |
135 | 轮胎 | 1200R20(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 4 | |
136 | 机滤 | 适配对应车型 | 组 | 10 | 车辆品牌:哈佛H6;车辆型号:CC6472RMOAC;发电机型号:GW4G15F;发动机号:2028193072;车架号:LGWEF4A53LF536150。 |
137 | 汽油滤芯 | 适配对应车型 | 组 | 10 | |
138 | 空滤 | 适配对应车型 | 个 | 10 | |
139 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 10 | |
140 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 8 | |
141 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 4 | |
142 | 前刹车盘 | 适配对应车型 | 套 | 4 | |
143 | 空调滤芯 | 适配对应车型 | 套 | 4 | |
144 | 机滤 | 适配对应车型 | 个 | 20 | 车辆品牌:丰田普拉多;车辆型号:SCT6506GR;发电机型号:7GR;发动机号:N1298L6;车架号:LFMG1E7282S117931。 |
145 | 汽油滤芯 | 适配对应车型 | 个 | 20 | |
146 | 前刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 10 | |
147 | 后刹车片 | 适配对应车型 | 套 | 10 | |
148 | 前刹车盘 | 适配对应车型 | 片 | 8 | |
149 | 空调滤芯 | 适配对应车型 | 套 | 8 | |
150 | 雨刮片 | 适配对应车型 | 片 | 16 | |
151 | 机油滤芯 | A5411800209 | 个 | 1 | 车辆品牌:三一天泵;车辆型号:SYM533THB;发电机型号:OM501LA.V/4;发动机号:541976C1022170;车架号:WDAKHCAA9J0204343。 |
152 | 油水分离滤芯 | A0004770103 | 个 | 1 | |
153 | 柴油滤芯 | A5410900151 | 个 | 1 | |
154 | 空气滤芯 | A0040946604 | 个 | 1 | |
155 | 空调滤芯 | A0008301118 | 个 | 1 | |
156 | 方向机油滤芯 | A0004663004 | 个 | 2 | |
157 | 气管干燥器 | A0004295695 | 个 | 1 | |
158 | 弯管 | 125A90R275 | 个 | 5 | |
159 | 轮胎 | 315/80R22.5(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 2 | |
160 | 轮胎 | 385/65R22.5(为确保产品质量,轮胎限定为中策橡胶旗下品牌) | 条 | 2 | |
161 | 雨刮片 | 70cm | 副 | 2 | |
162 | 清水泵 | 40QJ15-30-2.5 | 台 | 2 |
|
163 | 胶管 | DN32 | 米 | 300 |
|
164 | 斜面垫片 | Q235 140*140mm,厚边20mm,薄卞10mm,孔径35mm | 个 | 48 |
|
注:
1.3.2 交货地点及交货方式:西藏自治区林芝市中国水利水电第十四工程局 新建川藏铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-1 标段项目经理部指定施工现场及仓库交货,车板交货(不含卸车费)。
1.3.3产品质量技术要求:
1.3.3.1 本批产品应匹配询价方自有设备型号及使用要求。
按项目部订单分批交货,表中的采购量为预估量,最终结算量以项目部送货通知中提供的物资规格型号及采购数量为准,按项目部验收后的实际到货数量进行结算。
1.3.4付款方式及结算:
1.3.4.1 本次材料采购项目无预付款,付款周期3个月,材料到达询价人仓库,经买方验收合格后,中标人按询价人要求开具与所供货额相对应的增值税专用发票(如遇国家税率调整则按调整后的新税率执行),双方约定采取一票制结算,询价人于结算开票后90日内向中标人支付本期结算款的95%,剩余的5%为质量保证金(质保期为6个月),在质保期满后30天内,确认无任何质量问题后一次性无息支付。
1.3.4.2 通过银行转账方式支付。
1.3.4.3 如因业主工程款支付滞后,导致项目部延期支付货款,报价人卖方应予以理解,双方应友好协商共同解决货款支付事宜。
1.3.5交货及验收:
1.3.5.1 交货时间:2022年4月1日前指定地点交货(或报价人提供的最快交货时间)。
1.3.5.2 每批材料发运应随车发运一份发货材料清单、出厂合格证、出厂检验报告等必要文件资料。
1.3.5.3 材料运抵交货地点后,买方验收人员按卖方提供的发货清单对到货材料外观、规格型号、数量、等进行核对查验,并取样试验检测,不符合询价方的质量要求时应承担相关责任。
1.3.6 为规避报价人恶意报价,报价人需严格按约定进行报价及供货,如中标人供应货物不满足合同约定或者中标人货物检测不合格,询价人将拒收该批货物,且中标人应立即组织进行更换合格产品等补救措施,所发生的一切损失由中标人自行承担,并承担由于中标人延迟供货给询价人造成损失,情节严重者,将被列入电建集采平台黑名单并通报,列入黑名单的供货商,将无法参与电建集团股份公司及下属各子公司项目部的采购活动。
1.4报价人资格条件
1.4.1本次询价报价人须具备的资格要求为:
(1)营业范围:报价人必须在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有询价物资材料生产或供应经验的生产商或经销商,并且具有合法、有效的营业执照。
(2)许可和认证要求:厂家具有标的物生产相关资质。
(3)允许经销商代理厂家的产品参与投标,报价人须具备提供延伸服务的能力,具备集成供应链全过程服务能力,达到供货全流程监控效果。
1.5询比价函的获取
1.5.1凡满足本公告规定的报价人资格要求且有意参与的报价人,请于2022年3月21日上午10:00时(北京时间)前在中国电建集中采购 (http://)上报名参与本次询价。
1.5.2通过资格初审的报价人可在中国电建集中采购 自行下载询比价函(电子版)及上传对应报价单。报价截止时间为:2022年3月21日上午10:00时(北京时间)。
1.5.3因集采平台系统流程设置原因,在报名审核通过后,递交报价文件前,报价人必须在中国电力招标采购网(http://)向中国水利水电第十四工程局 下属的轨道工程事业部申报合格供应商资格(无审查费用),成为合格供应商后方能进行上传报价文件。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成报价文件无法上传和参与报价的,由报价人承担其全部后果。
1.6 询比价函的售价
本次询比价函(电子版)无偿提供。
1.7
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc