受中国石油化工股份江苏油田 委托,对JSYT-2022-PJ-C23-54-泥浆泵配件及销子所需泥浆泵配件及销子进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:江苏油田 。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220415-5405-4017-B1 2.项目内容:JSYT-2022-PJ-C23-54-泥浆泵配件及销子 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | ||||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||||||||
1 | 旋塞阀修理包\Φ50.8mm 70MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
2 | 高压油壬\101.6 105MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
3 | 旋塞阀修理包\Φ50.8mm 105MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
4 | 旋塞阀\Φ50.8mm 105MPa 1502 | 8.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
5 | 旋塞阀\50.8 70MPa SF 2×2 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
6 | 旋塞阀\50.8 105MPa SF 1×2 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
7 | 旋塞阀\Φ50.8mm 35MPa 1502 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
8 | 高压油壬\Φ101.6mm 70MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
9 | 高压油壬\Φ101.6mmmm 35MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
10 | 高压油壬\88.9 35MPa UPTBG | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
11 | 高压油壬\Φ76.2×101.6 105MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
12 | 高压油壬\73.03 35MPa 外加厚 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
13 | 高压油壬\Φ63.5mm 40MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
14 | 高压油壬\2"×105MPa 1502扣锻件35CrMo | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
15 | 高压油壬\Φ50.8mm 40MPa | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
16 | 高压油壬\Φ25.4mm 35MPa | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
17 | 穿绳器\Φ38 | 30.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
18 | 穿绳器\35 | 30.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
19 | 穿绳器\32 | 30.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
20 | 穿绳器\28 | 30.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
21 | 安全链\R85×R85×100×1000 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
22 | 安全链\R75×R75×100×1000 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
23 | 安全链\R60×R70×120×800 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
24 | 安全链\R60×R70×100×800 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
25 | 安全链\R55×R62.5×120×800 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
26 | 安全链\R37.5×R45×100×900 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
27 | 安全链\R37.5×R45×100×800 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
28 | 安全链\R37.5×R37.5×80×1000 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
29 | 安全链\6"×1500 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
30 | 安全链\5"×1500 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
31 | 抗剪销\ZJ40L 111.21.120.04 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
32 | 抗剪销\112.45.02 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
33 | 抗剪销\ZJ70D 112.45.35.02 15mm | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
34 | 抗剪销\ZJ70D 112.45.02 20mm | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
35 | 抗剪销\ZJ70D 112.27.02 20mm | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
36 | 抗剪销\ZJ70D 111.22.04 15mm | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
37 | 抗剪销\ZJ70D 111.48.06 20mm | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
38 | 抗剪销\25×208 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
39 | 抗剪销\20×152 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
40 | 销轴\130×410 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
41 | 销轴\100×330 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
42 | 销轴\80×350 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
43 | 销轴\70×270 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
44 | 销轴\60×250 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
45 | 销轴\100×360 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
46 | 双锥销\150×970 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
47 | 双锥销\130×590 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
48 | 双锥销\130×436 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
49 | 双锥销\100×475 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
50 | 双锥销\100×360 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
51 | 双锥销\Φ99×380 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
52 | 双锥销\90×394 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
53 | 双锥销\80×350 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
54 | 双锥销\74×320 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
55 | 双锥销\60×390 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
56 | 双锥销\60×280 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
57 | 双锥销\60×250 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
58 | 双锥销\59×230 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
59 | 双锥销\45×250 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
60 | 双锥销\40×260 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
61 | 单锥销\160×140×425 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
62 | 单锥销\150×130×860 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
63 | 单锥销\150×130×650 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
64 | 单锥销\140×119×630 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
65 | 单锥销\110×90×680 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
66 | 单锥销\100×120×340 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
67 | 单锥销\85×75×450 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
68 | 单锥销\85×74×330 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
69 | 单锥销\85×74×240 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
70 | 单锥销\80×60×170 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
71 | 单锥销\80×60×150 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
72 | 单锥销\70×60×375 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
73 | 单锥销\70×60×200 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
74 | 单锥销\60×49.5×500 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
75 | 单锥销\60×50×255 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
76 | 单锥销\60×50×230 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
77 | 单锥销\60×50×175 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
78 | 单锥销\60×50×135 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
79 | 单锥销\50×40×165 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
80 | 单锥销\50×40×110 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
81 | 单锥销\40×30×304 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
82 | 单锥销\30×20×130 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
83 | 别针弹簧\8×100×170 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
84 | 别针弹簧\8×120×310 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
85 | 别针弹簧\8×100×275 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
86 | 别针弹簧\8×80×200 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
87 | 别针弹簧\8×120×290 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
88 | 别针弹簧\8×100×270 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
89 | 别针弹簧\8×100×200 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
90 | 别针弹簧\6×95×270 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
91 | 别针弹簧\6×120×290 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
92 | 别针弹簧\5×85×220 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
93 | 别针弹簧\5×80×230 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
94 | 别针弹簧\5×60×170 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
95 | 别针弹簧\5×60×150 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
96 | 别针弹簧\5×60×140 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
97 | 别针弹簧\5×60×100 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
98 | 别针弹簧\5×50×110 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
99 | 别针弹簧\5×40×80 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
100 | 别针弹簧\4×70×170 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
101 | 别针弹簧\4×60×150 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
102 | 别针弹簧\4×60×140 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
103 | 别针弹簧\4×50×150 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
104 | 别针弹簧\3×50×160 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
105 | 别针弹簧\3×50×95 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
106 | 别针弹簧\3×50×80 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
107 | 别针弹簧\3×30×80 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
108 | 别针弹簧\2×30×95 | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
109 | 双金属缸套\F-1300 AH000003-031700 | 12.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
110 | 双金属缸套\F-1300/1600 Φ110 锻件 | 12.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
111 | 阀盖密封圈\F-1600 AH1301010510 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
112 | 缸套密封圈\F-1600 AH1301010512 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
113 | 阀弹簧\F1600 AH1001010529 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
114 | 阀胶皮\F-2200HL 164 AH220201052205 | 10.00 | 只 | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
115 | 阀总成\F-1600HL AH160201-011900B1 | 10.00 | 套 | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
116 | 活塞螺母\F-1600 M39×3-6H | 6.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
117 | 活塞密封圈\F-1600HL AH1001010515 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
118 | 活塞杆\F1300 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
119 | 活塞总成\F-1600 Φ100 | 50.00 | 只 | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
120 | 活塞总成\F-1300 Φ110 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
121 | O型密封圈\3NB-1600HL 125×7 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
122 | 油封环\F-1600HL AH1301010405 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
123 | 双唇油封\F-1600 AH1301010406 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
124 | 缸套法兰\F-1300 AH36001-05.17 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
125 | 喷淋泵总成\F-1300 AH36001-08C.00 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
126 | 耐磨盘\F-1300 AH36001-05.16 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
127 | 缸盖\F-1300 AH36001-05.03 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
128 | 阀盖\F-1300 AH36001-05.14A | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
129 | 耐油阀体总成\F-1300 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
130 | 阀弹簧\F-1300 AH00000101 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
131 | 阀体总成\F-1300 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
132 | 中间拉杆\F-1000 AH33001-0 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
133 | 凡尔座\F-1300 AH36001-05.12A.04 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
134 | 中间拉杆\F-1300A AH36001.04.11 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
135 | 阀弹簧\F-1300 AH36001-05.10A | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
136 | 阀弹簧\3NB-1600C 107.11.110.16 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
137 | 活塞杆\F-1300 AH1301010516 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
138 | 阀杆导向器(下)\F-1300 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
139 | 阀杆导向器(上)\F-1300 AH33001-05.12 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
140 | 阀杆导向器(下)\F-1000 AH100101052200 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
141 | 阀杆导向器(上)\F-1000 AH1001010510 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
142 | 阀杆导向器装卸工具\F-800 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
143 | 顶缸器取出工具\F-800 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
144 | 插板\F-1300 AH36001-05.04 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
145 | 安全阀\F-1300 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
146 | 缸盖法兰\F-1300泵 AH36001-05.02 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
147 | 喷淋泵\F-1300 AH36001-08.11.00 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
148 | 缸套压盖\F-1300 AH36001-05.18.00 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
149 | 卡箍总成\F-1300 AH130101051900 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
150 | 胶囊\F-1300 AH0000050101 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
151 | 阀杆导向器\F-1300 AH36001-05.05A.0下 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
152 | 十字头\F-1300 AH36001-0 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
153 | 液缸总成\F-1300 AH36001-05.01A.0 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
154 | 剪销安全阀\F-1600HL JA-3H 法兰连接 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
155 | 液压取出器\F-1300 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
156 | 阀胶皮\F-800 AH000002010205 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
157 | 活塞杆\F-800 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
158 | 活塞总成\F-800 AH33003-03.0 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
159 | 缓冲垫\F-800 AH0000060106 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
160 | 缸盖密封圈\F-800 AH1001010504 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
161 | 阀盖密封圈\F-800 AH1001010508 | 30.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
162 | 弹簧\SL3NB-1300A N4.60.12 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
163 | 阀盖\SL3NB-1300A | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
164 | 液压凡尔取出器\3NB-1300A | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
165 | 活塞杆卡箍\SL3NB-1300A Φ160 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
166 | 上水阀盖压块\SL3NB-1300A | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
167 | 上水阀盖\SL3NB-1300A | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
168 | 耐磨板\SL3NB-1300A | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
169 | 密封钢环\SL3NB-1300A | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
170 | 缸盖总成\SL3NB-1300A | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
171 | 缸盖法兰\SL3NB-1300A | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
172 | 缸套压盖\3NB-1300C 107.11.110.40 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
173 | 阀盖体\3NB-1300C 107.11.110.51 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
174 | 中心拉杆\3NB-1300C | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
175 | 凡尔体总成\AQF-Ⅱ 安全阀 | 12.00 | 套 | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
176 | 三通截止阀\3NB-1300C 117.130.89 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
177 | 单作用耐磨活塞\Φ180/18-20MPa | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
178 | 单作用耐磨活塞\Φ170/18-20MPa | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
179 | 单作用高压耐磨活塞\Φ130-Φ180/24MPa | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
180 | 缸盖体\3NB-1300C 107.11.330.00 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
181 | 定向套\3NB-1300C 107.11.110.67 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
182 | 液缸总成\3NB-1300C | 1.00 | 套 | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
183 | 凡尔取出器丝杆\3NB-1300C | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
184 | 凡尔取出器拔头\3NB-1300C | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
185 | 左轴承套\3NB-1300C 107.12.20.15 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
186 | 左旋齿轮\3NB-1300C 107.12.10.11 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
187 | 自锁螺母\SL3NB-1300A N4.66.00 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
188 | 右轴承套\3NB-1300C 107.12.20.05 | 3.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
189 | 右旋齿轮\3NB-1300C 107.12.10.10 | 3.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
190 | 压板\3NB-1300C 107.130.04 | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
191 | 中间隔环\1300C 107.11.96.05 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
192 | 压板及英制螺栓\1300C 107.130.04 | 1.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
193 | 缸盖\3NB-1300C 107.11.111.00 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
194 | 钢盖压盖\3NB-1300C 107.11.110.01/3C-20 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
195 | 钢盖法兰\3NB-1300C 107.11.110.03/3C-22 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
196 | 耐磨板\3NB-1300C | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
197 | 活塞杆\3NB-1300C | 40.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
198 | 活塞杆螺母\3NB-1300C泵 107.04.120.00 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
199 | 凡尔座\3NB-1600C 107.11.14.04 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
200 | 凡尔体总成\3NB-1600C 107.06.68.00 | 50.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
201 | 活塞杆卡箍\3NB-1000C | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
202 | 介杆\3NB-1300C 107.11.01.02 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
203 | 阀盖提\3NB-1300C 107.11.340.00 | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
204 | 隔环\1300C 107.11.96.04 | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
205 | 阀盖\3NB-1300C | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
206 | 定位架\3NB-1600C | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
207 | 定位架\3NB-1000C | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
208 | 定位环\F-1300 AH36001-05.07 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
209 | 定位板\3NB-1600C 107.11.110.65 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
210 | 定位板\3NB-1000C | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
211 | 档水帽\3NB-1300C 107.11.70.00 | 5.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
212 | 喷淋泵总成\32PL00A | 20.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
213 | 电动喷淋泵\32DL 0.5kW | 2.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
214 | 阀体\AQF-Ⅱ | 15.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
215 | 凡尔体\AQF-Ⅱ | 100.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
216 | 安全阀\AQF-Ⅱ | 10.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
217 | 高压安全阀\AQF-Ⅱ | 29.00 | PC | 包1-泥浆泵配件及销子 | ||||||||||
包号 | 招标企业 | 第1名份额 | 第2名份额 | 第3名份额 |
||||||||||
B1 | 中国石油化工股份江苏油田 | 不低于50% | 不保证 | 不保证 |
||||||||||
4.交货期和 5.投标人的基本资格要求: 5.1投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 5.2投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 5.3投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 5.4投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 5.5投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 6.其他资格要求:1.投标人须提供ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001职业健康安全管理体系认证,或与之等效的环境、安全和健康认证,且证书在有效期内。 2.投标人须承诺自收到中标通知书之日起, 1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证评价。已完成相关认证评价的需提供认证证书复印件。未履行承诺的供应商纳入投标不诚信记录,在新一轮招标评标中予以扣分。 3.投标人须书面承诺在接到需方通知后48小时内送货到达用户指定送货 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,不接受代理商投标、不接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:综合评标法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2022年3月31日17:00时至2022年4月7日16:00时 下同)。 14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国电力招标采购网()注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国电力招标采购网或中国电力招标采购网有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。 15.投标文件递交不加密电子投标文件存入U盘,用信封单独密封,与纸质版投标文件一同递交至开标其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作,制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件,纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本(纸质版投标文件首页加盖公司公章)。 16.投标截止时间:2022年04月12日09:00时。 17.开标时间:2022年04月12日09:00时。 开标不接受 邮寄的投标文件。 18. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力设备网_招投标网_招标投标公共服务平台
|