2022年安庆石化大修第一批内件招标采购招标公告 |
||||||||
1. 招标条件 本招标项目2022年安庆石化大修第一批内件招标(WZ20220614-4803-7283-B1) 该项目已具备招标条件,现对安庆石化2022年大修一批内件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 卡子\K10 JB/T1119 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
2 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
3 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
4 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
5 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
6 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
7 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
8 | 共轭填料\FG-Ⅱ 304 | 5.00 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
9 | 浮阀\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
10 | 浮阀\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
11 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
12 | 卡子\K12B 18-8 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
13 | 浮阀\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
14 | 浮阀\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
15 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
16 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
17 | 浮阀\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
18 | 浮阀\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
19 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
20 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
21 | 浮阀\FJ-JXDX 0696-2104 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
22 | 浮阀\TJ-TXDX 10016135 0Cr13 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
23 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
24 | 卡子\K12B 18-8 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
25 | 破沫网\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 50.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
26 | 破沫网\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 10.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
27 | 浮阀\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
28 | 浮阀\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
29 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
30 | 浮阀\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
31 | 浮阀\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
32 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
33 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
34 | 卡子\K6B 304 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
35 | 破沫网\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 100.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
36 | 浮阀\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
37 | 浮阀\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
38 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
39 | 卡子\K6B 304 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
40 | 人孔\DN450 20#+304+GRAF | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
41 | 浮阀\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
42 | 浮阀\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
43 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
44 | 破沫网\40-100 45662171 06Cr19Ni10 | 200.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
45 | 浮阀\DVJ-1 56987101 06Cr19Ni10 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
46 | 浮阀\DVT-1 74638212 06Cr19Ni10 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
47 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
48 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
49 | 卡子\K6B 304 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
50 | 浮阀\ADV 56894712 06Cr19Ni10 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
51 | 卡子\K14B 304 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
52 | 卡子\K12B 18-8 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
53 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
54 | 卡子\K6B 304 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
55 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 150.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
56 | 卡子\K6B 304 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
57 | 卡子\K10B 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
58 | 破沫网\DN1000×100 SDEQ3311 Q235A | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
59 | 除沫器\x800-150SP HG/T21618 304+316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
60 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 4.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
61 | 卡子\K14A JB/T1119 0Cr13 | 20.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
62 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 20.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
63 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
64 | 卡子\K14A JB/T1119 0Cr13 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
65 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
66 | 除沫器\x1800-150 HG/T21618 304+Q245R | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
67 | 填料\HQPAC3.5A 304 | 85.00 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
68 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 100.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
69 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 100.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
70 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 50.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
71 | 卡子\K14B JB/T1119 06CR13 | 60.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
72 | 丝网除沫器\DN1200Q-150-C-SS SDEQ3312 Q245R+316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
73 | 破沫网\x1900-150-SP HG/T21618 321+Q235B | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
74 | 丝网除沫器\x1200-150SP HG/T21618 316L+316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
75 | 垫圈\A041130 ZHB-HW-A04 0Cr18Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
76 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
77 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
78 | 破沫网\Φ2200×150 HG/T21618 304+Q235B | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
79 | 丝网除沫器\DN1100×150 HG/T21618 321+Q235B | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
80 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
81 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
82 | 除沫器\x800-150SP HG/T21618 304+316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
83 | 浮阀\δ=1.5 B20137AD-E01/02-1 0Cr18Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
84 | 丝网除沫器\DN2800×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
85 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
86 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
87 | 卡子\K12 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
88 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
89 | 浮阀\δ=1.5 B20137AD-E01/02-1 0Cr18Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
90 | 卡子\K14 JB/T1119 304 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
91 | 卡子\K8 JB/T1119 0Cr18Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
92 | 丝网除沫器\DN2000×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
93 | 丝网除沫器\DN2000×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
94 | 丝网除沫器\x1200-150SP HG/T21618 316L+316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
95 | 丝网除沫器\DN3800×150 HG/T21618 Monel400 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
96 | 除沫器\Φ2000×100 HG5-1406-81-13 304L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
97 | 除沫器\Φ1600×100 HG5-1406-81-11 304L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
98 | 除沫器\Φ1400×100 HG5-1406-81-10 304L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
99 | 除沫器\Φ1400×100 HG5-1406-81-10 304L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
100 | 破沫网\Φ1000-250 97-203-02 304 | 4.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
101 | 波纹填料\SM-250 Ф1600 304 | 2.20 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
102 | 蜂窝填料\FG-Ⅱ 304 | 11.50 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
103 | 规整填料\Φ1600×200/ZUPAC3.0 304 | 16.50 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
104 | 破沫网\Φ800×200 99-204-B2 304 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
105 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
106 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
107 | 破沫网\Φ800×200 99-204-B2 304 | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
108 | 卡子\K8B JB/T1119 304 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
109 | 卡子\K6A JB/T1119 0Cr13 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
110 | 波纹填料\GP2.5D 304 | 4.10 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
111 | 波纹填料\GP2.5D 304 | 4.10 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
112 | 人孔\DN500 JL05-24/B1H SB42+316L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
113 | 填料\TUPAC1.0 00Cr19Ni13Mo3 | 19.40 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
114 | 填料\ZUPAC2.0B 00Cr19Ni13Mo3 | 64.40 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
115 | 填料\ZUPAC1.5B 00Cr19Ni13Mo3 | 70.80 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
116 | 人孔\DN500 JL05-24/B1H SB42+316L | 3.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
117 | 塔盘\Φ3000 JF-13-00 304 | 4.00 | 层 | 包1-内件等 |
||||
118 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
119 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
120 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
121 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
122 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 20.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
123 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
124 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
125 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 30.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
126 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
127 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 10.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
128 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
129 | 浮阀\F1Z-4A 0Cr18Ni9 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
130 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
131 | 卡子\K6B 304 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
132 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 20.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
133 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 8.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
134 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
135 | 卡子\K6B 304 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
136 | 塔盘\Φ2800×3 304L | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
137 | 塔盘\Φ2800×3 304L | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
138 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
139 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 300.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
140 | 破沫网\DN2200Q-C-150-CS SDEQ3317 304 | 272.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
141 | 破沫网\40-100 022Cr17Ni12Mo2 | 432.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
142 | 鲍尔环\DN50-MSR 304L | 8.10 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
143 | 规整填料\ZUPAC2.5B 316L | 31.69 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
144 | 规整填料\TUPAC2.0B 316L | 42.00 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
145 | 格栅填料\TUG1.0 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
146 | 规整填料\ZUPAC3.0A 304L | 42.27 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
147 | 规整填料\ZUPAC2.0A 304L | 15.85 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
148 | 规整填料\TUPAC2.0B 316L | 52.80 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
149 | 规整填料\ZUPAC2.5B 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
150 | 规整填料\TUPAC2.5B 316L | 31.70 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
151 | 卡子\K12 ZH11046-E02/02-2 316L | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
152 | 丝网除沬器\Φ2600×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
153 | 丝网除沬器\Φ2400×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
154 | 丝网除沬器\Φ2200×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
155 | 丝网除沬器\Φ2200×100 304L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
156 | 卡子\K8B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
157 | 卡子\K10B 0Cr19Ni9 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
158 | 浮阀\TPI 304 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
159 | 破沫网\20-100 2015K102 06Cr19Ni10 | 200.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
160 | 浮阀\TPI 304 | 300.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
161 | 除沫器\Φ1600×300 C1102-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
162 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 15.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
163 | 鲍尔环\Φ25×25×0.8 316 | 0.50 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
164 | 鲍尔环\Φ25×25×0.8 316 | 0.40 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
165 | 规整填料\ZUPAC4.0 304 | 40.00 | 立方米 | 包1-内件等 |
||||
166 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 15.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
167 | 除沫器\x1600-150-SP HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
168 | 除沫器\x1400-150 HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
169 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 2.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
170 | 除沫器\x1400-150 HG/T21618 316L | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
171 | 浮阀\100×50×3 06Cr19Ni10 | 50.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
172 | 除沫器\Φ1600×300 C1102-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
173 | 破沫网\40-100 2501-1 18-8 | 5.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
174 | 除沫器\Φ1800×300 C1101-01 304+316L | 1.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
175 | 浮阀\ADV S30408 | 1000.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
176 | 卡子\K16B 304 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
177 | 浮阀\BJⅡ-1.5 304 | 400.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
178 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
179 | 破沫网\DN600S-C-150-SS SDEQ3302 S31603 | 1.00 | 套 | 包1-内件等 |
||||
180 | 破沫网\DN2200Q-C-150-CS SDEQ3317 304 | 272.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
181 | 破沫网\40-100 022Cr17Ni12Mo2 | 432.00 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
182 | 破沫网\x1600-150 HG/T21618 S30408+Q245R | 109.10 | 千克(公斤) | 包1-内件等 |
||||
183 | 卡子\K16B 304 | 100.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
184 | 浮阀\BJⅡ-1.5 304 | 200.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
185 | 浮阀\ADV S30408 | 1000.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
186 | 卡子\K14B 304 | 40.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
187 | 卡子\K14B 304 | 60.00 | 件 | 包1-内件等 |
||||
2.3 技术规格:见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人须具有2套及以上直径≥8.2米及以上填料塔内件制造供货业绩,提供合同和发票证明。其中有1套填料塔内件业绩安全正常运行1年及以上,提供用户证明,证明包含 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力设备网_招投标网_招标投标公共服务平台
|