天津石化南港乙烯项目安全阀116台公开招标采购招标公告 |
||||||
1. 招标条件 本招标项目天津石化南港乙烯项目安全阀116台公开招标(WZ20220914-4607-12056-B1) 该项目已具备招标条件,现对安全阀采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||
1 | 1701-TSV-11601/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
2 | 3030-TSV-11502/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
3 | 3030-TSV-11501/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
4 | 3030-TSV-11401/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
5 | 3030-TSV-10603/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
6 | 3030-TSV-10602/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
7 | 3030-TSV-10503/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
8 | 3030-TSV-10502/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
9 | 3030-TSV-10501/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
10 | 3030-TSV-10401/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
11 | 3030-TSV-10301/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
12 | 3030-TSV-10108/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
13 | 3030-TSV-10107/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
14 | 3030-TSV-10106/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
15 | 3030-TSV-10105/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
16 | 3030-TSV-10104/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
17 | 3030-TSV-10103/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
18 | 3030-TSV-10102/入口1"/CL150出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
19 | 3030-TSV-10101/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
20 | 3030-PSV-11502/入口1.5"/CL300出口2.5"/体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
21 | 3030-PSV-11501/入口1"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
22 | 3030-PSV-11401A/B/入口2"/CL300出口3"/阀体CF8M | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
23 | 3030-PSV-11202/入口1.5"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
24 | 3030-PSV-11201/入口1.5"/CL300出口2"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
25 | 3030-PSV-10601/入口2"/CL150出口3"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
26 | 3030-PSV-10501/入口2"/CL150出口3"/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
27 | 1786-PSV-5001A/B/入口DN40/CL150出口DN50/ | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
28 | 3020-PSV-330/入口DN25/CL300出口DN25/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
29 | 3020-PSV-329/入口DN25/CL300出口DN25/阀体CF8M | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
30 | 3020-PSV-328/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
31 | 3020-PSV-327/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
32 | 3020-PSV-326/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
33 | 3020-PSV-325/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
34 | 3020-PSV-324/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
35 | 3020-PSV-323/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
36 | 3020-PSV-322/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
37 | 3020-PSV-321/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
38 | 3020-PSV-320/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
39 | 3020-PSV-319/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
40 | 3020-PSV-318/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
41 | 3020-PSV-317/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
42 | 3020-PSV-316/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
43 | 3020-PSV-315/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
44 | 3020-PSV-314/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
45 | 3020-PSV-313/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
46 | 3020-PSV-312/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
47 | 3020-PSV-311/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
48 | 3020-PSV-310/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
49 | 3020-PSV-309/入口DN25/CL150出口DN25/阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
50 | 3020-PSV-307A/B~308A/B/入口DN150/出口DN200 | 4.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
51 | 3020-PSV-303A/B~306A/B/入口DN150/出口DN250 | 8.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
52 | 3020-PSV-301A/B~302A/B/入口DN150/出口DN250 | 4.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
53 | PSV-11501/11502/入口2"/CL150出口3"阀体CF3M | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
54 | PSV-11401/11402/入口3"/CL150出口4"阀体CF3M | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
55 | PSV-11301/11302/入口2"/出口3"/CL150阀体CF3M | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
56 | 2044-PSV-10604/入口计算/CL600出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
57 | 2044-PSV-10603/入口计算/CL600出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
58 | 2044-PSV-10602/入口计算/CL600出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
59 | 2044-PSV-10601/入口计算/CL600出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
60 | 2044-PSV-10306/入口计算/CL150出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
61 | 2044-PSV-10305/入口D计算/CL150出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
62 | 2044-PSV-10206/入口计算/CL150出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
63 | 2044-PSV-10205/入口计算/CL150出口计算/CL150 | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
64 | PSV-10028A/B/入口4"/CL300出口6"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
65 | PSV-10017A/B/入口6"/CL600出口8"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
66 | PSV-10016A/B/C/入口6"/CL150出口8"/CL150阀体WCB | 3.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
67 | PSV-10015A/B/入口8"/CL150出口10"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
68 | PSV-10014A/B/入口6"/CL300出口10"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
69 | PSV-10013A/B/入口4"/CL600出口6"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
70 | PSV-10012B/入口4"/CL600出口6"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
71 | PSV-10012A/C/入口4"/CL600出口6"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
72 | PSV-10006B/入口6"/CL150出口8"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
73 | PSV-10006A/C/入口6"/CL150出口8"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
74 | PSV-10005A/B/入口11/2"/CL150出口3"/CL150 | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
75 | PSV-10004A/B/入口2"/CL300出口3"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
76 | PSV-10011A/B/入口4"/CL150出口6"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
77 | PSV-10010A/B/入口6"/CL300出口8"/CL150阀体WCB | 2.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
78 | PSV-10020B/入口11/2"/CL150出口2"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
79 | PSV-10020A/入口11/2"/CL150出口2"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
80 | PSV-10019B/入口2"/CL150出口3"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
81 | PSV-10019A/入口2"/CL150出口3"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
82 | PSV-10018B/入口11/2"/CL150出口3"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
83 | PSV-10018A/入口11/2"/CL150出口3"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
84 | PSV-10001B/入口3"/CL150出口4"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
85 | PSV-10001A/入口3"/CL150出口4"/CL150阀体WCB | 1.00 | 台 | 包1-安全阀 |
||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 本项目只接受招标物资的生产商(制造商)投标,不接受代理商投标,不接受流通商投标,不接受联合体投标。 3.1.7 投标人提供2021年完整的无保留意见的会计师事务所审计报告(报表至少包括:资产负债表、利润表、现金流量表),审计报告及资产负债表、利润表、现金流量表等关键内容必须加盖会计师事务所印章。 3.1.8 提供有效期内的质量管理体系认证(ISO9001或等同)以及环境管理体系认证(ISO14001或等同)和职业健康安全管理体系认证(OHSAS18001或ISO45001或等同)证书复印件,其中质量管理体系认证(ISO9001或等同)须能涵盖阀门的制造。 3.1.9 提供投标阀门的特种设备制造许可证和特种设备型式试验证书复印件。 (1)、特种设备制造许可证在有效期内且许可的品种可以覆盖投标包段阀门; (2)、特种设备型式试验证书许可的覆盖范围在类别、压力等级和口径上应能覆盖投标包段阀门。 3.1.10 安全阀排放和回座性能实验装置,提供设备照片和清晰铭牌照片(若无法提供清晰的设备铭牌可提供设备发票、转资证明或自制铭牌),未按要求提供设备照片和铭牌照片的,否决。 3.1.11 技术偏差的处理:卖方必须明确说明投标文件与本技术条件相偏离的内容,并将全部的偏离的细节在投标文件的“偏离清单”中注明。“偏离清单”中的偏离中标后必须得到买方的书面批准。如未在“偏离清单”提出偏离,将认为提供的产品符合本技术条件的全部要求。技术偏差中存在差异或卖方采用的其他标准时,偏差和替代部分只有经过买方书面同意后方为有效。须提供承诺书。 3.1.12 提供近十年(2012年1月1日以后签订的合同)100万吨/年乙烯或800万吨/年炼油及以上规模装置上安全阀成功应用业绩,须提供合同和对应发票及发票清单(如有)复印件。 3.1.13 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.14 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 打赏 更多>同类资讯
最新资讯
最新行情
电力设备网_招投标网_招标投标公共服务平台
|