推广 热搜:       工程    管道  公告  招标  招标公告   

织里镇伍王港河道综合整治工程

   日期:2022-11-03     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
核心提示:开标参与人开标地点 开标厅开标时间2022-11-03 12:21开标记录内容 标段名称:织里镇伍王港河道综合整治工程开标序号投标企业投标
开标参与人
开标地点 开标厅
开标时间 2022-11-03 12:21
开标记录内容
标段名称:织里镇伍王港河道综合整治工程
开标
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 金华奇创建设工程 3669210.00 邵晓庆 0
2 杭州尚林建设 3609411.00 刘颖 0
3 浙江苍豪建筑装饰工程 3664804.00 初爱琴 0
4 温州市龙海水利工程 4086672.00 刘汉泊 0
5 温州庆远建筑工程 3770922.00 包连兴 0
6 嘉兴市锦禹建设工程 3580035.00 毛林燕 0
7 福建闽泰交通工程 4190241.00 邱丽贞 0
8 开化县方兴水利建设 3600598.00 余利雄 0
9 湖州中盛公路桥梁工程 3676555.00 倪冰倩 0
10 浙江盘城环境建设 3327902.00 傅王伟 0
11 浙江金联水利建设 3626616.00 徐庆春 0
12 嘉兴市乾禹建设工程 3843995.00 钱国平 0
13 湖北锦天禹建设工程 4155011.00 王昌云 0
14 金华市成源建设工程 3707188.00 郑跃斌 0
15 白云环境建设 4154535.00 张宇峰 0
16 浙江鼎邦建设 3660188.00 姜荣玮 0
17 浙江中顶市政园林 4103338.00 汪华龙 0
18 嘉兴市千瑞建设工程 3287202.00 宋庶梁 0
19 嘉兴天佑建设工程 3704250.00 石晓雷 0
20 湖州信策建设 3661867.00 徐群芳 0
21 嘉兴宏禾建设 3762054.00 张小珠 0
22 浙江润湖建设 3746216.00 张弘 0
23 江苏诚邦建设 4153193.00 蔡蔚 0
24 嘉兴市源发建设工程 3670259.00 徐玛娜 0
25 宁波颢润生态建设 3763422.00 郑杰苗 0
26 浙江豪翔建设 3674037.00 胡金媛 0
27 绍兴合茂环境建设 4120776.00 范勤桥 0
28 嘉兴市亚上建设 3624098.00 王伟 0
29 浙江浦建建设 3541075.00 方新立 0
30 舟山市永川水利建筑工程 3740970.00 马青青 0
31 绍兴承佑建设 4190000.00 金莉青 0
32 浙江长兴万发建筑工程 3308182.00 焦冬青 0
33 台州市闻誉建设工程 3716001.00 高妮萍 0
34 丽水巾子峰建设 3693142.00 田桂涛 0
35 嘉兴新禹园林建设 3640655.00 周丹阳 0
36 苏州创元建设工程 3632475.00 府军 0
37 舟山宏源建设工程 3668160.00 符梦阁 0
38 浙江锦嘉建设 3571222.00 陆胜 0
39 浙江川源建设 3826369.00 姜鸿宇 0
40 浙江瑞天建设 4138512.00 茅益萍 0
41 浙江新开河建设 3611509.00 章文华 0
42 浙江宏钦建设 4103255.00 谢琴琴 0
43 湖州市泰立建设 3653474.00 陆小琴 0
44 桐庐恒大园林工程 4196080.00 宋建英 0
45 湖州正辉建设 3723975.00 朱龙 0
46 温州市百润建设 4195965.00 陈茂健 0
47 浙江中凰建设 3772146.00 顾波伟 0
48 浙江水工建设 4193087.00 李东宁 0
49 浙江金华中瑞园林建设股份 3785579.00 朱虹 0
50 浙江上强环境建设 3672525.00 陈顺辉 0
51 杭州伟欣建设 4186987.00 周向勇 0
52 金华市创基建筑 4183988.00 吴婉青 0
53 绍兴纬地建设 3725653.00 叶晴 0
54 杭州勋宸建设 3711800.00 胡旭华 0
55 浙江广绩建设发展 3434080.00 王晓斌 0
56 浙江恒邦建设 3678651.00 陆吉云 0
57 九州水文建设集团 3679492.00 陈占叶 0
58 浙江华铖建设 3741180.00 周飞 0
59 杭州美丽洲建设 3428540.00 阳云 0
60 浙江麒丞建设 3809121.00 温良 0
61 杭州禹舟建设 3616125.00 施小清 0
62 杭州萧海水利工程 3653474.00 汪金军 0
63 浙江湖州宏盈建设工程 4100866.00 周新芳 0
64 义乌市雨辰水利工程 3721877.00 王秋妹 0
65 嘉兴市仁鑫建设 3721834.00 宋维菊 0
66 嘉兴市通达建设工程 3691242.00 雷梅清 0
67 杭州华恒建设工程 3744747.00 苏庆灵 0
68 浙江环湖生态建设 3365594.00 刘义国 0
69 杭州顺势建设 4150002.00 傅传 0
70 金华众兴建设工程 3374489.00 周欣杰 0
71 盐城市亭湖区水建建设 3687039.00 唐浩 0
72 江西金峰水利建筑工程 4193654.00 汪翠 0
73 嘉兴市弘远建设工程 3545288.00 蔡志云 0
74 湖州林海建设 3718099.00 王晓欣 0
75 嘉兴市金辉建设 3628295.00 金永超 0
76 浙江盛誉建设 4111954.00 张学敏 0
77 杭州萧城建设 3750412.00 张华 0
78 浙江德康建设 4123168.00 刘姣姣 0
79 浙江开腾建设 3702104.00 王峰 0
80 浙江嘉宇建设 3661866.00 李金金 0
81 杭州景铭市政园林工程 3383302.00 王敬燕 0
82 浙江金灏建设 4187490.00 姚伟英 0
83 恒祥市政园林 3817939.00 张帅 0
84 浙江标龙建设 4085002.00 席庆峰 0
85 嘉兴锐欣建设工程 3770493.00 周志根 0
86 金华水韵建设 4157676.00 翁素文 0
87 江苏高盛建设工程 3782700.00 董振玲 0
88 浙江铭炅园林建设 3437435.00 杨龙 0
89 浙江丽水恒业市政园林建设 3708027.00 王一军 0
90 嘉兴市海发建设工程 3562100.00 崔军星 0
91 江苏蒙东建设工程 3810424.00 孙桂霞 0
92 宁波仁峰生态建设 4172543.00 刘彬彬 0
93 湖州瑞鑫市政园林工程 3361901.00 葛航亮 0
94 浙江长沐建设 4154620.00 蒋骐蔓 0
95 嘉兴市禹禾建设工程 3645080.00 金一明 0
96 嘉兴市聚源建设工程 3559472.00 梁毅 0
97 温州瑞创建设 3606472.00 虞素晓 0
98 浙江安禹建设 4155437.00 付磊 0
99 杭州禹敖建设 3830566.00 崔家攀 0
100 杭州渔洲建设 3650536.00 张喜连 0
101 浙江乔登建设 3584200.00 余小妹 0
102 湖南省御铂建设 3290980.00 刘伟阳 0
103 丽水弘盛工程建设 3702992.00 冯玲玲 0
104 金华泽锐水利工程 4094945.00 周忠文 0
105 杭州天涧水利工程 3574286.00 苏立洪 0
106 金华市广缘建设工程 3420651.00 郑震 0
107 浙禹建设集团 3591533.00 蒋从荣 0
108 温州胜源水利水电工程 3725653.00 周海江 0
109 嘉兴市华晨水利工程 3450025.00 方奀玉 0
110 宁波舜翔建设工程 3669421.00 徐鹏 0
111 嘉兴市秀洲区水利工程公司 3669420.00 杜宏会 0
112 台州豪鑫建设 3755868.00 范景玉 0
113 浙江中水建设 3630393.00 章春霞 0
114 浙江海创环境科技 3400085.00 张良森 0
115 浙江楚天建设 3814397.00 陈逸仙 0
116 浙江创鼎建设 3443296.00 黄鑫意 0
117 杭州禹泓建设 3744100.00 郑文斌 0
118 丽水龙沧建设 4166624.00 黄灵辉 0
119 宁波广元生态建设 3716757.00 吕梦梦 0
120 杭州盛平水利水电建设 3403362.00 蒋泽 0
121 杭州围海水利工程 3640590.00 薛正顺 0
122 杭州航弘建设科技 4105857.00 罗小巧 0
123 衢州宏坤环境建设 3350906.00 刘泽军 0
124 江山市冠龙水利建设 3345115.00 毛艺轩 0
125 嘉兴市嘉汇建设工程 3565343.00 王瑶 0
126 浙江卡森建设 3700475.00 陈康 0
127 杭州禹茂建设 3788601.00 蒋雄生 0
128 浙江荣耀交通建设 3597660.00 王恩光 0
129 浙江翼丰建设 3913993.00 陈伟康 0
130 湖州三通水利建设 3568270.00 吴水江 0
131 浙江金华恒光建设工程 3425687.00 邵津 0
132 绍兴中渠环境建设 4146000.00 汤桂红 0
133 温州泰洲建设 4155885.00 郑达林 0
134 浙江辰启建设 3441130.00 陈耿 0
135 金华市至臻环境建设 3836219.00 胡华月 0
136 杭州港海建设 3765941.00 王庆华 0
137 浙江腾利建设集团 3643275.00 马驰媛 0
138 嘉兴永海建设 4155094.00 沈玉婷 0
139 浙江正长建设 3682849.00 姚瑶 0
140 绍兴正大港道建设 3631825.00 周小利 0
141 嘉兴恒禹建设 3691783.00 李慧迪 0
142 浙江宜方建设 3728171.00 叶卫平 0
143 杭州富阳君杰建设 3324967.00 张华军 0
144 浙江中昕建设 4158888.00 姚吉成 0
145 浙江大江大河建设 4167129.00 余善平 0
146 金华市阡陌水利建设股份 3785974.00 陈波 0
147 温州垠星建设 3299372.00 石超超 0
148 湖州升太建设工程 3743278.00 范旭杲 0
149 金华市利禹建设 3725510.00 洪丽清 0
150 杭州港通水利水电工程 3769716.00 余晓华 0
151 嘉兴淏轩建设工程 4195661.00 吴凯 0
152 浙江阆绿园林工程 3729429.00 潘继盛 0
153 浙江开泽建设工程 3582972.00 洪莲梅 0
154 杭州联工建设 3681591.00 李军 0
155 浙江弘政建设 4195662.00 张梅燕 0
156 江苏国润水利建设 3626706.00 朱莎 0
157 宁波易达园林建设 3699562.00 张芸 0
158 绍兴奕鸣建设 4195000.00 陈娟 0
159 浙江航铭建设 3286870.00 马学军 0
160 金华市顺通环境建设 3378183.00 金常柱 0
161 宁波大秦建设 3809164.00 李强 0
162 金华市江城建设 3738200.00 徐杰 0
163 杭州日臻建设 3703832.00 李毅锋 0
164 江苏千水建设 4183071.00 满忠梅 0
165 浙江禹东建设 3415500.00 李江 0
166 宁波景祥建设 3786670.00 王式省 0
167 沈阳鑫通建设工程 3714323.00 林鸿雁 0
168 浙江天河水利工程 3744443.00 厉美燕 0
169 湖北二零九工程 3795316.00 尉锋 0
170 湖州金水建设工程 4015555.00 张妙华 0
171 和海建设科技集团 3636687.00 刘兵 0
172 杭州绿邦建设 3725233.00 曹迪波 0
173 仙桃市水利水电建筑工程 4155286.00 许咏 0
174 浙江秦核环境建设 4101844.00 戚莉莉 0
175 浙江润泰建设 3497111.00 杜金 0
176 浙江博业建设 3666063.00 汤姝丽 0
177 浙江金川建设 3594722.00 张亚平 0
178 杭州浩诺建设 3710547.00 周笑意 0
179 绍兴航通建设 3720600.00 陈建平 0
180 浙江华质建设 3735724.00 张斐建 0
181 淳安宇诚建设 3679001.00 向新为 0
182 浙江久洲环保科技 3618223.00 张建平 0
183 瑞安市瑞江建设工程 3553469.00 张波 0
184 娄底市娄星水利水电建设 3319935.00 杨焕源 0
185 温州市丰源水利水电工程 3753350.00 孙磊俊 0
186 浙江锦天建设工程 3614531.00 伍小清 0
187 浙江誉通建设股份 3378271.00 张灿平 0
188 台州市星茂建设 4154725.00 张巧妙 0
189 浙江星荣建设 3740760.00 张加如 0
190 浙江聚盆建设 3684946.00 郑乐 0
191 湖州铭升建设 4142905.00 张伟伟 0
192 浙江港湖环保科技 3588847.00 丁成龙 0
193 浙江聚橙建设 3715580.00 郑秀秀 0
194 中百福建设 4175565.00 孙磊 0
195 湖州好山好水园林工程 3734466.00 王菁 0
196 嘉兴龙舒水利建设 3702992.00 夏春霞 0
197 浙江德诚建设 4156382.00 汤可可 0
198 浙江海裕建设 3735725.00 徐三娟 0
199 宁波天淼建设 3656412.00 翁海芬 0
200 湖州鼎正建设工程 3466309.00 徐晓辉 0
201 浙江中河建设工程 3294754.00 王昊 0
202 浙江钰湖市政园林工程 3700055.00 吴瑛瑛 0
203 金华永浩建设 3672144.00 胡畅 0
204 浙江甬江生态建设 3758949.00 陈莉 0
205 江西省宜春市土木工程总承包 4154007.00 朱兰兰 0
206 浙江春禾生态建设 3415951.00 黄拓 0
207 金华市金兰水利建设 3358540.00 洪吉荣 0
208 浙江龙游大汇建设 4154637.00 徐智林 0
209 杭州煜高建设 4177663.00 翁丽娟 0
210 湖州九创建设 3786923.00 李旭 0
211 丽水百顺建设 4080929.00 鲍彩珍 0
212 兆达连合工程技术 4188108.00 张明锋 0
213 桐庐富春水利水电建筑 3453717.00 王有声 0
214 浙江虞厦建设 4140000.00 王银龙 0
215 湖北宏盛水利水电工程 4192613.00 吕品 0
216 浙江伍州建设 3353507.00 徐玉慧 0
217 浙江大洋建设集团 3621161.00 胡钱江 0
218 宁波圣润建设 3851129.00 朱建飞 0
219 常山县谐成水利工程 3715750.00 章洋洋 0
220 浙江禹鑫市政工程 3759000.00 丁伟铃 0
221 四川川金建筑工程 3574148.00 钟山云 0
222 台州市绿石建设 3731980.00 吴婷婷 0
223 宁波舜安市政园林 3647179.00 黄迪 0
224 浙江君屹建设 3674456.00 王霞 0
225 杭州恒祥水利建设 3683269.00 瞿守伦 0
226 浙江碧源建设工程 3683688.00 程京辉 0
227 金华市傲兰建设 3736480.00 邓大龙 0
228 贵州光文建设工程 3597479.00 胡钶 0
229 四川缔信建设工程 3442055.00 赵宁 0
230 杭州富阳中洁建筑工程 3763086.00 陆群飞 0
231 台州天佑建设 3716333.00 范亦科 0
232 嘉兴市恒德水利建设 3724394.00 李青青 0
233 杭州广正建设工程 3747056.00 郑小龙 0
234 杭州富凌水利市政工程 3341250.00 高素霞 0
235 绍兴承启建设 4168300.00 俞华峰 0
236 绍兴勇瀚建设 3714029.00 董敏军 0
237 杭州一鸿水电工程 3701732.00 胡志文 0
238 福建中旭建设 3734400.00 冯顺全 0
239 杭州鼎耀建设 3474362.00 黄玲华 0
240 浙江金灵建设 3390772.00 朱克俊 0
241 浙江华锐建设 3336301.00 桑仁田 0
242 金华市五洲建设工程 3412259.00 郑晓君 0
243 江苏泰享建设 4154538.00 韩朝洪 0
244 杭州盾旺建筑工程 3750800.00 谢利青 0
245 浙江泓德建设 3696655.00 徐家华 0
246 浙江中想建设 3773494.00 董菁菁 0
247 浙江嘉天环境建设 4196362.00 江鑫 0
248 金华市瓯创建设工程 3387074.00 楼苔 0
249 四川美彬建筑工程 3640884.00 尧有林 0
250 宁波东泽生态建设 3403865.00 陈志阔 0
251 浙江龙游天泓建设 3707188.00 谢俊 0
252 浙江寰宇建设工程 4162173.00 平文文 0
253 浙江龙游禾亿环境建设 4157033.00 戴敏灵 0
254 浙江澎海水利工程 3774680.00 梅景皓 0
255 杭州泉达建设 3429465.00 朋巧玲 0
256 金华旋圆建筑咨询 3705468.00 洪顺明 0
257 浙江展图建设 3345518.00 宋平 0
258 浙江省常山水利建设 3581294.00 李健 0
259 中齐建设工程 4140641.00 朱潇 0
260 杭州亿昇建设 3400087.00 段红茹 0
261 浙江宁筑建设 3758386.00 fQXhAhKB21YvpZSnY/O3Dw== 0
262 衢州荣豪建设 3799500.00 周波杰 0
263 嘉兴市滨海工程建设 3726652.00 邱建迪 0
264 杭州富禹建设 3315314.00 孟婷 0
265 嘉善广阳建设 3767100.00 钱佳程 0
266 浙江邹鲁环境股份 4135000.00 茹燕飞 0
267 浙江冉升建筑工程 3467233.00 许军红 0
268 浙江双泓水利建设 3406372.00 陈宏军 0
269 绍兴壹佳建设 3303149.00 陈红凤 0
270 浙江赑灵建设 3742020.00 郑小柯 0
271 浙江杭鑫建设 3771817.00 梁林勇 0
272 桐庐永胜建设 3717000.00 郑玉华 0
273 浙江吉昕建设 3606300.00 hiHfGZedMTQpNhkfhGfFXA== 0
274 平阳丽通建设 3332944.00 余琴兵 0
275 杭州康森建设工程 4170000.00 许为锋 0
276 义乌市开源水电工程 3585910.00 吴巧玲 0
277 温州弘泰建设 3454643.00 林心怡 0
278 绵阳心旷建设 4181927.00 APlWWxr1U0eVFQEAOIN8IA== 0
279 浙江中陆建设 3634590.00 陈清 0
280 浙江布拉雷水利水电建筑 3699215.00 胡庆芬 0
281 浙江千木建设 4112615.00 危来平 0
282 筑邦建设集团股份 3459144.00 周曙球 0
283 浙江海盛水利工程 3768458.00 gvJn3YEmjtcuF5iYR+1kjg== 0
284 温州江航建设 3777200.00 林新 0
285 浙江逸龙建设 3567000.00 项柏钧 0
286 嘉兴秀成建设 3777278.00 沈晓燕 0
287 浙江千重浪建设 3348891.00 陈韶光 0
288 湖州天跃建设工程 3462615.00 麻俊 0
289 杭州泳浩水利建设 3719358.00 何玲丽 0
290 台州市中义建设 3697956.00 季文彬 0
291 浙江创森环境建设 3719673.00 陈和峰 0
292 浙江泓沄生态建设 3766360.00 饶历 0
293 台州市铭海建设 3689144.00 罗燕 0
294 杭州华聚环境建设 3612348.00 皇甫梦然 0
295 衢州华宏环境建设 3370712.00 郑瀚涛 0
296 丽水力源建设 3776000.00 黄旭霞 0
297 丽水广盛建设工程 3739501.00 陶杨滨 0
298 绍兴林立建设 3311542.00 陈飞君 0
299 台州威锋建设 3730689.00 王丽娜 0
300 温州中真建设 3694179.00 王爱美 0
301 浙江勇峰建设 3553597.00 郑晓春 0
302 浙江乾锦建设 3366932.00 刘建英 0
303 浙江汪洋建设 3609410.00 孙龙 0
304 湖北弘平正建设 4190944.00 马江义 0
305 浙江固涵建设 4162423.00 虞万昌 0
306 浙江荣裕建设 3797170.00 宋志宾 0
307 绍兴航新建设 3392115.00 汤勇兵 0
308 浙江特弘建设 4170000.00 戴清清 0
309 杭州宝江建设 3492828.00 沈朝阳 0
310 正久(浙江)建设 3445412.00 邵欢欢 0
311 杭州涌顺水利水电工程 3695437.00 曾显荣 0
312 杭州霜华建设工程 4156000.00 张昕岩 0
313 杭州海泽水利工程 3713064.00 黄茂松 0
314 浙江诚光建设工程 3745796.00 钱国成 0
315 浙江佳薏建设 3672358.00 杨晖 0
316 浙江穹宇建设 3706900.00 倪苗青 0
317 浙江景洋建设 3659768.00 伍春松 0
318 浙江恒舜建设集团 3622797.00 孟慧芳 0
319 浙江联信环境建设 3642982.00 王苓 0

未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458 
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049 
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑: ggzy.gov

 
标签: 织里镇伍王港河道综合整治工程
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  服务说明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-17