竞价编号:
JJ22111820203929
采购类型:货物类 开始时间:2022-11-20 08:04:18 项目预算(元):370,000.00 结束时间:2022-11-24 08:04:00 一、基本信息竞价编号:JJ22111820203929 | |
项目名称:土木工程专业虚拟仿真平台及软件购置 | |
项目预算(元):370,000.00 | 报价 |
付款一年后无重大质量和服务问题后,需方支付5%履约保证金。 | |
交付时间: 签订合同后10天送货。 | |
交付 | |
质保期及售后要求:提供1名专业技术人员以上的上门现场培训,整个系统的质保期为三年,三年内免费升级。 | |
其他要求:无 |
nclick="SetOrderby('Product_Name')">序号 | nclick="SetOrderby('Product_Brand')">标的名称 | nclick="SetOrderby('Quantity')">数量 | nclick="SetOrderby('Unit_base')">单位 | nclick="SetOrderby('Product_Model')">品牌 | nclick="SetOrderby('Product_Standards')">产品类别 | nclick="SetOrderby('Category_Name')">型号 | nclick="SetOrderby('Guarantee')">是否限定品牌 | nclick="SetOrderby('Product_Name')">技术要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木工程专业基础能力实训-房屋建筑构造虚拟仿真实训软件 | 1.00 | 套 | 无 | 否 | 规格配置: ★1、软件须为B/S架构,用户登录广东开放大学广开网络教学平台后,可以点击有关链接无缝使用该软件所有功能;平台所有教学资源,分享的二维码显示院校logo和校徽;可同时登录、在线学习用户不少于1000人。 2、须支持学生线上实训,须包含配套实训方案,实训方案须满足查看、修改与一键下发功能,实训方案内容须包含实训目的、实训要求、实训准备、评分规则、实训预习、仿真练习、实训考核等内容; 3、须包含资源管理模块,用户可自主上传教学资源,资源类型包含且不局限于图文、PPT、视频微课、以及BIM模型,上传完成用户可实时在平台内预览查看,并自主选择公开与非公开,用户上传图文、视频微课、以及BIM模型资源可自动添加院校logo,形成院校自个性化资源; 4、须具备详细数据看板模块,须从课程、班级以及学生个人角度对学生成果进行详细分析; (1)课程下:可以以时间和课程维度进行筛选查看,须包含本课程学习人数、本课程使用班级与本课程下发任务,同时可以以任务名称进行筛选查看详情,详情中包含任务完成情况、任务平均得分与分数分布人数统计等; (2)班级下:可以以专业、入学年份与班级名称进行筛选查看,须包含本班级人数、本班级课程与本班级下发任务数,同时可以以课程名称进行筛选查看任务详情与成绩详情,成绩详情中须包含实训练习报告、实训考核报告与实训笔记报告; (3)学生下:可以以班级和学生名称进行筛选查看,须包含学生个人任务完成情况与成绩详情等;" 5、软件须可对课程内的三维模型进行添加文字、尺寸标注、闪烁、剖切、漫游等教学操作,并且学生通过扫描二维码便可进行手机查看教师教学使用的模型; 6、系统须具备微课,微课须具有可操作性,可根据不同需求进行暂停后放大、缩小、旋转、标记的操作,微课可进行二维码分享,学生通过扫描二维码便可进行观看; 7、系统须包含独立基础知识点的内容,且该知识点内BIM模型须包含坡形独立基础、阶形独立基础、杯形独立基础、阶梯型独立基础、二阶独立基础、三阶独立基础六种独立基础模型,教师可对BIM模型进行框选、测量、剖切、半透明构件等操作,且可以对BIM模型进行二次编辑,添加文字信息和动画信息。 8、系统内须包含民用建筑、工业建筑常见建筑类型,并含有房屋建筑基本组成部分(基础、楼地层、屋顶、楼梯等)不少于140知识节点。知识节点须以BIM模型、视频微课讲解、知识点测评的形式进行讲解; 例:单层工业厂房定位轴线:设有模块:微课、知识点测评; 1) 微课:须包含单层工业厂房的柱网布置、横向定位轴线、纵向定位轴线; 2) 知识点测评:须包含独立基础考核不少于3道习题。 楼梯的组成:设有模块:BIM模型、视频微课、知识点测评。 1) BIM模型:须包含梁式楼梯的概念、楼梯的特点及楼梯关键字标注等; 2) 视频微课:须包含梁式楼梯的组成、楼梯的分类、以及梁式楼梯的做法 3) 知识点测评:须包含楼梯组成考核不少于2道习题。" 9、系统资源库满足一键导入至PPT内,同时支持不同轴向剖切,测量、放大、缩小等功能 ★10、系统须支持在PPT中支持直接打开仿真资源,可在PPT内对3D模型进行旋转、剖切、放大缩小等功能,并且以非链接形式一键插入快速插入软件内是3D资源和视频资源,从而实现在PPT中直接查看3D模型,实现立体教学立体化备课、授课,脱离传统教师机实现移动式教学。 PPT可插入资源须包含以下模块 (1)房屋建筑构造资源库中包含:墙体、楼地层、楼梯与电梯、工业建筑、屋顶、门与窗、变形缝、基础与地下室,其中不少于145个视频,120个BIM模型 (2)BIM模型库,包含施工素材库、样板节点库、主体构件库、企业CI库、案例素材库等模块模型资源不少于15000个。" 11、PPT插件须支持在线一键更新,方便客户使用,并且PPT插件中须提供在线客服功能,客户遇到问题,可以直接找到客服进行对话询问,快速解决客户问题。 | nclick="kg(1)"> | |
技术要求:规格配置: ★1、软件须为B/S架构,用户登录广东开放大学广开网络教学平台后,可以点击有关链接无缝使用该软件所有功能;平台所有教学资源,分享的二维码显示院校logo和校徽;可同时登录、在线学习用户不少于1000人。 2、须支持学生线上实训,须包含配套实训方案,实训方案须满足查看、修改与一键下发功能,实训方案内容须包含实训目的、实训要求、实训准备、评分规则、实训预习、仿真练习、实训考核等内容; 3、须包含资源管理模块,用户可自主上传教学资源,资源类型包含且不局限于图文、PPT、视频微课、以及BIM模型,上传完成用户可实时在平台内预览查看,并自主选择公开与非公开,用户上传图文、视频微课、以及BIM模型资源可自动添加院校logo,形成院校自个性化资源; 4、须具备详细数据看板模块,须从课程、班级以及学生个人角度对学生成果进行详细分析; (1)课程下:可以以时间和课程维度进行筛选查看,须包含本课程学习人数、本课程使用班级与本课程下发任务,同时可以以任务名称进行筛选查看详情,详情中包含任务完成情况、任务平均得分与分数分布人数统计等; (2)班级下:可以以专业、入学年份与班级名称进行筛选查看,须包含本班级人数、本班级课程与本班级下发任务数,同时可以以课程名称进行筛选查看任务详情与成绩详情,成绩详情中须包含实训练习报告、实训考核报告与实训笔记报告; (3)学生下:可以以班级和学生名称进行筛选查看,须包含学生个人任务完成情况与成绩详情等;" 5、软件须可对课程内的三维模型进行添加文字、尺寸标注、闪烁、剖切、漫游等教学操作,并且学生通过扫描二维码便可进行手机查看教师教学使用的模型; 6、系统须具备微课,微课须具有可操作性,可根据不同需求进行暂停后放大、缩小、旋转、标记的操作,微课可进行二维码分享,学生通过扫描二维码便可进行观看; 7、系统须包含独立基础知识点的内容,且该知识点内BIM模型须包含坡形独立基础、阶形独立基础、杯形独立基础、阶梯型独立基础、二阶独立基础、三阶独立基础六种独立基础模型,教师可对BIM模型进行框选、测量、剖切、半透明构件等操作,且可以对BIM模型进行二次编辑,添加文字信息和动画信息。 8、系统内须包含民用建筑、工业建筑常见建筑类型,并含有房屋建筑基本组成部分(基础、楼地层、屋顶、楼梯等)不少于140知识节点。知识节点须以BIM模型、视频微课讲解、知识点测评的形式进行讲解; 例:单层工业厂房定位轴线:设有模块:微课、知识点测评; 1) 微课:须包含单层工业厂房的柱网布置、横向定位轴线、纵向定位轴线; 2) 知识点测评:须包含独立基础考核不少于3道习题。 楼梯的组成:设有模块:BIM模型、视频微课、知识点测评。 1) BIM模型:须包含梁式楼梯的概念、楼梯的特点及楼梯关键字标注等; 2) 视频微课:须包含梁式楼梯的组成、楼梯的分类、以及梁式楼梯的做法 3) 知识点测评:须包含楼梯组成考核不少于2道习题。" 9、系统资源库满足一键导入至PPT内,同时支持不同轴向剖切,测量、放大、缩小等功能 ★10、系统须支持在PPT中支持直接打开仿真资源,可在PPT内对3D模型进行旋转、剖切、放大缩小等功能,并且以非链接形式一键插入快速插入软件内是3D资源和视频资源,从而实现在PPT中直接查看3D模型,实现立体教学立体化备课、授课,脱离传统教师机实现移动式教学。 PPT可插入资源须包含以下模块 (1)房屋建筑构造资源库中包含:墙体、楼地层、楼梯与电梯、工业建筑、屋顶、门与窗、变形缝、基础与地下室,其中不少于145个视频,120个BIM模型 (2)BIM模型库,包含施工素材库、样板节点库、主体构件库、企业CI库、案例素材库等模块模型资源不少于15000个。" 11、PPT插件须支持在线一键更新,方便客户使用,并且PPT插件中须提供在线客服功能,客户遇到问题,可以直接找到客服进行对话询问,快速解决客户问题。 | ||||||||
售后服务: | ||||||||
2 | 土木工程专业基础能力实训-建筑施工技术虚拟仿真实训软件 | 1.00 | 套 | 无 | 否 | 规格配置: 1、软件须为B/S架构,用户登录广东开放大学广开网络教学平台后,可以点击有关链接无缝使用该软件所有功能;平台所有教学资源,分享的二维码显示院校logo和校徽;可同时登录、在线学习用户不少于1000人。 2、须支持学生线上实训,须包含配套实训方案,实训方案须满足查看、修改与一键下发功能,实训方案内容须包含实训目的、实训要求、实训准备、评分规则、实训预习、仿真练习、实训考核等内容; ★3、须包含资源管理模块,用户可自主上传教学资源,资源类型包含且不局限于图文、PPT、视频微课、以及BIM模型,上传完成用户可实时在平台内预览查看,并自主选择公开与非公开,用户上传图文、视频微课、以及BIM模型资源可自动添加院校logo,形成院校自个性化资源; 4、须具备详细数据看板模块,须从课程、班级以及学生个人角度对学生成果进行详细分析; (1)课程下:可以以时间和课程维度进行筛选查看,须包含本课程学习人数、本课程使用班级与本课程下发任务,同时可以以任务名称进行筛选查看详情,详情中包含任务完成情况、任务平均得分与分数分布人数统计等; (2)班级下:可以以专业、入学年份与班级名称进行筛选查看,须包含本班级人数、本班级课程与本班级下发任务数,同时可以以课程名称进行筛选查看任务详情与成绩详情,成绩详情中须包含实训练习报告、实训考核报告与实训笔记报告; (3)学生下:可以以班级和学生名称进行筛选查看,须包含学生个人任务完成情况与成绩详情等;" 5、软件须可对课程内的三维模型进行添加文字、尺寸标注、闪烁、剖切、漫游等教学操作,并且学生通过扫描二维码便可进行手机查看教师教学使用的模型; 6、实训过程,系统须对学生工种、工具、机械、材料、题目、流程、时间、位置等进行全方位考核,考核完毕后须分步骤解析学生实训过程 7、系统须包含不少于200个与知识点相匹配的BIM模型,教师可对3D立体化模型进行框选、测量、剖切、半透明构件等操作,且可以对立体化模型进行二次编辑,添加文字信息和动画信息,生成个性化教学内容 8、系统须以微课的形式进行整体连贯的学习,并且视频微课具有可操作性,可根据不同需求进行暂停后放大、缩小、旋转、标记的操作,视频微课可进行二维码分享,学生通过扫描二维码便可进行观看; ★9、系统须包含土方工程施工、地基与基础工程施工、砌体工程施工、钢筋混凝土结构工程施工 、预应力混凝土结构工程施工、结构安装工程施工、防水工程施工、装饰装修工程施工的工艺工法讲解,须不少于120个节点 如钢结构夹层屋顶: 该施工工艺须包含定位弹线、清理预埋件、夹层钢梁连接件定位、焊接夹层钢梁连接件、夹层钢梁链接、夹层钢梁螺栓终拧、清理焊缝、刷防腐漆等关键施工工艺知识点介绍; 落地式钢管脚手架施工: 落地式钢管脚手架施工工艺须重点讲解脚手架搭设流程及要求须包含施工前的地基夯实、摆放扫地杆、树立立杆、安装大小横杆、接立杆、加设临时抛撑、加设剪刀撑、铺设脚手板、满挂安全网等知识点介绍;" 10、系统须支持在PPT中支持直接打开仿真资源,可在PPT内对3D模型进行旋转、剖切、放大缩小等功能,并且以非链接形式一键插入快速插入软件内是3D资源和视频资源,从而实现在PPT中直接查看3D模型,实现立体教学立体化备课、授课,脱离传统教师机实现移动式教学。 PPT可插入资源须包含以下模块 (1)建筑施工技术资源库中包含:土方工程施工、地基与基础工程施工、砌体工程施工、钢筋混凝土结构工程施工 、预应力混凝土结构工程施工、结构安装工程施工、防水工程施工、装饰装修工程,其中不少于150个视频,260个BIM模型,TIM模型120个。 (2)BIM模型库,包含施工素材库、样板节点库、主体构件库、企业CI库、案例素材库等模块模型资源不少于15000个。" 11、PPT插件须支持在线一键更新,方便客户使用,并且PPT插件中须提供在线客服功能,客户遇到问题,可以直接找到客服进行对话询问,快速解决客户问题。 | nclick="kg(2)"> | |
技术要求:规格配置: 1、软件须为B/S架构,用户登录广东开放大学广开网络教学平台后,可以点击有关链接无缝使用该软件所有功能;平台所有教学资源,分享的二维码显示院校logo和校徽;可同时登录、在线学习用户不少于1000人。 2、须支持学生线上实训,须包含配套实训方案,实训方案须满足查看、修改与一键下发功能,实训方案内容须包含实训目的、实训要求、实训准备、评分规则、实训预习、仿真练习、实训考核等内容; ★3、须包含资源管理模块,用户可自主上传教学资源,资源类型包含且不局限于图文、PPT、视频微课、以及BIM模型,上传完成用户可实时在平台内预览查看,并自主选择公开与非公开,用户上传图文、视频微课、以及BIM模型资源可自动添加院校logo,形成院校自个性化资源; 4、须具备详细数据看板模块,须从课程、班级以及学生个人角度对学生成果进行详细分析; (1)课程下:可以以时间和课程维度进行筛选查看,须包含本课程学习人数、本课程使用班级与本课程下发任务,同时可以以任务名称进行筛选查看详情,详情中包含任务完成情况、任务平均得分与分数分布人数统计等; (2)班级下:可以以专业、入学年份与班级名称进行筛选查看,须包含本班级人数、本班级课程与本班级下发任务数,同时可以以课程名称进行筛选查看任务详情与成绩详情,成绩详情中须包含实训练习报告、实训考核报告与实训笔记报告; (3)学生下:可以以班级和学生名称进行筛选查看,须包含学生个人任务完成情况与成绩详情等;" 5、软件须可对课程内的三维模型进行添加文字、尺寸标注、闪烁、剖切、漫游等教学操作,并且学生通过扫描二维码便可进行手机查看教师教学使用的模型; 6、实训过程,系统须对学生工种、工具、机械、材料、题目、流程、时间、位置等进行全方位考核,考核完毕后须分步骤解析学生实训过程 7、系统须包含不少于200个与知识点相匹配的BIM模型,教师可对3D立体化模型进行框选、测量、剖切、半透明构件等操作,且可以对立体化模型进行二次编辑,添加文字信息和动画信息,生成个性化教学内容 8、系统须以微课的形式进行整体连贯的学习,并且视频微课具有可操作性,可根据不同需求进行暂停后放大、缩小、旋转、标记的操作,视频微课可进行二维码分享,学生通过扫描二维码便可进行观看; ★9、系统须包含土方工程施工、地基与基础工程施工、砌体工程施工、钢筋混凝土结构工程施工 、预应力混凝土结构工程施工、结构安装工程施工、防水工程施工、装饰装修工程施工的工艺工法讲解,须不少于120个节点 如钢结构夹层屋顶: 该施工工艺须包含定位弹线、清理预埋件、夹层钢梁连接件定位、焊接夹层钢梁连接件、夹层钢梁链接、夹层钢梁螺栓终拧、清理焊缝、刷防腐漆等关键施工工艺知识点介绍; 落地式钢管脚手架施工: 落地式钢管脚手架施工工艺须重点讲解脚手架搭设流程及要求须包含施工前的地基夯实、摆放扫地杆、树立立杆、安装大小横杆、接立杆、加设临时抛撑、加设剪刀撑、铺设脚手板、满挂安全网等知识点介绍;" 10、系统须支持在PPT中支持直接打开仿真资源,可在PPT内对3D模型进行旋转、剖切、放大缩小等功能,并且以非链接形式一键插入快速插入软件内是3D资源和视频资源,从而实现在PPT中直接查看3D模型,实现立体教学立体化备课、授课,脱离传统教师机实现移动式教学。 PPT可插入资源须包含以下模块 (1)建筑施工技术资源库中包含:土方工程施工、地基与基础工程施工、砌体工程施工、钢筋混凝土结构工程施工 、预应力混凝土结构工程施工、结构安装工程施工、防水工程施工、装饰装修工程,其中不少于150个视频,260个BIM模型,TIM模型120个。 (2)BIM模型库,包含施工素材库、样板节点库、主体构件库、企业CI库、案例素材库等模块模型资源不少于15000个。" 11、PPT插件须支持在线一键更新,方便客户使用,并且PPT插件中须提供在线客服功能,客户遇到问题,可以直接找到客服进行对话询问,快速解决客户问题。 | ||||||||
售后服务: |
nclick="SetOrderby('Product_Name')">序号 | nclick="SetOrderby('Product_Brand')">附件名称 | nclick="SetOrderby('Product_Model')">上传时间 | nclick="SetOrderby('Product_Model')">大小 | nclick="SetOrderby('Product_Model')">操作 |
---|
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:chinabidding.co