文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 168,267,584元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 房建市政施工总承包综合评估法(有限数量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | 我广西育局工程咨询 受广西润金资产管理 委托,就百色市右江区综合产业创业园项目EPC工程总承包进行国内公开招标,现将本项目做如下答复: 一、项目基本情况 项目编号:E4510002866005040001001 项目
二、澄清答复发布日期:2023年1月10日 三、澄清答复内容 提问1:根据本项目的招标工程量清单及图纸内容,我方核对发现部分工程量存在漏项,具体情况如下: 序号 漏项清单 单位 工程量 1 栓钉(M19) 套 107988 2 栓钉(M16) 套 18966 3 地脚螺栓M20 t 2.94 4 钢支撑 t 6.03 5 压型钢板楼板挡板 m 5552.92 答复:工程量清单均为按图纸计算的工程量,工程结算以实际完成的工程量进行结算。 提问2:根据本项目的招标工程量清单及图纸内容,我方核对发现部分工程量存在差异,具体情况如下: 序号 清单内容 单位 清单工程量 我方计算工程量 工程量差 1 1#~6#、8#标准厂房H形钢柱 t 765.146 891.898 -126.752 2 1#~6#、8#标准厂房钢梁 t 1581.81 1740.248 -158.438 3 1#~6#、8#标准厂房金属构件喷(刷)防火涂料 ㎡ 43618.56 50019.73 -6401.17 4 1#~6#、8#标准厂房金属结构除锈 ㎡ 53960.12 60288.09 -6327.97 5 1#~6#、8#标准厂房金属面油漆 ㎡ 53960.12 60288.09 -6327.97 6 1#~6#、8#标准厂房高强螺栓M24 套 2004 76910 -74906 7 土方开挖外运 m? 49936.09 190000 -140063.91 8 桩基 m? 2838.46 5200 -2361.54 9 钢筋 t 1756.132 1877.152 -121.02 答复:工程量清单均为按图纸计算的工程量,工程结算以实际完成的工程量进行结算。 提问3:根据本工程更正公告5,最新投标截止时间为2023年1月16日,该时间晚于招标文件要求计划开始工作日期(2023年1月1日),请明确本工程计划开工日期及总工期。 答复:开工日期及总工期以签订合同的工期为准。 四、
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件! |