增城经济技术开发区核心区110KV开发区站至福耀站电力管沟工程(土建部分)施工总承包补充公告
补充公告
增城经济技术开发区核心区110KV开发区站至福耀站电力管沟工程(土建部分)施工总承包
补充公告
增城经济技术开发区核心区110KV开发区站至福耀站电力管沟工程(土建部分)施工总承包(项目编号:JG2023-1299),于2023年3月26日在 站发布招标公告,现对招标文件的相关内容调整如下:
一、招标文件“第二章 开标、评标及定标办法 附表四 技术标详细审查评分表”二、企业资信及备注修改为:
原文:
二、企业资信(30分) | 企业类似工程业绩 | 8 | 投标人自 2018 年1月1日至今完成过质量合格的市政公用工程一项得2分;最多得8分,无类似业绩不得分。 |
企业工程项目获奖情况 | 7 | 投标人完成过的市政公用工程自2018年1月1日至今:获得过国家级工程质量奖项每项得2分;获得过省级工程质量奖项每项得1分;获得过市级工程质量奖项每项得0.5分;本项最高得7分。 | |
企业工程研发能力 | 9 | 1、投标人自2018年1月1日至今主编过市政类工程国家(或行业)标准(或规范或规程)的,每项得2分,最多得4分;参编或起草过市政类工程国家(或行业)标准(或规范或规程)的,每项得1分,最多得2分;本小项最高得4分。 2、投标人自2018年1月1日至今(以证书颁发时间为准)获得市政工程科技进步奖的,每项得1分,最多得5分,其他不得分。 | |
第三方评价 | 6 | 1、投标人自2018年1月1日至投标截止时间止,获得过省级或以上市政行业信用评价AAAAA级的,得3分;AAAA级的,得2分;AAA级或AA级或A级的,得1分。按最高得分计算一次,不满足以上条件的不得分,本小项最高得3分。 2、投标人自2021年度往前推算,获得国家税务机关评定为“纳税信用A级纳税人”连续6个年度或以上的,得3分,连续4-5个年度的,得2分;连续1-3个年度的,得1分。本小项最高得3分,不满足上述情况的,不得分。 |
现修改:
二、企业资信(30分) | 业绩 | 8 | 投标人自 2018 年1月1日至今完成过质量合格的市政公用工程一项得2分;最多得8分,无类似业绩不得分。 |
工程奖项 | 7 | 投标人完成过的市政公用工程自2018年1月1日至今:获得过国家级工程质量奖项每项得2分;获得过省级工程质量奖项每项得1分;获得过市级工程质量奖项每项得0.5分;本项最高得7分。 | |
工程研发能力 | 9 | 1、投标人自2018年1月1日至今编制过市政类工程国家(或行业)标准(或规范或规程)的,每项得2分,最多得4分。 2、投标人自2018年1月1日至今(以证书颁发时间为准)获得市政工程科技进步奖的,每项得1分,最多得5分,其他不得分。 | |
第三方评价 | 6 | 1、投标人自2018年1月1日至投标截止时间止,获得过省级或以上市政行业信用评价AAAAA级的,得3分;AAAA级的,得2分;AAA级或AA级或A级的,得1分。按最高得分计算一次,不满足以上条件的不得分,本小项最高得3分。 2、投标人自2021年度往前推算,获得国家税务机关评定为“纳税信用A级纳税人”连续6个年度或以上的,得3分,连续4-5个年度的,得2分;连续1-3个年度的,得1分。本小项最高得3分,不满足上述情况的,不得分。 |
原文:
备注:
4. 企业工程研发能力:
1)标准(或规范或规程)时间以实施时间为准。国家(或行业)标准(或规范或规程)须提供在中华人民共和国住房和城乡建设部官网( gz2/M00/8D/51/CsUnsmQj5uuAKJo7ABv6M18j8FY391.pdf?fileId=8a45a732842dfd9c01872c3e0977616a&attname=%E8%A1%A5%E5%85%85%E5%85%AC%E5%91%8A.pdf">补充公告.pdf