竞标公告
招标编号:POWERCHINA-0103-230070
一、竞标条件
受中国水利水电第三工程局 制造安装公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标的方式对新疆阜康抽水蓄能电站所需的消防及给排水成品管路支吊架进行采购。用于新疆阜康抽水蓄能电站建设使用,项目资金已落实,使用项目自有资金或融资方式进行本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
新疆阜康抽水蓄能电站位于新疆昌吉回族自治州阜康市境内的白杨河上,距阜康市约70km,距新疆负荷中心乌鲁木齐市约130km。国道G216线从下水库以北约20km通过,距离乌鲁木齐负荷中心较近,地理位置较优。属日调节纯抽水蓄能电站,电站建成后,可为新疆维吾尔族自治区乌昌电网及天山北坡经济带所在电网供电,在电网中承担调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用等任务。
电站上库位于白杨河西侧支流—白杨沟上游的西岔沟,利用沟谷地形筑坝形成,坝址以上流域面积8km2,沟长6.05km,平均比降218‰,水库正常蓄水位2271.00m,死水位2237.00m,调节库容662万m3。下库位于白杨河干流上,距下游白杨河水文站约12km,坝址以上流域面积146km2,河长20km,平均比降113‰,水库正常蓄水位1775.00m,死水位1743.00m,调节库容665万m3。电站装机容量1200MW。安装4台300MW可逆机组。
阜康抽水蓄能电站工程枢纽主要由上、下库、泄洪建筑物、输水系统、地下厂房及地面开关站组成。上库设混凝土面板堆石坝一座。下库设主坝和拦沙坝各一座,在主坝与拦沙坝间形成独立水库,在拦沙坝前设置泄洪排沙洞(兼导流洞),并在主坝前设置下库放空洞。输水系统和地下厂房位于白杨河左岸,上、下库间的山体内,由上、下库进/出水口、引水上平洞、调压井、压力管道(钢岔管)、引水支管、地下发电厂房、尾水支管、尾水洞组成。
本工程目前计划首台机组投入商业运行的时间为2023年第四季度。
1.1 电站自然条件
(1)气温
多年平均温度 | 7.0℃ |
极端最高温度 | 41.5℃ |
极端最低温度 | -37.0℃ |
最冷月平均温度 | -16.2℃ |
(2)湿度
室外多年平均相对湿度 | 61% |
(3)地震条件
地震基本烈度 Ⅶ度
地震设防烈度 Ⅷ度
厂房设计烈度 Ⅷ度
机电设备设计烈度 Ⅷ度
地震加速度 0.25g(水平)0.125g(垂直)
重力加速度 g=9.80 m/s²
2、招标范围:中国水利水电第三工程局 新疆阜康抽水蓄能电站项目所需施工的消防及给排水成品管路支吊架一批。
3、需求一览表:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 成品管路支吊架 | AZJG-001 | 22 | 套 |
|
2 | 成品管路支吊架 | AZJG-002 | 4 | 套 |
|
3 | 成品管路支吊架 | AZFG-001 | 2 | 套 |
|
4 | 成品管路支吊架 | AZFG-002 | 2 | 套 |
|
5 | 成品管路支吊架 | AZFG-003 | 2 | 套 |
|
6 | 成品管路支吊架 | AZFG-004 | 1 | 套 |
|
7 | 成品管路支吊架 | AZFG-005 | 2 | 套 |
|
8 | 成品管路支吊架 | AZFG-006 | 2 | 套 |
|
9 | 成品管路支吊架 | AZFG-007 | 3 | 套 |
|
10 | 成品管路支吊架 | AZFG-008 | 6 | 套 |
|
11 | 成品管路支吊架 | ZBXG-001 | 6 | 套 |
|
12 | 成品管路支吊架 | ZBXG-002 | 3 | 套 |
|
13 | 成品管路支吊架 | ZBXG-003 | 20 | 套 |
|
14 | 成品管路支吊架 | ZBXG-004 | 6 | 套 |
|
15 | 成品管路支吊架 | ZBXG-005 | 4 | 套 |
|
16 | 成品管路支吊架 | ZBXG-006 | 4 | 套 |
|
17 | 成品管路支吊架 | ZBXG-007 | 2 | 套 |
|
18 | 成品管路支吊架 | ZBXG-008 | 2 | 套 |
|
19 | 成品管路支吊架 | ZBXG-009 | 6 | 套 |
|
20 | 成品管路支吊架 | ZBXG-010 | 2 | 套 |
|
21 | 成品管路支吊架 | ZBXG-011 | 4 | 套 |
|
22 | 成品管路支吊架 | ZBXG-012 | 2 | 套 |
|
23 | 成品管路支吊架 | ZBXG-013 | 4 | 套 |
|
24 | 成品管路支吊架 | ZBXG-014 | 6 | 套 |
|
25 | 成品管路支吊架 | ZCFG-001 | 1 | 套 |
|
26 | 成品管路支吊架 | ZCFG-002 | 12 | 套 |
|
27 | 成品管路支吊架 | ZCFG-003 | 16 | 套 |
|
28 | 成品管路支吊架 | ZCXF-001 | 1 | 套 |
|
29 | 成品管路支吊架 | ZCXF-002 | 2 | 套 |
|
30 | 成品管路支吊架 | ZCXF-003 | 4 | 套 |
|
31 | 成品管路支吊架 | ZCXF-004 | 12 | 套 |
|
32 | 成品管路支吊架 | ZCXF-005 | 1 | 套 |
|
33 | 成品管路支吊架 | ZCXF-006 | 41 | 套 |
|
34 | 成品管路支吊架 | ZCXF-007 | 16 | 套 |
|
35 | 成品管路支吊架 | ZCXF-008 | 4 | 套 |
|
36 | 成品管路支吊架 | ZCXF-009 | 2 | 套 |
|
37 | 成品管路支吊架 | ZCXF-010 | 18 | 套 |
|
38 | 成品管路支吊架 | ZCXF-011 | 12 | 套 |
|
39 | 成品管路支吊架 | ZCXF-012 | 1 | 套 |
|
40 | 成品管路支吊架 | ZCXF-013 | 6 | 套 |
|
41 | 成品管路支吊架 | ZCXF-014 | 4 | 套 |
|
42 | 成品管路支吊架 | ZCXF-015 | 8 | 套 |
|
43 | 成品管路支吊架 | ZCXF-016 | 1 | 套 |
|
44 | 成品管路支吊架 | ZCXF-017 | 7 | 套 |
|
45 | 成品管路支吊架 | ZCXF-018 | 3 | 套 |
|
46 | 成品管路支吊架 | ZCXF-019 | 4 | 套 |
|
47 | 成品管路支吊架 | ZCXF-020 | 3 | 套 |
|
48 | 成品管路支吊架 | ZCXF-021 | 4 | 套 |
|
49 | 成品管路支吊架 | ZCXF-022 | 2 | 套 |
|
50 | 成品管路支吊架 | ZCXF-023 | 3 | 套 |
|
51 | 成品管路支吊架 | ZCXF-024 | 4 | 套 |
|
52 | 成品管路支吊架 | ZCXF-025 | 2 | 套 |
|
53 | 成品管路支吊架 | ZCXF-026 | 2 | 套 |
|
54 | 成品管路支吊架 | ZCXF-027 | 2 | 套 |
|
55 | 成品管路支吊架 | ZCXF-028 | 10 | 套 |
|
56 | 成品管路支吊架 | ZCXF-029 | 2 | 套 |
|
57 | 成品管路支吊架 | ZCXF-030 | 1 | 套 |
|
58 | 成品管路支吊架 | ZCXF-031 | 1 | 套 |
|
59 | 成品管路支吊架 | ZCXF-032 | 4 | 套 |
|
60 | 成品管路支吊架 | ZCXF-033 | 2 | 套 |
|
61 | 成品管路支吊架 | ZCXF-034 | 4 | 套 |
|
62 | 成品管路支吊架 | ZCXF-035 | 2 | 套 |
|
63 | 成品管路支吊架 | ZCXF-036 | 3 | 套 |
|
64 | 成品管路支吊架 | DXCX-001 | 33 | 套 |
|
65 | 成品管路支吊架 | DXCX-002 | 6 | 套 |
|
66 | 成品管路支吊架 | DXCX-003 | 4 | 套 |
|
67 | 成品管路支吊架 | DXCX-004 | 12 | 套 |
|
68 | 成品管路支吊架 | ZFXG-001 | 20 | 套 |
|
69 | 成品管路支吊架 | ZFXG-002 | 2 | 套 |
|
70 | 成品管路支吊架 | ZFXG-003 | 1 | 套 |
|
71 | 成品管路支吊架 | ZFXG-004 | 4 | 套 |
|
72 | 成品管路支吊架 | ZFXG-005 | 3 | 套 |
|
73 | 成品管路支吊架 | ZFXG-006 | 2 | 套 |
|
74 | 成品管路支吊架 | ZFXG-007 | 15 | 套 |
|
75 | 成品管路支吊架 | ZFXG-008 | 3 | 套 |
|
76 | 成品管路支吊架 | ZFXG-009 | 4 | 套 |
|
77 | 成品管路支吊架 | ZFXG-010 | 1 | 套 |
|
78 | 成品管路支吊架 | ZFXG-011 | 2 | 套 |
|
79 | 成品管路支吊架 | ZFXG-012 | 1 | 套 |
|
80 | 成品管路支吊架 | ZFXG-013 | 2 | 套 |
|
81 | 成品管路支吊架 | ZFXG-014 | 1 | 套 |
|
82 | 成品管路支吊架 | ZFXG-015 | 6 | 套 |
|
83 | 成品管路支吊架 | ZFXG-016 | 2 | 套 |
|
84 | 成品管路支吊架 | ZFXG-017 | 2 | 套 |
|
85 | 成品管路支吊架 | ZFXG-018 | 9 | 套 |
|
86 | 成品管路支吊架 | ZFXG-019 | 1 | 套 |
|
87 | 成品管路支吊架 | ZFXG-020 | 8 | 套 |
|
88 | 成品管路支吊架 | ZFXG-021 | 2 | 套 |
|
89 | 成品管路支吊架 | ZFXG-022 | 1 | 套 |
|
90 | 成品管路支吊架 | ZFXG-023 | 1 | 套 |
|
91 | 成品管路支吊架 | ZFXG-024 | 2 | 套 |
|
92 | 成品管路支吊架 | ZFXG-025 | 1 | 套 |
|
93 | 成品管路支吊架 | ZFXG-026 | 2 | 套 |
|
94 | 成品管路支吊架 | ZFXG-027 | 6 | 套 |
|
95 | 成品管路支吊架 | ZFXG-028 | 2 | 套 |
|
96 | 成品管路支吊架 | ZFXG-029 | 3 | 套 |
|
97 | 成品管路支吊架 | ZFXG-030 | 2 | 套 |
|
98 | 成品管路支吊架 | ZFXG-031 | 1 | 套 |
|
99 | 成品管路支吊架 | ZBSX-001 | 4 | 套 |
|
100 | 成品管路支吊架 | ZBSX-002 | 6 | 套 |
|
101 | 成品管路支吊架 | ZBSX-003 | 2 | 套 |
|
102 | 成品管路支吊架 | ZBSX-004 | 1 | 套 |
|
103 | 成品管路支吊架 | ZBSX-005 | 26 | 套 |
|
104 | 成品管路支吊架 | ZBSX-006 | 8 | 套 |
|
105 | 成品管路支吊架 | ZBSX-007 | 3 | 套 |
|
106 | 成品管路支吊架 | ZBSX-008 | 4 | 套 |
|
107 | 成品管路支吊架 | ZBSX-009 | 3 | 套 |
|
108 | 成品管路支吊架 | ZBSX-010 | 3 | 套 |
|
109 | 成品管路支吊架 | ZBSX-011 | 4 | 套 |
|
110 | 成品管路支吊架 | ZBSX-012 | 3 | 套 |
|
111 | 成品管路支吊架 | ZBSX-013 | 4 | 套 |
|
112 | 成品管路支吊架 | ZBSX-014 | 4 | 套 |
|
113 | 成品管路支吊架 | ZBSX-015 | 12 | 套 |
|
114 | 成品管路支吊架 | ZBSX-016 | 12 | 套 |
|
115 | 成品管路支吊架 | ZBSX-017 | 6 | 套 |
|
116 | 成品管路支吊架 | ZBSX-018 | 2 | 套 |
|
117 | 成品管路支吊架 | ZBSX-019 | 1 | 套 |
|
118 | 成品管路支吊架 | ZFQX-001 | 2 | 套 |
|
119 | 成品管路支吊架 | ZFQX-002 | 3 | 套 |
|
120 | 成品管路支吊架 | ZFQX-003 | 1 | 套 |
|
121 | 成品管路支吊架 | ZFQX-004 | 1 | 套 |
|
122 | 成品管路支吊架 | ZFQX-005 | 16 | 套 |
|
123 | 成品管路支吊架 | ZFQX-006 | 6 | 套 |
|
124 | 成品管路支吊架 | ZFQX-007 | 2 | 套 |
|
125 | 成品管路支吊架 | ZFQX-008 | 3 | 套 |
|
126 | 成品管路支吊架 | ZFQX-009 | 1 | 套 |
|
127 | 成品管路支吊架 | ZFQX-010 | 1 | 套 |
|
128 | 成品管路支吊架 | ZFQX-011 | 6 | 套 |
|
129 | 成品管路支吊架 | ZFQX-012 | 3 | 套 |
|
130 | 成品管路支吊架 | ZFQX-013 | 3 | 套 |
|
131 | 成品管路支吊架 | ZFQX-014 | 3 | 套 |
|
132 | 成品管路支吊架 | ZFQX-015 | 2 | 套 |
|
133 | 成品管路支吊架 | ZFQX-016 | 5 | 套 |
|
134 | 成品管路支吊架 | ZFQX-017 | 1 | 套 |
|
135 | 成品管路支吊架 | ZFQX-018 | 4 | 套 |
|
136 | 成品管路支吊架 | ZFQX-019 | 6 | 套 |
|
137 | 成品管路支吊架 | ZFQX-020 | 6 | 套 |
|
138 | 成品管路支吊架 | ZFQX-021 | 8 | 套 |
|
139 | 成品管路支吊架 | ZFQX-022 | 4 | 套 |
|
140 | 成品管路支吊架 | ZFQX-023 | 3 | 套 |
|
141 | 成品管路支吊架 | ZFQX-024 | 3 | 套 |
|
142 | 成品管路支吊架 | ZFQX-025 | 6 | 套 |
|
143 | 成品管路支吊架 | ZFQX-026 | 1 | 套 |
|
144 | 成品管路支吊架 | ZFQX-027 | 1 | 套 |
|
145 | 成品管路支吊架 | ZFQX-028 | 3 | 套 |
|
146 | 成品管路支吊架 | ZFQX-029 | 2 | 套 |
|
147 | 成品管路支吊架 | ZFQX-030 | 3 | 套 |
|
148 | 成品管路支吊架 | ZFQX-031 | 1 | 套 |
|
149 | 成品管路支吊架 | ZFQX-032 | 1 | 套 |
|
150 | 成品管路支吊架 | ZFQX-033 | 1 | 套 |
|
151 | 成品管路支吊架 | ZFQX-034 | 1 | 套 |
|
152 | 成品管路支吊架 | ZFQX-035 | 1 | 套 |
|
153 | 成品管路支吊架 | ZFQX-036 | 1 | 套 |
|
154 | 成品管路支吊架 | ZFQX-037 | 3 | 套 |
|
155 | 成品管路支吊架 | ZFQX-038 | 4 | 套 |
|
156 | 成品管路支吊架 | ZFQX-039 | 3 | 套 |
|
157 | 成品管路支吊架 | ZFQX-040 | 2 | 套 |
|
158 | 成品管路支吊架 | ZFQX-041 | 2 | 套 |
|
159 | 成品管路支吊架 | ZFQX-042 | 2 | 套 |
|
160 | 成品管路支吊架 | ZBQX-001 | 1 | 套 |
|
161 | 成品管路支吊架 | ZBQX-002 | 1 | 套 |
|
162 | 成品管路支吊架 | ZBQX-003 | 1 | 套 |
|
163 | 成品管路支吊架 | ZBQX-004 | 2 | 套 |
|
164 | 成品管路支吊架 | ZBQX-005 | 2 | 套 |
|
165 | 成品管路支吊架 | ZBQX-006 | 6 | 套 |
|
166 | 成品管路支吊架 | ZBQX-007 | 4 | 套 |
|
167 | 成品管路支吊架 | ZBQX-008 | 8 | 套 |
|
168 | 成品管路支吊架 | ZBQX-009 | 4 | 套 |
|
169 | 成品管路支吊架 | ZBQX-010 | 12 | 套 |
|
170 | 成品管路支吊架 | ZBQX-011 | 3 | 套 |
|
171 | 成品管路支吊架 | ZBQX-012 | 3 | 套 |
|
172 | 成品管路支吊架 | ZBQX-013 | 6 | 套 |
|
173 | 成品管路支吊架 | ZBQX-014 | 8 | 套 |
|
174 | 成品管路支吊架 | ZBQX-015 | 1 | 套 |
|
175 | 成品管路支吊架 | ZBQX-016 | 3 | 套 |
|
176 | 成品管路支吊架 | ZBQX-017 | 12 | 套 |
|
177 | 成品管路支吊架 | ZBQX-018 | 4 | 套 |
|
178 | 成品管路支吊架 | ZBQX-019 | 6 | 套 |
|
179 | 成品管路支吊架 | ZBQX-020 | 12 | 套 |
|
180 | 成品管路支吊架 | ZBQX-021 | 6 | 套 |
|
181 | 成品管路支吊架 | ZBQX-022 | 10 | 套 |
|
182 | 成品管路支吊架 | ZBQX-023 | 9 | 套 |
|
183 | 成品管路支吊架 | ZBQX-024 | 17 | 套 |
|
184 | 成品管路支吊架 | ZBQX-025 | 6 | 套 |
|
185 | 成品管路支吊架 | ZBQX-026 | 18 | 套 |
|
186 | 成品管路支吊架 | ZBQX-027 | 15 | 套 |
|
187 | 成品管路支吊架 | ZBQX-028 | 3 | 套 |
|
188 | 成品管路支吊架 | ZBQX-029 | 8 | 套 |
|
189 | 成品管路支吊架 | ZBQX-030 | 8 | 套 |
|
190 | 成品管路支吊架 | ZBQX-031 | 4 | 套 |
|
191 | 成品管路支吊架 | ZBQX-032 | 5 | 套 |
|
192 | 成品管路支吊架 | ZBQX-033 | 2 | 套 |
|
193 | 成品管路支吊架 | ZBQX-034 | 4 | 套 |
|
194 | 成品管路支吊架 | ZBQX-035 | 2 | 套 |
|
195 | 成品管路支吊架 | ZBSW-001 | 2 | 套 |
|
196 | 成品管路支吊架 | ZBSW-002 | 9 | 套 |
|
197 | 成品管路支吊架 | ZBSW-003 | 5 | 套 |
|
198 | 成品管路支吊架 | ZBSW-004 | 3 | 套 |
|
199 | 成品管路支吊架 | ZBSW-005 | 9 | 套 |
|
200 | 成品管路支吊架 | ZBSW-006 | 6 | 套 |
|
201 | 成品管路支吊架 | ZBSW-007 | 7 | 套 |
|
202 | 成品管路支吊架 | ZBSW-008 | 5 | 套 |
|
203 | 成品管路支吊架 | ZBSW-009 | 5 | 套 |
|
204 | 成品管路支吊架 | ZBSW-010 | 1 | 套 |
|
205 | 成品管路支吊架 | ZBSW-011 | 1 | 套 |
|
206 | 成品管路支吊架 | ZBSW-012 | 4 | 套 |
|
207 | 成品管路支吊架 | ZFSW-001 | 1 | 套 |
|
208 | 成品管路支吊架 | ZFSW-002 | 4 | 套 |
|
209 | 成品管路支吊架 | ZFSW-003 | 4 | 套 |
|
210 | 成品管路支吊架 | ZFSW-004 | 6 | 套 |
|
211 | 成品管路支吊架 | ZFSW-005 | 6 | 套 |
|
212 | 成品管路支吊架 | ZFSW-006 | 8 | 套 |
|
213 | 成品管路支吊架 | ZFSW-007 | 2 | 套 |
|
214 | 成品管路支吊架 | ZFSW-008 | 6 | 套 |
|
215 | 成品管路支吊架 | ZFSW-009 | 2 | 套 |
|
216 | 成品管路支吊架 | ZFSW-010 | 6 | 套 |
|
217 | 成品管路支吊架 | ZFSW-011 | 1 | 套 |
|
218 | 成品管路支吊架 | ZFSW-012 | 1 | 套 |
|
219 | 成品管路支吊架 | ZFSW-013 | 2 | 套 |
|
220 | 成品管路支吊架 | KGXG-001 | 2 | 套 |
|
221 | 成品管路支吊架 | KGXG-002 | 4 | 套 |
|
222 | 成品管路支吊架 | KGXG-003 | 1 | 套 |
|
223 | 成品管路支吊架 | KGXG-003' | 6 | 套 |
|
224 | 成品管路支吊架 | KGXG-004 | 2 | 套 |
|
225 | 成品管路支吊架 | KGXG-005 | 27 | 套 |
|
226 | 成品管路支吊架 | KGXG-006 | 4 | 套 |
|
227 | 成品管路支吊架 | KGXG-007 | 6 | 套 |
|
228 | 成品管路支吊架 | KGXG-008 | 1 | 套 |
|
229 | 成品管路支吊架 | KGXG-009 | 7 | 套 |
|
230 | 成品管路支吊架 | KGXG-010 | 2 | 套 |
|
231 | 成品管路支吊架 | KGXG-011 | 1 | 套 |
|
232 | 成品管路支吊架 | KGXG-012 | 5 | 套 |
|
233 | 成品管路支吊架 | KGXG-012' | 1 | 套 |
|
234 | 成品管路支吊架 | KGXG-013 | 1 | 套 |
|
235 | 成品管路支吊架 | KGXG-014 | 1 | 套 |
|
236 | 成品管路支吊架 | KGXG-015 | 2 | 套 |
|
237 | 成品管路支吊架 | KGXG-016 | 5 | 套 |
|
238 | 成品管路支吊架 | KGXG-017 | 2 | 套 |
|
239 | 成品管路支吊架 | KGXG-018 | 2 | 套 |
|
240 | 成品管路支吊架 | KGXG-019 | 2 | 套 |
|
241 | 成品管路支吊架 | KGXG-020 | 1 | 套 |
|
242 | 成品管路支吊架 | KGXG-021 | 4 | 套 |
|
243 | 成品管路支吊架 | KGXG-022 | 1 | 套 |
|
244 | 成品管路支吊架 | KGXG-023 | 1 | 套 |
|
245 | 成品管路支吊架 | KGXG-024 | 1 | 套 |
|
246 | 成品管路支吊架 | KGXG-025 | 2 | 套 |
|
247 | 成品管路支吊架 | KGXG-026 | 2 | 套 |
|
248 | 成品管路支吊架 | KGXG-027 | 2 | 套 |
|
249 | 成品管路支吊架 | KGXG-028 | 2 | 套 |
|
250 | 成品管路支吊架 | KGXG-029 | 5 | 套 |
|
251 | 成品管路支吊架 | KGXG-030 | 2 | 套 |
|
252 | 成品管路支吊架 | KGXG-031 | 6 | 套 |
|
253 | 成品管路支吊架 | KGXG-032 | 1 | 套 |
|
254 | 成品管路支吊架 | KGXG-033 | 6 | 套 |
|
255 | 成品管路支吊架 | KGXG-034 | 2 | 套 |
|
256 | 成品管路支吊架 | KGXG-035 | 1 | 套 |
|
257 | 成品管路支吊架 | KGXG-036 | 8 | 套 |
|
258 | 成品管路支吊架 | KGXG-037 | 4 | 套 |
|
259 | 成品管路支吊架 | KGXG-038 | 1 | 套 |
|
260 | 成品管路支吊架 | KGXG-039 | 1 | 套 |
|
261 | 成品管路支吊架 | KGXG-040 | 6 | 套 |
|
262 | 成品管路支吊架 | KGXG-040' | 2 | 套 |
|
263 | 成品管路支吊架 | KGXG-041 | 2 | 套 |
|
264 | 成品管路支吊架 | KGXG-042 | 2 | 套 |
|
265 | 成品管路支吊架 | KGXG-043 | 1 | 套 |
|
266 | 成品管路支吊架 | KGXG-044 | 1 | 套 |
|
267 | 成品管路支吊架 | KGXG-045 | 1 | 套 |
|
268 | 成品管路支吊架 | KGXG-046 | 1 | 套 |
|
269 | 成品管路支吊架 | KGXG-047 | 1 | 套 |
|
270 | 成品管路支吊架 | KGXG-048 | 3 | 套 |
|
271 | 成品管路支吊架 | KGXG-049 | 2 | 套 |
|
272 | 成品管路支吊架 | KGXG-050 | 5 | 套 |
|
273 | 成品管路支吊架 | KGXG-051 | 1 | 套 |
|
274 | 成品管路支吊架 | KGXG-052 | 2 | 套 |
|
275 | 成品管路支吊架 | KGXG-053 | 2 | 套 |
|
276 | 成品管路支吊架 | KGXG-054 | 1 | 套 |
|
277 | 成品管路支吊架 | KGXG-055 | 8 | 套 |
|
278 | 成品管路支吊架 | KGXG-056 | 2 | 套 |
|
279 | 成品管路支吊架 | KGXG-057 | 3 | 套 |
|
280 | 成品管路支吊架 | KGXG-058 | 5 | 套 |
|
281 | 成品管路支吊架 | KGXG-059 | 1 | 套 |
|
282 | 成品管路支吊架 | KGXG-060 | 3 | 套 |
|
283 | 成品管路支吊架 | KGXG-061 | 2 | 套 |
|
284 | 成品管路支吊架 | KGXG-062 | 38 | 套 |
|
285 | 成品管路支吊架 | KGXG-063 | 10 | 套 |
|
286 | 成品管路支吊架 | KGXG-064 | 12 | 套 |
|
287 | 成品管路支吊架 | KGXG-065 | 3 | 套 |
|
288 | 成品管路支吊架 | KGXG-066 | 1 | 套 |
|
289 | 成品管路支吊架 | KGXG-067 | 8 | 套 |
|
290 | 成品管路支吊架 | KGXG-068 | 2 | 套 |
|
291 | 成品管路支吊架 | KGXG-069 | 3 | 套 |
|
292 | 成品管路支吊架 | KGXG-070 | 4 | 套 |
|
293 | 成品管路支吊架 | KGXG-071 | 3 | 套 |
|
294 | 成品管路支吊架 | KGXG-072 | 5 | 套 |
|
295 | 成品管路支吊架 | KGXG-073 | 10 | 套 |
|
296 | 成品管路支吊架 | KGXG-074 | 3 | 套 |
|
297 | 成品管路支吊架 | KGXG-075 | 5 | 套 |
|
298 | 成品管路支吊架 | KGXG-076 | 6 | 套 |
|
299 | 成品管路支吊架 | KGXG-077 | 2 | 套 |
|
300 | 成品管路支吊架 | KGXG-078 | 1 | 套 |
|
301 | 成品管路支吊架 | KGXG-079 | 1 | 套 |
|
302 | 成品管路支吊架 | KGXG-080 | 1 | 套 |
|
303 | 成品管路支吊架 | KGXG-081 | 1 | 套 |
|
304 | 成品管路支吊架 | KGXG-081' | 2 | 套 |
|
305 | 成品管路支吊架 | KGXG-082 | 1 | 套 |
|
306 | 成品管路支吊架 | KGXG-083 | 1 | 套 |
|
307 | 成品管路支吊架 | KGXG-084 | 1 | 套 |
|
308 | 成品管路支吊架 | KGXG-085 | 1 | 套 |
|
309 | 成品管路支吊架 | KGXG-086 | 3 | 套 |
|
310 | 成品管路支吊架 | KGXG-087 | 3 | 套 |
|
311 | 成品管路支吊架 | KGXG-088 | 5 | 套 |
|
312 | 成品管路支吊架 | KGXG-089 | 2 | 套 |
|
313 | 成品管路支吊架 | KGXG-090 | 2 | 套 |
|
314 | 成品管路支吊架 | JBQX-001 | 22 | 套 |
|
315 | 成品管路支吊架 | JBQX-002 | 20 | 套 |
|
316 | 成品管路支吊架 | JBQX-003 | 14 | 套 |
|
317 | 成品管路支吊架 | JBQX-004 | 2 | 套 |
|
318 | 成品管路支吊架 | JBQX-005 | 3 | 套 |
|
319 | 成品管路支吊架 | JBQX-006 | 3 | 套 |
|
320 | 成品管路支吊架 | JBQX-007 | 1 | 套 |
|
321 | 成品管路支吊架 | JBQX-008 | 1 | 套 |
|
322 | 成品管路支吊架 | JBQX-009 | 4 | 套 |
|
323 | 成品管路支吊架 | JBQX-010 | 4 | 套 |
|
324 | 成品管路支吊架 | JBQX-011 | 9 | 套 |
|
325 | 成品管路支吊架 | JBQX-012 | 1 | 套 |
|
326 | 成品管路支吊架 | KGSH-001 | 3 | 套 |
|
327 | 成品管路支吊架 | KGSH-002 | 9 | 套 |
|
328 | 成品管路支吊架 | KGSH-003 | 2 | 套 |
|
329 | 成品管路支吊架 | KGSH-004 | 1 | 套 |
|
330 | 成品管路支吊架 | KGSH-005 | 2 | 套 |
|
331 | 成品管路支吊架 | KGSH-006 | 2 | 套 |
|
332 | 成品管路支吊架 | KGSH-007 | 5 | 套 |
|
333 | 成品管路支吊架 | KGSH-008 | 5 | 套 |
|
334 | 成品管路支吊架 | KGSH-009 | 2 | 套 |
|
335 | 成品管路支吊架 | KGSH-010 | 1 | 套 |
|
336 | 成品管路支吊架 | KGSH-011 | 11 | 套 |
|
337 | 成品管路支吊架 | KGSH-012 | 41 | 套 |
|
338 | 成品管路支吊架 | KGSH-013 | 5 | 套 |
|
339 | 成品管路支吊架 | KGSH-014 | 4 | 套 |
|
340 | 成品管路支吊架 | KGSH-015 | 25 | 套 |
|
341 | 成品管路支吊架 | KGSH-016 | 2 | 套 |
|
342 | 成品管路支吊架 | KGSH-017 | 3 | 套 |
|
343 | 成品管路支吊架 | KGSH-018 | 3 | 套 |
|
344 | 成品管路支吊架 | ZCSG-001 | 8 | 套 |
|
345 | 成品管路支吊架 | ZCSG-002 | 2 | 套 |
|
346 | 成品管路支吊架 | ZCSG-003 | 10 | 套 |
|
347 | 成品管路支吊架 | ZCSG-004 | 4 | 套 |
|
348 | 成品管路支吊架 | ZCSG-005 | 7 | 套 |
|
349 | 成品管路支吊架 | ZCSG-006 | 6 | 套 |
|
350 | 成品管路支吊架 | ZCSG-007 | 2 | 套 |
|
351 | 成品管路支吊架 | ZCSG-008 | 4 | 套 |
|
352 | 成品管路支吊架 | ZCSG-009 | 8 | 套 |
|
353 | 成品管路支吊架 | ZCSG-010 | 26 | 套 |
|
354 | 成品管路支吊架 | ZCSG-010' | 8 | 套 |
|
355 | 成品管路支吊架 | ZCSG-011 | 13 | 套 |
|
356 | 成品管路支吊架 | ZCSG-011' | 5 | 套 |
|
357 | 成品管路支吊架 | ZCSG-012 | 5 | 套 |
|
358 | 成品管路支吊架 | ZCSG-013 | 8 | 套 |
|
359 | 成品管路支吊架 | ZCSG-014 | 1 | 套 |
|
360 | 成品管路支吊架 | ZCSG-015 | 2 | 套 |
|
361 | 成品管路支吊架 | ZCSG-016 | 1 | 套 |
|
362 | 成品管路支吊架 | ZCSG-017 | 5 | 套 |
|
363 | 成品管路支吊架 | ZCSG-018 | 2 | 套 |
|
364 | 成品管路支吊架 | ZCSG-019 | 2 | 套 |
|
365 | 成品管路支吊架 | ZCWG-001 | 4 | 套 |
|
366 | 成品管路支吊架 | ZCWG-002 | 1 | 套 |
|
367 | 成品管路支吊架 | ZCWG-003 | 5 | 套 |
|
368 | 成品管路支吊架 | ZCWG-004 | 6 | 套 |
|
369 | 成品管路支吊架 | ZCWG-005 | 1 | 套 |
|
370 | 成品管路支吊架 | ZCWG-006 | 3 | 套 |
|
371 | 成品管路支吊架 | ZCWG-007 | 5 | 套 |
|
372 | 成品管路支吊架 | ZCWG-008 | 10 | 套 |
|
373 | 成品管路支吊架 | ZCWG-009 | 2 | 套 |
|
374 | 成品管路支吊架 | ZCWG-010 | 2 | 套 |
|
375 | 成品管路支吊架 | ZCWG-011 | 2 | 套 |
|
376 | 成品管路支吊架 | ZCPS-001 | 8 | 套 |
|
377 | 成品管路支吊架 | ZCPS-002 | 5 | 套 |
|
