公开询比价函
各供货商:
因[POWERCHINA-0113010-230108]中国电建市政公司安徽公司巢湖示范区白山后街小河及团结圩小河生态清洁小流域建设二期工程施工二标项目绿植采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请在2023年6月16日(星期五)上午10:00(北京时间)前报名并购买下载询比价文件,并按以下要求于2023年6月16日(星期五)上午11:00(北京时间)前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 白三叶 | 播种,2g/㎡ | 平方米 | 503 |
2 | 碧桃 | 地径6cm,高200-250cm,冠幅180cm,枝下高30-50cm | 株 | 44 |
3 | 草皮 | 马尼拉 | 平方米 | 29100.3 |
4 | 竹叶眼子菜 | 20株 /㎡ | 平方米 | 8000 |
5 | 垂柳 | 胸径15cm,高550-600cm,冠幅400cm,枝下高180-200cm | 株 | 140 |
6 | 垂丝海棠 | 地径8cm,高300-350cm,冠幅250cm,枝下高50-80cm | 株 | 3 |
7 | 丛生腊梅 | 高200-250cm,冠幅180cm | 株 | 10 |
8 | 丛生朴树 | 高大于900cm,不少于5杆,胸径大于10cm冠幅不小于550cm | 株 | 1 |
9 | 丛生朴树 | 高大于700cm,冠幅不小于450cm,不少于5杆 | 株 | 4 |
10 | 丛生乌桕 | 高大于1100cm,冠幅不小于550cm,不少于5杆 | 株 | 1 |
11 | 大花金鸡菊 | 播种,2g/㎡ | 平方米 | 2268 |
12 | 大叶栀子 | 高50-60cm,冠幅30-35cm,25株/㎡ | 平方米 | 1504 |
13 | 二月兰 | 播种,2g/㎡ | 平方米 | 328 |
14 | 桂花 | 高300-350cm,冠幅280cm | 株 | 16 |
15 | 桂花 | 高250-300cm,冠幅220cm | 株 | 314 |
16 | 国槐 | 胸径15cm,高600-650cm,冠幅350cm,枝下250-280cm | 株 | 65 |
17 | 果石榴 | 地径10cm,高250-300cm,冠幅220cm,枝下高30-50cm | 株 | 190 |
18 | 海桐 | 高50-60cm,冠幅30- 35cm,25株/㎡ | 平方米 | 88 |
19 | 海桐球 | 高120cm,冠幅150cm | 株 | 14 |
20 | 海桐球 | 高100cm,冠幅120cm | 株 | 21 |
21 | 红花酢浆草 | 高15-20cm,冠幅 15-20cm,49丛/㎡,3-5芽/丛 | 平方米 | 309 |
22 | 红蓼 | 高30-40cm,冠幅15-20cm,25株/㎡ | 平方米 | 66 |
23 | 红梅 | 地径10cm,高300-350cm,冠幅250cm,枝下高50-80cm | 株 | 3 |
24 | 红梅 | 地径6cm,高200-250cm,冠幅180cm,枝下高30-50cm | 株 | 3 |
25 | 红叶李 | 胸径8cm,高350-400cm,冠幅300cm,枝下高50-80cm | 株 | 16 |
26 | 红叶石楠 | 高50-60cm,冠幅 30-35cm,25株/㎡ | 平方米 | 5047 |
27 | 红叶石楠球 | 高120cm,冠幅150cm | 株 | 17 |
28 | 红叶石楠球 | 高100cm,冠幅120cm | 株 | 21 |
29 | 狐尾藻 | 高30-40cm,49株/㎡ | 平方米 | 3255 |
30 | 黄菖蒲 | 高30-40cm,冠幅15-20cm,36株/㎡ | 平方米 | 728 |
31 | 黄山栾树 | 胸径15cm,高650-700cm,冠幅350cm,枝下高小于300cm | 株 | 257 |
32 | 鸡爪槭 | 地径8cm,高280-320cm,冠幅250cm,枝下高50-80cm | 株 | 8 |
33 | 鸡爪槭 | 地径6cm,高200-250cm,冠幅200cm,枝下高50-80cm | 株 | 2 |
34 | 茭白 | 高40-50cm,冠幅20-30cm,25株/㎡ | 平方米 | 34 |
35 | 金边黄杨 | 高40-50cm,冠幅 25-30cm,25株/㎡ | 平方米 | 104 |
36 | 金森女贞 | 高30-40cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ | 平方米 | 2150 |
37 | 金森女贞球 | 高120cm,冠幅150cm | 株 | 3 |
38 | 金森女贞球 | 高80cm,冠幅100cm | 株 | 3 |
39 | 金鱼藻 | 高30-40cm,49株/㎡ | 平方米 | 3345 |
40 | 苦草 | 高15-30cm,64株/㎡ | 平方米 | 3617 |
41 | 榔榆 | 胸径15cm,高600-650cm,冠幅350cm,枝下高250-280cm | 株 | 9 |
42 | 芦竹 | 高120-150cm,冠幅40-45cm,25株/㎡ | 平方米 | 1413 |
43 | 毛鹃 | 高25-30cm,冠幅20-25cm,36株/㎡ | 平方米 | 1685 |
44 | 木芙蓉 | 高150-180cm,冠幅180cm | 株 | 2 |
45 | 木槿 | 地径6cm,高180-200cm,冠幅150cm,枝下高30-50cm | 株 | 26 |
46 | 枇杷 | 地径6cm,高300-350cm,冠幅220cm,枝下高50-80cm | 株 | 112 |
47 | 朴树 | 胸径25cm,高900-1000cm,冠幅500cm,枝下高小于280-320cm | 株 | 2 |
48 | 千屈菜 | 高40-50cm,冠幅20-30cm,25株/㎡ | 平方米 | 1190 |
49 | 日本晚樱 | 地径8cm,高300-350cm,冠幅250cm,枝下高50-80cm | 株 | 57 |
50 | 日本晚樱 | 地径6cm,高250-300cm,冠幅180cm,枝下高50-80cm | 株 | 229 |
51 | 柿树 | 胸径12cm,高400-450cm,冠幅300cm,枝下高120-150cm | 株 | 47 |
52 | 水葱 | 高40-50cm,冠幅20- 30cm,25株/㎡ | 平方米 | 834 |
53 | 水杉 | 胸径12cm,高850-900cm,冠幅280cm,枝下高150-180cm | 株 | 48 |
54 | 水生美人蕉 | 高50-60cm,冠幅15-20cm,25株/㎡ | 平方米 | 423 |
55 | 水生鸢尾 | 高30-40cm,冠幅15-20cm,36株/㎡ | 平方米 | 735 |
56 | 松果菊 | 播种,2g/㎡ | 平方米 | 512 |
57 | 梭鱼草 | 高50-60cm,冠幅15-20cm,25株/㎡ | 平方米 | 219 |
58 | 乌桕 | 胸径22cm,高800-850cm,冠幅400cm,枝下高300-350cm | 株 | 9 |
59 | 乌桕 | 胸径18cm,高700-750cm,冠幅400cm,枝下高小于320cm | 株 | 5 |
60 | 乌桕 | 胸径15cm,高650-700cm,冠幅350cm,枝下高小于320cm | 株 | 6 |
61 | 西府海棠 | 地径6cm,高250-300cm,冠幅180cm,枝下高50-80cm | 株 | 113 |
62 | 细叶麦冬 | 高15-20cm,冠幅15-20cm,81株/㎡ | 平方米 | 542 |
63 | 香蒲 | 高40-50cm,冠幅20-30cm,25株/㎡ | 平方米 | 805 |
64 | 香樟 | 胸径25cm,高750-800cm,冠幅450cm,枝下高300-350cm | 株 | 1 |
65 | 香樟 | 胸径18cm,高650-700cm,冠幅400cm,枝下高280-300cm | 株 | 27 |
66 | 香樟 | 胸径15cm,高600-650cm,冠幅350cm,枝下高250-280cm | 株 | 303 |
67 | 小叶栀子 | 高25-30cm,冠幅 20-25cm,36株/㎡ | 平方米 | 1222 |
68 | 荇菜 | 高30-40cm,9株/㎡ | 平方米 | 187 |
69 | 萱草 | 高15-20cm,冠幅15- 20cm,49丛/㎡,3-5芽/丛 | 平方米 | 1048 |
70 | 穴植池杉 | 挖穴种植,树高大于2.0m,胸径4cm,带土球 | 株 | 1281 |
71 | 穴植杞柳 | 灌木,冠幅0.8m,高 度0.8m | 株 | 1429 |
72 | 穴植乌桕 | 挖穴种植,树高大于2.0m,胸径4cm,带土球 | 株 | 49 |
73 | 穴植香樟 | 挖穴种植,树高大于2.0m,胸径4cm,带土球 | 株 | 99 |
74 | 穴植紫穗槐 | 灌木,冠幅0.6m,高度0.8m | 株 | 1429 |
75 | 眼子菜 | 高30-40cm,25株/㎡ | 平方米 | 3618 |
76 | 云南黄馨 | 高40-50cm,冠幅30-40cm,36株/㎡ | 平方米 | 810 |
77 | 再力花 | 高50-60cm,冠幅15-20cm,3丛/㎡,10-20芽/丛 | 平方米 | 276 |
78 | 早园竹 | 杆径2-3cm,高280-300cm,16杆/㎡ | 平方米 | 24 |
79 | 纸莎草 | 高50-60cm,冠幅15-20cm,3丛/㎡,10-20芽/丛 | 平方米 | 141 |
80 | 紫薇 | 地径6cm,高180-200cm,冠幅150cm,枝下高100-120cm | 株 | 85 |
81 | 草籽 | 狗牙根 | 千克 | 149.25 |
82 | 狐尾藻 | 20株/㎡ | 平方米 | 8000 |
83 | 苦草 | 20株/㎡ | 平方米 | 4736.2 |
说明:1、所列数量为暂估量,实际供货数量以需方提供的供货计划为准,具体结算数量按现场实际交货并经检验合格的数量计算。
2、实际供货数量可能与合同数量存在差异,供方不能据此向需方提出任何补偿。
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、检验、测试、包装费、保险费、运输费、装卸费、税金、售后服务、市场价格涨跌等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:根据通知分批到货,收到通知后5天内到货。
3、交货
4、质量标准或要求:符合国家、行业相关标准,符合现场要求。
5、质保期:本合同项下货物的质量保证期为24 个月(甲方工程竣工验收并审计完成后进入质保期)。
质量保证期不能低于国家标准。
6、结算及付款方式
(1)付款方式:先货后款,采购人采取电汇方式向响应人支付货款。
(2)预付款:无。
(3)付款规则:买方每月21日至次月20日为一个统计月。卖方每月21日至次月20日号前(遇买方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向买方指定人员提交对账清单,对账无误,双方确认后,卖方持本期全额增值税专用发票和《材料结算单》到买方办理本期结算款,待买方收到业主当期工程款后,20个工作日内办理本期结算款70%的付款手续,工程完工验收后付至本期结算款的80%,结算审计并经完工验收(或投入使用验收)后付至本期结算款的97%,剩余3%作为质量保证金待缺陷责任期满无质量异议后一次性付清(无息)。
若因业主资金调配原因,导致采购人延误支付本合同约定应付款项,响应人给予甲方 180个工作日的延期付款宽限期,宽限期内不视为采购人违约,宽限期内不计利息。
7、响应人的资格要求:
(1)响应人是在中国境内注册的企业法人,拥有有效期内的相关资质营业执照,企业注册资本金500万元人民币及以上。
(2)响应人应具有2019年至今新签的类似供货合同不少于1个,且签订单个合同金额在50万元及以上(提供清晰完整的合同扫描件)。
(3)响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(4)本项目不接受联合体响应人报价。法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其他控股公司只能有一家单位参加本次的报价,即使法定代表人不同,母、子公司也不可同时参与报价,生产厂家及其授权的代理商不得同时参加本次采购,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
(5)响应人需提供产品的相关技术资料或文件证明。
8、响应文件要求:依据附件要求的响应文件格式提交;经修正后的价格偏差超过20%的响应文件被否决;报价不完整否决。
9、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
10、报价有效期60天。
三、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式。
四、询比价文件的获取
1、凡满足本公吿规定的响应人资格要求并有意参加报价者,请于2023年6月16日10时00分前(北京时间)在(https://ec. powerchina, cn,以下简称"集采平台")获取公开询比价文件。
2、有意参加报价者需在线上传下列资料后及购买询比价文件缴费凭证后方可下载公开询比价文件:
(1)下载公开询比价文件经办人身份证;
(2)法定代表人签发的针对本釆购项目购买公开询比价文件授权委托书或介绍信(加盖公章)。以上两个文件的扫描件合并成一个文件上传。
(3)询比价文件每套工本费为人民币(大写):柒佰元整(¥700元,可提供收据不提供发票)。支付询比价文件费采用银行汇款方式,售后不退。收款单位信息如下:
收款单位户名:中国电建市政建设集团
收款单位
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc