沈阳邮区中心分拣机械备件采购项目投标邀请
国咨项目管理 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就沈阳邮区中心分拣机械备件采购项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
1、项目名称:沈阳邮区中心分拣机械备件采购项目
2、项目编号:GZ250037HW0024-0001
3、项目概述:沈阳邮区中心分拣机械备件。使用的范围:沈阳邮区中心、中国邮政速递物流股份 辽宁省集散中心
4、招标内容:
1)本项目采购沈阳邮区中心分拣机械备件,协议有效期1年。
2)本项目费用由沈阳邮区中心、中国邮政速递物流股份 辽宁省集散中心承担,按实际订单量据实结算。
3)项目预算98.66万元,其中;邮件处理中心预算约75.18万元;航空邮件处理中心预算约23.48万元。
最高限价:
沈阳邮区中心需求:
序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 打散段小轴 | 白钢 | 定制 | 个 | 20 | 300 | 6000 |
|
2 | 轴头 | 白钢 | 定制 | 个 | 10 | 650 | 6500 | |
3 | 卡簧 | 标准件 | 标准件 | 个 | 25 | 6 | 150 | |
4 | 皮带钢扣 | 3号 1200mm | 定制 | 盒 | 15 | 650 | 9750 | |
5 | 皮带卡扣钢丝 | 标准件 | 定制 | 米 | 400 | 9 | 3600 | |
6 | 减速电机 | 1.1KW及以内 | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 3 | 6000 | 18000 |
|
7 | 减速电机 | 1.5-2.2(含)KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 3 | 6200 | 18600 | |
8 | 减速电机 | 2.2-3(含)KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 3 | 7500 | 22500 | |
9 | 减速电机 | 3-5KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 1 | 12431 | 12431 | |
10 | 摆轮驱动电机及减速机 | 诺德SK072.1-71LA-4M1BOX1II | 诺德 | 个 | 5 | 4300 | 21500 | |
11 | 摆轮转向电机及减速机 | ECMA-C20604RS | 诺德 | 个 | 10 | 2800 | 28000 | |
12 | 供包台电机及减速机 | ACM13015H2F-71-B | 雷赛 | 个 | 8 | 3950 | 31600 | |
13 | 伸缩机液压泵站 | 2.2Kw | 防冻 | 个 | 5 | 3500 | 17500 | |
14 | 驼峰伸缩机液压泵站 | 3.0Kw | 防冻 | 个 | 10 | 3960 | 39600 | |
15 | 驱动轴1 | 直径165MM及以内 | 定制 | 个 | 15 | 2600 | 39000 | |
16 | 驱动轴2 | 直径165-270MM | 定制 | 个 | 5 | 3750 | 18750 | |
17 | 张紧轴1 | 直径90MM及以内 | 定制 | 个 | 15 | 2070 | 31050 | |
18 | 张紧轴2 | 直径90-130MM | 定制 | 个 | 10 | 2170 | 21700 | |
19 | 张紧轴3 | 直径130MM及以上 | 定制 | 个 | 15 | 2600 | 39000 | |
20 | 托辊 | 直径38MM及以内 | 定制 | 条 | 10 | 380 | 3800 | |
21 | 托辊 | 直径38-80mm | 定制 | 条 | 10 | 880 | 8800 | |
22 | 机头辊1 | 直径118MM及以内 | 定制 | 个 | 15 | 2200 | 33000 | |
23 | 机头辊2 | 直径118-160mm | 定制 | 个 | 10 | 2850 | 28500 | |
24 | 机尾辊1 | 直径118MM及以内 | 定制 | 个 | 10 | 2200 | 22000 | |
25 | 机尾辊2 | 直径118-160mm | 定制 | 个 | 10 | 2850 | 28500 | |
26 | 机头托辊 | 直径70-90MM | 定制 | 个 | 10 | 1845 | 18450 | |
27 | 张紧托辊 | 直径45-80MM | 定制 | 个 | 10 | 1300 | 13000 | |
28 | 斜带机驱动轴 | 直径220-250MM | 定制 | 个 | 2 | 3200 | 6400 | |
29 | 斜带机从动轴 | 直径165-195MM | 定制 | 个 | 2 | 2780 | 5560 | |
30 | 斜带机托辊 | 直径40-60MM | 定制(自制) | 个 | 5 | 1200 | 6000 | |
31 | 斜带机托辊 | 直径40-60MM | 定制(无动力) | 个 | 5 | 240 | 1200 | |
32 | 靠边机驱动轴 | 直径120-150MM | 定制 | 个 | 10 | 1450 | 14500 | |
33 | 靠边机张紧轴 | 直径50-70MM | 定制 | 个 | 10 | 680 | 6800 | |
34 | 靠边机滚筒 | D50*(150-1200)mm | 定制 | 个 | 10 | 240 | 2400 | |
35 | 居中机滚筒 | D50*(150-1200)mm | 定制 | 个 | 12 | 240 | 2880 | |
36 | 居中机直滚筒 | D50*(1200-1800)mm | 定制 | 个 | 10 | 240 | 2400 | |
37 | 居中机驱动轴 | 直径125-145MM | 定制 | 个 | 10 | 1500 | 15000 | |
38 | 居中机张紧轴 | 直径45-70MM | 定制 | 个 | 10 | 500 | 5000 | |
39 | 打散段驱动轴 | 直径130-150mm | 定制 | 个 | 11 | 350 | 3850 | |
40 | 打散段万向节 | 白钢 | 定制 | 个 | 50 | 330 | 16500 | |
41 | 定制轴套 | 铸铁 | 定制 | 个 | 10 | 230 | 2300 | |
42 | 供件台轴辊 | 按型号预定 | 定制 | 个 | 10 | 980 | 9800 | |
43 | 皮带钢扣 | 1号 1200mm | 定制 | 盒 | 5 | 750 | 3750 | |
44 | 皮带钢扣 | 3号 800mm | 定制 | 盒 | 15 | 650 | 9750 | |
45 | (打散段)伺服驱动器 | FD425-LA-000 | Kinco | 个 | 10 | 1568 | 15680 | |
46 | 动态秤-伺服电机 | 台达BCM-E2M-C10807RSO | 台达 | 个 | 3 | 2218 | 6654 | |
47 | 伺服驱动器 | 台达ASD-B2L-0721-B | 台达 | 个 | 10 | 2373 | 23730 | |
48 | 摆轮交流伺服驱动 | 台达ASD-A2L-0721-L | 台达 | 个 | 10 | 2599 | 25990 | |
49 | 分拣机供包台伺服驱动 | JTY-30A-XMZ(金源泰) | 金源泰 | 个 | 5 | 4875 | 24375 | |
合计(元) | 751800 |
|
航空邮件处理场地需求:
序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 减速电机 | 1.1KW及以内 | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
|
2 | 减速电机 | 1.5-2.2(含)KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 1 | 6200 | 6200 | |
3 | 减速电机 | 2.2-3(含)KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 1 | 7511 | 7511 | |
4 | 减速电机 | 3-5KW | SEW、NORD、大连电机或同等品牌 | 台 | 1 | 12431 | 12431 | |
5 | 供包台电机及减速机 | ACM13015H2F-71-B | 雷赛 | 个 | 2 | 3950 | 7900 | |
6 | 伸缩机液压泵站 | 2.2Kw | 防冻 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | |
7 | 驱动轴1 | 直径165MM及以内 | 定制 | 个 | 5 | 2600 | 13000 | |
8 | 驱动轴2 | 直径165-270MM | 定制 | 个 | 5 | 3750 | 18750 | |
9 | 张紧轴1 | 直径90MM及以内 | 定制 | 个 | 5 | 2070 | 10350 | |
10 | 张紧轴2 | 直径90-130MM | 定制 | 个 | 8 | 2170 | 17360 | |
11 | 张紧轴3 | 直径130MM及以上 | 定制 | 个 | 5 | 2600 | 13000 | |
12 | 托辊 | 直径38MM及以内 | 定制 | 条 | 8 | 380 | 3040 | |
13 | 托辊 | 直径38-80mm | 定制 | 条 | 8 | 880 | 7040 | |
14 | 机头辊1 | 直径118MM及以内 | 定制 | 个 | 5 | 2200 | 11000 | |
15 | 机头辊2 | 直径118-160mm | 定制 | 个 | 5 | 2850 | 14250 | |
16 | 机尾辊1 | 直径118MM及以内 | 定制 | 个 | 2 | 2200 | 4400 | |
17 | 机尾辊2 | 直径118-160mm | 定制 | 个 | 2 | 2850 | 5700 | |
18 | 机头托辊 | 直径70-90MM | 定制 | 个 | 5 | 1845 | 9225 | |
19 | 张紧托辊 | 直径45-80MM | 定制 | 个 | 5 | 1300 | 6500 | |
20 | 斜带机驱动轴 | 直径220-250MM | 定制 | 个 | 2 | 3200 | 6400 | |
21 | 斜带机从动轴 | 直径165-195MM | 定制 | 个 | 2 | 2780 | 5560 | |
22 | 斜带机托辊 | 直径40-60MM | 定制(自制) | 个 | 5 | 1200 | 6000 | |
23 | 斜带机托辊 | 直径40-60MM | 定制(无动力) | 个 | 5 | 240 | 1200 | |
24 | 轴头 | 白钢 | 定制 | 个 | 5 | 850 | 4250 | |
25 | 定制轴套 | 铸铁 | 定制 | 个 | 5 | 230 | 1150 | |
26 | 供件台滚筒 | 按型号预定 | 定制 | 个 | 5 | 2980 | 14900 | |
27 | 卡簧 | 标准件 | 标准件 | 个 | 20 | 7 | 140 | |
28 | 皮带钢扣 | 1号 1200mm | 定制 | 盒 | 3 | 750 | 2250 | |
29 | 皮带钢扣 | 3号 1200mm | 定制 | 盒 | 3 | 650 | 1950 | |
30 | 皮带钢扣 | 3号 800mm | 定制 | 盒 | 3 | 650 | 1950 | |
31 | 皮带卡扣钢丝 | 标准件 | 定制 | 米 | 100 | 13 | 1300 | |
32 | 动态秤-伺服电机 | 台达BCM-E2M-C10807RSO | 台达 | 个 | 1 | 2218 | 2218 | |
33 | 分拣机供包台伺服驱动 | JTY-30A-XMZ(金源泰) | 金源泰 | 个 | 1 | 4875 | 4875 | |
合计(元) | 234800 |
|
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:投标供应商报价时,总价及单价均不得高于最高限价,否则其投标将被否决。
5、投标人资格条件:
1)供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。
2)供应商须具备增值税一般纳税人资格,能开具增值税专用发票。
3)被“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被业主列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。
4)本项目不接受联合体投标;本项目不得转包、分包。
5)投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目同一包次投标。
6)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
7)供应商须提供2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)相关销售业绩(包括中标通知书、合同、发票)。
8)供应商须承诺知悉并认可关于供货验收、服务承诺、质量保证、售后检验等相关要求、采购供应商管理及供应商黑名单处罚措施等内容。
9)供应商须满足技术规范书中标*号内容。
注:投标人须按照“第四章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
6、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost