中国南航集团进出口贸易 (以下简称“招标代理机构”)受中国南方航空股份 技术 (以下简称“招标人”)的委托,现对南航工程技术 飞机保护罩采购项目采购进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目
1.2 项目编号:CZ2023008002。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金。
1.5 招标内容、数量、限价或预算:。
本次采购是通过公开招标的方式确定1家成交供应商,为采购人提供飞机保护罩等相关产品,具体内容详见下表和第四章用户需求。
合同预算金额300万(含税)/2年
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价限价 | 拟采购数量 | 总价限价 | 备注 |
(不含税) | (不含税) | ||||||
1 | 发动机进气道保护罩 | CFM56-7B进气道保护罩 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
2 | 发动机进气道保护罩 | CFM56-5B进气道保护罩 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
3 | 发动机进气道保护罩 | V2500进气道保护罩 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
4 | 发动机进气道保护罩 | LEAP-1A进气道保护罩 | 套 | 3717 | 14 | 52038 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
5 | 发动机进气道保护罩 | LEAP-1B进气道保护罩 | 套 | 3717 | 14 | 52038 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
6 | 发动机进气道保护罩 | TRENT700进气道保护罩 | 套 | 3982 | 2 | 7964 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
7 | 发动机进气道保护罩 | PW4000进气道保护罩 | 套 | 3982 | 6 | 23892 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
8 | 发动机进气道保护罩 | PW1100进气道保护罩 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
9 | 发动机进气道保护罩 | TRENT XWB进气道保护罩 | 套 | 4248 | 2 | 8496 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
10 | 发动机进气道保护罩 | GENX1B进气道保护罩 | 套 | 3982 | 2 | 7964 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
11 | 发动机进气道保护罩 | GE90进气道保护罩 | 套 | 4690 | 6 | 28140 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
12 | 发动机进气道保护罩 | CF34-10A进气道保护罩 | 套 | 4425 | 2 | 8850 | 每套含一个手提袋和2个保护罩 |
13 | 发动机反推尾喷堵盖 | CFM56-7B反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 18 | 89208 | 单发 |
14 | 发动机反推尾喷堵盖 | CFM56-5B反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 18 | 89208 | 单发 |
15 | 发动机反推尾喷堵盖 | V2500反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 10 | 49560 | 单发 |
16 | 发动机反推尾喷堵盖 | LEAP-1A反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 18 | 89208 | 单发 |
17 | 发动机反推尾喷堵盖 | LEAP-1B反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 18 | 89208 | 单发 |
18 | 发动机反推尾喷堵盖 | TRENT700反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 2 | 9912 | 单发 |
19 | 发动机反推尾喷堵盖 | PW4000反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 6 | 29736 | 单发 |
20 | 发动机反推尾喷堵盖 | PW1100反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 12 | 59472 | 单发 |
21 | 发动机反推尾喷堵盖 | TRENT XWB反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 2 | 9912 | 单发 |
22 | 发动机反推尾喷堵盖 | GENX1B反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 2 | 9912 | 单发 |
23 | 发动机反推尾喷堵盖 | GE90反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 6 | 29736 | 单发 |
24 | 发动机反推尾喷堵盖 | CF34-10A反推尾喷堵盖 | 个 | 4956 | 2 | 9912 | 单发 |
25 | 发动机包皮保护套 | CFM56-7B包皮保护套 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
26 | 发动机包皮保护套 | CFM56-5B包皮保护套 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
27 | 发动机包皮保护套 | V2500包皮保护套 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
28 | 发动机包皮保护套 | LEAP-1A包皮保护套 | 套 | 4071 | 14 | 56994 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
29 | 发动机包皮保护套 | LEAP-1B包皮保护套 | 套 | 4248 | 14 | 59472 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
30 | 发动机包皮保护套 | TRENT700包皮保护套 | 套 | 4248 | 2 | 8496 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
31 | 发动机包皮保护套 | PW4000包皮保护套 | 套 | 3540 | 6 | 21240 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
32 | 发动机包皮保护套 | PW1100包皮保护套 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
33 | 发动机包皮保护套 | TRENT XWB包皮保护套 | 套 | 3451 | 2 | 6902 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
34 | 发动机包皮保护套 | GENX1B包皮保护套 | 套 | 4071 | 2 | 8142 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
35 | 发动机包皮保护套 | GE90包皮保护套 | 套 | 4425 | 6 | 26550 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
36 | 发动机包皮保护套 | CF34-10A包皮保护套 | 套 | 3982 | 2 | 7964 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
37 | 发动机反推保护套 | CFM56-7B反推保护套 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
38 | 发动机反推保护套 | CFM56-5B反推保护套 | 套 | 3540 | 14 | 49560 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
39 | 发动机反推保护套 | V2500反推保护套 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
40 | 发动机反推保护套 | LEAP-1A反推保护套 | 套 | 4071 | 14 | 56994 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
41 | 发动机反推保护套 | LEAP-1B反推保护套 | 套 | 4248 | 14 | 59472 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
42 | 发动机反推保护套 | TRENT700反推保护套 | 套 | 4248 | 2 | 8496 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
43 | 发动机反推保护套 | PW4000反推保护套 | 套 | 3540 | 6 | 21240 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
44 | 发动机反推保护套 | PW1100反推保护套 | 套 | 3540 | 10 | 35400 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
45 | 发动机反推保护套 | TRENT XWB反推保护套 | 套 | 3451 | 2 | 6902 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
46 | 发动机反推保护套 | GENX1B反推保护套 | 套 | 4071 | 2 | 8142 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
47 | 发动机反推保护套 | GE90反推保护套 | 套 | 4425 | 6 | 26550 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
48 | 发动机反推保护套 | CF34-10A反推保护套 | 套 | 3982 | 2 | 7964 | 每套含一个手提袋和4个保护套 |
49 | 进气道保护垫 | CFM56-7B进气道保护垫 | 个 | 708 | 14 | 9912 | 单个 |
50 | 进气道保护垫 | CFM56-5B进气道保护垫 | 个 | 708 | 14 | 9912 | 单个 |
51 | 进气道保护垫 | V2500进气道保护垫 | 个 | 708 | 20 | 14160 | 单个 |
52 | 进气道保护垫 | LEAP-1A进气道保护垫 | 个 | 885 | 14 | 12390 | 单个 |
53 | 进气道保护垫 | LEAP-1B进气道保护垫 | 个 | 885 | 14 | 12390 | 单个 |
54 | 进气道保护垫 | TRENT700进气道保护垫 | 个 | 885 | 2 | 1770 | 单个 |
55 | 进气道保护垫 | PW4000进气道保护垫 | 个 | 885 | 6 | 5310 | 单个 |
56 | 进气道保护垫 | PW1100进气道保护垫 | 个 | 885 | 20 | 17700 | 单个 |
57 | 进气道保护垫 | TRENT XWB进气道保护垫 | 个 | 885 | 2 | 1770 | 单个 |
58 | 进气道保护垫 | GENX1B进气道保护垫 | 个 | 885 | 2 | 1770 | 单个 |
59 | 进气道保护垫 | GE90进气道保护垫 | 个 | 1062 | 6 | 6372 | 单个 |
60 | 进气道保护垫 | CF34-10A进气道保护垫 | 个 | 1062 | 2 | 2124 | 单个 |
61 | 小型尖角保护套 | 用于包裹飞机小部件尖角 | 个 | 177 | 10 | 1770 | 单个 |
62 | 大型尖角保护套 | 用于包裹飞机大部件尖角 | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
63 | 大翼油箱口堵盖 | 用于堵大翼油箱口 | 个 | 460 | 10 | 4600 | 单个 |
64 | 空客飞机空速管套 | 按空客飞机工具图纸制作 | 个 | 204 | 10 | 2040 | 单个 |
65 | 防冰探头保护套 | 按空客飞机工具图纸制作 | 个 | 159 | 10 | 1590 | 单个 |
66 | 波音飞机空速管套 | 按波音飞机工具图纸制作 | 个 | 204 | 10 | 2040 | 单个 |
67 | 起落架销子警示飘带 | 按飞机厂家以及民航相关标准制作 | 个 | 44 | 10 | 440 | 单个 |
68 | 空速管套警示飘带 | 按飞机厂家以及民航相关标准制作 | 个 | 32 | 10 | 320 | 单个 |
69 | 转弯销警示飘带 | 按飞机厂家以及民航相关标准制作 | 个 | 32 | 10 | 320 | 单个 |
70 | 扳手袋子 | 10孔 | 个 | 106 | 10 | 1060 | 单个 |
71 | 收紧口零件袋 | 10*15CM,红色布料 | 个 | 14 | 10 | 140 | 单个 |
72 | 收紧口零件袋 | 20*30CM,红色布料 | 个 | 18 | 10 | 180 | 单个 |
73 | 液压车保护罩 | 防尘、防雨、耐腐蚀 | 个 | 531 | 10 | 5310 | 单个 |
74 | 机身千斤顶保护罩 | 防尘、防雨、耐腐蚀 | 个 | 1327 | 10 | 13270 | 单个 |
75 | 飘带1 | 30CM*4CM | 个 | 14 | 50 | 700 | 单个 |
76 | 飘带2 | 40CM*3CM | 个 | 16 | 50 | 800 | 单个 |
77 | 飘带3 | 60CM*8CM | 个 | 26 | 50 | 1300 | 单个 |
78 | 飘带4 | 80CM*8CM | 个 | 31 | 50 | 1550 | 单个 |
79 | 飘带5 | 100CM*10CM | 个 | 37 | 50 | 1850 | 单个 |
80 | 飘带6 | 150CM*10CM | 个 | 41 | 10 | 410 | 单个 |
81 | 飘带7 | 200CM*10CM | 个 | 53 | 10 | 530 | 单个 |
82 | 飘带8 | 250CM*10CM | 个 | 62 | 10 | 620 | 单个 |
83 | 飘带9 | 300*CM*10CM | 个 | 71 | 10 | 710 | 单个 |
84 | 飘带10 | 350CM*10CM | 个 | 80 | 10 | 800 | 单个 |
85 | V2500尾喷工作垫 | 150CM*100CM,需在150CM边上中间开一个等腰三角孔,腰长44CM,底边长21cm,底边与150CM边界重合,并且位于中间位置 | 个 | 885 | 10 | 8850 | 单个 |
86 | 737NG冲压排气口堵盖 | 适用于737NG | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
87 | 737NG冲压进气口堵盖 | 适用于737NG | 个 | 319 | 10 | 3190 | 单个 |
88 | 737NG前外流活门堵盖 | 适用于737NG | 个 | 336 | 10 | 3360 | 单个 |
89 | 737NG总温探头堵盖 | 适用于737NG | 个 | 248 | 10 | 2480 | 单个 |
90 | 737NG外流活门堵盖 | 适用于737NG | 个 | 487 | 10 | 4870 | 单个 |
91 | 737NG安全释压活门堵盖 | 适用于737NG | 个 | 513 | 10 | 5130 | 单个 |
92 | 737NG APU喷口堵盖 | 适用于737NG | 个 | 496 | 10 | 4960 | 单个 |
93 | 737NG APU进口堵盖 | 适用于737NG | 个 | 434 | 10 | 4340 | 单个 |
94 | 737NG发动机全包围保护罩(单发) | 适用于737NG | 个 | 3982 | 16 | 63712 | 单发 |
95 | 737NG前起落架轮胎护罩 | 适用于737NG | 套 | 1398 | 10 | 13980 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩,每架含一个包装袋 |
96 | 737NG主起落架轮胎护罩 | 适用于737NG | 套 | 1522 | 10 | 15220 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩 ,每架含一个包装袋 |
97 | 737NG前起落架镜面护罩 | 适用于737NG | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
98 | 737NG主起落架镜面护罩 | 适用于737NG | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
99 | 737NG防风沙堵盖 | 适用于737NG | 个 | 549 | 10 | 5490 | 单个 |
100 | 737MAX飞机冲压排气口堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
101 | 737MAX飞机冲压进气口堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 319 | 10 | 3190 | 单个 |
102 | 737MAX飞机前外流活门堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 336 | 10 | 3360 | 单个 |
103 | 737MAX飞机总温探头堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 248 | 10 | 2480 | 单个 |
104 | 737MAX飞机外流活门堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 487 | 10 | 4870 | 单个 |
105 | 737MAX飞机安全释压活门堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 513 | 10 | 5130 | 单个 |
106 | 737MAX飞机APU喷口堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 496 | 10 | 4960 | 单个 |
107 | 737MAX飞机APU进口堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 434 | 10 | 4340 | 单个 |
108 | 737MAX飞机 发动机全包围保护罩(单发) | 适用于737MAX | 个 | 3982 | 10 | 39820 | 单发 |
109 | 737MAX飞机前起落架轮胎护罩 | 适用于737MAX | 套 | 699 | 10 | 6990 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩,每架含一个包装袋 |
110 | 737MAX飞机主起落架轮胎护罩 | 适用于737MAX | 套 | 761 | 10 | 7610 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩 ,每架含一个包装袋 |
111 | 737MAX飞机前起落架镜面护罩 | 适用于737MAX | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
112 | 737MAX飞机主起落架镜面护罩 | 适用于737MAX | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
113 | 737MAX飞机防风沙堵盖 | 适用于737MAX | 个 | 549 | 10 | 5490 | 单个 |
114 | A320系列冲压排气口堵盖 | 适用于A320 | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
115 | A320系列冲压进气口堵盖 | 适用于A320 | 个 | 319 | 10 | 3190 | 单个 |
116 | A320系列前外流活门堵盖 | 适用于A320 | 个 | 336 | 10 | 3360 | 单个 |
117 | A320系列总温探头堵盖 | 适用于A320 | 个 | 248 | 10 | 2480 | 单个 |
118 | A320系列外流活门堵盖 | 适用于A320 | 个 | 487 | 10 | 4870 | 单个 |
119 | A320系列安全释压活门堵盖 | 适用于A320 | 个 | 513 | 10 | 5130 | 单个 |
120 | A320系列 APU喷口堵盖 | 适用于A320 | 个 | 496 | 10 | 4960 | 单个 |
121 | A320系列 APU进口堵盖 | 适用于A320 | 个 | 434 | 10 | 4340 | 单个 |
122 | A320系列 发动机全包围保护罩(单发) | V2500全包围 | 个 | 3982 | 12 | 47784 | 单发 |
123 | A320系列 发动机全包围保护罩(单发) | CFM56全包围 | 个 | 3982 | 10 | 39820 | 单发 |
124 | A320系列 发动机全包围保护罩(单发) | LEAP全包围 | 个 | 4867 | 18 | 87606 | 单发 |
125 | A320系列 发动机全包围保护罩(单发) | PW1100全包围 | 个 | 4867 | 4 | 19468 | 单发 |
126 | A320系列前起落架轮胎护罩 | 适用于A320 | 套 | 699 | 10 | 6990 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩,每架含一个包装袋 |
127 | A320系列主起落架轮胎护罩 | 适用于A320 | 套 | 761 | 10 | 7610 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩 ,每架含一个包装袋 |
128 | A320系列前起落架镜面护罩 | 适用于A320 | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
129 | A320系列主起落架镜面护罩 | 适用于A320 | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
130 | A320系列防风沙堵盖 | 适用于A320 | 个 | 549 | 10 | 5490 | 单个 |
131 | A330飞机冲压排气口堵盖 | 适用于A330 | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
132 | A330飞机冲压进气口堵盖 | 适用于A330 | 个 | 319 | 10 | 3190 | 单个 |
133 | A330飞机前外流活门堵盖 | 适用于A330 | 个 | 336 | 10 | 3360 | 单个 |
134 | A330飞机总温探头堵盖 | 适用于A330 | 个 | 248 | 10 | 2480 | 单个 |
135 | A330飞机外流活门堵盖 | 适用于A330 | 个 | 487 | 10 | 4870 | 单个 |
136 | A330飞机安全释压活门堵盖 | 适用于A330 | 个 | 513 | 10 | 5130 | 单个 |
137 | A330飞机APU喷口堵盖 | 适用于A330 | 个 | 496 | 10 | 4960 | 单个 |
138 | A330飞机APU进口堵盖 | 适用于A330 | 个 | 434 | 10 | 4340 | 单个 |
139 | A330飞机发动机全包围保护罩(单发) | TRENT700全包围 | 个 | 4956 | 6 | 29736 | 单发 |
140 | A330飞机发动机全包围保护罩(单发) | PW4000全包围 | 个 | 4956 | 6 | 29736 | 单发 |
141 | A330飞机前起落架轮胎护罩 | 适用于A330 | 套 | 788 | 10 | 7880 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩,每架含一个包装袋 |
142 | A330飞机主起落架轮胎护罩 | 适用于A330 | 套 | 850 | 10 | 8500 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩 ,每架含一个包装袋 |
143 | A330飞机前起落架镜面护罩 | 适用于A330 | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
144 | A330飞机主起落架镜面护罩 | 适用于A330 | 个 | 1062 | 10 | 10620 | 单个 |
145 | A330飞机防风沙堵盖 | 适用于A330 | 个 | 549 | 10 | 5490 | 单个 |
146 | 通用型跳开关夹1 | 欧姆式,长15mm、宽10mm 具有良好的延展性以及耐低温-40度,不发生脆化,并不断裂。同时配有保养专用等标牌。 | 个 | 2 | 10 | 20 | 单个,包含飘带、系留飘带介质 |
147 | 跳开关夹2 | 对开型跳开关卡子,为左右对称结构,直径16mm 总长28mm 配起飞前请取下飘带 | 个 | 22 | 10 | 220 | 单个,包含飘带、系留飘带介质 |
148 | A320静压板 | 适用于A320 | 套 | 1239 | 10 | 12390 | 1套2个 |
149 | A330静压板 | 适用于A330 | 个 | 619 | 10 | 6190 | 单个 |
150 | 737NG静压孔堵盖 | 适用于737NG | 个 | 699 | 10 | 6990 | 单个 |
151 | 天线保护罩 | 通用 | 个 | 398 | 10 | 3980 | 单个 |
152 | 迎角传感器保护套 | 通用 | 个 | 319 | 10 | 3190 | 单个 |
153 | 翼根固定段保护罩 | 适用于窄体机 | 个 | 2566 | 10 | 25660 | 单侧翼 |
154 | 翼中覆盖段保护罩 | 适用于窄体机 | 个 | 2566 | 10 | 25660 | 单侧翼 |
155 | 副翼整合段保护罩 | 适用于窄体机 | 个 | 2566 | 10 | 25660 | 单侧翼 |
156 | ARJ21总温探头保护套 | 适用于ARJ21 | 个 | 265 | 6 | 1590 | 单个 |
157 | ARJ21静压孔堵盖 | 适用于ARJ21 | 个 | 708 | 6 | 4248 | 单个 |
158 | ARJ21 APU喷口堵盖 | 适用于ARJ21 | 个 | 619 | 6 | 3714 | 单个 |
159 | ARJ21 APU进口堵盖 | 适用于ARJ21 | 个 | 531 | 6 | 3186 | 单个 |
160 | ARJ21前起落架轮胎护罩 | 适用于ARJ21 | 套 | 1504 | 6 | 9024 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩,每架含一个包装袋 |
161 | ARJ21主起落轮胎保护罩 | 适用于ARJ21 | 套 | 1681 | 6 | 10086 | 1套含2个轮胎保护罩,1个披肩 ,每架含一个包装袋 |
162 | ARJ21冲压排气口堵盖 | 适用于ARJ21 | 个 | 531 | 6 | 3186 | 单个 |
163 | ARJ21冲压进气口堵盖 | 适用于ARJ21 | 个 | 442 | 6 | 2652 | 单个 |
164 | ARJ21发动机全包布罩 | 适用于ARJ21 | 个 | 4425 | 6 | 26550 | 单个 |
合计 | 2649224 |
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
1.6 交货地点及交货期:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 飞机保护罩 | 招标人指定的国内各维修基地(维修厂) | 按招标人订货单分批交货,招标人下单后30日历天交货。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。(注意:须提供有效的营业执照扫描件加盖公章。)
2.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。
2.3 投标人在参加本次采购活动前【3】年内(20【20】年【5】月【1】日至投标截止日),投标人在经营活动中无“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信主体名单”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)。(注意:仅以国家企业信用信息公示系统显示信息或信用中国网站为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据;境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供;在投标截止日前已被移除出名单的,符合本条资格要求(以上证明材料提供任一即可))
2.4 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次投标。
2.5 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次投标。
2.6 递交文件的供应商之间在本项目过程中
2.7供应商能开具增值税专用发票。【提供国家税务部门网站“一般纳税人资格查询”截图或税务部门出具的证明投标人为一般纳税人的证明材料或2022年至今开具过的增值税专用发票复印件/扫描件1份,证明材料需加盖公章】
未通过上述资格要求审查的投标人不具备投标资格,评标委员会有权认定其不具备投标参与资格;招标人保留审查投标文件中所提供的所有资料原件的权利,任何时候发现投标人提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其中标资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次投标之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。